ITAL-SOLAR
Le système de fixation photovoltaïque pris dans la panne
Ital-Solar est un système de fixation photovoltaïque pour la pose de panneaux solaires sur toitures inclinées. Il est dédié aux bâtiments dont la toiture est soit une couverture sèche (bac acier avec profil trapézoïdal) soit composée de panneaux sandwichs.
ETN N°A27T240F
Bacs secs
Pose Paysage
Documentations & Téléchargements
Valider la compatibilité
Télécharger la notice
Télécharger l'évaluation technique
Demander un service
Les avantages du système
Un maître-mot : durabilité
Solution robuste, la fixation photovoltaïque Ital-Solar se fixe directement dans les pannes du bâtiment. Dome Solar réduit ainsi les risques d’infiltration d’eau en favorisant une étanchéité optimale de la toiture.
Votre projet de centrale est situé en front de mer ?
L’Enquête de Technique Nouvelle (ETN) qui évalue le procédé de fixation Ital-Solar valide la pose de ce système jusqu’à moins de 1 km du littoral, à l’exclusion des conditions d’attaque directe par l’eau de mer et des embruns (front de mer). Les équipes Dome Solar prévoient obligatoirement de la visserie en acier inoxydable de classe A4 dès lors que votre future installation est en deçà de 3 km du bord de mer, de sorte à résister durablement au climat marin.
Un métal premium : l’aluminium
Le procédé photovoltaïque Ital-Solar est composé principalement d’aluminium. Ce métal a beaucoup d’avantages dont ceux d’être léger, solide, recyclable et il résiste très bien à la corrosion.
Caractéristiques techniques
| UTILISATION | Toiture neuve ou rénovation, totale ou partielle |
| COUVERTURE | Bac acier et panneau sandwich |
| ORIENTATION DU MODULE | Paysage |
| POIDS DU SYSTÈME | 1 kg/m2 |
| STRUCTURE PORTEUSE | Charpente métallique ou bois |
| COMPOSANTS DU SYSTÈME | Rail aluminium 6060 Fixation universelle (MALT modules incluse) et fixation extérieure de finition aluminium 6060/inox Connecteur bas de générateur aluminium 6060 Connecteur Terre Rail (CTR) aluminium 6060 |
| OPTIONS | Collier passe-câble polyamide Connecteur Terre Module (CTM) aluminium 6060 Vis panne acier |
Ital-Solar
Cette solution est certifiée par une Enquête de Technique Nouvelle.
Bénéficiez d’une formation et d’une assistance premier chantier
Nos experts vous partagent astuces et conseils pratiques pour une pose rapide et efficace
Les modules photovoltaïques évalués avec ITAL-SOLAR
| Evaluations techniques | Fabricant | Nom du module | Longueur | Largeur | Épaisseur | Classe de puissance (WC) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETN | TONGWEI | TWMNH-54HD-xxx | 1961 | 1134 | 30 | 475/480/485/490/495/500/505/510/515/520 |
| ETN | TONGWEI | TWMNH-48HW-xxx | 1762 | 1134 | 30 | 455/460/465/470/475 |
| ETN | TONGWEI | TWMNH-48HE-xxx | 1762 | 1134 | 30 | 450/455/460/465/470 |
| ETN | TONGWEI | TWMNH-48HD-xxx | 1762 | 1134 | 30 | 445/450/455/460/465 |
| ETN | JINKO | JKMxxxN-48HL4M-DB | 1762 | 1134 | 30 | 450/455/460/465 |
| ETN | JINKO | JKMxxxN-48HL4M-DV | 1762 | 1134 | 30 | 450/455/460/465/470 |
| ETN | JINKO | JKMxxxN-54HL4M-BDV | 1961 | 1134 | 30 | 495/500/505/510/515/520/525 |
| ETN | JINKO | JKMxxxN-60HL4-V | 1906 | 1134 | 30 | 475/480/485/490/495/500 |
| ETN | JINKO | JKMxxxM-60HL4-V | 1903 | 1134 | 30 | 450/455/460/465/470 |
| ETN | YINGLI | YLxxxD-37e 1/2 | 1722 | 1134 | 30 | 390/395/400/405/410/415 |
| ETN | YINGLI | YLxxxCF48 i/2 | 1762 | 1134 | 30 | 430/435/440/445/450/455 |
| ETN | YINGLI | YLxxxCF54 e/2 | 1722 | 1134 | 30 | 420/425/430/435/440/445 |
| ETN | YINGLI | YLxxxDF54 e/2 | 1722 | 1134 | 30 | 390/395/400/405/410/415 |
| ETN | LONGI | LR8-48HGD-xxxM | 1762 | 1134 | 30 | 430/435/440/445/450/455 |
| ETN | LONGI | LR7-54HVH-xxxM | 1800 | 1134 | 30 | 475/480/485/490 |
| ETN | JINKO | JKMxxxN-54HL4R-V | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455/460 |
| ETN | JINKO | JKMxxxN-48HL4M-BDV | 1762 | 1134 | 30 | 445/450/455/460/465/470 |
| ETN | RISEN | RSM108-11-xxxBNDG | 1961 | 1134 | 30 | 495/500/505/510/515/520/525/530 |
| ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-B54HSW | 1762 | 1134 | 30 | 445/450/455/460/465 |
| ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-B54HBW | 1762 | 1134 | 30 | 445/450/455/460/465 |
| ETN | DMEGC | DMxxxG12RT-B48HSW | 1762 | 1134 | 30 | 455/460/465/470 |
| ETN | RISEN | RSM96-11-xxxBNDG | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450/455/460/465/470/475 |
| ETN | DUONERGY | DN-BT120N-1-xxx | 1950 | 1134 | 30 | 500 |
| ETN | ASTRONERGY | CHSM48RNs(DGT)(BLH)/F-BH-xxx (2/2mm) | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455 |
| ETN | ASTRONERGY | CHSM48RNs(DG)/F-BH-xxx (2/2mm) | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450/455/460 |
| ETN | ASTRONERGY | CHSM54RNs(DGT)(BLH)/F-BH-xxx (2/2mm) | 1961 | 1134 | 30 | 490/495/500/505/510 |
| ETN | ASTRONERGY | CHSM54RNs(DG)/F-BH-xxx (2/2mm) | 1961 | 1134 | 30 | 495/500/505/510/515 |
| ETN | DUONERGY | DN-BT108N-4-xxx | 1762 | 1134 | 30 | 450 |
| ETN | ASTRONERGY | CHSM48RNs(DG)(BLH)/F-BH-xxx (2/2mm) | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455 |
| ETN | JOLYWOOD | JW-HD108N-R2-xxx | 1960 | 1134 | 30 | 485/490/495/500/505/510/515 |
| ETN | JOLYWOOD | JW-HT108N-R2-xxx | 1960 | 1134 | 30 | 485/490/495/500/505/510/515 |
| ETN | JOLYWOOD | JW-HD108N-R0-xxx | 1722 | 1134 | 30 | 425/430/435/440/445/450 |
| ETN | JOLYWOOD | JW-HD108N-R3-xxx | 1762 | 1134 | 30 | 430/435/440/445/450/455/460 |
| ETN | JOLYWOOD | JW-HD120N-R3-xxx | 1950 | 1134 | 30 | 485/490/495/500/505/510 |
| ETN | LONGI | LR7-54HTB-xxxM | 1800 | 1134 | 30 | 450/455/460/465/470 |
| ETN | LONGI | LR7-60HTH-xxxM | 1990 | 1134 | 30 | 505/510/515 |
| ETN | LONGI | LR7-60HTB-xxxM | 1990 | 1134 | 30 | 500/505/510/515/520 |
| ETN | AIKO | AIKO-Axxx-MAH54Tm | 1762 | 1134 | 30 | 430/435/440/445/450 |
| ETN | AIKO | AIKO-Axxx-MAH72Dw | 2278 | 1134 | 30 | 610/615/620/625/630 |
| ETN | LONGI | LR7-54HTH-xxxM | 1800 | 1134 | 30 | 455/460/465 |
| ETN | AIKO | AIKO-Axxx-MAH54Dw | 1757 | 1134 | 30 | 455/460/465/470 |
| ETN | TRINA | TSM-xxxNEG18R.28 | 1961 | 1134 | 30 | 485/490/495/500/505/510 |
| ETN | AIKO | AIKO-Axxx-MAH60Mw | 1954 | 1134 | 30 | 505/510/515/520/525 |
| ETN | AIKO | AIKO-Axxx-MAH60Mb | 1954 | 1134 | 30 | 500/505/510/515 |
| ETN | AIKO | AIKO-Axxx-MAH60Dw | 1954 | 1134 | 30 | 505/510/515/520/525 |
| ETN | AIKO | AIKO-Axxx-MAH60Db | 1954 | 1134 | 30 | 500/505/510/515 |
| ETN | TRINA | TSM-xxxNEG9R.28 | 1762 | 1134 | 30 | 430/435/440/445/450/455/460 |
| ETN | CANADIAN | TOPHiKu6 CS6.2-48TD-xxx | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455/460 |
| ETN | CANADIAN | TOPHiKu6 CS6R-xxxT | 1722 | 1134 | 30 | 425/430/435/440/445/450 |
| ETN | CANADIAN | TOPHiKu6 CS6.2-48TD-xxx ALL BLACK | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455 |
| ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-B60HBT | 1950 | 1134 | 30 | 505/510/515 |
| ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-54HBW-V | 1762 | 1134 | 30 | 445/450/455 |
| ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-B54HBT | 1762 | 1134 | 30 | 455/460 |
| ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-B54HBW | 1762 | 1134 | 30 | 455/460 |
| ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-G54HBW | 1762 | 1134 | 30 | 460 |
| ETN | VOLTEC | TARKA 120 VSMP xxx | 1868 | 1170 | 35 | 475/480/485/490/495/500 |
| ETN | VOLTEC | TARKA 120 VSBP xxx | 1868 | 1170 | 35 | 475/480/485/490/495/500 |
| ETN | TRINA | TSM-xxxNEG9R.28 | 1762 | 1134 | 30 | 425/430/435/440/445/450 |
| ETN | VOLTEC | TARKA 110 VSMP xxx | 1868 | 1070 | 35 | 435/440/445/450/455/460 |
| ETN | VOLTEC | TARKA 110 VSBP xxx | 1868 | 1070 | 35 | 435/440/445/450/455/460 |
| ETN | SUNPOWER | SPR-P7-xxx-COM-S | 2156 | 1134 | 30 | 530/535/540/545/550 |
| ETN | SUNPOWER | SPR-P7-xxx-BLK | 1790 | 1134 | 30 | 428 |
| ETN | SUNPOWER | SPR-P7-xxx-BLK | 1790 | 1134 | 30 | 435/440/445/450 |
| ETN | AIKO | AIKO-Axxx-MAH54Mb | 1757 | 1134 | 30 | 440/445/450/455/460 |
| ETN | AIKO | AIKO-Axxx-MAH54Mw | 1757 | 1134 | 30 | 450/455/460/465 |
| ETN | AIKO | AIKO-Axxx-MAH54Db | 1757 | 1134 | 30 | 440/445/450/455/460 |
| ETN | DUALSUN | DSxxx-108M10TB-03 | 1722 | 1134 | 30 | 410/415/420/425 |
| ETN | DUALSUN | DSxxx-108M10RTB-03 | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450 |
| ETN | DUALSUN | DSxxx-120M10TB-03 | 1950 | 1134 | 30 | 500 |
| ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-B54HBT | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450 |
| ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-B60HBT | 1950 | 1134 | 30 | 485/490/495/500 |
| ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-B54HSW | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450 |
| ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-B54HBW | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450 |
| ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-B54HST | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450 |
| ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-60HSW-V | 1950 | 1134 | 35 | 490/495/500 |
| ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-60HBW-V | 1950 | 1134 | 35 | 490/495/500 |
| ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-60HBB-V | 1950 | 1134 | 35 | 485/490/495/500 |
| ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-B60HST | 1950 | 1134 | 30 | 485/490/495/500 |
| ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-54HBB-V | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450 |
| ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-G54HSW | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450 |
| ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-G54HBW | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450 |
| ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-54HSW-V | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450 |
| ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-54HBW-V | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450 |
| ETN | JNE | JLS108MxxxW | 1724 | 1134 | 30 | 390/395/400/405/410 |
| ETN | JNE | JLS120MxxxW | 1763 | 1040 | 35 | 360/365/370/375/380 |
| ETN | JNE | JLS120MxxxW (SMALL) | 1755 | 1038 | 35 | 355/360/365/370/375 |
| ETN | DUONERGY | DN-BT108N-3-xxx | 1722 | 1134 | 30 | 425 |
| ETN | DUONERGY | DN-BT120HJT-2-xxx | 1755 | 1038 | 30 | 375 |
| ETN | DA | DAS-DH108ND-xxx | 1800 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455 |
| ETN | DA | DAS-DH108NA-xxx | 1722 | 1134 | 30 | 420/425/430/435/440 |
| ETN | JA | JAM54D41-xxx/LB | 1762 | 1134 | 30 | 430/435/440 |
| ETN | LONGI | LR5-54HTH-xxxM Explorer | 1722 | 1134 | 30 | 420/425/430/435/440 |
| ETN | SYSTOVI | SYSxxxDA007 | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445 |
| ETN | JA | JAM54S30-xxx/LR | 1762 | 1134 | 30 | 415/420/425/430/435 |
| ETN | JA | JAM54S31-xxx/LR | 1762 | 1134 | 30 | 415/420 |
| ETN | JA | JAM54D40-xxx/LB | 1762 | 1134 | 30 | 430/435/440/445/450 |
| ETN | LONGI | LR5-54HIBD-xxxM | 1722 | 1134 | 30 | 390/395/400/405/410/415 |
| ETN | LONGI | LR5-54HPB-xxxM | 1722 | 1134 | 30 | 400/405/410/415/420 |
| ETN | LONGI | LR5-54HPH-xxxM | 1722 | 1134 | 30 | 405/410/415/420/425 |
| ETN | LONGI | LR5-54HTH-xxxM Scientist | 1722 | 1134 | 30 | 440/445/450 |
| ETN | LONGI | LR5-54HABB-xxxM | 1722 | 1134 | 30 | 395/400/405/410/415 |
| ETN | LONGI | LR5-54HTB-xxxM | 1722 | 1134 | 30 | 410/415/420/425/430 |
| ETN | LONGI | LR5-54HABD-xxxM | 1722 | 1134 | 30 | 395/400/405/410/415/420 |
| ETN | QCELLS | Q.PEAK DUO M-G11S+ xxx | 1722 | 1134 | 30 | 400/405/410/415/420 |
| ETN | QCELLS | Q.PEAK DUO BLK M-G11S xxx | 1722 | 1134 | 30 | 390/395/400/405/410 |
| ETN | QCELLS | Q.PEAK DUO BLK M-G11S+ xxx | 1722 | 1134 | 30 | 390/395/400/405/410 |
| ETN | JOLYWOOD | JW-HD108N-xxx Black | 1722 | 1134 | 30 | 415/420/425/430/435 |
| ETN | JOLYWOOD | JW-HD108N-xxx Pro | 1722 | 1134 | 30 | 415/420/425/430/435 |
| ETN | DUALSUN | FLASH DSxxx-108M10TB-03 | 1722 | 1134 | 30 | 410/415/420/425 |
| ETN | QCELLS | Q.PEAK DUO M-G11S xxx | 1722 | 1134 | 30 | 400/405/410/415/420 |
| ETN | JOLYWOOD | JW-HT108N-xxx Light | 1722 | 1134 | 30 | 415/420/425/430/435 |
| ETN | JOLYWOOD | JW-HT108N-xxx Black | 1722 | 1134 | 30 | 415/420/425/430/435 |
| ETN | JINKO | JKMxxxN-60HL4-V | 1903 | 1134 | 30 | 460/465/470/475/480 |
| ETN | JINKO | JKMxxxM-54HL4-V | 1722 | 1134 | 30 | 400/405/410/415/420 |
| ETN | JINKO | JKMxxxN-54HL4R-BDV | 1762 | 1134 | 30 | 420/425/430/435/440 |
| ETN | JINKO | JKMxxxN-54HL4R-V | 1762 | 1134 | 30 | 425/430/435/440/445/450 |
| ETN | JINKO | JKMxxxN-54HL4R-B | 1762 | 1134 | 30 | 420/425/430/435/440/445 |
| ETN | DMEGC | DMxxxM10T-54HSW | 1722 | 1134 | 30 | 420/425/430/435 |
| ETN | DMEGC | DMxxxM10T-54HBW | 1722 | 1134 | 30 | 420/425/430/435 |
| ETN | DMEGC | DMxxxM10T-B54HSW | 1722 | 1134 | 30 | 415/420/425/430 |
| ETN | DMEGC | DMxxxM10T-B54HBW | 1722 | 1134 | 30 | 415/420/425/430 |
| ETN | TONGWEI | THxxxPMB7-44SCF | 1812 | 1096 | 30 | 400/405/410/415/420 |
| ETN | RISEN | RSM40-8-xxxM | 1754 | 1096 | 30 | 390/395/400/405/410/415 |
| ETN | TONGWEI | THxxxPMB7-46SCS | 1899 | 1096 | 30 | 425/430/435/440/445 |
| ETN | TONGWEI | THxxxPMB7-46SCF | 1899 | 1096 | 30 | 420/425/430/435/440 |
| ETN | TONGWEI | THxxxPMB7-44SCS | 1812 | 1096 | 30 | 405/410/415/420/425 |
| ETN | TALESUN | TP6F72M(H)-xxx | 2008 | 1002 | 35 | 395/400/405/410/415 |
| ETN | TALESUN | TP6F72M-xxx | 2008 | 1002 | 35 | 395/400/405/410/415 |
| ETN | VOLTEC | TARKA 126 VSBD | 1835 | 1042 | 35 | 380/385/390 |
| ETN | REC | RECxxxAA Pure-R (Alpha Pure-R) | 1730 | 1118 | 30 | 400/405/410/415/420/425/430 |
| ETN | REC | RECxxxTP5 (TwinPeak 5) | 1899 | 1040 | 30 | 395/400/405/410 |
| ETN | REC | RECxxxTP5 Black (TwinPeak 5 Black) | 1899 | 1040 | 30 | 390/395/400/405/410 |
| ETN | VOLTEC | TARKA 126 VSMS | 1835 | 1042 | 35 | 385/390/395/400 |
| ETN | VOLTEC | TARKA 126 VSMS anti-éblouissement | 1835 | 1042 | 35 | 375/380/385 |
| ETN | DUALSUN | SPRING DSTNxxxM12-B320SBB7 | 1899 | 1096 | 30 | 420/425/430/435/440 |
| ETN | JINKO | JKMxxxN-54HL4R-B | 1762 | 1134 | 30 | 420/425/430/435/440 |
| ETN | DUALSUN | FLASH DSxxx-108M10B-02 | 1722 | 1134 | 30 | 395/400/405/410 |
| ETN | DUALSUN | SPRING DSTIxxxM12-B320SBB7 | 1899 | 1096 | 30 | 420/425/430/435/440 |
| ETN | DUONERGY | DN-BT120HJT-2-xxx | 1755 | 1038 | 30 | 375 |
| ETN | DUONERGY | DN-BT108N-2-xxx | 1722 | 1134 | 30 | 410/415/420 |
| ETN | DUONERGY | DN-BT120HJT-A-xxx | 1755 | 1038 | 30 | 375 |
| ETN | SOLARWATT | Panel Classic AM 2.0 (xxx Wp) pure, low carbon | 1708 | 1134 | 35 | 400/405/410 |
| ETN | SOLARWATT | Panel Classic AM 2.0 (xxx Wp) black | 1708 | 1134 | 30 | 395/400/405 |
| ETN | SOLARWATT | Panel Classic AM 2.0 (xxx Wp) black | 1708 | 1134 | 35 | 395/400/405 |
| ETN | SOLARWATT | Panel vision AM 4.0 (xxx Wp) pure | 1722 | 1134 | 35 | 405 |
| ETN | SOLARWATT | Panel vision AM 4.0 (xxx Wp) pure, low carbon) | 1722 | 1134 | 35 | 405 |
| ETN | DMEGC | DMxxxM10-54HBW-V | 1722 | 1134 | 30 | 400/405/410/415 |
| ETN | SOLARWATT | Panel Classic AM 2.0 (xxx Wp) pure | 1708 | 1134 | 30 | 400/405/410 |
| ETN | SOLARWATT | Panel Classic AM 2.0 (xxx Wp) pure | 1708 | 1134 | 35 | 400/405/410 |
| ETN | SOLARWATT | Panel Classic AM 2.0 (xxx Wp) pure, low carbon | 1708 | 1134 | 30 | 400/405/410 |
| ETN | DMEGC | DMxxxM10-B54HBT | 1722 | 1134 | 30 | 395/400/405/410 |
| ETN | DMEGC | DMxxxM10-54HBB-V | 1708 | 1134 | 30 | 395/400/405/410 |
| ETN | DMEGC | DMxxxM10-54HSW-V | 1722 | 1134 | 30 | 395/400/405/410 |
| ETN | DMEGC | DMxxxM6-60HSW | 1755 | 1038 | 35 | 370/375/380/385 |
| ETN | BISOL | DUPLEX BDO-xxx 108 demi-cellules | 1722 | 1134 | 30 | 400/405 |
| ETN | QCELLS | Q.PEAK DUO M G11 xxx | 1692 | 1134 | 30 | 390/395/400/405/410 |
| ETN | QCELLS | Q.PEAK DUO BLK M G11+ xxx | 1692 | 1134 | 30 | 380/385/390/395/400 |
| ETN | CANADIAN | CS6R-xxxMS | 1722 | 1134 | 30 | 395/400/405/410/415/420 |
| ETN | QCELLS | Q.PEAK DUO G10.4 xxx | 1717 | 1045 | 32 | 360/365/370/375/380 |
| ETN | QCELLS | Q.PEAK DUO ML G10.4 xxx | 1879 | 1045 | 32 | 395/400/405/410/415 |
| ETN | TRINA | TSM-xxxDEG18MC.20 (II) | 2187 | 1102 | 35 | 490/495/500/505 |
| ETN | QCELLS | Q.PEAK DUO G6.2 xxx | 1740 | 1030 | 32 | 340/345/350/355 |
| ETN | QCELLS | Q.PEAK DUO G10 xxx | 1717 | 1045 | 32 | 360/365/370/375/380 |
| ETN | QCELLS | Q.PEAK DUO ML G10 xxx | 1879 | 1045 | 32 | 395/400/405/410/415 |
| ETN | SOLARDAY | MPS HC XXX 120 demi-cellules | 1755 | 1038 | 35 | 370/375/380/385 |
| ETN | TRINA | TSM-xxxNEG9.28 | 1770 | 1096 | 30 | 400/405/410/415/420/425 |
| ETN | TRINA | TSM-xxxNEG9R.28 | 1762 | 1134 | 30 | 415/420/425/430/435/440 |
| ETN | TRINA | TSM-xxxDE09R.08 | 1762 | 1134 | 30 | 415/420/425/430/435 |
| ETN | TRINA | TSM-xxxDE09R.05 | 1762 | 1134 | 30 | 405/410/415/420/425 |
| ETN | DUALSUN | FLASH DSxxx-108M10-02 | 1708 | 1134 | 30 | 395/400/405/410/415 |
| ETN | DUALSUN | FLASH DSxxxM12-B320SBB7 | 1899 | 1096 | 30 | 420/425/430/435/440 |
| ETN | DUALSUN | SPRING DSTIxxxG1-360SBB5 | 1646 | 1140 | 35 | 370/375/380/385/390/395/400 |
| ETN | SOLARDAY | TEN HC XXX 108 demi-cellules | 1722 | 1134 | 35 | 390/395/400/405/410/415 |
| ETN | DUALSUN | FLASH DSxxx-120M6-02 | 1755 | 1038 | 35 | 345/350/355/360/365/370/375 |
| ETN | DUALSUN | FLASH DSxxx-120M6-02-V | 1755 | 1038 | 35 | 345/350/355/360/365/370/375/380 |
| ETN | TALESUN | TP6L60M(H)-xxx | 1755 | 1038 | 35 | 360/365/370/375/380 |
| ETN | TALESUN | TP7F54M-xxx | 1722 | 1134 | 30 | 395/400/405/410/415 |
| ETN | TALESUN | TP7F54M(H)-xxx | 1722 | 1134 | 30 | 395/400/405/410/415 |
| ETN | DUONERGY | DN-BT108N-xxx | 1722 | 1134 | 30 | 400/405/410/415/420 |
| ETN | DUONERGY | DN-BT120N-xxx | 1773 | 1046 | 30 | 370/375/380/385/390 |
| ETN | JA | JAM54S30-xxx/MR | 1722 | 1134 | 30 | 390/395/400/405/410/415 |
| ETN | JA | JAM54D40-xxx/GB | 1722 | 1134 | 30 | 410/415/420/425/430/435 |
| ETN | TALESUN | TP6L60M-xxx | 1755 | 1038 | 35 | 360/365/370/375/380 |
| ETN | AEG | AS-M1202B-H(M6) | 1755 | 1038 | 35 | 365/370/375 |
| ETN | AEG | AS-M1202B-H(G1) | 1684 | 1002 | 35 | 320/325/330 |
| ETN | GCL | GCL-xxxM10/54H | 1722 | 1134 | 30 | 395/400/405/410/415 |
| ETN | GCL | GCL-xxxNT10/54H | 1722 | 1134 | 30 | 415/420/425/430 |
| ETN | JINKO | JKMxxxM-54HL4-V | 1722 | 1134 | 30 | 395/400/405/410/415 |
| ETN | SYSTOVI | OPTYMO PRO xxx Fond Noir | 17305 | 11455 | 40 | 375/380/385/390/395/400 |
| ETN | SYSTOVI | OPTYMO PRO xxx Fond Blanc | 17305 | 11455 | 40 | 400/405/410 |
| ETN | AEG | AS-M1202-H(M6) | 1755 | 1038 | 35 | 370/375 |
| ETN | ASTRONERGY | CHSM54M-HC-xxx | 1722 | 1134 | 30 | 400/405/410/415 |
| ETN | JINKO | JKMxxxN-54HL4-V | 1722 | 1134 | 30 | 410/415/420/425/430 |
| ETN | JINKO | JKMxxxN-54HL4R-V | 1762 | 1134 | 30 | 425/430/435/440/445 |
| ETN | JINKO | JKMxxxN-54HL4-B | 1722 | 1134 | 30 | 400/405/410/415/420 |
| ETN | ALEO | LEO L62Sxxx | 1564 | 1144 | 40 | 350/355/360/365 |
| ETN | ALEO | LEO Black L82Sxxx | 1564 | 1144 | 40 | 335/340/345/350 |
| ETN | ASTRONERGY | CHSM54N-HC-xxx | 1722 | 1134 | 30 | 410/415/420/425 |
| ETN | ASTRONERGY | CHSM54N-HC-xxx | 1722 | 1134 | 30 | 410/415/420/425 |
| ETN | MEYER BURGER | Meyer Burger White | 1767 | 1041 | 35 | 380/385/390/395/400 |
| ETN | SUNPOWER | SPR-P6-xxx-COM-XS | 1808 | 1092 | 30 | 400/405/410/415/420 |
| ETN | SUNPOWER | SPR-P6-xxx-BLK | 1808 | 1086 | 30 | 375 |
| ETN | SUNPOWER | SPR-P6-xxx-BLK | 1808 | 1086 | 30 | 395/400/405/410/415 |
| ETN | ALEO | LEO L64Sxxx | 1752 | 1144 | 40 | 395/400/405/410 |
| ETN | ALEO | LEO Black L84Sxxx | 1752 | 1144 | 40 | 380/385/390/395 |
| ETN | RECOM SILLIA | RCM-xxx-SMD1 | 1899 | 1096 | 30 | 425/430/435/440/445 |
| ETN | RECOM SILLIA | RCM-xxx-SMK | 1646 | 1140 | 30 | 375/380/385/390/395/400 |
| ETN | LONGI | LR5-54HIB-xxxM | 1722 | 1134 | 30 | 395/400/405/410 |
| ETN | LONGI | LR5-54HIH-xxxM | 1722 | 1134 | 30 | 400/405/410/415 |
| ETN | LONGI | LR4-60HIH-xxxM | 1755 | 1038 | 30 | 365/370/375/380 |
| ETN | DMEGC | DMxxxM10-B54HBT | 1722 | 1134 | 30 | 395/400/405 |
| ETN | DMEGC | DMxxxM6-60HBW | 1755 | 1038 | 35 | 370/375 |
| ETN | SUNPOWER | SPR-X21-xxx-COM | 2067 | 1046 | 46 | 460/465/470 |
| ETN | SUNPOWER | SPR-X22-xxx-COM | 2067 | 1046 | 46 | 470/475/480/485 |
| ETN | SUNPOWER | SPR-P3-xxx-COM-1500 | 2066 | 998 | 35 | 405/410/415/420 |
| ETN | SUNPOWER | SPR-MAX3-xxx | 1812 | 1046 | 40 | 415/420/425/430 |
| ETN | LONGI | LR4-72HIH-xxxM | 2094 | 1038 | 35 | 425/430/435/440/445/450/455 |
| ETN | LONGI | LR4-60HIBD-xxxM | 1755 | 1038 | 30 | 350/355/360/365/370/375 |
| ETN | LONGI | LR4-66HIH-xxxM | 1924 | 1038 | 35 | 400/405/410/415/420 |
| ETN | LONGI | LR4-60HIH-xxxM | 1755 | 1038 | 35 | 360/365/370/375/380 |
| ETN | DMEGC | DMxxxM10-54HBW-V | 1708 | 1134 | 30 | 405/410 |
| ETN | REC | RECxxxNP2 Black | 1755 | 1040 | 30 | 355/360/365/370 |
| ETN | BISOL | DUPLEX BDO-xxx | 1770 | 1050 | 35 | 365/370/375/380 |
| ETN | LG | LGxxxN1C-E6 | 1768 | 1042 | 40 | 370/375/380/385/390 |
| ETN | DMEGC | DMxxxM6-72HSW-V | 2094 | 1038 | 35 | 445/450/455 |
| ETN | LONGI | LR4-60HIB-xxxM | 1755 | 1038 | 35 | 345/350/355/360/365/370 |
| ETN | CANADIAN | CS3W-xxxMS | 2108 | 1048 | 35 | 435/440/445/450/455/460/465 |
| ETN | REC | RECxxxAA Pure | 1821 | 1016 | 30 | 385/390/395/400/405 |
| ETN | REC | RECxxxTP4 | 1755 | 1040 | 30 | 360/365/370/375 |
| ETN | REC | RECxxxTP4 Black | 1755 | 1040 | 30 | 355/360/365/370 |
| ETN | REC | RECxxxNP2 | 1755 | 1040 | 30 | 360/365/370/375 |
| ETN | QCELLS | Q.PEAK DUO BLK G9 xxx | 1673 | 1030 | 32 | 330/335/340/345 |
| ETN | VOLTEC | TARKA 126 VSMD | 1835 | 1042 | 35 | 385/390/395 |
| ETN | CANADIAN | CS6R-xxxH-AG | 1727 | 1134 | 35 | 405/410/415/420/425/430 |
| ETN | CANADIAN | CS6W-xxxMS | 2261 | 1134 | 35 | 530/535/540/545/550 |
| ETN | CANADIAN | CS3L-xxxMS | 1765 | 1048 | 35 | 360/365/370/375/380/385 |
| ETN | QCELLS | Q.PEAK DUO ML G9 xxx | 1840 | 1030 | 32 | 375/380/385/390 |
| ETN | QCELLS | Q.PEAK DUO BLK ML G9 xxx | 1840 | 1030 | 32 | 370/375/380/385 |
