Sélectionner une page

HELIOS B²

Le système de fixation photovoltaïque sous ATec le plus vendu en France

Hélios B² est un système de fixation photovoltaïque pour la pose de panneaux photovoltaïques sur toitures inclinées. Adaptable aux bâtiments dont la toiture est une couverture sèche (bac acier avec profil trapézoïdal), ce procédé est certifié par un Avis Technique (ATec) faisant ainsi parti de la Liste Verte de la Commission Prévention Produits (C2P) de l’Agence Qualité Construction (AQC). Il peut également convenir à une application sur panneaux sandwichs 

Les + HELIOS B²

Les avantages du système

Une solution photovoltaïque qui se fixe dans la structure porteuse du bâtiment

Ce système de fixation est robuste et fiable, Hélios B² permet la reprise des efforts par la structure porteuse grâce à sa fixation directe dans les pannes du bâtiment. Les profilés en acier sont fixés grâce aux vis du bac évitant une perforation supplémentaire. Dome Solar réduit ainsi les risques d’infiltration d’eau en favorisant une étanchéité optimale de la toiture.

Des panneaux solaires installés en un clin d’oeil

Le temps de pose est optimisé grâce à la fixation des cavaliers supports pouvant être faite par la société de couverture en même temps que la pose des bacs. Ainsi, ne resteront plus que les rails acier à clipper puis la pose des panneaux photovoltaïques. Grâce à la cale pré-montée en usine sur le rail, le début de l’installation des modules solaires est au choix (haut, milieu ou bas de générateur). Ce qui représente un avantage de taille.

L’efficience de vos panneaux photovoltaïques

La ventilation sous les panneaux solaires est particulièrement importante avec le procédé photovoltaïque Hélios B². Avec une lame d’air de 121.5 à 145.5 mm entre la couverture et le panneau solaire, l’aération est garantie.

Documentations & Téléchargements

La plaquette PDF

Télécharger le fichier.

La fiche technique

Télécharger la fiche technique.

La notice

Contactez-nous pour obtenir la notice.

La certification

Contactez-nous pour obtenir la certification.

HELIOS B²

Caractéristiques techniques

UTILISATION Toiture neuve ou rénovation, totale ou partielle
COUVERTURE Bac acier et panneau sandwich
ORIENTATION DU MODULE Paysage
POIDS DU SYSTÈME 3 kg/m2
STRUCTURE PORTEUSE Charpente métallique ou bois
COMPOSANTS DU SYSTÈME Rail acier Magnelis®S390 ZM310 + joint EPDM
Serreur aluminium 6060 + vis acier cémenté
Butée de calepinage polypropylène
Vis point fixe inox
Griffe MALT inox
OPTION Vis panne acier

Les modules photovoltaïques certifiés avec HELIOS B²

Certification Fabricant Nom du module Longueur Largeur Épaisseur Classe de puissance (WC) référence
ATec DMEGC DMxxxM10RT-54HBB 1762 1134 30 435/440/445/450 21/G04/15-53_V6
ATec LONGI LR5-54HTB-xxxM 1722 1134 30 415/420/425/430/435/440/445/450 21/G04/15-53_V6
ATec DMEGC DMxxxM10T-54HSW/HBW(-V) 1722 1134 30 430/435/440/445 21/G04/15-53_V6
ATec DMEGC DMxxxM10T-54HBB 1722 1134 30 420/425/430/435 21/G04/15-53_V6
ATec DMEGC DMxxxM10RT-54HSW/HBW(-V) 1762 1134 30 440/445/450/455 21/G04/15-53_V6
ATec JINKO JKMxxxN-54HL4R-B 1762 1134 30 425/430/435/440/445 21/G04/15-53_V6
ATec JINKO JKMxxxN-54HL4R-BDV 1762 1134 30 420/425/430/435/440 21/G04/15-53_V6
ATec LONGI LR5-54HTH-xxxM 1722 1134 30 420/425/430/435/440/445/450/455 21/G04/15-53_V6
ATec TRINA TSM-xxxNEG9R.28 1762 1134 30 425/430/435/440/445/450 21/G04/15-53_V6
ATec JINKO JKMxxxN-54HL4(-V) 1722 1134 30 410/415/420/425/430 21/G04/15-53_V6
ATec JINKO JKMxxxN-54HL4R(-V) 1762 1134 30 425/430/435/440/445/450 21/G04/15-53_V6
ATec LONGI LR5-54HPH-xxxM 1722 1134 30 400/405/410/415/420 21/G03/15-53_V5
ATec TRINA TSM-xxxDE09R.08 1762 1134 30 415/420/425/430/435 21/G03/15-53_V5
ATec LONGI LR5-54HIH-xxxM 1722 1134 30 400/405/410/415/420 21/G03/15-53_V5
ATec DMEGC DM-xxxM10-54HSW/HBW(-V) 1708 1134 30 400/405/410/415 21/G02/15-53_V5
ATec DMEGC DM-xxxM10-54HSW/HBW(-V) 1722 1134 30 400/405/410/415 21/G02/15-53_V5
ATec SYSTOVI PS75xxxN17 1663.5 1000.5 35 315/320/325/330 21/G01/15-53_V5
ATec TRINA TSM-xxxDE09.08 1754 1096 30 390/395/400/405/410 21/G01/15-53_V5
ATec SYSTOVI PS73xxxN07 1663.5 1000.5 35 300/305/310/315/320/325/330 21/G01/15-53_V5
  • Le module recherché n'est pas encore validé avec l'une de nos fixations. Laissez-nous vos coordonnées et nous reprendrons rapidement contact avec vous. Merci.

VIDÉOS

Hélios B²

Le système Hélios B² de la société Dome Solar est une solution de fixation pour panneaux photovoltaïques sur tôles trapézoïdales et panneaux sandwichs.
Cette solution est certifiée par un Avis Technique.