ROOF-SOLAR BITUME INCLINÉ
La fixation pour panneaux photovoltaïques sur étanchéité bitumineuse
Roof-Solar Bitume Incliné est un système de fixation photovoltaïque pour la pose de panneaux photovoltaïques sur toitures terrasses. Il est dédié aux bâtiments dont la toiture est composée d’une étanchéité bitumineuse. Sans lestage ni perforation de la membrane, la pose de panneaux photovoltaïques n’en est que facilité.
L’utilisation des rails Roof-Solar Bitume Incliné de 60 ou 120 cm permet d’obtenir une répartition linéaire (et non ponctuelle) de la charge, par conséquent le risque de poinçonnement est réduit.
Les avantages du système
Une fixation certifiée
Solution résistante, la fixation photovoltaïque Roof-Solar Bitume Incliné a passé plusieurs tests pour être certifiée par une Enquête de Technique Nouvelle (ETN) du bureau Alpes Contrôles : tenue aux charges climatiques, étanchéité à l’eau, condensation, résistance à la corrosion. L’ensemble des résultats de ces contrôles permettent de dire que ce système de montage est l’un des plus sûrs du marché.
Une charge minimale
Roof-Solar Bitume Incliné permet la pose de panneaux solaires en toiture de sorte à ce que la charge ajoutée sur la structure du bâtiment soit la plus faible possible. Les rails pré-montés avec les bandes de maintien en bitume sont thermo-soudés à la membrane bitumineuse. Aucun lestage n’est donc nécessaire.
Inclinaison en un clin d’oeil
Un métal premium
Caractéristiques techniques
UTILISATION | Toiture neuve ou rénovation |
NATURE DU SUPPORT | Béton, tôles acier nervurées, bois. Isolant de classe de compressibilité C. Revêtement d’étanchéité bitumineux IKO (IKO DUO ACIER F/G et IKO DUO ACIER 3000 FEU L4 AR/F). |
POSITION DU MODULE | Paysage |
MATÉRIAUX | Aluminium, inox et bitume IKO |
POIDS DU SYSTÈME | 5.50 kg/m² |
COMPOSANTS DU SYSTÈME | Rails aluminiums de 1,2 m ou 0.6 m équipés de leurs bandes de maintien, cornière, rail « Y », fixation extérieure de finition alu/inox, collier passe-câble |
OPTION | Connecteur Terre Module (CTM) |
Les modules photovoltaïques certifiés avec ROOF-SOLAR BITUME INCLINÉ
Certification | Fabricant | Nom du module | Longueur | Largeur | Épaisseur | Classe de puissance (WC) | référence |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ETN | DMEGC | DMxxxM6-60HSW | 1755 | 1038 | 35 | 380/385 | A27T200B ind29 |
ETN | DMEGC | DMxxxM10-54HBW-V | 1722 | 1134 | 30 | 400/405/410/415 | A27T200B ind29 |
ETN | DMEGC | DMxxxM10-66HBB-V | 2094 | 1134 | 35 | 485/490/495/500 | A27T200B ind29 |
ETN | SOLARWATT | Panel Classic AM 2.0 (xxx Wp) pure, low carbon | 1708 | 1134 | 35 | 400/405/410 | A27T200B ind27 |
ETN | SOLARWATT | Panel Classic AM 2.0 (xxx Wp) black | 1708 | 1134 | 30 | 395/400/405 | A27T200B ind27 |
ETN | SOLARWATT | Panel Classic AM 2.0 (xxx Wp) black | 1708 | 1134 | 35 | 395/400/405 | A27T200B ind28 |
ETN | SOLARWATT | Panel vision AM 4.0 (xxx Wp) pure | 1722 | 1134 | 35 | 405 | A27T200B ind28 |
ETN | SOLARWATT | Panel vision AM 4.0 (xxx Wp) pure, low carbon) | 1722 | 1134 | 35 | 405 | A27T200B ind28 |
ETN | SOLARWATT | Panel Classic AM 2.0 (xxx Wp) pure | 1708 | 1134 | 30 | 400/405/410 | A27T200B ind27 |
ETN | SOLARWATT | Panel Classic AM 2.0 (xxx Wp) pure | 1708 | 1134 | 35 | 400/405/410 | A27T200B ind27 |
ETN | SOLARWATT | Panel Classic AM 2.0 (xxx Wp) pure, low carbon | 1708 | 1134 | 30 | 400/405/410 | A27T200B ind27 |
ETN | CANADIAN | CS6R-xxxMS | 1722 | 1134 | 30 | 395/400/405/410/415/420 | A27T200B ind26 |
ETN | CANADIAN | CS6R-xxxH-AG | 1722 | 1134 | 30 | 415/420/425/430/435/440 | A27T200B ind26 |
ETN | JINKO | JKMxxxN-54HL4R-V | 1762 | 1134 | 30 | 425/430/435/440/445 | A27T200B ind25 |
ETN | TRINA | TSM-xxxNEG9.28 | 1770 | 1096 | 30 | 400/405/410/415/420/425 | A27T200B ind24 |
ETN | TRINA | TSM-xxxNEG9R.28 | 1762 | 1134 | 30 | 415/420/425/430/435/440 | A27T200B ind24 |
ETN | TRINA | TSM-xxxDE09R.08 | 1762 | 1134 | 30 | 415/420/425/430/435 | A27T200B ind24 |
ETN | TRINA | TSM-xxxDE09R.05 | 1762 | 1134 | 30 | 405/410/415/420/425 | A27T200B ind24 |
ETN | TRINA | TSM-xxxDEG18MC.20 (II) | 2187 | 1102 | 35 | 490/495/500/505 | A27T200B ind24 |
ETN | DUALSUN | FLASH DSxxx-120M6-02 | 1755 | 1038 | 35 | 345/350/355/360/365/370/375 | A27T200B ind23 |
ETN | DUALSUN | FLASH DSxxx-120M6-02-V | 1755 | 1038 | 35 | 345/350/355/360/365/370/375/380 | A27T200B ind23 |
ETN | DUALSUN | FLASH DSxxx-108M10-02 | 1708 | 1134 | 30 | 395/400/405/410/415 | A27T200B ind23 |
ETN | DUALSUN | FLASH DSxxxM12-B320SBB7 | 1899 | 1096 | 30 | 420/425/430/435/440 | A27T200B ind23 |
ETN | DUALSUN | SPRING DSTIxxxG1-360SBB5 | 1646 | 1140 | 35 | 370/375/380/385/390/395/400 | A27T200B ind23 |
ETN | JA | JAM 54S30-xxx/MR | 1722 | 1134 | 30 | 390/395/400/405/410/415 | A27T200B ind22 |
ETN | DMEGC | DMxxxM10-B72HBW | 2278 | 1134 | 30 | 535/540/545/550 | A27T200B ind19 |
ETN | EURENER | MEPV 375-HC (MEPVxxx-1G) | 1776 | 1052 | 35 | 375 | A27T200B ind20 |
ETN | SYSTOVI | OPTYMO PRO xxx Fond Noir | 17305 | 11455 | 40 | 375/380/385/390/395/400 | A27T200B ind21 |
ETN | SYSTOVI | OPTYMO PRO xxx Fond Blanc | 17305 | 11455 | 40 | 400/405/410 | A27T200B ind21 |
ETN | DMEGC | DMxxxM10-72HBW-V | 2278 | 1134 | 35 | 540/545/550/555 | A27T200B ind18 |
ETN | DMEGC | DMxxxM10-B54HSW | 1722 | 1134 | 30 | 395/400/405/410 | A27T200B ind19 |
ETN | DMEGC | DMxxxM10-B54HBW | 1722 | 1134 | 30 | 395/400/405/410 | A27T200B ind19 |
ETN | DMEGC | DMxxxM10-B72HSW | 2278 | 1134 | 30 | 535/540/545/550 | A27T200B ind19 |
ETN | SUNPOWER | SPR-P6-xxx-BLK | 1808 | 1086 | 30 | 375 | A27T200B ind17 |
ETN | SUNPOWER | SPR-P6-xxx-BLK | 1808 | 1086 | 30 | 395/400/405/410/415 | A27T200B ind17 |
ETN | DMEGC | DMxxxM10-54HSW-V | 1708 | 1134 | 30 | 400/405/410/415 | A27T200B ind18 |
ETN | DMEGC | DMxxxM10-54HBW-V | 1708 | 1134 | 30 | 400/405/410/415 | A27T200B ind18 |
ETN | DMEGC | DMxxxM10-72HSW-V | 2278 | 1134 | 35 | 540/545/550/555 | A27T200B ind18 |
ETN | DMEGC | DMxxxM10-54HBW-V | 1708 | 1134 | 30 | 405/410 | A27T200B ind16 |
ETN | DMEGC | DMxxxM10-B54HBT | 1722 | 1134 | 30 | 395/400/405 | A27T200B ind16 |
ETN | DMEGC | DMxxxM6-60HBW | 1755 | 1038 | 35 | 370/375 | A27T200B ind16 |
ETN | SUNPOWER | SPR-P6-xxx-COM-XS | 1808 | 1092 | 30 | 400/405/410/415/420 | A27T200B ind17 |
ETN | PHOTOWATT | PW66MAX-C-PPP | 2384 | 1303 | 35 | 635/640/645/650/655/660 | A27T200B ind14 |
ETN | LONGI | LR5-54HIB-xxxM | 1722 | 1134 | 30 | 395/400/405/410 | A27T200B ind15 |
ETN | LONGI | LR5-54HIH-xxxM | 1722 | 1134 | 30 | 400/405/410/415 | A27T200B ind15 |
ETN | LONGI | LR4-60HIH-xxxM | 1755 | 1038 | 30 | 365/370/375/380 | A27T200B ind15 |
ETN | PHOTOWATT | PW72HT-C-PPP | 2000 | 992 | 35 | 340/345/350/355/360/365/370/375/380 | A27T200B ind14 |
ETN | PHOTOWATT | PW72LHT-C-PPP | 2108 | 1048 | 35 | 395/400/405/410/415/420/425/430/435 | A27T200B ind14 |
ETN | PHOTOWATT | PW60LHT-C-PPP | 1765 | 1048 | 35 | 325/330/335/340/345/350/355/360/365 | A27T200B ind14 |
ETN | PHOTOWATT | PW60MAX-C-PPP | 2172 | 1303 | 35 | 580/585/590/595/600/605/610 | A27T200B ind14 |
ETN | LONGI | LR4-72HIH-xxxM | 2094 | 1038 | 35 | 425/430/435/440/445/450/455 | A27T200B ind13 |
ETN | LONGI | LR4-60HIBD-xxxM | 1755 | 1038 | 30 | 350/355/360/365/370/375 | A27T200B ind13 |
ETN | LONGI | LR4-60HIH-xxxM | 1755 | 1038 | 35 | 360/365/370/375/380 | A27T200B ind13 |
ETN | CANADIAN | CS6W-xxxMS | 2261 | 1134 | 35 | 530/535/540/545/550 | A27T200B ind12 |
ETN | CANADIAN | CS3L-xxxMS | 1765 | 1048 | 35 | 360/365/370/375/380/385 | A27T200B ind12 |
ETN | CANADIAN | CS3W-xxxMS | 2108 | 1048 | 35 | 435/440/445/450/455/460/465 | A27T200B ind12 |
ETN | LONGI | LR4-60HIB-xxxM | 1755 | 1038 | 35 | 345/350/355/360/365/370 | A27T200B ind13 |
ETN | REC | RECxxxTP4 | 1755 | 1040 | 30 | 360/365/370/375 | A27T200B ind11 |
ETN | REC | RECxxxTP4 Black | 1755 | 1040 | 30 | 355/360/365/370 | A27T200B ind11 |
ETN | REC | RECxxxNP2 | 1755 | 1040 | 30 | 360/365/370/375 | A27T200B ind11 |
ETN | REC | RECxxxNP2 Black | 1755 | 1040 | 30 | 355/360/365/370 | A27T200B ind11 |
ETN | TRINA | TSM-xxxDE09.08 | 1754 | 1096 | 30 | 390/395/400/405 | A27T200B ind09 |
ETN | SUNPOWER | SPR-P3-xxx-COM-1500 | 2066 | 998 | 35 | 405/410/415/420 | A27T200B ind10 |
ETN | SUNPOWER | SPR-P5-xxx-UPP | 2384 | 1092 | 35 | 520/525/530/535/540/545 | A27T200B ind10 |
ETN | REC | RECxxxAA Pure | 1821 | 1016 | 30 | 385/390/395/400/405 | A27T200B ind11 |
ETN | TRINA | TSM-xxxDEG18MC.20 (II) | 2187 | 1102 | 35 | 480/485/490/495/500 | A27T200B ind09 |
ETN | TRINA | TSM-xxxDEG8MC.20 (II) | 1773 | 1046 | 30 | 355/360/365/370/375 | A27T200B ind09 |
ETN | TRINA | TSM-xxxDEG6MC.20 (II) | 1705 | 1011 | 30 | 315/320/325/330/335/340 | A27T200B ind09 |
ETN | TRINA | TSM-xxxDE08M.08 (II) | 1763 | 1040 | 35 | 360/365/370/375 | A27T200B ind09 |
ETN | SYSTOVI | V-SYS PRO PS19xxxN14 | 16475 | 9875 | 35 | 300/305/310 | A27T200B ind07 |
ETN | SYSTOVI | V-SYS PRO PS75xxxN17 | 16635 | 10005 | 35 | 315/320/325/330 | A27T200B ind07 |
ETN | DMEGC | DMxxxM6-60HSW | 1755 | 1038 | 35 | 370/375 | A27T200B ind08 |
ETN | DMEGC | DMxxxG1-60HSW | 1684 | 1002 | 35 | 325/330/335/340 | A27T200B ind08 |
ETN | CANADIAN | CS1H-xxxMS | 1700 | 992 | 35 | 320/325/330/335/340/345 | A27T200B ind04 |
ETN | JA | JAM 60S10-xxx/MR | 1689 | 996 | 35 | 330/335/340/345 | A27T200B ind05 |
ETN | PHOTOWATT | PW60LHT-C-PPP | 1765 | 1048 | 35 | 325/330/335/340/345/350/355 | A27T200B ind06 |
ETN | PHOTOWATT | PW60HT-CP-PPP | 1675 | 992 | 35 | 280/285/290/295/300/305/310/315/320 | A27T200B ind06 |
ETN | TALESUN | TP660M-xxx | 1640 | 990 | 30 | 315/320/325/330 | A27T200B ind03 |
ETN | TALESUN | TP660P-xxx | 1665 | 1002 | 35 | 275/280/285/290/295 | A27T200B ind03 |
ETN | CANADIAN | CS3L-xxxP | 1765 | 1048 | 40 | 325/330/335/340/345/350/355/360/365 | A27T200B ind04 |
ETN | CANADIAN | CS3K-xxxMS | 1675 | 992 | 35 | 295/300/305/310/315/320/325/330 | A27T200B ind04 |
ETN | CANADIAN | CS3K-xxxP | 1675 | 992 | 35 | 295/300/305/310/315/320 | A27T200B ind04 |
ETN | TRINA | TSM-xxxDEG15MC.20 (II) | 2031 | 1011 | 30 | 390/395/400 | A27T200B ind01 |
ETN | HYUNDAI | HiE-SxxxVG | 1719 | 1140 | 35 | 390/395/400 | A27T200B ind02 |
ETN | TALESUN | TP6G60M-xxx | 1704 | 1008 | 35 | 325/330/335 | A27T200B ind03 |
ETN | TALESUN | TP6G60M(H)-xxx | 1704 | 1008 | 35 | 325/330/335 | A27T200B ind03 |
ETN | TRINA | TSM-xxxPE06H | 1690 | 996 | 35 | 285/290/295/300 | A27T200B ind01 |
ETN | TRINA | TSM-xxxDD06M.05 (II) | 1690 | 996 | 35 | 310/315/320/325/330/335 | A27T200B ind01 |
ETN | TRINA | TSM-xxxDE06M.08 (II) | 1690 | 996 | 35 | 325/330/335/340 | A27T200B ind01 |
ETN | TRINA | TSM-xxxDE15M (II) | 2024 | 1004 | 35 | 390/395/400/405/410 | A27T200B ind01 |
ETN | LONGI | LR4-60HBD-xxxM | 1755 | 1038 | 30 | 350/355/360 | A27T200B ind0 |
ETN | LONGI | LR4-72HBD-xxxM | 2094 | 1038 | 35 | 425/430 | A27T200B ind0 |
ETN | LONGI | LR4-72HPH-xxxM | 2094 | 1038 | 35 | 425/430/435/440 | A27T200B ind0 |
ETN | LONGI | LR4-60HPB-xxxM | 1755 | 1038 | 35 | 345/350 | A27T200B ind0 |
ETN | LONGI | LR4-60HPH-xxxM | 1755 | 1038 | 35 | 350/355/360/365/370 | A27T200B ind0 |
ETN | REC | RECxxxAA | 1721 | 1016 | 30 | 360/365/370 | 010T161C ind08 |
ETN | REC | RECxxxNP | 1675 | 997 | 30 | 305/310/315/320/325/330 | 010T161C ind08 |
ETN | REC | RECxxxTP2M | 1675 | 997 | 38 | 300/305/310/315/320/325/330 | 010T161C ind08 |
ETN | YINGLI | YLxxxP-29b 1500V | 1650 | 992 | 35 | 270/275/280/285/290/295 | 010T161C ind07 |
ETN | YINGLI | YLxxxD-30b 1500V | 1665 | 1002 | 35 | 320 | 010T161C ind07 |
ETN | YINGLI | YLxxxD-30b 1500V 1/2 | 1689 | 996 | 35 | 325/330/335/340 | 010T161C ind07 |
ETN | SUNPOWER | SPR-MAX2-xxx-COM | 1690 | 1046 | 40 | 340/345/350/355/360 | 010T161C ind04 |
ETN | SUNPOWER | SPR-MAX3-xxx-COM | 1690 | 1046 | 40 | 370/375/380/385/390 | 010T161C ind04 |
ETN | VOLTEC | TARKA 120HC VSMS | 1685 | 1000 | 42 | 315/320/325 | 010T161C ind05 |
ETN | SUNPOWER | SPR-P3-xxx-COM-1500 | 2066 | 998 | 40 | 405/410/415 | 010T161C ind06 |
ETN | BENQ-AUO | PM060MW4_xxx | 1696 | 1022 | 40 | 295/300/305/310/315/320/325/330 | 010T161C ind03 |
ETN | BENQ-AUO | PM060MB4_xxx | 1696 | 1022 | 40 | 315/320/325 | 010T161C ind03 |
ETN | SUNPOWER | SPR-E20-xxx-COM | 2067 | 1046 | 46 | 440/445 | 010T161C ind04 |
ETN | SUNPOWER | SPR-P19-xxx-COM | 2067 | 998 | 40 | 380/385/390/395/400 | 010T161C ind04 |
ETN | SUNPOWER | SPR-E19-xxx | 1559 | 1046 | 46 | 320 | 010T161C ind01 |
ETN | LONGI | LR6-60HPH-xxxM | 1672 | 991 | 40 | 295/300/305/310/315/320 | 010T161C ind02 |
ETN | LONGI | LR6-60PB-xxxM | 1650 | 991 | 40 | 280/285/290/295/300/305/310 | 010T161C ind02 |
ETN | LONGI | LR6-60PE-xxxM | 1650 | 991 | 40 | 280/285/290/295/300/305/310 | 010T161C ind02 |
ETN | RECOM SILLIA | 60Pxxx | 1660 | 990 | 40 | 265/270/275/280/285 | 010T161C ind0 |
ETN | RECOM SILLIA | 60Mxxx | 1660 | 990 | 40 | 280/285/290/295/300/305/310 | 010T161C ind0 |
ETN | SOLARWORLD | Sunmodule Plus SWxxxM | 1675 | 1001 | 33 | 290/295/300 | 010T161C ind0 |
ETN | SUNPOWER | SPR-E20-xxx | 1559 | 1046 | 46 | 327 | 010T161C ind01 |
ETN | LONGI | LR4-66HIH-xxxM | 1924 | 1038 | 35 | 400/405/410/415/420 | A27T200B ind13 |
Roof-Solar Bitume Incliné
Cette solution est certifiée par une Enquête de Technique Nouvelle.