ROOF-SOLAR TPO
La fixation pour panneaux photovoltaïques thermo-soudée sur membrane synthétique
Dédié à la pose de panneaux solaires, Roof-Solar TPO est un système de fixation photovoltaïque pour toitures synthétiques plates. Il est dédié aux bâtiments dont la toiture est composée d’une membrane TPO. Sans lestage ni perforation de la membrane, la pose de panneaux photovoltaïques n’en est que facilité.
L’utilisation des rails Roof-Solar TPO de 60 cm permet d’obtenir une répartition linéaire (et non ponctuelle) de la charge, par conséquent le risque de poinçonnement est réduit.
ATEc 21/24-87
Pose Portrait
Pose Paysage
Documentations & Téléchargements
Valider la compatibilité
Télécharger la notice
Télécharger l'évaluation technique
Demander un service
Les avantages du système
Une solution de fixation évaluée techniquement
Solution résistante, la fixation photovoltaïque Roof-Solar TPO dispose désormais d’un Avis Technique (ATec) délivré par la CCFAT (Commission chargée de formuler les Avis Techniques, rattachée au CSTB). Ce système de montage a été soumis à des tests exigeants portant sur la tenue aux charges climatiques, l’étanchéité à l’eau, la condensation et la résistance à la corrosion. Les résultats attestent de sa fiabilité et de sa conformité aux exigences réglementaires.
Vous devez réduire la charge en toiture de votre prochaine installation photovoltaïque ?
Roof-Solar TPO permet la pose de panneaux solaires en toiture de sorte à ce que la charge ajoutée sur la structure du bâtiment soit la plus faible possible. Les rails pré-montés avec les bandes de maintien en TPO sont thermo-soudés à la membrane synthétique TPO. Aucun lestage n’est donc nécessaire.
Un métal premium : l’aluminium
Le procédé photovoltaïque Roof-Solar TPO est composé principalement d’aluminium. Ce métal a beaucoup d’avantages dont ceux d’être léger, solide, recyclable et il résiste très bien à la corrosion.
ROOF-SOLAR TPO
Caractéristiques techniques
UTILISATION | Toiture neuve, en réfection ou rénovation |
COMPLEXE D’ETANCHEITE | Tôles acier nervurées Isolant de classe de compressibilité C Revêtement d’étanchéité synthétique FIRESTONE – ELEVATE Ultraply TPO (min. 1.5 mm) |
ORIENTATION DU MODULE | Paysage ou portrait |
POIDS DU SYSTÈME | 2 kg/m² |
COMPOSANTS DU SYSTÈME | Rail aluminium 6060 + bandes de maintien TPO Fixation universelle (MALT modules incluse) et fixation extérieure de finition aluminium 6060/inox Connecteur bas de générateur aluminium 6060 Connecteur Terre Rail (CTR) aluminium 6060 Patch de renfort TPO Collier passe-câble polyamide |
Bénéficiez d’une formation et d’une assistance premier chantier
Nos experts vous partagent astuces et conseils pratiques pour une pose rapide et efficace
Fiabilité évaluée pour vos projets photovoltaïques
Découvrez par vous même la qualité de notre fixation Roof-Solar TPO, évaluée ETN.
Nous garantissons la conformité de nos produits, minimisant les risques de sinistres pour une tranquillité d’esprit totale.
Menez à bien vos projets photovoltaïques en toute confiance avec Dome Solar.
Évaluation technique ETN
Réduction des sinistres
Conseils d'installation
Découvrez tous nos produits
Nouveau catalogue Dome Solar
Les modules photovoltaïques évalués avec ROOF-SOLAR TPO
Evaluations techniques | Fabricant | Nom du module | Longueur | Largeur | Épaisseur | Classe de puissance (WC) | Référence |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ETN | JINKO | JKMxxxN-54HL4R-BDB | 1762 | 1134 | 30 | 425/430/435/440/445/450 | A27T240P ind0 |
ETN | TRINA | TSM-xxxNEG9R.28 | 1762 | 1134 | 30 | 430/435/440/445/450/455/460 | A27T240P ind0 |
ETN | LONGI | LR7-54HVH-xxxM | 1800 | 1134 | 30 | 475/480/485/490 | A27T240P ind0 |
ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-B54HSW | 1762 | 1134 | 30 | 445/450/455/460 | A27T240P ind0 |
ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-54HSW | 1762 | 1134 | 30 | 445/450/455 | A27T240P ind0 |
ATec | LONGI | LR7-54HVH-xxxM | 1800 | 1134 | 30 | 475/480/485/490 | 21/G02/24-87_V1 |
ATec | JINKO | JKMxxxN-54HL4R-BDB | 1762 | 1134 | 30 | 420/425/430/435/440/445/450 | 21/G01/24-87_V1 |
ATec | JINKO | JKMxxxN-54HL4R-BDV | 1762 | 1134 | 30 | 420/425/430/435/440/445/450 | 21/G01/24-87_V1 |
ATec | TRINA | TSM-xxxNEG9RC.27 | 1762 | 1134 | 30 | 415/420/425/430/435/440/445/450 | 21/G01/24-87_V1 |
ATec | JINKO | JKMxxxN-54HL4R-B | 1762 | 1134 | 30 | 425/430/435/440/445/450 | 21/G01/24-87_V1 |
ATec | JINKO | JKMxxxN-54HL4R(-V) | 1762 | 1134 | 30 | 425/430/435/440/445/450 | 21/G01/24-87_V1 |
ATec | JINKO | JKMxxxN-54HL4(-V) | 1722 | 1134 | 30 | 410/415/420/425/430 | 21/G01/24-87_V1 |
ATec | LONGI | LR7-54HTH-xxxM | 1800 | 1134 | 30 | 455/460/465/470 | 21/G01/24-87_V1 |
ATec | DMEGC | DMxxxM10RT-G54HSW/HBW | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450/455 | 21/G01/24-87_V1 |
ATec | DMEGC | DMxxxM10RT-B54HSW/HBW/HBB/HST/HBT | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455/460 | 21/G01/24-87_V1 |
ATec | DMEGC | DMxxxM10T-B54HSW/HBW/HBB/HST/HBT | 1722 | 1134 | 30 | 420/425/430/435/440 | 21/G01/24-87_V1 |
ATec | TRINA | TSM-xxxNEG9R.28 | 1762 | 1134 | 30 | 425/430/435/440/445/450/455/460 | 21/G01/24-87_V1 |
ATec | DMEGC | DMxxxM10RT-54HBB/HSW/HBW(-V) | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450/455/460/465 | 21/G01/24-87_V1 |
ATec | DMEGC | DMxxxM10T-54HBB/HSW/HBW(-V) | 1722 | 1134 | 30 | 420/425/430/435/440/445 | 21/G01/24-87_V1 |
ATec | LONGI | LR5-54HTB-xxxM | 1722 | 1134 | 30 | 415/420/425/430/435/440/445/450 | 21/G01/24-87_V1 |
ATec | LONGI | LR5-54HTH-xxxM | 1722 | 1134 | 30 | 420/425/430/435/440/445/450/455 | 21/G01/24-87_V1 |
ATec | LONGI | LR5-54HIH/HPH-xxxM | 1722 | 1134 | 30 | 400/405/410/415/420 | 21/G01/24-87_V1 |
ATec | DMEGC | DM-xxxM10-54HSW/HBW(-V) | 1722 | 1134 | 30 | 400/405/410/415/420 | 21/G01/24-87_V1 |
ATec | DMEGC | DM-xxxM10-54HSW/HBW(-V) | 1708 | 1134 | 30 | 400/405/410/415/420 | 21/G01/24-87_V1 |
L’accompagnement de nos clients au cœur de notre mission
Nous nous engageons à rendre chaque interaction aussi agréable et simple que possible en vous accompagnant à chaque étape de votre parcours.
Facile à mettre en œuvre
Les systèmes photovoltaïques Dome Solar Roof-Solar TPO et Roof-Solar tilted TPO sont évalués par une Enquête de Technique Nouvelle (ETN).
La membrane est installée par fixation mécanique, c’est-à-dire que les bandes sont fixées à l’aide de vis et de plaques appropriées. Les joints sont ensuite soudés à l’air chaud, fusionnant ainsi les membranes supérieure et inférieure en une seule.
Installation de panneaux solaires sur une toiture plate en TPO
Les rails des systèmes de montage photovoltaïque Roof-Solar TPO et Roof-Solar tilted TPO sont soudés à l’air chaud (en savoir plus sur les étapes ici) à la membrane TPO, soit manuellement, soit de manière semi-automatisée. Une fois les pinces externes puis les pinces universelles clipsées, les panneaux photovoltaïques peuvent être installés.
Grâce à la technique de soudage à chaud, aucun lest n’a besoin d’être ajouté sur le toit du bâtiment, ce qui réduit le poids. De plus, la perforation de la membrane n’est pas nécessaire, éliminant ainsi le risque d’infiltration d’eau.