NPA 3.45
Le système de fixation photovoltaïque économique sans compromis sur la performance
Le système de fixation photovoltaïque NPA 3.45 est prévu pour la pose de panneaux photovoltaïques sur toitures inclinées. Particulièrement adaptée pour les bâtiments à toiture en couverture sèche (bac acier avec profil trapézoïdal), cette solution est évaluée par une Enquête de Technique Nouvelle (ETN).
ETN N°A27T220I
Bac secs
Pose paysage
Documentations & Téléchargements
Valider la compatibilité
Télécharger la notice
Télécharger l'évaluation technique
Demander un service
Les avantages du système
Une solution polyvalente et facile à installer
Une technologie sous évaluation
Le système de fixation NPA 3.45 a été testé et approuvé par une Enquête de Technique Nouvelle (ETN). Il a subi une batterie de tests pour mettre à l’épreuve sa résistance mécanique et son étanchéité, afin de garantir sa performance dans des environnements variés. Une solution efficace et éprouvée pour vos projets d’installation photovoltaïque.
Des matériaux de qualité prémium
Caractéristiques techniques
| UTILISATION | Toiture neuve ou rénovation, totale ou partielle |
| COUVERTURE | Bac acier 3.45, épaisseur minimum 63/100 |
| ORIENTATION DU MODULE | Paysage |
| POIDS DU SYSTÈME | < 1 kg/m² |
| STRUCTURE PORTEUSE | Entraxes pannes jusqu’à 2 m (bois ou acier) |
| COMPOSANTS DU SYSTÈME |
Platines Aluminium 6060 T6 + joints EPDM Brides Inox 304L ou 316L (suivant environnement), assemblées en usine Brides centrales assurant la mise à la terre au serrage Vis Zamac pour fixation des platines |
| OPTION | Connecteur Terre Module (CTM) aluminium 6060 |
Bénéficiez d’une formation et d’une assistance premier chantier
Nos experts vous partagent astuces et conseils pratiques pour une pose rapide et efficace
Fiabilité évaluée pour vos projets photovoltaïques
Découvrez par vous même la qualité de notre fixation NPA 3.45, évaluée ETN.
Nous garantissons la conformité de nos produits, minimisant les risques de sinistres pour une tranquillité d’esprit totale.
Menez à bien vos projets photovoltaïques en toute confiance avec Dome Solar.
Évaluation technique ETN
Réduction des sinistres
Conseils d'installation
Découvrez tous nos produits
Les modules photovoltaïques évalués avec NPA 3.45
| Evaluations techniques | Fabricant | Nom du module | Longueur | Largeur | Épaisseur | Classe de puissance (WC) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETN | LONGI | LR7-54HVH-xxxM | 1800 | 1134 | 30 | 475/480/485/490 |
| ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-B54HSW | 1762 | 1134 | 30 | 445/450/455/460/465 |
| ETN | DMEGC | DMxxxG12RT-B48HSW | 1762 | 1134 | 30 | 455/460/465/470/475 |
| ETN | LONGI | LR8-48HGD-xxxM | 1762 | 1134 | 30 | 430/435/440/445/450/455 |
| ETN | JINKO | JKMxxxN-48HL4M-DV | 1762 | 1134 | 30 | 450/455/460/465/470 |
| ETN | JINKO | JKMxxxN-54HL4M-BDV | 1961 | 1134 | 30 | 495/500/505/510/515/520/525 |
| ETN | JINKO | JKMxxxN-60HL4-V | 1906 | 1134 | 30 | 475/480/485/490/495/500 |
| ETN | JINKO | JKMxxxM-60HL4-V | 1903 | 1134 | 30 | 450/455/460/465/470 |
| ETN | DUONERGY | DN-BT108N-4 | 1762 | 1134 | 30 | 450 |
| ETN | JINKO | JKMxxxN-54HL4R-V | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455/460 |
| ETN | JINKO | JKMxxxN-48HL4M-BDV | 1762 | 1134 | 30 | 445/450/455/460/465/470 |
| ETN | JINKO | JKMxxxN-48HL4M-DB | 1762 | 1134 | 30 | 450/455/460/465 |
| ETN | JA | JAM54D40-xxx/LB | 1762 | 1134 | 30 | 430/435/440/445/450 |
| ETN | JA | JAM54D40-xxx/LB | 1762 | 1134 | 30 | 430/435/440/445/450 |
| ETN | JA | JAM54S40-xxx/LR | 1762 | 1134 | 30 | 430/435/440/445/450 |
| ETN | JA | JAM60D40-xxx/LB | 1953 | 1134 | 30 | 485/490/495/500 |
| ETN | JA | JAM60D42-xxx/LB | 2063 | 1134 | 30 | 505/510/515/520/525 |
| ETN | CANADIAN | TOPHiKu6 CS6.2-48TD-xxx ALL BLACK | 1762 | 1134 | 30 | 430/435/440/445/450/455 |
| ETN | CANADIAN | TOPHiKu6 CS6.2-48TD-xxx | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455/460 |
| ETN | LONGI | LR7-60HTH-xxxM | 1990 | 1134 | 30 | 505/510/515 |
| ETN | LONGI | LR7-60HTB-xxxM | 1990 | 1134 | 30 | 500/505/510/515/520 |
| ETN | LONGI | LR7-54HTH-xxxM | 1800 | 1134 | 30 | 455/460/465 |
| ETN | LONGI | LR7-54HTB-xxxM | 1800 | 1134 | 30 | 450/455/460/465/470 |
| ETN | ECO GREEN ENERGY | EGE-xxx-132N(GM10) | 2094 | 1134 | 30 | 520/525/530/535/540 |
| ETN | TRINA | TSM-xxxNEGRC.27 | 1762 | 1134 | 30 | 425/430/435/440/445/450 |
| ETN | TRINA | TSM-xxxNEG18R.28 | 1961 | 1134 | 30 | 485/490/495/500/505/510 |
| ETN | ECO GREEN ENERGY | EGE-xxx-108N(GM10) | 1724 | 1134 | 30 | 420/425/430/435/440 |
| ETN | ECO GREEN ENERGY | EGE-xxx-96N(GM10R) | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455 |
| ETN | ECO GREEN ENERGY | EGE-xxx-120N(GM10) | 1910 | 1134 | 30 | 470/475/480/485/490 |
| ETN | ECO GREEN ENERGY | EGE-xxx-108N(GM10R) | 1961 | 1134 | 30 | 490/495/500/505/510 |
| ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-G54HBW | 1762 | 1134 | 30 | 460 |
| ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-B60HBT | 1950 | 1134 | 30 | 505/510/515 |
| ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-54HBW-V | 1762 | 1134 | 30 | 445/450/455 |
| ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-B54HBT | 1762 | 1134 | 30 | 455/460 |
| ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-B54HBW | 1762 | 1134 | 30 | 455/460 |
| ETN | VOLTEC | TARKA 120 VSMP xxx | 1868 | 1170 | 35 | 475/480/485/490/495/500 |
| ETN | VOLTEC | TARKA 120 VSBP xxx | 1868 | 1170 | 35 | 475/480/485/490/495/500 |
| ETN | VOLTEC | TARKA 110 VSMP xxx | 1868 | 1070 | 35 | 435/440/445/450/455/460 |
| ETN | VOLTEC | TARKA 110 VSBP xxx | 1868 | 1070 | 35 | 435/440/445/450/455/460 |
| ETN | DAS | DAS-DH96NE-xxx | 1762 | 1134 | 30 | 425/430/435/440/445/450 |
| ETN | DAS | DAS-DH108NE-xxx | 1960 | 1134 | 30 | 485/490/495/500/505 |
| ETN | DUALSUN | DSTFxxx-108M10TB-03 | 1722 | 1134 | 30 | 420/425 |
| ETN | DUALSUN | DSxxx-132M10-01 | 2094 | 1134 | 35 | 500 |
| ETN | DUALSUN | DSTIxxx-108M10TB-03 | 1722 | 1134 | 30 | 420/425 |
| ETN | DUALSUN | DSTNxxx-108M10TB-03 | 1722 | 1134 | 30 | 420/425 |
| ETN | DUALSUN | DSxxx-108M10TB-03 | 1722 | 1134 | 30 | 410/415/420/425 |
| ETN | DUALSUN | DSxxx-108M10RTB-03 | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450 |
| ETN | DUALSUN | DSxxx-120M10TB-03 | 1950 | 1134 | 30 | 500 |
| ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-B54HST | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450 |
| ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-B54HBT | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450 |
| ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-B60HST | 1950 | 1134 | 30 | 485/490/495/500 |
| ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-B60HBT | 1950 | 1134 | 30 | 485/490/495/500 |
| ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-B54HSW | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450 |
| ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-B54HBW | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450 |
| ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-G54HBW | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450 |
| ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-60HSW-V | 1950 | 1134 | 35 | 490/495/500 |
| ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-60HBW-V | 1950 | 1134 | 35 | 490/495/500 |
| ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-60HBB-V | 1950 | 1134 | 35 | 485/490/495/500 |
| ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-54HBW-V | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450 |
| ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-54HBB-V | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450 |
| ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-G54HSW | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450 |
| ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-54HSW-V | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450 |
| ETN | DAS | DAS-DH108NA-xxx | 1722 | 1134 | 30 | 420/425/430/435/440 |
| ETN | DAS | DAS-DH108ND-xxx | 1800 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455 |
| ETN | DAS | DAS-DH120ND-xxx | 1994 | 1134 | 30 | 490/495/500/505/510 |
| ETN | DAS | DAS-DH144NA-xxx | 2278 | 1134 | 30 | 565/570/575/580/585 |
| ETN | DAS | DAS-DH144ND-xxx | 2382 | 1134 | 30 | 590/595/600/605/610/615 |
| ETN | JNE | JLS120MxxxW | 1763 | 1040 | 35 | 360/365/370/375/380 |
| ETN | JNE | JLS120MxxxW (SMALL) | 1755 | 1038 | 35 | 355/360/365/370/375 |
| ETN | JNE | JLS108MxxxW | 1724 | 1134 | 30 | 390/395/400/405/410 |
| ETN | DUONERGY | DN-BT108N-3-xxx | 1722 | 1134 | 30 | 425 |
| ETN | DUONERGY | DN-BT132N-xxx | 2094 | 1134 | 30 | 500 |
| ETN | DUONERGY | DN-BT120HJT-2-xxx | 1755 | 1038 | 30 | 375 |
| ETN | JINKO | JKMxxxN-60HL4-V | 1906 | 1134 | 30 | 470/475/480/485/490 |
| ETN | JINKO | JKMxxxM-54HL4-V | 1722 | 1134 | 30 | 400/405/410/415/420 |
| ETN | JINKO | JKMxxxN-54HL4R-BDV | 1762 | 1134 | 30 | 420/425/430/435/440 |
| ETN | JINKO | JKMxxxN-54HL4R-V | 1762 | 1134 | 30 | 425/430/435/440/445/450 |
| ETN | JINKO | JKMxxxN-54HL4R-B | 1762 | 1134 | 30 | 425/430/435/440/445 |
| ETN | LONGI | LR5-54HTH-xxxM Explorer | 1722 | 1134 | 30 | 420/425/430/435/440 |
| ETN | LONGI | LR5-54HPB-xxxM | 1722 | 1134 | 30 | 400/405/410/415/420 |
| ETN | LONGI | LR5-54HPH-xxxM | 1722 | 1134 | 30 | 405/410/415/420/425 |
| ETN | LONGI | LR5-54HTH-xxxM Scientist | 1722 | 1134 | 30 | 440/445/450 |
| ETN | LONGI | LR5-54HIBD-xxxM | 1722 | 1134 | 30 | 390/395/400/405/410/415 |
| ETN | LONGI | LR5-72HTH-xxxM | 2278 | 1134 | 35 | 560/565/570/575/580 |
| ETN | LONGI | LR5-72HBD-xxxM | 2278 | 1134 | 35 | 535/540/545/550/555 |
| ETN | LONGI | LR5-54HABB-xxxM | 1722 | 1134 | 30 | 395/400/405/410/415 |
| ETN | LONGI | LR5-54HTB-xxxM | 1722 | 1134 | 30 | 410/415/420/425/430 |
| ETN | LONGI | LR5-66HPH-xxxM | 2094 | 1134 | 35 | 495/500/505/510/515 |
| ETN | LONGI | LR5-72HPH-xxxM | 2278 | 1134 | 35 | 545/550/555/560/565 |
| ETN | LONGI | LR5-54HABD-xxxM | 1722 | 1134 | 30 | 395/400/405/410/415/420 |
| ETN | DUALSUN | FLASH DSxxx-108M10TB-03 | 1722 | 1134 | 30 | 410/415/420/425 |
| ETN | TONGWEI | THxxxPMB7-46SCF | 1899 | 1096 | 30 | 420/425/430/435/440 |
| ETN | TONGWEI | THxxxPMB7-44SCS | 1812 | 1096 | 30 | 405/410/415/420/425 |
| ETN | TONGWEI | THxxxPMB7-44SCF | 1812 | 1096 | 30 | 400/405/410/415/420 |
| ETN | TONGWEI | THxxxPMB7-46SCS | 1899 | 1096 | 30 | 425/430/435/440/445 |
| ETN | RISEN | RSM40-8-xxxM | 1754 | 1096 | 30 | 390/395/400/405/410/415 |
| ETN | DMEGC | DMxxxM10T-B54HBW | 1722 | 1134 | 30 | 415/420/425/430 |
| ETN | LEAPTON | LP182*182-M-54-MH-xxxW | 1724 | 1134 | 30 | 400/405/410/415 |
| ETN | DMEGC | DMxxxM10T-54HSW | 1722 | 1134 | 30 | 420/425/430/435 |
| ETN | DMEGC | DMxxxM10T-54HBW | 1722 | 1134 | 30 | 420/425/430/435 |
| ETN | DMEGC | DMxxxM10T-B54HSW | 1722 | 1134 | 30 | 415/420/425/430 |
| ETN | AE | AExxxMD-144 | 2278 | 1133 | 30 | 530/535/540/545/550 |
| ETN | DUALSUN | FLASH DSxxxM12-B320SBB7 | 1899 | 1096 | 30 | 420/425/430/435/440 |
| ETN | AE | AExxxMD-108BS | 1721 | 1133 | 30 | 395/400/405/410/415 |
| ETN | AE | AExxxMD-132 | 2094 | 1133 | 30 | 485/490/495/500/505 |
| ETN | DUALSUN | FLASH DSxxx-108M10-02 | 1708 | 1134 | 30 | 395/400/405/410/415 |
| ETN | DUALSUN | FLASH DSxxx-108M10B-02 | 1722 | 1134 | 30 | 395/400/405/410 |
| ETN | DUALSUN | SPRING DSTIxxxM12-B320SBB7 | 1899 | 1096 | 30 | 420/425/430/435/440 |
| ETN | DUALSUN | SPRING DSTNxxxM12-B320SBB7 | 1899 | 1096 | 30 | 420/425/430/435/440 |
| ETN | DMEGC | DMxxxM10-54HSW-V | 1722 | 1134 | 30 | 395/400/405/410 |
| ETN | DUONERGY | DN-BT120HJT-A-xxx | 1755 | 1038 | 30 | 375 |
| ETN | DUONERGY | DN-BT120HJT-2-xxx | 1755 | 1038 | 30 | 375 |
| ETN | DUONERGY | DN-BT108N-2-xxx | 1722 | 1134 | 30 | 410/415/420 |
| ETN | DMEGC | DMxxxM6-60HSW | 1755 | 1038 | 35 | 370/375/380/385 |
| ETN | DMEGC | DMxxxM10-54HBW-V | 1722 | 1134 | 30 | 400/405/410/415 |
| ETN | DUONERGY | DN-BT108N-xxx | 1722 | 1134 | 30 | 400/405/410/415/420 |
| ETN | DUONERGY | DN-BT120N-xxx | 1773 | 1046 | 30 | 370/375/380/385/390 |
| ETN | QCELLS | Q.PEAK DUO M G11 xxx | 1692 | 1134 | 30 | 390/395/400/405/410 |
| ETN | LONGI | LR5-72HIH-xxxM | 2278 | 1134 | 35 | 535/540/545/550 |
| ETN | LONGI | LR5-72HIBD-xxxM | 2278 | 1134 | 35 | 530/535/540/545/550 |
| ETN | CANADIAN | CS6R-xxxMS | 1722 | 1134 | 30 | 395/400/405/410/415/420 |
| ETN | CANADIAN | CS3L-xxxP | 1765 | 1048 | 35 | 335/340/345/350/355/360 |
| ETN | LONGI | LR5-54HIB-xxxM | 1722 | 1134 | 30 | 395/400/405/410 |
| ETN | LONGI | LR5-54HIH-xxxM | 1722 | 1134 | 30 | 400/405/410/415 |
| ETN | CANADIAN | CS6R-xxxH-AG | 1722 | 1134 | 30 | 415/420/425/430/435/440 |
| ETN | TRINA | TSM-xxxDE09R.05 | 1762 | 1134 | 30 | 405/410/415/420/425 |
| ETN | TRINA | TSM-xxxDEG18MC.20 (II) | 2187 | 1102 | 35 | 490/495/500/505 |
| ETN | JINKO | JKMxxxN-54HL4-V | 1722 | 1134 | 30 | 410/415/420/425/430 |
| ETN | JINKO | JKMxxxN-54HL4R-V | 1762 | 1134 | 30 | 425/430/435/440/445 |
| ETN | TRINA | TSM-xxxNEG9.28 | 1770 | 1096 | 30 | 400/405/410/415/420/425 |
| ETN | TRINA | TSM-xxxNEG9R.28 | 1762 | 1134 | 30 | 415/420/425/430/435/440 |
| ETN | TRINA | TSM-xxxDE09R.08 | 1762 | 1134 | 30 | 415/420/425/430/435 |
| ETN | TALESUN | TP7F54M-xxx | 1722 | 1134 | 30 | 395/400/405/410/415 |
| ETN | TALESUN | TP7F54M(H)-xxx | 1722 | 1134 | 30 | 395/400/405/410/415 |
| ETN | DMEGC | DMxxxM6-72HSW | 2094 | 1038 | 35 | 445/450/455/460 |
| ETN | TALESUN | TP6L60M-xxx | 1755 | 1038 | 35 | 360/365/370/375/380 |
| ETN | TALESUN | TP6L60M(H)-xxx | 1755 | 1038 | 35 | 360/365/370/375/380 |
| ETN | VOLTEC | Tarka 126 VSMD | 1835 | 1042 | 35 | 385/390/395 |
| ETN | DMEGC | DMxxxM6-60HBW | 1755 | 1038 | 35 | 370/375/380/385 |
| ETN | DMEGC | DMxxxM10-B54HBT | 1722 | 1134 | 30 | 395/400/405 |
| ETN | DMEGC | DMxxxM10-B54HST | 1722 | 1134 | 30 | 395/400/405 |
| ETN | DMEGC | DMxxxM10-54HBW-V | 1708 | 1134 | 30 | 395/400/405/410 |
| ETN | REC | RECxxxTP2 | 1675 | 997 | 38 | 275/280/285/290/295/300 |
| ETN | SUNPOWER | SPR-E20-xxx-COM | 2067 | 1046 | 46 | 435/440/445 |
| ETN | TRINA | TSM-xxxPE06H | 1698 | 1004 | 35 | 270/275/280/285/290/295/300 |
| ETN | VOLTEC | TARKA 120HC VSMS | 1685 | 1000 | 42 | 315/320/325 |
| ETN | JINKO | JKMxxxPP-60 | 1650 | 992 | 35 | 265/270/275/280/285 |
| ETN | JINKO | JKMxxxPP-60 | 1650 | 992 | 35 | 265/270/275/280/285 |
| ETN | LG | LGxxxQ1C-V5 | 1700 | 1016 | 40 | 330/335/340 |
| ETN | QCELLS | Q.PEAK DUO ML G9 xxx | 1840 | 1030 | 32 | 370/375/380/385/390 |
| ETN | JA | JAM72S20-xxx/MR | 2112 | 1052 | 35 | 445/450/455/460/465/470 |
| ETN | JA | JAM54S30-xxx/MR | 1722 | 1134 | 30 | 390/395/400/405/410/415 |
| ETN | GCL | GCL-xxxM8/60H | 1755 | 1038 | 35 | 375/380/385 |
| ETN | HYUNDAI | HiE-SxxxVG | 1719 | 1140 | 35 | 390/395/400/405/410 |
| ETN | TRINA | TSM-xxxDE09.05 | 1754 | 1096 | 30 | 380/385/390/395/400 |
| ETN | TRINA | TSM-xxxDE09.08 | 1754 | 1096 | 30 | 390/395/400/405 |
| ETN | JA | JAM60S20-xxx/MR | 1769 | 1052 | 35 | 365/370/375/380/385/390 |
| ETN | JA | JAM60S20-xxx/MR/1500V | 1776 | 1052 | 35 | 365/370/375/380/385/390 |
| ETN | DMEGC | DMxxxM10-54HSW-V | 1708 | 1134 | 30 | 395/400/405/410 |
| ETN | ZNSHINE | ZXP6-60-xxx/P | 1650 | 992 | 35 | 270/275/280/285/290/295 |
| ETN | TRINA | TSM-xxxDE08M.08 (II) | 1763 | 1040 | 35 | 360/365/370/375/380 |
| ETN | LONGI | LR4-72HIH-xxxM | 2094 | 1038 | 35 | 425/430/435/440/445/450/455 |
| ETN | LONGI | LR4-72HBD-xxxM | 2094 | 1038 | 35 | 425/430/435/440/445/450/455 |
| ETN | DMEGC | DMxxxM6-60HSW-V | 1755 | 1038 | 35 | 370/375/380 |
| ETN | DMEGC | DMxxxM6-60HBW-V | 1755 | 1038 | 35 | 375/380 |
| ETN | JINKO | JKMxxxM-72HL4-V | 2274 | 1134 | 35 | 545/550 |
| ETN | LONGI | LR4-60HPH-xxxM | 1755 | 1038 | 35 | 350/355/360/365/370/375/380 |
| ETN | LONGI | LR4-60HIH-xxxM | 1755 | 1038 | 35 | 350/355/360/365/370/375/380 |
| ETN | LONGI | LR4-72HPH-xxxM | 2115 | 1052 | 35 | 420/425/430/435/440 |
| ETN | JINKO | JKMxxxM-60H-V | 1684 | 1002 | 30 | 325/330/335/340 |
| ETN | JINKO | JKMxxxM-60HLM-V | 1756 | 1039 | 30 | 355/360/365/370/375 |
| ETN | JINKO | JKMxxxM-72HLM-V | 2096 | 1039 | 35 | 435/440/445/450/455 |
| ETN | JINKO | JKMxxxM-60HL4-V | 1903 | 1134 | 30 | 455/460 |
| ETN | TRINA | TSM-xxxDE06M.08 (II) | 1690 | 996 | 35 | 325/330/335/340 |
| ETN | JINKO | JKMxxxM-60 | 1665 | 1002 | 30 | 315/320/325/330/335 |
| ETN | JINKO | JKMxxxM-60H | 1684 | 1002 | 35 | 325/330/335/340/345 |
| ETN | DMEGC | DMxxxG1-60HSW | 1684 | 1002 | 35 | 325/330/335/340 |
| ETN | AXITEC | AC-xxxMH/120S | 1684 | 1002 | 35 | 320/325/330 |
| ETN | REC | RECxxxTP2M | 1675 | 997 | 38 | 300/305/310/315/320/325/330 |
| ETN | LONGI | LR4-60HBD-xxxM | 1755 | 1038 | 30 | 350/355/360/365/370/375 |
| ETN | TRINA | TSM-xxxDE06M.08 (II) | 1698 | 1004 | 35 | 330/335/340 |
| ETN | JA | JAM60S10-xxx/PR | 1689 | 996 | 35 | 320/325/330/335/340 |
| ETN | JA | JAM60S10-xxx/MR | 1689 | 996 | 35 | 325/330/335 |
| ETN | JA | JAP60S09-xxx/SC | 1657 | 996 | 35 | 270/275/280 |
| ETN | JA | JAP60S10-xxx/SC | 1689 | 996 | 35 | 275/280/285/290 |
| ETN | JA | JAM60S09-xxx/PR | 1657 | 996 | 35 | 310/315/320/325 |
| ETN | TONGWEI | THxxxPMB7-44SCS | 1812 | 1096 | 30 | 405/410/415/420/425 |


