HÉLIOS RC3
La fixation photovoltaïque Hélios RC3 pour ombrière de parking
L’ombrière de parking a de nombreux avantages dont ceux de protéger les usagers et leurs véhicules (confort d’été et d’hiver), utiliser une surface bétonnée ou goudronnée pour produire de l’électricité d’origine renouvelable ou encore de les coupler avec des bornes de recharge pour véhicules électriques.
ETN N°L.23.07440
Pose Paysage
Pose portrait
Acier bas carbone
Documentations & Téléchargements
Valider la compatibilité
Télécharger la notice
Télécharger l'évaluation technique
Demander un service
Les avantages du système
Une solution de fixation évaluée
Le procédé photovoltaïque est évalué par une Enquête de Technique Nouvelle (ETN). Cette évaluation technique permet de confirmer la solidité de la fixation photovoltaïque Hélios RC3. Ce système de montage pour ombrières de parking convient parfaitement pour des solutions d’autoconsommation et/ou d’injection dans le réseau public de distribution.
Des rails en acier Magnelis®
Le rail Oméga qui compose la fixation Hélios RC3 est produit en acier Magnelis® (base en acier, il est recouvert d’un alliage zinc-aluminium-magnésium). Ce traitement offre de hautes performances. Ainsi le rail Oméga est garanti contre la corrosion en milieu climatique classique. Il permet également la mise en œuvre du système pour des projets soumis à un climat marin (nous consulter pour la durée de garantie).
Fiabilité et simplicité d'utilisation
Une fois que les rails Oméga ont été fixés à la structure porteuse, les panneaux photovoltaïques sont glissés dans les colonnes et la fixation se fait par le dessous. Un gain de temps de pose est alors réalisé (pas de mise en œuvre de sécurité pour intervention par le dessus de la toiture). De plus les modules solaires sont préservés d’éventuelles fissures qui pourraient être dues aux passages des poseurs. L’étanchéité est assurée par le drainage de l’eau en périphérie des panneaux solaires.
Caractéristiques techniques
| UTILISATION | Ombrière |
| ORIENTATION DU MODULE | Portrait ou paysage |
| POIDS DU SYSTÈME | 3 à 4 kg/m² selon mode portrait ou paysage |
| STRUCTURE PORTEUSE | Charpente métallique ou bois |
| COMPOSANTS DU SYSTÈME | Rail acier Magnelis® S390 ZM310 Capot aluminium 6060 Traverse et butée acier Magnelis® S390 ZM310 Vis acier |
| OPTIONS | Butée basse acier Magnelis® S390 ZM310 pour fixation support de gouttière Tube de terminaison aluminium 6060 pour fixation des tôles de rives sur-mesure |
Hélios RC3 en vidéo
Le système Hélios RC3 de la société Dome Solar est une solution de fixation pour ombrière de parking.
Cette solution est évaluée par une Enquête de Technique Nouvelle.
Nos structures d’ombrières PERSONNALISÉES
Choisissez parmi nos configurations conçues avec des matériaux de haute qualité, conformes aux normes en vigueur.

Ombrière Double T
Double peigne, monorampant, avec poteau central

Ombrière Simple
Simple peigne, monorampant, avec poteau déporté

Ombrière Double Y
Double peigne, 2 rampants est/ouest, poteau central
Bénéficiez d’une formation et d’une assistance premier chantier
Nos experts vous partagent astuces et conseils pratiques pour une pose rapide et efficace
Fiabilité évaluée pour vos projets photovoltaïques
Découvrez par vous même la qualité de notre fixation Hélios RC3, évaluée ETN.
Nous garantissons la conformité de nos produits, minimisant les risques de sinistres pour une tranquillité d’esprit totale.
Menez à bien vos projets photovoltaïques en toute confiance avec Dome Solar.
Évaluation technique ETN
Réduction des sinistres
Conseils d'installation
Découvrez tous nos produits
Nouveau catalogue Dome Solar
Les modules photovoltaïques évalués avec HÉLIOS RC3
| Système | Evaluations techniques | Fabricant | Nom du module | Longueur | Largeur | Épaisseur | Classe de puissance (WC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HÉLIOS RC3 | ETN | DMEGC | DMxxxG12RT-G48HSW/HBW/HBB | 1762 | 1134 | 30 | 455/460/465/470 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | DMEGC | DMxxxG12RT-G54HSW/HBW/HBB | 1977 | 1134 | 30 | 510/515/520/525/530 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-B54HSW(-U) | 1762 | 1134 | 30 | 445/450/455/460/465 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-B54HBT/HST(-U) | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450/455/460 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-B54HBT(-U) | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450/455/460 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | DMEGC | DMxxxG12RT-48HSW/HBW/HBB(-V) | 1762 | 1134 | 30 | 450/455/460/465/470 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | DMEGC | DMxxxG12RT-B48HST/HBT/HSW/HBW/HBB | 1762 | 1134 | 30 | 450/455/460/465/470 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | DMEGC | DMxxxG12RT-B48HST/HBT/HSW/HBW/HBB | 1762 | 1134 | 30 | 450/455/460/465/470 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | DMEGC | DMxxxG12RT-B48HST/HBT/HSW/HBW/HBB | 1762 | 1134 | 30 | 450/455/460/465/470 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | DMEGC | DMxxxG12RT-B48HST/HBT/HSW/HBW/HBB | 1762 | 1134 | 30 | 450/455/460/465/470 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | DMEGC | DMxxxG12RT-B54HST/HBT/HSW/HBW/HBB | 1961 | 1134 | 30 | 500/505/510/515/520/525/530 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | DMEGC | DMxxxG12RT-B54HST/HBT/HSW/HBW/HBB | 1977 | 1134 | 30 | 500/505/510/515/520/525/530 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | DMEGC | DMxxxG12RT-G48HSW/HBW/HBB | 1762 | 1134 | 30 | 455/460/465/470 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | REDEN | ONDA RI60MM xxx | 1919 | 1140 | 30 | 445/450/455/460/465 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | TONGWEI | TWMNH-66HDxxx | 2382 | 1134 | 30 | 610/615/620/625/630/635/640/645/650/655 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | TONGWEI | TWMNH-54HDxxx | 1961 | 1134 | 30 | 475/480/485/490/495/500/505/510/515/520 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | TONGWEI | TWMNH-48HWxxx | 1762 | 1134 | 30 | 455/460/465/470/475 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | TONGWEI | TWMNH-48HExxx | 1762 | 1134 | 30 | 450/455/460/465/470 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | TONGWEI | TWMNH-48HDxxx | 1762 | 1134 | 30 | 445/450/455/460/465 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | TCL | HSM-GHF-NMxxx | 2382 | 1134 | 30 | 605/610/615/620/625/630 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | DMEGC | DMxxxM10T-B32HBT | 1542 | 766 | 30 | 255/260/265/270 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-54HBW(-V) | 1762 | 1134 | 30 | 445/450/455/460/465 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-54HSW/HBW/HBB-L(V) | 1762 | 1134 | 30 | 445/450/455/460/465 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | 3SUN | 3SHBGH-AA/AC/AD-xxx | 2172 | 1303 | 35 | 530/535/540/545/550/555/560/565/570/575/580 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | 3SUN | 3SHBGH-CA/CC/CD-xxx | 2172 | 1303 | 35 | 600/605/610/615/620/625/630/635 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | JA | JAM54D40-xxx/LB (2/2mm) | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450/455/460/465 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | JA | JAM54D40-xxx/LB (2,8/2mm) | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455/460 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | JA | JAM54D40-xxx/LR | 1762 | 1134 | 30 | 445/450/455/460/465/470 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | JA | JAM60D41-xxx/LB | 1953 | 1134 | 30 | 485/490/495/500/505/510 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | JA | JAM66D45-xxx/LB | 2382 | 1134 | 30 | 615/620/625/630/635/640 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | REDEN | HALO RI54BM xxx | 1734 | 1140 | 30 | 400/405/410/415/420 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | REDEN | HALO RI54MM xxx | 1734 | 1140 | 30 | 405/410/415/420/425 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | REDEN | ONDA RI60BM xxx | 1919 | 1140 | 30 | 440/445/450/455/460 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | TCL | HSM-ND54-DR | 1961 | 1134 | 30 | 490/495/500/505/510 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | TCL | HSM-BD60-DA | 1954 | 1134 | 30 | 500/505/510/515 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | TCL | HSM-ND48-DR | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | JA | JAM54D40-xxx/LB | 1762 | 1134 | 30 | 430/435/440/445/450/455 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | JINKO | JKMxxxN-54HL4R-V | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455/460 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | JINKO | JKMxxxN-48HL4M-BDV | 1762 | 1134 | 30 | 445/450/455/460/465/470 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | JINKO | JKMxxxN-48HL4M-DB | 1762 | 1134 | 30 | 450/455/460/465 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | JINKO | JKMxxxN-48HL4M-DV | 1762 | 1134 | 30 | 450/455/460/465/470 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | JINKO | JKMxxxN-54HL4M-BDV | 1961 | 1134 | 30 | 495/500/505/510/515/520/525 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | JINKO | JKMxxxN-60HL4-V | 1906 | 1134 | 30 | 475/480/485/490/495/500 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | JINKO | JKMxxxN-66HL4M-BDV | 2382 | 1134 | 30 | 600/605/610/615/620/625 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | JINKO | JKMxxxM-60HL4-V | 1903 | 1134 | 30 | 450/455/460/465/470 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | DAS | DAS-DH96NE.A | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455/460 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | DAS | DAS-DH108NE | 1961 | 1134 | 30 | 490/495/500/505/510/515 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | DAS | DAS-DH108NE.A | 1961 | 1134 | 30 | 490/495/500/505/510/515 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | DMEGC | DMxxxG12RT-B48HSW/HBW/HBB/HBT/HST | 1762 | 1134 | 30 | 450/455/460/465/470 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | DMEGC | DMxxxG12RT-B54HSW/HBW/HBB/HBT/HST | 1961 | 1134 | 30 | 500/505/510/515/520/525 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | HUAYAO | HYxxx-N108FDD-FB | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | HUAYAO | HYxxx-N108FDD-TP | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | HUAYAO | HYxxx-N108FDD-SL | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450/455/460 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | HUAYAO | HYxxx-N120FDD-FB | 1950 | 1134 | 30 | 480/485/490/495/500 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | HUAYAO | HYxxx-N120FDD-TP | 1950 | 1134 | 30 | 480/485/490/495/500 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | AIKO | AIKO-Axxx-MCE54Dw | 1762 | 1134 | 30 | 465/470/475/480/485/490 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | AIKO | AIKO-Axxx-MCE54Mw | 1762 | 1134 | 30 | 470/475/480/485/490/495/500 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | AIKO | AIKO-Axxx-MCE54Mb | 1762 | 1134 | 30 | 460/465/470/475/480/485/490 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | AIKO | AIKO-Axxx-MCE54Db | 1762 | 1134 | 30 | 460/465/470/475/480/485/490 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | DAS | DAS-DH96NE | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455/460 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | YINGLI | YLxxxCF54 e/2 | 1722 | 1134 | 30 | 420/425/430/435/440/445 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | YINGLI | YLxxxCF48 i/2 | 1762 | 1134 | 30 | 430/435/440/445/450/455 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | SOLARWATT | Panel Classic M 3.0 Black | 1762 | 1134 | 35 | 440/445/450 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | SUNPOWER | SPR-P7-xxx-BLK-P | 1996 | 1134 | 30 | 495/500/505/510 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | SUNPOWER | SPR-P7-xxx-COM-S | 2156 | 1134 | 35 | 535/540/545/550/555 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | YINGLI | YLxxxD-37e 1/2 | 1722 | 1134 | 30 | 390/395/400/405/410/415 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | YINGLI | YLxxxDF54 e/2 | 1722 | 1134 | 30 | 390/395/400/405/410/415 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | LONGI | LR7-72HVH-xxxM | 2382 | 1134 | 30 | 635/640/645/650 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | LONGI | LR7-72HVD-xxxM | 2382 | 1134 | 30 | 635/640/645 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | SOLARWATT | Panel Vision M 5.0 Pure | 1762 | 1134 | 35 | 440/445/450 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | SOLARWATT | Panel Vision M 5.0 Style | 1762 | 1134 | 35 | 440/445/450 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | SOLARWATT | Panel Classic M 3.0 Pure | 1762 | 1134 | 35 | 440/445/450 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | JOLYWOOD | JW-HD108N-R2-xxx | 1960 | 1134 | 30 | 485/490/495/500/505/510/515 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | JOLYWOOD | JW-HT108N-R2-xxx | 1960 | 1134 | 30 | 485/490/495/500/505/510/515 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | LONGI | LR8-48HGD-xxxM | 1762 | 1134 | 30 | 430/435/440/445/450/455 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | LONGI | LR7-54HVH-xxxM | 1800 | 1134 | 30 | 475/480/485/490 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | LONGI | LR7-54HVD-xxxM | 1800 | 1134 | 30 | 475/480/485/490/495/500 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | JA | JAM54D40-xxx/LB | 1762 | 1134 | 30 | 430/435/440/445/450 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | JA | JAM66D45-xxx/LB | 2382 | 1134 | 30 | 605/610/615/620 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | JOLYWOOD | JW-HD108N-R0-xxx | 1722 | 1134 | 30 | 425/430/435/440/445/450 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | JOLYWOOD | JW-HD108N-R3-xxx | 1762 | 1134 | 30 | 430/435/440/445/450/455/460 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | JOLYWOOD | JW-HD120N-R3-xxx | 1950 | 1134 | 30 | 485/490/495/500/505/510 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | CANADIAN | CS6.2-48TD-xxx | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455/460 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | DMEGC | DMxxxM10T-B72HSW | 2278 | 1134 | 30 | 575/580/585/590 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | DUONERGY | DN-BT120N-1-xxx | 1950 | 1134 | 30 | 500 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | DUONERGY | DN-BT108N-4-xxx | 1762 | 1134 | 30 | 450 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | JA | JAM54D40-xxx/LB | 1762 | 1134 | 30 | 430/435/440/445/450 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | ASTRONERGY | CHSM48RN(DGT)(BLH)/F-BH-xxx | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450/455 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | ASTRONERGY | CHSM48RN(DG)/F-BH-xxx | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450/455 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | ASTRONERGY | CHSM54RN(DGT)(BLH)/F-BH-xxx | 1961 | 1134 | 30 | 495/500/505/510 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | ASTRONERGY | CHSM54RN(DG)/F-BH-xxx | 1961 | 1134 | 30 | 495/500/505/510/515 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | CANADIAN | CS6.2-48TD-xxx ALL BLACK | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | ASTRONERGY | CHSM48RN(DG)(BLH)/F-BH-xxx | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450/455 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | VOLTEC | TARKA 110 VSMP xxx | 1868 | 1070 | 35 | 435/440/445/450/455/460 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | VOLTEC | TARKA 110 VSBP xxx | 1868 | 1070 | 35 | 435/440/445/450 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | VOLTEC | TARKA 120 VSMP xxx | 1868 | 1170 | 35 | 475/480/485/490/495/500 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | VOLTEC | TARKA 120 VSBP xxx | 1868 | 1170 | 35 | 475/480/485/490/495/500 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | TRINA | TSM-NEG9RC.27 | 1762 | 1134 | 30 | 425/430/435/440/445/450 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | TRINA | TSM-NEG18R.28 | 1961 | 1134 | 30 | 485/490/495/500/505/510 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | TRINA | TSM-NEG18RC.27 | 1961 | 1134 | 30 | 485/490/495/500/505 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | LONGI | LR7-60HTB-xxxM | 1990 | 1134 | 30 | 500/505/510/515/520 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | SUNPOWER | SPR-E20-XXX | 1559 | 1046 | 46 | 320/325/327 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | TRINA | TSM-NEG9R.25 | 1762 | 1134 | 30 | 430/435/440/445/450/455 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | TRINA | TSM-NEG9R.28 | 1762 | 1134 | 30 | 430/435/440/445/450/455/460 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | LONGI | LR7-54HTH-xxxM | 1800 | 1134 | 30 | 450/455/460/465/470 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | LONGI | LR7-54HTB-xxxM | 1800 | 1134 | 30 | 455/460/465 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | LONGI | LR7-60HTH-xxxM | 1990 | 1134 | 30 | 505/510/515 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | JINKO | JKMxxxN-60HL4-(V) | 1906 | 1134 | 30 | 475/480/485/490/495/500 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | JINKO | JKMxxxN-54HL4R-BDB | 1762 | 1134 | 30 | 425/430/435/440/445/450 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | JINKO | JKMxxxN-54HL4R-(V) | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455/460 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | JINERGY | JNBN132-xxx | 2382 | 1134 | 30 | 605/610/615/620/625 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | JINERGY | JNBN144-xxx | 2278 | 1134 | 30 | 580/585/590/595/600 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | JINERGY | JNMN144-xxx | 2278 | 1134 | 30 | 585/590 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | JINKO | JKMxxxN-66HL4M-BDV | 2382 | 1134 | 30 | 605/610/615/620/625/630 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | JINERGY | JNMM108-xxx | 1722 | 1134 | 30 | 400/405/410/415/420 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | JINERGY | JNMN108-xxx | 1722 | 1134 | 30 | 435/440 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | JINERGY | JNMN108-xxx | 1960 | 1134 | 35 | 495/500/505 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | JINERGY | JNBN120-xxx | 1905 | 1134 | 30 | 480/485/490/495/500 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | JA | JAM60D42-xxx/LB | 2063 | 1134 | 30 | 505/510/515/520/525 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | JA | JAM60S42-xxx/LR | 2063 | 1134 | 30 | 505/510/515/520/525/530 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | JINERGY | JNBN96-xxx | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450/455 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | JINERGY | JNMN96-xxx | 1762 | 1134 | 30 | 445/450 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | JINERGY | JNBN108-xxx | 1722 | 1134 | 30 | 425/430/435/440/445 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | JA | JAM54D40-xxx/LB | 1762 | 1134 | 30 | 430/435/440/445/450 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | JA | JAM54S40-xxx/LR | 1762 | 1134 | 30 | 430/435/440/445/450 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | JA | JAM60D40-xxx/LB | 1953 | 1134 | 30 | 485/490/495/500 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | GCL | GCL-xxxNT12R/48GDF | 1762 | 1134 | 30 | 450/455/460/465/470 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | GCL | GCL-xxxNT12R/54BGDF | 1962 | 1134 | 30 | 485/490/495/500/505 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | GCL | GCL-xxxNT12R/54GDF | 1962 | 1134 | 30 | 490/495/500/505/510 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | JA | JAM66D42xxx/MB | 2278 | 1134 | 30 | 570/575/580/585/590/595 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | ECO GREEN ENERGY | EGE-xxxW-108N(GM10R) | 1961 | 1134 | 30 | 490/495/500/505/510 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | ECO GREEN ENERGY | EGE-xxxW-120N(GM10) | 1910 | 1134 | 30 | 470/475/480/485/490 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | ECO GREEN ENERGY | EGE-xxxW-132N(GM10) | 2094 | 1134 | 30 | 520/525/530/535/540 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | GCL | GCL-xxxNT10R/54GDF | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-B60HST/HBT | 1950 | 1134 | 30 | 490/495/500/505/510/515 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | DMEGC | DMxxxM10T-54HBB(-V) | 1722 | 1134 | 30 | 425/430/435/440/445 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | ECO GREEN ENERGY | EGE-xxxW-96N(GM10R) | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | ECO GREEN ENERGY | EGE-xxxW-108N(GM10) | 1722 | 1134 | 30 | 420/425/430/435/440 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-54HSW/HBW(-V) | 1762 | 1134 | 30 | 445/450/455 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-B54HST/HBT | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450/455/460 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-B54HSW/HBW | 1762 | 1134 | 30 | 445/450/455/460 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-G54HSW/HBW | 1762 | 1134 | 30 | 445/450/455/460 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | ASTRONERGY | CHSM60RNs(DGT)(BLH)/F-BH-xxx | 1961 | 1131 | 30 | 495/500/505/510 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | ASTRONERGY | CHSM54N(BLH)-HC-xxx | 1722 | 1134 | 30 | 425/430/435 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | ASTRONERGY | CHSM54N(DGT)/F-BH-xxx | 1722 | 1134 | 30 | 425/430/435 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | TONGWEI | TWMNH-48HDxxx | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | AIRWELL | PVMX-xxxM-FB | 1755 | 1038 | 35 | 375 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | AIRWELL | PVMX-xxxM-FB | 1722 | 1134 | 30 | 410 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | AIKO | AIKO-Axxx-MAH54Dw | 1757 | 1134 | 30 | 455/460/465/470 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | AIKO | AIKO-Axxx-MAH54Tm | 1762 | 1134 | 30 | 430/435/440/445/450 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | TONGWEI | TWMND-54HSxxx | 1722 | 1134 | 30 | 420/425/430/435/440 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | TONGWEI | TWMNH-48HCxxx | 1762 | 1134 | 30 | 430/435/440/445/450 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | JINKO | JKMxxxN-72HL4-BDV | 2278 | 1134 | 30 | 570/575/580/585/590 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | LONGI | LR5-54HTD-xxxM | 1722 | 1134 | 30 | 415/420/425/430/435/440 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | LONGI | LR5-72HGD-xxxM | 2278 | 1134 | 30 | 560/565/570/575/580/585/590 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | LONGI | LR7-72HTH-xxxM | 2382 | 1134 | 30 | 605/610/615/620 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | LONGI | LR7-72HGD-xxxM | 2382 | 1134 | 30 | 585/590/595/600/605/610/615 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | AIKO | AIKO-Axxx-MAH54Mw | 1757 | 1134 | 30 | 450/455/460/465 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | LONGI | LR7-54HTH-xxxM | 1800 | 1134 | 30 | 455/460/465 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | TONGWEI | TWMND-60HSxxx | 1908 | 1134 | 35 | 470/475/480/485/490 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | TONGWEI | TWMND-54HBxxx | 1722 | 1134 | 30 | 415/420/425/430/435 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | AIKO | AIKO-Axxx-MAH60Mw | 1954 | 1134 | 30 | 505/510/515/520/525 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | AIKO | AIKO-Axxx-MAH60Mb | 1954 | 1134 | 30 | 500/505/510/515 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | AIKO | AIKO-Axxx-MAH60Dw | 1954 | 1134 | 30 | 505/510/515/520/525 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | AIKO | AIKO-Axxx-MAH60Db | 1954 | 1134 | 30 | 500/505/510/515 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | ASTRONERGY | CHSM54RNs(DG)/F-BH-xxx (1,6/1,6mm) | 1762 | 1134 | 30 | 455/460 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | ASTRONERGY | CHSM54RNs(DGT)(BLH)/F-BH-xxx (2/2mm) | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450/455/460 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | ASTRONERGY | CHSM54RNs(DG)(BLH)/F-BH-xxx (2/2mm) | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | ASTRONERGY | CHSM54RNs(DG)/F-BH-xxx (2/2mm) | 1762 | 1134 | 30 | 455/460 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | DAS | DAS-DH132NE-xxx | 2382 | 1134 | 30 | 595/600/605/610/615/620 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | AIRWELL | PVMX-xxxM-FB | 2094 | 1134 | 35 | 500 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | DAS | DAS-DH96NE-xxx | 1762 | 1134 | 30 | 425/430/435/440/445/450 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | DAS | DAS-DH108NE-xxx | 1960 | 1134 | 30 | 485/490/495/500/505 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | ASTRONERGY | CHSM54RNs(DGT)(BLH)/F-BH-xxx (1,6/1,6mm) | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450/455/460 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | ASTRONERGY | CHSM54RNs(DG)(BLH)/F-BH-xxx (1,6/1,6mm) | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | AIKO | AIKO-Axxx-MAH54Db | 1757 | 1134 | 30 | 440/445/450/455/460 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | AIKO | AIKO-Axxx-MAH72Dw | 2278 | 1134 | 30 | 610/615/620/625 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | AIKO | AIKO-Axxx-MAH54Mb | 1757 | 1134 | 30 | 440/445/450/455/460 |
| HÉLIOS RC3 | ETN | SUNPOWER | SPR-P7-xxx-BLK | 1790 | 1134 | 30 | 428 |
