ROOF-SOLAR EPDM
La fixation pour panneaux photovoltaïques sur membrane caoutchouc
ETN N°A27T230E
Pose portrait
Pose paysage
Documentations & Téléchargements
Valider la compatibilité
Télécharger la notice
Télécharger la certification
Demander un service
Les avantages du système
Une fixation certifiée
La tenue aux charges climatiques (neige et vent), l’étanchéité à l’eau, les risques de condensation, la résistance à la corrosion sont autant de points qui ont été examinés en amont de l’obtention de l’Enquête de Technique Nouvelle (ETN). L’issue de ces implacables tests a permis de valider la solidité et la stabilité du système de montage Roof-Solar EPDM via le bureau Alpes Contrôles.
Aucune retenue d’eau
Peu importe le sens dans lequel vous souhaitez installer vos panneaux solaires. Du fait de la fixation avec des plots, l’écoulement de l’eau se fera dans tous les cas.
Toitures inclinées
Grâce à notre bureau d’études intégré, il pourra vous être permis de faire la pose de vos modules photovoltaïques également dans le cas d’une toiture avec une pente importante. Cette situation se trouvant en dehors du domaine d’emploi de l’ETN, une note de calculs sera donc élaborée par nos ingénieurs.
Un métal premium
Le procédé photovoltaïque Roof-Solar EPDM est composé principalement d’aluminium. Ce métal a beaucoup d’avantages dont ceux d’être léger, solide, recyclable et il résiste très bien à la corrosion.
Caractéristiques techniques
UTILISATION | Toiture neuve, en réfection ou rénovation |
NATURE DU SUPPORT | Béton, tôles acier nervurées, bois. Isolant de classe de compressibilité C. Revêtement d’étanchéité EPDM FIRESTONE – ELEVATE RubberGard en adhérence totale. |
POSITION DU MODULE | Paysage ou portrait |
MATÉRIAUX | Aluminium, inox et EPDM |
POIDS DU SYSTÈME | 2 kg/m² |
COMPOSANTS DU SYSTÈME | Rail aluminium 0.15 m pré-percé, fixation universelle alu/inox, fixation extérieure de finition alu/inox, plot base, plot couvercle, visserie plot couvercle, Connecteur Terre Module (CTM), Connecteur Terre Rail (CTR), connecteur bas de générateur, collier passe-câble |
OPTIONS | Visserie plot base, patch d’étanchéité (fourni par FIRESTONE – ELEVATE) |
Bénéficiez d’une formation et d’une assistance premier chantier
Nos experts vous partagent astuces et conseils pratiques pour une pose rapide et efficace
Fiabilité certifiée pour vos projets photovoltaïques
Découvrez par vous même la qualité de notre fixation Roof-Solar EPDM, certifiée ETN.
Nous garantissons la conformité de nos produits, minimisant les risques de sinistres pour une tranquillité d’esprit totale.
Menez à bien vos projets photovoltaïques en toute confiance avec Dome Solar.
Certification ETN
Réduction des sinistres
Conseils d'installation
Découvrez tous nos produits
Nouveau catalogue Dome Solar
Les modules photovoltaïques certifiés avec ROOF-SOLAR EPDM
Certification | Fabricant | Nom du module | Longueur | Largeur | Épaisseur | Classe de puissance (WC) | référence |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ETN | SYSTOVI | SYSxxxDA007 | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445 | A27T230E ind01 |
ETN | JA | JAM54S30-xxx/MR | 1722 | 1134 | 30 | 390/395/400/405/410/415 | A27T230E ind0 |
ETN | DMEGC | DMxxxM10-54HSW-V | 1722 | 1134 | 30 | 400/405/410/415 | A27T230E ind0 |
ETN | DMEGC | DMxxxM10-54HSW-V | 1708 | 1134 | 30 | 400/405/410/415 | A27T230E ind0 |
ETN | TRINA | TSM-xxxDE09R.08 | 1762 | 1134 | 30 | 415/420/425/430/435 | A27T230E ind0 |
ETN | JINKO | JKMxxxN-54HL4R-V | 1762 | 1134 | 30 | 425/430/435/440/445 | A27T230E ind0 |
ETN | LONGI | LR5-54HIH-xxxM | 1722 | 1134 | 30 | 400/405/410/415 | A27T200A ind05 |
ETN | LONGI | LR5-54HIB-xxxM | 1722 | 1134 | 30 | 395/400/405/410 | A27T200A ind05 |
ETN | SYSTOVI | OPTYMO PRO xxx Fond Blanc | 17305 | 11455 | 40 | 400/405/410 | A27T200A ind04 |
ETN | SYSTOVI | OPTYMO PRO xxx Fond Noir | 17305 | 11455 | 40 | 375/380/385/390/395/400 | A27T200A ind04 |
ETN | TRINA | TSM-xxxDEG18MC.20 (II) | 2187 | 1102 | 35 | 480/485/490/495/500 | A27T200A ind03 |
ETN | SUNPOWER | SPR-MAX3-XXX | 1690 | 1046 | 40 | 390/395/400 | A27T200A ind02 |
ETN | SYSTOVI | V-SYS PRO PS73xxxN07 | 16635 | 10005 | 35 | 300/305/310/315/320/325/330 | A27T200A ind01 |
ETN | SUNPOWER | SPR-MAX3-XXX-BLK | 1690 | 1046 | 40 | 355/360/365/370/375 | A27T200A ind02 |
ETN | SUNPOWER | SPR-MAX3-XXX-COM | 1690 | 1046 | 40 | 370/375/380/385/390/395/400 | A27T200A ind02 |
ETN | SYSTOVI | V-SYS PRO PS73xxxN04 | 16635 | 10005 | 35 | 300 | A27T200A ind01 |
ETN | SYSTOVI | V-SYS PRO PS18xxxN07 | 16475 | 9875 | 35 | 300/305/310 | A27T200A ind01 |
ETN | SYSTOVI | V-SYS PRO PS75xxxN17 | 16635 | 10005 | 35 | 315/320/325/330 | A27T200A ind01 |
ETN | SYSTOVI | V-SYS PRO PS19xxxN14 | 16475 | 9875 | 35 | 300/305/310 | A27T200A ind01 |
ETN | SYSTOVI | V-SYS PRO PS75xxxN17 | 16635 | 10005 | 35 | 325 | A27T200A ind0 |
ETN | SYSTOVI | V-SYS PRO PS73xxxN07 | 16635 | 10005 | 35 | 320 | A27T200A ind0 |
ETN | SYSTOVI | V-SYS PRO PS19xxxN14 | 16475 | 9875 | 35 | 305 | A27T200A ind0 |
ETN | SYSTOVI | V-SYS PRO PS18xxxN07 | 16475 | 9875 | 35 | 300 | A27T200A ind0 |
ETN | SUNPOWER | SPR-MAX3-xxx-BLK | 1690 | 1046 | 40 | 375 | A27T200A ind0 |
ETN | SUNPOWER | SPR-MAX3-xxx-BLK | 1690 | 1046 | 40 | 355 | A27T200A ind0 |
ETN | SUNPOWER | SPR-E19-xxx | 1559 | 1046 | 46 | 320 | 010T160P ind0 |
ETN | RECOM SILLIA | 60Pxxx | 1660 | 990 | 50 | 250/255/260 | 010T160P ind0 |
ETN | SUNPOWER | SPR-E20-xxx | 1559 | 1046 | 46 | 327 | 010T160P ind0 |
ETN | SOLARWORLD | Sunmodule Plus SWxxx | 1675 | 1001 | 33 | 290/295/300 | 010T160P ind0 |
Mise en oeuvre simple
Le système Roof-Solar EPDM de Dome Solar est certifié par une Enquête de Technique Nouvelle (ETN) avec la membrane RubberGard EPDM du fabricant FIRESTONE – ELEVATE.
La pose de cette membrane s’effectue en adhérence totale, c’est-à-dire qu’une colle permet de lier la membrane sur le support. Une fois l’application de la membrane effectuée sur le support, il est nécessaire de réaliser une pression pour améliorer l’adhérence.
Des nappes de près de 1000m² sont disponibles permettant ainsi de diminuer notablement le nombre de joints sur chantier ainsi que le temps de pose.
Installer des panneaux solaires sur une toiture terrasse EPDM
Les plots du système de fixation photovoltaïque Roof-Solar EPDM sont fixés mécaniquement à l’élément porteur (béton, TAN ou bois). Afin de garantir l’étanchéité du support, un patch est ajouté sur chaque plot inférieur. Les plots supérieurs sont ensuite positionnés puis les rails y sont fixés. Une fois les Fixations Extérieures puis les Fixations Universelles clippées, les panneaux photovoltaïques peuvent être posés.
L’accompagnement de nos clients au cœur de notre mission
Nous nous engageons à rendre chaque interaction aussi agréable et simple que possible en vous accompagnant à chaque étape de votre parcours.