ROOF-SOLAR BITUME INCLINÉ
La fixation pour panneaux photovoltaïques sur étanchéité bitumineuse
Roof-Solar Bitume Incliné est un système de fixation photovoltaïque pour la pose de panneaux photovoltaïques sur toitures terrasses. Il est dédié aux bâtiments dont la toiture est composée d’une étanchéité bitumineuse. Sans lestage ni perforation de la membrane, la pose de panneaux photovoltaïques n’en est que facilité.
L’utilisation des rails Roof-Solar Bitume Incliné de 60 cm permet d’obtenir une répartition linéaire (et non ponctuelle) de la charge, par conséquent le risque de poinçonnement est réduit.
Avis Technique N°21_20-72
Pose portrait
Liste Verte C2P
Documentations & Téléchargements
Valider la compatibilité
Télécharger la notice
Télécharger l'évaluation technique
Demander un service
Les + ROOF-SOLAR BITUME INCLINÉ
Les avantages du système
Une fixation évaluée
Solution résistante, la fixation photovoltaïque Roof-Solar Bitume Incliné a passé plusieurs tests pour être visée par un Avis Technique (ATec) délivré par la CCFAT : tenue aux charges climatiques, étanchéité à l’eau, condensation, résistance à la corrosion. L’ensemble des résultats de ces contrôles permettent de dire que ce système de montage est l’un des plus sûrs du marché.
Une charge minimale
Roof-Solar Bitume Incliné permet la pose de panneaux solaires en toiture de sorte à ce que la charge ajoutée sur la structure du bâtiment soit la plus faible possible. Les rails pré-montés avec les bandes de maintien en bitume sont thermo-soudés à la membrane bitumineuse. Aucun lestage n’est donc nécessaire.
Inclinaison en un clin d’oeil
La structure d’inclinaison peut être assemblée avant le montage en toiture. Légère et maniable, elle se fixe au rail en quelques secondes seulement, et vous offre la possibilité d’incliner vos panneaux solaires de 10°.
Un métal premium
Le procédé photovoltaïque Roof-Solar Bitume Incliné est composé principalement d’aluminium. Ce métal a beaucoup d’avantages dont ceux d’être léger, solide, recyclable et il résiste très bien à la corrosion.
VIDÉOS
Roof-Solar Bitume
Le système Roof-Solar Bitume de la société Dome Solar est une solution de fixation pour panneaux photovoltaïques sur toiture terrasse avec étanchéité bitumineuse.
Cette solution est certifiée par un ATec de la CCFAT.
Caractéristiques techniques
UTILISATION | Toiture neuve, en réfection ou rénovation |
NATURE DU SUPPORT | Béton, tôles acier nervurées, bois. Isolant de classe de compressibilité C. Revêtement d’étanchéité bitumineux IKO AXTER (IKO AXTER DUO ACIER F/G et IKO AXTER DUO ACIER 3000 FEU L4 AR/F). |
POSITION DU MODULE | Portrait |
MATÉRIAUX | Aluminium, inox et bitume IKO AXTER |
POIDS DU SYSTÈME | 5.50 kg/m² |
COMPOSANTS DU SYSTÈME | Rails aluminiums de 0.6 m équipés de leurs bandes de maintien, supports d’inclinaison, fixations universelles et extérieures de finition alu/inox, collier passe-câble |
OPTION | Connecteur Terre Module (CTM) |
Bénéficiez d’une formation et d’une assistance premier chantier
Nos experts vous partagent astuces et conseils pratiques pour une pose rapide et efficace
Fiabilité évaluée pour vos projets photovoltaïques
Découvrez par vous même la qualité de notre fixation Roof-Solar Bitume, évaluée ATec, et partie intégrante de la Liste Verte de la Commission Prévention Produits (C2P) de l’Agence Qualité Construction (AQC).
Nous garantissons la conformité de nos produits, minimisant les risques de sinistres pour une tranquillité d’esprit totale.
Menez à bien vos projets photovoltaïques en toute confiance avec Dome Solar.
Évaluation technique ATec
Réduction des sinistres
Conseils d'installation
Découvrez tous nos produits
Nouveau catalogue Dome Solar
Les modules photovoltaïques évalués avec ROOF-SOLAR BITUME INCLINÉ
Evaluations techniques | Fabricant | Nom du module | Longueur | Largeur | Épaisseur | Classe de puissance (WC) | Référence |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ETN | JINKO | JKMxxxN-54HL4R-BDB | 1762 | 1134 | 30 | 425/430/435/440/445/450 | A27T240P ind0 |
ETN | TRINA | TSM-xxxNEG9R.28 | 1762 | 1134 | 30 | 430/435/440/445/450/455/460 | A27T240P ind0 |
ETN | LONGI | LR7-54HVH-xxxM | 1800 | 1134 | 30 | 475/480/485/490 | A27T240P ind0 |
ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-B54HSW | 1762 | 1134 | 30 | 445/450/455/460 | A27T240P ind0 |
ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-54HSW | 1762 | 1134 | 30 | 445/450/455 | A27T240P ind0 |
ATec | TRINA | TSM-xxxDE09R.08 | 1762 | 1134 | 30 | 415/420/425/430/435 | 21/G09/20-72_V4 |
ATec | LONGI | LR7-54HVH-xxxM | 1800 | 1134 | 30 | 475/480/485/490 | 21/G03/24-86_V1 |
ATec | JINKO | JKMxxxN-54HL4R-BDB | 1762 | 1134 | 30 | 420/425/430/435/440/445/450 | 21/G02/24-86_V1 |
ATec | JINKO | JKMxxxN-54HL4R-BDV | 1762 | 1134 | 30 | 420/425/430/435/440/445/450 | 21/G01/24-86_V1 |
ATec | JINKO | JKMxxxN-54HL4R(-V) | 1762 | 1134 | 30 | 425/430/435/440/445/450 | 21/G01/24-86_V1 |
ATec | LONGI | LR7-54HTH-xxxM | 1800 | 1134 | 30 | 455/460/465/470 | 21/G02/24-86_V1 |
ATec | TRINA | TSM-xxxNEG9RC.27 | 1762 | 1134 | 30 | 415/420/425/430/435/440/445/450 | 21/G02/24-86_V1 |
ATec | JINKO | JKMxxxN-54HL4(-V) | 1722 | 1134 | 30 | 410/415/420/425/430 | 21/G01/24-86_V1 |
ATec | JINKO | JKMxxxN-54HL4R-B | 1762 | 1134 | 30 | 425/430/435/440/445/450 | 21/G01/24-86_V1 |
ATec | DMEGC | DMxxxM10RT-G54HSW/HBW | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450/455 | 21/G02/24-86_V1 |
ATec | DMEGC | DMxxxM10RT-B54HSW/HBW/HBB/HST/HBT | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455/460 | 21/G02/24-86_V1 |
ATec | DMEGC | DMxxxM10T-B54HSW/HBW/HBB/HST/HBT | 1722 | 1134 | 30 | 420/425/430/435/440 | 21/G02/24-86_V1 |
ATec | TRINA | TSM-xxxNEG9R.28 | 1762 | 1134 | 30 | 425/430/435/440/445/450/455/460 | 21/G01/24-86_V1 |
ATec | DMEGC | DMxxxM10RT-54HBB/HSW/HBW(-V) | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450/455/460/465 | 21/G01/24-86_V1 |
ATec | LONGI | LR5-54HIH/HPH-xxxM | 1722 | 1134 | 30 | 400/405/410/415/420 | 21/G01/24-86_V1 |
ATec | DMEGC | DMxxxM10T-54HBB/HSW/HBW(-V) | 1722 | 1134 | 30 | 420/425/430/435/440/445 | 21/G01/24-86_V1 |
ATec | LONGI | LR5-54HTB-xxxM | 1722 | 1134 | 30 | 415/420/425/430/435/440/445/450 | 21/G01/24-86_V1 |
ATec | LONGI | LR5-54HTH-xxxM | 1722 | 1134 | 30 | 420/425/430/435/440/445/450/455 | 21/G01/24-86_V1 |
ATec | DMEGC | DM-xxxM10-54HSW/HBW(-V) | 1722 | 1134 | 30 | 400/405/410/415/420 | 21/G01/24-86_V1 |
ATec | DMEGC | DM-xxxM10-54HSW/HBW(-V) | 1708 | 1134 | 30 | 400/405/410/415/420 | 21/G01/24-86_V1 |
ATec | LONGI | LR7-54HVH-xxxM | 1800 | 1134 | 30 | 475/480/485/490 | 21/G09/20-72_V4 |
ATec | JINKO | JKMxxxN-54HL4R-BDB | 1762 | 1134 | 30 | 420/425/430/435/440/445/450 | 21/G07/20-72_V3 |
ATec | JINKO | JKMxxxN-54HL4R-BDV | 1762 | 1134 | 30 | 420/425/430/435/440/445/450 | 21/G07/20-72_V3 |
ATec | JINKO | JKMxxxN-54HL4R-B | 1762 | 1134 | 30 | 425/430/435/440/445/450 | 21/G07/20-72_V3 |
ATec | JINKO | JKMxxxN-54HL4R(-V) | 1762 | 1134 | 30 | 425/430/435/440/445/450 | 21/G07/20-72_V3 |
ATec | DMEGC | DMxxxM10RT-G54HSW/HBW | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450/455 | 21/G07/20-72_V3 |
ATec | LONGI | LR7-54HTH-xxxM | 1800 | 1134 | 30 | 455/460/465/470 | 21/G07/20-72_V3 |
ATec | TRINA | TSM-xxxNEG9RC.27 | 1762 | 1134 | 30 | 415/420/425/430/435/440/445/450 | 21/G07/20-72_V3 |
ATec | JINKO | JKMxxxN-54HL4(-V) | 1722 | 1134 | 30 | 410/415/420/425/430 | 21/G07/20-72_V3 |
ATec | DMEGC | DMxxxM10RT-B54HSW/HBW/HBB/HST/HBT | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455/460 | 21/G07/20-72_V3 |
ATec | DMEGC | DMxxxM10T-B54HSW/HBW/HBB/HST/HBT | 1722 | 1134 | 30 | 420/425/430/435/440 | 21/G07/20-72_V3 |
ATec | TRINA | TSM-xxxNEG9R.28 | 1762 | 1134 | 30 | 425/430/435/440/445/450/455/460 | 21/G06/20-72_V3 |
ATec | DMEGC | DMxxxM10RT-54HBB/HSW/HBW(-V) | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450/455/460/465 | 21/G05/20-72_V2 |
ATec | DMEGC | DMxxxM10T-54HBB/HSW/HBW(-V) | 1722 | 1134 | 30 | 420/425/430/435/440/445 | 21/G05/20-72_V2 |
ATec | LONGI | LR5-54HTB-xxxM | 1722 | 1134 | 30 | 415/420/425/430/435/440/445/450 | 21/G05/20-72_V2 |
ATec | LONGI | LR5-54HTH-xxxM | 1722 | 1134 | 30 | 420/425/430/435/440/445/450/455 | 21/G05/20-72_V2 |
ATec | TRINA | TSM-xxxDE09R.08 | 1762 | 1134 | 30 | 415/420/425/430/435 | 21/G03/20-72_V2 |
ATec | LONGI | LR5-54HIH/HPH-xxxM | 1722 | 1134 | 30 | 400/405/410/415/420 | 21/G03/20-72_V2 |
ATec | DMEGC | DM-xxxM10-54HSW/HBW(-V) | 1722 | 1134 | 30 | 400/405/410/415/420 | 21/G03/20-72_V2 |
ATec | DMEGC | DM-xxxM10-54HSW/HBW(-V) | 1708 | 1134 | 30 | 400/405/410/415/420 | 21/G03/20-72_V2 |
Facile à mettre en oeuvre
Le système photovoltaïque Dome Solar Roof-Solar Bitumen est évalué par un Avis Technique (ATec). Il possède également une classification de résistance au feu Broof (t3). Avec le procédé de montage Roof-Solar Tilted Bitumen, il bénéficie également d’une Enquête de Technique Nouvelle (ETN). La première couche est fixée mécaniquement.
INSTALLATION DE PANNEAUX SOLAIRES SUR UNE TOITURE PLATE AVEC ÉTANCHÉITÉ EN BITUME
Les rails des systèmes de montage photovoltaïque Roof-Solar Bitumen et Roof-Solar Tilted Bitumen sont soudés à chaud (en savoir plus sur les étapes ici) à la membrane bitumineuse. Une fois les pinces externes puis les pinces universelles clipsées, les panneaux photovoltaïques peuvent être installés. Grâce à la technique de soudage à chaud, aucun lest n’a besoin d’être ajouté sur le toit du bâtiment, ce qui réduit le poids. De plus, la perforation de la membrane n’est pas nécessaire, éliminant ainsi le risque d’infiltration d’eau.
L’accompagnement de nos clients au cœur de notre mission
Nous nous engageons à rendre chaque interaction aussi agréable et simple que possible en vous accompagnant à chaque étape de votre parcours.