Sélectionner une page
Fixation NPA 3.45

HÉLIOS B²

Le système de fixation photovoltaïque sous ATec le plus ancien

Hélios B² est un système de fixation photovoltaïque pour la pose de panneaux photovoltaïques sur toitures inclinées. Adaptable aux bâtiments dont la toiture est une couverture sèche (bac acier avec profil trapézoïdal), ce procédé est évalué par un Avis Technique (ATec) faisant ainsi parti de la Liste Verte de la Commission Prévention Produits (C2P) de l’Agence Qualité Construction (AQC). Il peut également convenir à une application sur panneaux sandwichs.  

Avis Technique N° 21/15-53

Pose Paysage

Bac acier profil trapezoïdal

Acier bas carbone

Panneaux sandwichs

Liste Verte C2P

Documentations & Téléchargements

Valider la compatibilité

Télécharger la notice

Télécharger l'évaluation technique

Demander un service

Les + HÉLIOS B²

Les avantages du système

Une solution photovoltaïque qui se fixe dans la structure porteuse du bâtiment

Ce système de fixation est robuste et fiable, Hélios B² permet la reprise des efforts par la structure porteuse grâce à sa fixation directe dans les pannes du bâtiment. Les profilés en acier sont fixés grâce aux vis du bac évitant une perforation supplémentaire. Dome Solar réduit ainsi les risques d’infiltration d’eau en favorisant une étanchéité optimale de la toiture.

L’efficience de vos panneaux photovoltaïques

La ventilation sous les panneaux solaires est particulièrement importante avec le procédé photovoltaïque Hélios B². Avec une lame d’air de 92 mm entre la couverture et le panneau solaire, l’aération est garantie.

Des panneaux solaires installés en un clin d’oeil

Le temps de pose est optimisé grâce à la fixation des cavaliers supports pouvant être faite par la société de couverture en même temps que la pose des bacs. Ainsi, ne resteront plus que les rails acier à clipper puis la pose des panneaux photovoltaïques. Grâce à la cale pré-montée en usine sur le rail, le début de l’installation des modules solaires est au choix (haut, milieu ou bas de générateur). Ce qui représente un avantage de taille.

HÉLIOS B²

Caractéristiques techniques

UTILISATION Toiture neuve ou rénovation, totale ou partielle
COUVERTURE Bac acier et panneau sandwich
ORIENTATION DU MODULE Paysage
POIDS DU SYSTÈME 3 kg/m2
STRUCTURE PORTEUSE Charpente métallique ou bois
COMPOSANTS DU SYSTÈME Rail acier Magnelis®S390 ZM310 + joint EPDM
Serreur aluminium 6060 + vis acier cémenté
Butée de calepinage polypropylène
Vis point fixe inox
Griffe MALT inox
OPTION Vis panne acier

Bénéficiez d’une formation et d’une assistance premier chantier

Nos experts vous partagent astuces et conseils pratiques pour une pose rapide et efficace

Fiabilité évaluée pour vos projets photovoltaïques

Découvrez par vous même la qualité de notre fixation Hélios B², évaluée ATec, et partie intégrante de la Liste Verte de la Commission Prévention Produits (C2P) de l’Agence Qualité Construction (AQC).
Nous garantissons la conformité de nos produits, minimisant les risques de sinistres pour une tranquillité d’esprit totale.

Menez à bien vos projets photovoltaïques en toute confiance avec Dome Solar.

Évalué ATec

Réduction des Sinistres

Conseils d'Installation

Découvrez tous nos produits

Nouveau catalogue Dome Solar

Les modules photovoltaïques évalués avec HÉLIOS B²

Evaluations techniques Fabricant Nom du module Longueur Largeur Épaisseur Classe de puissance (WC)
ETN DMEGC DMxxxG12RT-B54HST/HBT/HSW/HBW/HBB 1961 1134 30 500/505/510/515/520/525/530
ETN DMEGC DMxxxG12RT-B54HST/HBT/HSW/HBW/HBB 1977 1134 30 500/505/510/515/520/525/530
ETN DMEGC DMxxxG12RT-G48HSW/HBW/HBB 1762 1134 30 455/460/465/470
ETN DMEGC DMxxxG12RT-G48HSW/HBW/HBB 1762 1134 30 455/460/465/470
ETN DMEGC DMxxxG12RT-G54HSW/HBW/HBB 1977 1134 30 510/515/520/525/530
ETN REDEN ONDA RI60MM xxx 1919 1140 30 445/450/455/460/465
ETN DMEGC DMxxxM10T-B32HBT 1542 766 30 255/260/265/270
ETN DMEGC DMxxxM10RT-54HBW(-V) 1762 1134 30 445/450/455/460/465
ETN DMEGC DMxxxM10RT-54HSW/HBW/HBB-L(V) 1762 1134 30 445/450/455/460/465
ETN DMEGC DMxxxM10RT-B54HSW(-U) 1762 1134 30 445/450/455/460/465
ETN DMEGC DMxxxM10RT-B54HBT/HST(-U) 1762 1134 30 440/445/450/455/460
ETN DMEGC DMxxxM10RT-B54HBT(-U) 1762 1134 30 440/445/450/455/460
ETN DMEGC DMxxxG12RT-48HSW/HBW/HBB(-V) 1762 1134 30 450/455/460/465/470
ETN DMEGC DMxxxG12RT-B48HST/HBT/HSW/HBW/HBB 1762 1134 30 450/455/460/465/470
ETN DMEGC DMxxxG12RT-B48HST/HBT/HSW/HBW/HBB 1762 1134 30 450/455/460/465/470
ETN DMEGC DMxxxG12RT-B48HST/HBT/HSW/HBW/HBB 1762 1134 30 450/455/460/465/470
ETN DMEGC DMxxxG12RT-B48HST/HBT/HSW/HBW/HBB 1762 1134 30 450/455/460/465/470
ETN TONGWEI TWMNH-54HDxxx 1961 1134 30 475/480/485/490/495/500/505/510/515/520
ETN TONGWEI TWMNH-48HWxxx 1762 1134 30 455/460/465/470/475
ETN TONGWEI TWMNH-48HExxx 1762 1134 30 450/455/460/465/470
ETN TONGWEI TWMNH-48HDxxx 1762 1134 30 445/450/455/460/465
ETN PEIMAR OR10HxxxMNDB (1722) 1722 1134 30 425/430/435/440/445/450/455
ETN PEIMAR OR10HxxxMNDB (1903) 1903 1134 30 470/475/480/485/490/495/500/505
ETN PEIMAR OR10HxxxM 2094 1134 30 485/490/495/500/505/510/515/520
ETN PEIMAR OR6HxxxM 1755 1038 30 355/360/365/370/375/380
ETN PEIMAR SAxxxM 2067 1134 30 465/470/475/480/485/490/495/500/505
ETN REDEN HALO RI54BM xxx 1734 1140 30 400/405/410/415/420
ETN REDEN HALO RI54MM xxx 1734 1140 30 405/410/415/420/425
ETN REDEN ONDA RI60BM xxx 1919 1140 30 440/445/450/455/460
ETN 3SUN 3SHBGH-AA/AC/AD-xxx 2172 1303 35 530/535/540/545/550/555/560/565/570/575/580
ETN 3SUN 3SHBGH-CA/CC/CD-xxx 2172 1303 35 600/605/610/615/620/625/630/635
ETN TONGWEI TWMNH-66HDxxx 2382 1134 30 610/615/620/625/630/635/640/645/650/655
ATec DMEGC DMxxxG12RT-B48HSW/HBW/HBB/HST/HBT 1762 1134 30 450/455/460/465/470/475
ATec DMEGC DMxxxG12RT-G48HSW/HBW/HBB 1762 1134 30 450/455/460/465/470/475
ETN JINKO JKMxxxN-66HL4M-BDV 2382 1134 30 600/605/610/615/620/625
ETN JINKO JKMxxxM-60HL4-V 1903 1134 30 450/455/460/465/470
ETN PEIMAR OR10HxxxMNDB 1722 1134 30 425/430/435/440/445/450
ETN PEIMAR OR10HxxxMNDB 1762 1134 30 425/430/435/440/445/450
ETN PEIMAR SAxxxM 2067 1134 35 465/470/475/480/485/490/495/500/505
ETN TCL HSM-ND54-DR 1961 1134 30 490/495/500/505/510
ETN TCL HSM-BD60-DA 1954 1134 30 500/505/510/515
ETN TCL HSM-ND48-DR 1762 1134 30 435/440/445/450
ETN HY HY-NT10/60BGDF 1952 1134 30 485/490/495/500/505/510/515/520/525
ETN HY HY-NT10/60GDF 1952 1134 30 485/490/495/500/505/510/515/520/525
ETN JINKO JKMxxxN-54HL4R-V 1762 1134 30 435/440/445/450/455/460
ETN JINKO JKMxxxN-48HL4M-BDV 1762 1134 30 445/450/455/460/465/470
ETN JINKO JKMxxxN-48HL4M-DB 1762 1134 30 450/455/460/465
ETN JINKO JKMxxxN-48HL4M-DV 1762 1134 30 450/455/460/465/470
ETN JINKO JKMxxxN-54HL4M-BDV 1961 1134 30 495/500/505/510/515/520/525
ETN JINKO JKMxxxN-60HL4-V 1906 1134 30 475/480/485/490/495/500
ETN DA DAS-DH108NE.A 1961 1134 30 490/495/500/505/510/515
ETN DMEGC DMxxxG12RT-B48HSW/HBW/HBB/HBT/HST 1762 1134 30 450/455/460/465/470
ETN DMEGC DMxxxG12RT-B54HSW/HBW/HBB/HBT/HST 1961 1134 30 500/505/510/515/520/525
ETN HUAYAO HYxxx-N108FDD-FB 1762 1134 30 435/440/445/450/455
ETN HUAYAO HYxxx-N108FDD-TP 1762 1134 30 435/440/445/450/455
ETN HUAYAO HYxxx-N108FDD-SL 1762 1134 30 440/445/450/455/460
ETN HUAYAO HYxxx-N120FDD-FB 1950 1134 30 480/485/490/495/500
ETN HUAYAO HYxxx-N120FDD-TP 1950 1134 30 480/485/490/495/500
ETN HY HY-NT10/54GDF 1762 1134 30 435/440/445/450/455/460/465/470/475
ETN HY HY-NT10/54GDF 1762 1134 30 435/440/445/450/455/460/465/470/475
ETN AIKO AIKO-Axxx-MCE54Dw 1762 1134 30 465/470/475/480/485/490
ETN AIKO AIKO-Axxx-MCE54Mw 1762 1134 30 470/475/480/485/490/495/500
ETN AIKO AIKO-Axxx-MCE54Mb 1762 1134 30 460/465/470/475/480/485/490
ETN AIKO AIKO-Axxx-MCE54Db 1762 1134 30 460/465/470/475/480/485/490
ETN DA DAS-DH96NE 1762 1134 30 435/440/445/450/455/460
ETN DA DAS-DH96NE.A 1762 1134 30 435/440/445/450/455/460
ETN DA DAS-DH108NE 1961 1134 30 490/495/500/505/510/515
ETN YINGLI YLxxxDF54 e/2 1722 1134 30 390/395/400/405/410/415
ETN YINGLI YLxxxCF54 e/2 1722 1134 30 420/425/430/435/440/445
ETN YINGLI YLxxxCF48 i/2 1762 1134 30 430/435/440/445/450/455
ETN LONGI LR7-72HVH-xxxM 2382 1134 30 635/640/645/650
ETN LONGI LR7-72HVD-xxxM 2382 1134 30 635/640/645
ETN SOLARWATT Panel Vision M 5.0 Pure 1762 1134 35 440/445/450
ETN SOLARWATT Panel Vision M 5.0 Style 1762 1134 35 440/445/450
ETN SOLARWATT Panel Classic M 3.0 Pure 1762 1134 35 440/445/450
ETN SOLARWATT Panel Classic M 3.0 Black 1762 1134 35 440/445/450
ETN SUNPOWER SPR-P7-xxx-BLK-P 1996 1134 30 495/500/505/510
ETN SUNPOWER SPR-P7-xxx-COM-S 2156 1134 35 535/540/545/550/555
ETN YINGLI YLxxxD-37e 1/2 1722 1134 30 390/395/400/405/410/415
ETN JINKO JKMxxxM-60HL4(-V) 1903 1134 30 450/455/460/465/470
ETN JINKO JKMxxxN-66HL4M-BDV 2382 1134 30 600/605/610/615/620/625
ETN JOLYWOOD JW-HD108N-R0-425-450 1722 1134 30 425/430/435/440/445/450
ETN JOLYWOOD JW-HD108N-R3-430-460 1762 1134 30 430/435/440/445/450/455/460
ETN JOLYWOOD JW-HD120N-R3-485-510 1950 1134 30 485/490/495/500/505/510
ETN JOLYWOOD JW-HD108N-R2-485-515 1960 1134 30 485/490/495/500/505/510/515
ETN JOLYWOOD JW-HT108N-R2-485-515 1960 1134 30 485/490/495/500/505/510/515
ETN LONGI LR8-48HGD-xxxM 1762 1134 30 430/435/440/445/450/455
ETN LONGI LR7-54HVH-xxxM 1800 1134 30 475/480/485/490
ETN LONGI LR7-54HVD-xxxM 1800 1134 30 475/480/485/490/495/500
ETN HOYUAN HY-NT10/54BGDF-xxx 1762 1134 30 435/440/445/450/455/460
ETN HOYUAN HY-NT10/60BGDF-xxx 1906 1134 30 485/490/495/500/505
ETN HOYUAN HY-NT10/60BGDF-xxx 1952 1134 30 485/490/495/500/505/510
ETN JINKO JKMxxxN-54HL4R(-V) 1762 1134 30 435/440/445/450/455/460
ETN JINKO JKMxxxN-48HL4M-BDV 1762 1134 30 445/450/455/460/465/470
ETN JINKO JKMxxxN-48HL4M-DB 1762 1134 30 450/455/460/465/470/475
ETN JINKO JKMxxxN-48HL4M-DV 1762 1134 30 450/455/460/465/470/475
ETN JINKO JKMxxxN-54HL4M-BDV 1961 1134 30 495/500/505/510/515/520/525
ETN JINKO JKMxxxN-60HL4(-V) 1906 1134 30 475/480/485/490/495/500
ETN ASTRONERGY CHSM48RN(DG)/F-BH Bifacial Series 1762 1134 30 440/445/450/455
ETN ASTRONERGY CHSM54RN(DGT)(BLH)/F-BH Bifacial Series 1961 1134 30 495/500/505/510
ETN ASTRONERGY CHSM54RN(DG)/F-BH Bifacial Series 1961 1134 30 495/500/505/510/515
ETN CANADIAN CS6.2-48TD-xxx ALL BLACK 1762 1134 30 435/440/445/450/455
ETN CANADIAN CS6.2-48TD-xxx 1762 1134 30 435/440/445/450/455/460
ETN CELLVOLT CVMH-60HDB-xxx 1910 1134 30 480/485/490/495/500
ETN DUONERGY DN-BT120N-1-xxx 1950 1134 30 500
ETN DUONERGY DN-BT108N-4-xxx 1762 1134 30 450
ETN HOYUAN HY-NT10/54BGDF-xxx 1722 1134 30 435/440/445/450/455
ETN HOYUAN HY-NT10/54BGDF-xxx 1762 1134 30 435/440/445/450/455/460
ETN ASTRONERGY CHSM48RN(DG)(BLH)/F-BH Bifacial Series 1762 1134 30 440/445/450/455
ETN ASTRONERGY CHSM48RN(DGT)(BLH)/F-BH Bifacial Series 1762 1134 30 440/445/450/455
ATec LONGI LR7-54HVH-xxxM 1800 1134 30 475/480/485/490
ATec VOLTEC TARKA 100 VSMP 1870 1120 35 395/400/405/410
ATec VOLTEC TARKA 110 VSMP/VSBP 1868 1070 35 425/430/435/440/445/450/455/460
ATec VOLTEC TARKA 120 VSMP/VSBP 1868 1170 35 475/480/485/490/495/500
ATec JA SOLAR JAM 54D40 LB 1762 1134 30 435/440/445/450/455/460
ETN VOLTEC TARKA 110 VSBP xxx 1868 1070 35 435/440/445/450
ETN VOLTEC TARKA 120 VSMP xxx 1868 1170 35 475/480/485/490/495/500
ETN VOLTEC TARKA 120 VSBP xxx 1868 1170 35 475/480/485/490/495/500
ETN TRINA TSM-xxxNEG9RC.27 1762 1134 30 425/430/435/440/445/450
ETN TRINA TSM-xxxNEG18R.28 1961 1134 30 485/490/495/500/505/510
ETN TRINA TSM-xxxNEG18RC.27 1961 1134 30 485/490/495/500/505
ETN VOLTEC TARKA 110 VSMP xxx 1868 1070 35 435/440/445/450/455/460
ETN LONGI LR7-60HTB-xxxM 1990 1134 30 500/505/510/515/520
ETN TRINA TSM-xxxNEG9R.25 1762 1134 30 430/435/440/445/450/455
ETN TRINA TSM-xxxNEG9R.28 1762 1134 30 430/435/440/445/450/455/460
ETN JINERGY JNMN144-xxx 2278 1134 30 585/590
ETN LONGI LR7-54HTH-xxxM 1800 1134 30 450/455/460/465/470
ETN LONGI LR7-54HTB-xxxM 1800 1134 30 455/460/465
ETN LONGI LR7-60HTH-xxxM 1990 1134 30 505/510/515
ETN JINERGY JNMN108-xxx 1960 1134 35 495/500/505
ETN JINERGY JNBN120-xxx 1905 1134 30 480/485/490/495/500
ETN JINERGY JNBN132-xxx 2382 1134 30 605/610/615/620/625
ETN JINERGY JNBN144-xxx 2278 1134 30 580/585/590/595/600
ETN JINERGY JNMN96-xxx 1762 1134 30 445/450
ETN JINERGY JNBN108-xxx 1722 1134 30 425/430/435/440/445
ETN JINERGY JNMM108-xxx 1722 1134 30 400/405/410/415/420
ETN JINERGY JNMN108-xxx 1722 1134 30 435/440
ETN GCL GCL-xxxNT12R/54BGDF 1962 1134 30 485/490/495/500/505
ETN GCL GCL-xxxNT12R/54GDF 1962 1134 30 490/495/500/505/510
ETN JINERGY JNMM108-xxx(L) 1722 1134 30 395/400/405/410/415
ETN JINERGY JNBN96-xxx 1762 1134 30 440/445/450/455
ETN ECO GREEN ENERGY EGE-xxxW-120N(GM10) 1910 1134 30 470/475/480/485/490
ETN ECO GREEN ENERGY EGE-xxxW-132N(GM10) 2094 1134 30 520/525/530/535/540
ETN GCL GCL-xxxNT10R/54GDF 1762 1134 30 435/440/445/450/455
ETN GCL GCL-xxxNT12R/48GDF 1762 1134 30 450/455/460/465/470
ETN DMEGC DMxxxM10RT-B60HST/HBT 1950 1134 30 490/495/500/505/510/515
ETN ECO GREEN ENERGY EGE-xxxW-96N(GM10R) 1762 1134 30 435/440/445/450/455
ETN ECO GREEN ENERGY EGE-xxxW-108N(GM10) 1722 1134 30 420/425/430/435/440
ETN ECO GREEN ENERGY EGE-xxxW-108N(GM10R) 1961 1134 30 490/495/500/505/510
ETN DMEGC DMxxxM10RT-54HSW/HBW(-V) 1762 1134 30 445/450/455
ETN DMEGC DMxxxM10RT-B54HST/HBT 1762 1134 30 440/445/450/455/460
ETN DMEGC DMxxxM10RT-B54HSW/HBW 1762 1134 30 445/450/455/460
ETN DMEGC DMxxxM10RT-G54HSW/HBW 1762 1134 30 445/450/455/460
ETN PHOTOWATT PW72LHT-C-xxx 2108 1048 35 420/425/430/435/440/445/450
ETN TRINA TSM-xxxNEG9R.28 1762 1134 30 425/430/435/440/445/450
ETN AE AExxxTMB-120BDE 1902 1133 30 480/485/490/495/500
ETN ASTRONERGY CHSM54N(DGT)/F-BH-xxx 1722 1134 30 425/430/435
ETN DAS DAS-DH96NE-xxx 1762 1134 30 425/430/435/440/445/450
ETN DAS DAS-DH108NE-xxx 1960 1134 30 485/490/495/500/505
ETN DAS DAS-DH132NE-xxx 2382 1134 30 595/600/605/610/615/620
ETN ASTRONERGY CHSM60RNs(DGT)(BLH)/F-BH-xxx 1961 1131 30 495/500/505/510
ETN ASTRONERGY CHSM54N(BLH)-HC-xxx 1722 1134 30 425/430/435
ETN ASTRONERGY CHSM54RNs(DGT)(BLH)/F-BH-xxx (2/2mm) 1762 1134 30 440/445/450/455/460
ETN ASTRONERGY CHSM54RNs(DG)(BLH)/F-BH-xxx (2/2mm) 1762 1134 30 440/445/450
ETN ASTRONERGY CHSM54RNs(DG)/F-BH-xxx (2/2mm) 1762 1134 30 455/460
ETN ASTRONERGY CHSM54RNs(DG)(BLH)/F-BH-xxx (1,6/1,6mm) 1762 1134 30 440/445/450
ETN ASTRONERGY CHSM54RNs(DG)/F-BH-xxx (1,6/1,6mm) 1762 1134 30 455/460
ETN TONGWEI TWMND-54HSxxx 1722 1134 30 420/425/430/435/440
ETN TONGWEI TWMNH-48HCxxx 1762 1134 30 435/440/445/450
ETN TONGWEI TWMNH-48HDxxx 1762 1134 30 435/440/445/450
ETN ASTRONERGY CHSM54RNs(DGT)(BLH)/F-BH-xxx (1,6/1,6mm) 1762 1134 30 440/445/450/455/460
ETN TONGWEI TWMND-60HSxxx 1908 1134 35 470/475/480/485/490
ETN TONGWEI TWMND-54HBxxx 1722 1134 30 415/420/425/430/435
ETN LONGI LR7-54HTH-xxxM 1800 1134 30 455/460/465
ETN LONGI LR7-72HTH-xxxM 2382 1134 30 605/610/615/620
ETN LONGI LR5-54HTH-xxxM 1722 1134 30 420/425/430/435/440
ETN LONGI LR5-54HTD-xxxM 1722 1134 30 415/420/425/430/435/440
ETN DUALSUN DSxxx-108M10RTB-03 1762 1134 30 440/445/450
ETN DUALSUN DSxxx-120M10TB-03 1950 1134 30 500
ETN LONGI LR5-54HTB-xxxM 1722 1134 30 415/420/425/430/435
ETN AIKO AIKO-Axxx-MAH54Tm 1762 1134 30 430/435/440/445/450
ETN DUALSUN DSxxx-132M10-01 2094 1134 35 500
ETN DUALSUN DSxxx-108M10TB-03 1722 1134 30 410/415/420/425
ETN AIKO AIKO-Axxx-MAH60Dw 1954 1134 30 505/510/515/520/525
ETN AIKO AIKO-Axxx-MAH60Db 1954 1134 30 500/505/510/515
ETN AIKO AIKO-Axxx-MAH54Dw 1757 1134 30 455/460/465/470
ETN AIKO AIKO-Axxx-MAH60Mw 1954 1134 30 505/510/515/520/525
ETN AIKO AIKO-Axxx-MAH60Mb 1954 1134 30 500/505/510/515
ETN AIKO AIKO-Axxx-MAH54Db 1757 1134 30 440/445/450/455/460
ETN AIKO AIKO-Axxx-MAH72Mw 2278 1134 30 605/610/615/620/625
ETN AIKO AIKO-Axxx-MAH72Dw 2278 1134 30 610/615/620/625
ETN AIKO AIKO-Axxx-MAH54Mb 1757 1134 30 440/445/450/455/460
ETN AIKO AIKO-Axxx-MAH54Mw 1757 1134 30 450/455/460/465
ETN JA JAM54D40-xxx/LB 1762 1134 30 430/435/440/445/450/455
ATec JINKO JKMxxxN-54HL4R-BDB 1762 1134 30 425/430/435/440/445/450
ATec LONGI LR7-54HTH-xxxM 1800 1134 30 455/460/465/470
ATec TRINA TSM-xxxNEG9RC.27 1762 1134 30 415/420/425/430/435/440/445/450
ATec DMEGC DMxxxM10RT-B54HSW/HBW/HBB/HST/HBT 1762 1134 30 435/440/445/450/455/460
ATec DMEGC DMxxxM10RT-G54HSW/HBW 1762 1134 30 435/440/445/450/455/460
ATec DMEGC DMxxxM10T-B54HSW/HBW/HBB/HST/HBT 1722 1134 30 420/425/430/435/440
ETN SUNPOWER SPR-P7-xxx-BLK 1790 1134 30 428
ETN SUNPOWER SPR-P7-xxx-BLK 1790 1134 30 435/440/445/450
ETN DMEGC DMxxxM10RT-G54HSW/HBW 1762 1134 30 435/440/445/450
ETN DMEGC DMxxxM10RT-60HSW/HBW(-V) 1950 1134 35 490/495/500
ETN DMEGC DMxxxM10RT-60HBB(-V) 1950 1134 35 485/490/495/500
ETN DMEGC DMxxxM10RT-B60HST/HBT 1950 1134 30 485/490/495/500
ETN DA DAS-DH120ND-xxx 1994 1134 30 490/495/500/505/510
ETN DMEGC DMxxxM10RT-54HSW/HBW(-V) 1762 1134 30 440/445/450
ETN DMEGC DMxxxM10RT-54HBB(-V) 1762 1134 30 435/440/445/450
ETN DMEGC DMxxxM10RT-B54HSW/HBW 1762 1134 30 440/445/450/455
ETN DMEGC DMxxxM10RT-B54HST/HBT 1762 1134 30 435/440/445/450
ETN JNE JLS120MxxxW (SMALL) 1755 1038 35 355/360/365/370/375
ETN DAS DAS-DH144NA-xxx 2278 1134 30 565/570/575/580/585
ETN DAS DAS-DH144ND-xxx 2382 1134 30 590/595/600/605
ETN DAS DAS-DH108NA-xxx 1722 1134 30 420/425/430/435/440
ETN DAS DAS-DH108ND-xxx 1800 1134 30 435/440/445/450/455
ATec LONGI LR5-54HTB-xxxM 1722 1134 30 415/420/425/430/435/440/445/450
ATec DMEGC DMxxxM10T-54HBB/HSW/HBW(-V) 1722 1134 30 420/425/430/435/440/445
ATec DMEGC DMxxxM10RT-54HBB/HSW/HBW(-V) 1762 1134 30 440/445/450/455/460/465
ATec JINKO JKMxxxN-54HL4R-B 1762 1134 30 430/435/440/445/450/455
ATec JINKO JKMxxxN-54HL4R-BDV 1762 1134 30 420/425/430/435/440
ATec LONGI LR5-54HTH-xxxM 1722 1134 30 420/425/430/435/440/445/450/455
ATec TRINA TSM-xxxNEG9R.28 1762 1134 30 425/430/435/440/445/450/455/460
ATec JINKO JKMxxxN-54HL4(-V) 1722 1134 30 410/415/420/425/430
ATec JINKO JKMxxxN-54HL4R(-V) 1762 1134 30 435/440/445/450/455/460
ETN JINKO JKMxxxN-54HL4R-BDV 1762 1134 30 420/425/430/435/440
ETN JINKO JKMxxxN-60HL4-V 1906 1134 30 470/475/480/485/490
ETN SYSTOVI SYSxxxDA007 1762 1134 30 435/440/445
ETN SYSTOVI SYSxxxDB007 1762 1134 30 425/430/435/440/445
ETN JINKO JKMxxxN-54HL4R-B 1762 1134 30 425/430/435/440/445
ETN RISEN RSM130-8-xxxM 1894 1096 30 430/435/440/445/450
ETN QCELLS Q.PEAK DUO BLK M-G11S+ xxx 1722 1134 30 390/395/400/405/410
ETN QCELLS Q.PEAK DUO ML-G11S xxx 2092 1134 30 490/495/500/505/510
ETN RISEN RSM144-7-xxxM 2108 1048 35 440/445/450/455/460
ETN LONGI LR5-72HBD-xxxM 2278 1134 30 535/540/545/550/555
ETN QCELLS Q.PEAK DUO M-G11S xxx 1722 1134 30 400/405/410/415/420
ETN QCELLS Q.PEAK DUO M-G11S+ xxx 1722 1134 30 400/405/410/415/420
ETN QCELLS Q.PEAK DUO BLK M-G11S xxx 1722 1134 30 390/395/400/405/410
ETN LONGI LR5-54HTH-xxxM Explorer 1722 1134 30 420/425/430/435/440
ETN LONGI LR5-66HPH-xxxM 2094 1134 35 495/500/505/510/515
ETN LONGI LR5-72HPH-xxxM 2278 1134 35 545/550/555/560/565
ETN LONGI LR5-72HTH-xxxM 2278 1134 35 560/565/570/575/580
ETN JOLYWOOD JW-HD108N-xxx Pro 1722 1134 30 415/420/425/430/435
ETN LONGI LR5-54HABD-xxxM 1722 1134 30 395/400/405/410/415/420
ETN LONGI LR5-54HABB-xxxM 1722 1134 30 395/400/405/410/415
ETN LONGI LR5-54HTB-xxxM 1722 1134 30 410/415/420/425/430
ETN JNE JLS144MxxxW 2102 1040 35 435/440/445/450/455
ETN JOLYWOOD JW-HT108N-xxx Light 1722 1134 30 415/420/425/430/435
ETN JOLYWOOD JW-HT108N-xxx Black 1722 1134 30 415/420/425/430/435
ETN JOLYWOOD JW-HD108N-xxx Black 1722 1134 30 415/420/425/430/435
ETN DUONERGY DN-BT120HJT-2-xxx 1755 1038 30 375
ETN JNE JLS108MxxxW 1724 1134 30 390/395/400/405/410
ETN JNE JLS120MxxxW 1763 1040 35 360/365/370/375/380
ETN DMEGC DMxxxM10RT-B54HSW/HBW 1762 1134 30 435/440/445/450
ETN DUALSUN FLASH DSxxx-108M10TB-03 1722 1134 30 410/415/420/425
ETN DUONERGY DN-BT108N-3-xxx 1722 1134 30 425
ETN DUONERGY DN-BT132N-xxx 2094 1134 30 500
ETN DMEGC DMxxxM10T-54HSW/HBW(-V) 1722 1134 30 420/425/430/435
ETN DMEGC DMxxxM10T-B54HSW/HBW 1722 1134 30 415/420/425/430
ETN DMEGC DMxxxM10T-B54HST/HBT 1722 1134 30 415/420/425/430
ETN DMEGC DMxxxM10RT-54HSW/HBW(-V) 1762 1134 30 435/440/445/450
ETN CANADIAN CS6R-xxxT 1722 1134 30 420/425/430/435/440
ETN CANADIAN CS6W-xxxT 2278 1134 30 560/565/570/575/580/585
ATec TRINA TSM-xxxDE09R.08 1762 1134 30 415/420/425/430/435
ATec LONGI LR5-54HIH/HPH-xxxM 1722 1134 30 400/405/410/415/420
ETN TONGWEI THxxxPMB7-46SCS 1899 1096 30 425/430/435/440/445
ETN TONGWEI THxxxPMB7-46SCF 1899 1096 30 420/425/430/435/440
ETN TONGWEI THxxxPMB7-44SCS 1812 1096 30 405/410/415/420/425
ETN TONGWEI THxxxPMB7-44SCF 1812 1096 30 400/405/410/415/420
ETN TENKA ORION I-xxxM 1755 1038 30 400
ETN TENKA ORION III-xxxM 1724 1134 30 430/435/440/445/450/455
ETN TENKA ORION IIIs-xxxM 2094 1038 35 480/485/490/495/500
ETN TENKA ORION V-xxxM 2279 1134 35 540/545/550/555
ETN TENKA ORION VII-xxxM 2279 1134 35 580/585/590/595
ETN SUNPRO SPxxx-N120M10 1910 1134 35 455/460/465/470/475/480
ETN SUNPRO SPDGxxx-N108M10 1722 1134 30 410/415/420/425/430
ETN SUNPRO SPDGxxx-N120M10 1910 1134 35 455/460/465/470/475
ETN SUNPRO SP-120DSNxxx 1755 1038 30 380/385/390/395/400
ETN SUNPRO SP-144DSNxxx 2094 1038 30 460/465/470/475/480
ETN SUNPRO SPxxx-144M 2094 1038 35 430/435/440/445/450/455/460
ETN SUNPRO SPxxx-108M10 1722 1134 30 390/395/400/405/410/415
ETN SUNPRO SPxxx-120M10 1910 1134 35 435/440/445/450/455/460
ETN SUNPRO SPxxx-N108M10 1722 1134 30 410/415/420/425/430
ETN STACE STADMxxxM10-B54HSW 1722 1134 30 395/400/405/410
ETN SUNPOWER SPR-P6-xxx-BLK 1808 1086 30 395/400/405/410/415
ETN SUNPOWER SPR-P6-xxx-BLK-E8-AC 1808 1086 30 375
ETN SUNPOWER SPR-P6-xxx-BLK-E8-AC 1808 1086 30 405/410
