ROOF-SOLAR BITUMEN
Der 1. Avis Technique in Frankreich für bituminöse Flachdächer auf gerippten Stahlblechen (TAN)
Roof-Solar Bitumen ist ein Befestigungssystem für die Anbringung von Photovoltaikmodulen auf Dachflächen Flachdächern. Es ist für Gebäude bestimmt, deren Dächer aus einer Dachpappe bestehen Bitumenmembrane besteht.. Ohne Beschwerung oder Perforation der Membrane wird die Dachfläche des Daches mit diesem System bedeckt.Die Installation von Photovoltaikmodulen wird dadurch erleichtert und die Integrität des Gebäudes bleibt erhalten.
Durch die Verwendung der 60 cm langen Roof-Solar Bitumenschienen wird eine gleichmäßige Verteilung des Bodens erreicht. lineare Verteilung (und nicht punktuell) der Last, wodurch das Risiko von Schäden verringert wird. Das Risiko von Durchstanzungen wird reduziert..
Technisches Gutachten Nr. 21/20-72
Grüne Liste C2P
Verlegung Landschaft
Porträtfotografie
Dokumentationen & Downloads
Validierung der Kompatibilität
Laden Sie das Merkblatt herunter
Herunterladen der technischen Bewertung
Eine Dienstleistung anfordern
Die Vorteile des Systems
Eine von einem Expertenausschuss bewertete Lösung
Dieses Montagesystem, für das eine technische Zulassung (ATec) vorliegt, hat seine Zuverlässigkeit durch strenge Tests bewiesen: Windwiderstand, Biegetest unter Abwärtslast (bei starkem Schneefall), Zugtest für das gesamte System und Kriechtest.
Roof-Solar Bitumen hat auch die Brandschutzklassifizierung Broof (t3) Feuerwiderstandsklasse..
PV-Befestigung für ERP geeignet
Die Roof-Solar Bitumenbefestigung ist heute auf vielen schönen Dächern zu finden, z.B. auf denen von Supermarktketten wie E.Leclerc, Système U, Les Mousquetaires (Intermarché), aber auch auf Dächern von Bioläden wie Biocoop etc. Eine Reihe von Beispielen von Einrichtungen mit Publikumsverkehr belegen die Qualität dieses Photovoltaik-Befestigungssystems.
Minimale Belastung
Roof-Solar Bitumen ermöglicht die Anbringung von Solarpaneelen auf dem Dach, so dass die Belastung der Gebäudestruktur so gering wie möglich gehalten wird. Die vormontierten Schienen mit den Bitumen-Haltestreifen werden mit der Bitumenbahn thermisch verschweißt. Daher ist kein Ballast erforderlich.
Ein Premium-Metall: Aluminium
Das Roof-Solar Bitumen Photovoltaikverfahren besteht hauptsächlich aus Aluminium. Dieses Metall hat viele Vorteile: es ist leicht, stark, wiederverwertbar und korrosionsbeständig.
Roof-Solar Bitumen
Das Roof-Solar Bitumen System von Dome Solar ist eine Befestigungslösung für Photovoltaikmodule auf Flachdächern mit bituminöser Abdichtung.
Diese Lösung ist durch eine CCFAT ATec zertifiziert.
ROOF-SOLAR BITUMEN
Technische Merkmale
| ANWENDUNG | Neues Dach bei der Sanierung oder Renovierung |
| ABDICHTUNGSKOMPLEX | Gerippte Stahlbleche Dämmstoff der Kompressibilitätsklasse C Bituminöse Abdichtung IKO AXTER (IKO AXTER DUO STAHL F/G + IKO DUO STAHL 3000 FEU L4 AR/F) |
| AUSRICHTUNG DES MODULS | Quer- oder Hochformat |
| GEWICHT DES SYSTEMS | 3 kg/m2 |
| SYSTEMKOMPONENTEN | Aluminiumschiene 6060 + bituminöse Haltestreifen Universalbefestigung (inkl. MALT Module) und Befestigung äußere Abschlussleiste Aluminium 6060/Edelstahl Unterer Generatoranschluss Aluminium 6060 Erdungsschienenanschluss (CTR) Aluminium 6060 Polyamid-Kabelschelle |
Profitieren Sie von Schulungen und Unterstützung auf der ersten Baustelle.
Unsere Experten geben Ihnen Tipps und Ratschläge für eine schnelle und effiziente Verlegung.
Bewertete Zuverlässigkeit für Ihre Photovoltaikprojekte
Überzeugen Sie sich selbst von der Qualität unserer Roof-Solar Bitumenbefestigung, die nach ATec bewertet wurde und Teil der Grünen Liste der Kommission für Produktprävention (C2P) der Agence Qualité Construction (AQC) ist.
Wir garantieren die Konformität unserer Produkte und minimieren das Risiko von Schadensfällen, so dass Sie völlig beruhigt sein können.
Führen Sie Ihre Photovoltaikprojekte mit Vertrauen mit Dome Solar durch.
Technische Bewertung ATec
Reduzierung der Schadensfälle
Tipps zur Installation
Entdecken Sie alle unsere Produkte
Neuer Katalog von Dome Solar
Photovoltaikmodule, die mit ROOF-SOLAR BITUME bewertet wurden
| Technical evaluations | Manufacturer | Module name | Length | Width | Thickness | Power class (Wc) | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATec | VOLTEC | TARKA 120 VSMP/VSBP | 1868 | 1170 | 35 | 475/480/485/490/495/500 | 21/G04/24-86_V2 |
| ATec | VOLTEC | TARKA 110 VSMP/VSBP | 1868 | 1070 | 35 | 425/430/435/440/445/450/455/460 | 21/G04/24-86_V2 |
| ATec | VOLTEC | TARKA 100 VSMP | 1870 | 1120 | 35 | 395/400/405/410 | 21/G04/24-86_V2 |
| ATec | DMEGC | DMxxxG12RT-G48HSW/HBW/HBB | 1762 | 1134 | 30 | 450/455/460/465/470/475 | 21/G04/24-86_V2 |
| ATec | DMEGC | DMxxxG12RT-B48HSW/HBW/HBB/HST/HBT | 1762 | 1134 | 30 | 450/455/460/465/470/475 | 21/G04/24-86_V2 |
| ATec | VOLTEC | TARKA 120 VSMP/VSBP | 1868 | 1170 | 35 | 475/480/485/490/495/500 | 21/G12/20-72_V5 |
| ATec | VOLTEC | TARKA 110 VSMP/VSBP | 1868 | 1070 | 35 | 425/430/435/440/445/450/455/460 | 21/G12/20-72_V5 |
| ATec | VOLTEC | TARKA 100 VSMP | 1870 | 1120 | 35 | 395/400/405/410 | 21/G12/20-72_V5 |
| ATec | DMEGC | DMxxxG12RT-G48HSW/HBW/HBB | 1762 | 1134 | 30 | 450/455/460/465/470/475 | 21/G12/20-72_V5 |
| ATec | DMEGC | DMxxxG12RT-B48HSW/HBW/HBB/HST/HBT | 1762 | 1134 | 30 | 450/455/460/465/470/475 | 21/G12/20-72_V5 |
| ETN | RISEN | RSM96-11-xxxBNDG | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450/455/460/465/470/475 | A27T240P ind02 |
| ETN | JINKO | JKM-xxxN-54HL4R-V | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455/460 | A27T240P ind01 |
| ETN | JINKO | JKMxxxN-54HL4R-BDB | 1762 | 1134 | 30 | 425/430/435/440/445/450 | A27T240P ind0 |
| ETN | TRINA | TSM-xxxNEG9R.28 | 1762 | 1134 | 30 | 430/435/440/445/450/455/460 | A27T240P ind0 |
| ETN | LONGI | LR7-54HVH-xxxM | 1800 | 1134 | 30 | 475/480/485/490 | A27T240P ind0 |
| ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-B54HSW | 1762 | 1134 | 30 | 445/450/455/460 | A27T240P ind0 |
| ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-54HSW | 1762 | 1134 | 30 | 445/450/455 | A27T240P ind0 |
| ATec | LONGI | LR7-54HVH-xxxM | 1800 | 1134 | 30 | 475/480/485/490 | 21/G03/24-86_V1 |
| ATec | JINKO | JKMxxxN-54HL4R-BDV/BDB | 1762 | 1134 | 30 | 420/425/430/435/440/445/450 | 21/G01/24-86_V1 |
| ATec | JINKO | JKMxxxN-54HL4R(-V)(-B) | 1762 | 1134 | 30 | 430/435/440/445/450/455/460 | 21/G01/24-86_V1 |
| ATec | JINKO | JKMxxxN-54HL4(-V) | 1722 | 1134 | 30 | 410/415/420/425/430 | 21/G01/24-86_V1 |
| ATec | TRINA | TSM-xxxNEG9RC.27 | 1762 | 1134 | 30 | 415/420/425/430/435/440/445/450 | 21/G02/24-86_V1 |
| ATec | LONGI | LR7-54HTH-xxxM | 1800 | 1134 | 30 | 455/460/465/470 | 21/G02/24-86_V1 |
| ATec | DMEGC | DMxxxM10RT-G54HSW/HBW | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450/455 | 21/G02/24-86_V1 |
| ATec | DMEGC | DMxxxM10RT-B54HSW/HBW/HBB/HST/HBT | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455/460 | 21/G02/24-86_V1 |
| ATec | DMEGC | DMxxxM10T-B54HSW/HBW/HBB/HST/HBT | 1722 | 1134 | 30 | 420/425/430/435/440 | 21/G02/24-86_V1 |
| ATec | TRINA | TSM-xxxNEG9R.28 | 1762 | 1134 | 30 | 425/430/435/440/445/450/455/460 | 21/G01/24-86_V1 |
| ATec | DMEGC | DMxxxM10RT-54HBB/HSW/HBW(-V) | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450/455/460/465 | 21/G01/24-86_V1 |
| ATec | DMEGC | DMxxxM10T-54HBB/HSW/HBW(-V) | 1722 | 1134 | 30 | 420/425/430/435/440/445 | 21/G01/24-86_V1 |
| ATec | LONGI | LR5-54HIH/HPH/HTB/HTH-xxxM | 1722 | 1134 | 30 | 400/405/410/415/420/425/430/435/440/445/450/455 | 21/G01/24-86_V1 |
| ATec | DMEGC | DM-xxxM10-54HSW/HBW(-V) | 1722 | 1134 | 30 | 400/405/410/415/420 | 21/G01/24-86_V1 |
| ATec | DMEGC | DM-xxxM10-54HSW/HBW(-V) | 1708 | 1134 | 30 | 400/405/410/415/420 | 21/G01/24-86_V1 |
| ATec | LONGI | LR7-54HVH-xxxM | 1800 | 1134 | 30 | 475/480/485/490 | 21/G09/20-72_V4 |
| ATec | JINKO | JKMxxxN-54HL4R-BDV/BDB | 1762 | 1134 | 30 | 420/425/430/435/440/445/450 | 21/G07/20-72_V3 |
| ATec | JINKO | JKMxxxN-54HL4R(-V)(-B) | 1762 | 1134 | 30 | 430/435/440/445/450/455/460 | 21/G07/20-72_V3 |
| ATec | JINKO | JKMxxxN-54HL4(-V) | 1722 | 1134 | 30 | 410/415/420/425/430 | 21/G07/20-72_V3 |
| ATec | DMEGC | DMxxxM10RT-G54HSW/HBW | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450/455 | 21/G07/20-72_V3 |
| ATec | LONGI | LR7-54HTH-xxxM | 1800 | 1134 | 30 | 455/460/465/470 | 21/G07/20-72_V3 |
| ATec | TRINA | TSM-xxxNEG9RC.27 | 1762 | 1134 | 30 | 415/420/425/430/435/440/445/450 | 21/G07/20-72_V3 |
| ATec | DMEGC | DMxxxM10RT-B54HSW/HBW/HBB/HST/HBT | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455/460 | 21/G07/20-72_V3 |
| ATec | DMEGC | DMxxxM10T-B54HSW/HBW/HBB/HST/HBT | 1722 | 1134 | 30 | 420/425/430/435/440 | 21/G07/20-72_V3 |
| ATec | TRINA | TSM-xxxNEG9R.28 | 1762 | 1134 | 30 | 425/430/435/440/445/450/455/460 | 21/G06/20-72_V3 |
| ATec | DMEGC | DMxxxM10RT-54HBB/HSW/HBW(-V) | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450/455/460/465 | 21/G05/20-72_V2 |
| ATec | DMEGC | DMxxxM10T-54HBB/HSW/HBW(-V) | 1722 | 1134 | 30 | 420/425/430/435/440/445 | 21/G05/20-72_V2 |
| ATec | TRINA | TSM-xxxDE09R.08 | 1762 | 1134 | 30 | 415/420/425/430/435 | 21/G03/20-72_V2 |
| ATec | LONGI | LR5-54HIH/HPH/HTB/HTH-xxxM | 1722 | 1134 | 30 | 400/405/410/415/420/425/430/435/440/445/450/455 | 21/G03/20-72_V2 |
| ATec | DMEGC | DM-xxxM10-54HSW/HBW(-V) | 1722 | 1134 | 30 | 400/405/410/415/420 | 21/G03/20-72_V2 |
| ATec | DMEGC | DM-xxxM10-54HSW/HBW(-V) | 1708 | 1134 | 30 | 400/405/410/415/420 | 21/G03/20-72_V2 |
Einfach zu implementieren
Das Photovoltaiksystem Dome Solar Roof-Solar Bitumen ist durch ein technisches Gutachten (ATec) bewertet. Es hat auch eine Broof (t3) Brandschutzklassifizierung. Zusammen mit dem Montageverfahren Roof-Solar Tilted Bitumen verfügt es auch über eine ETA (Enquête de Technique Nouvelle). Die erste Schicht wird mechanisch befestigt.
INSTALLATION VON SONNENKOLLEKTOREN AUF EINEM FLACHDACH MIT BITUMENABDICHTUNG
Die Schienen der Photovoltaik-Montagesysteme Roof-Solar Bitumen und Roof-Solar Tilted Bitumen werden heiß mit der Bitumenbahn verschweißt(lesen Sie hier mehr über die Schritte). Nachdem die äußeren Klemmen und dann die Universalklemmen eingeklickt wurden, können die PV-Module installiert werden. Dank der Heißschweißtechnik muss kein Ballast auf dem Dach des Gebäudes hinzugefügt werden, was das Gewicht reduziert. Außerdem muss die Membran nicht perforiert werden, wodurch das Risiko des Eindringens von Wasser beseitigt wird.
Die Begleitung unserer Kunden im Mittelpunkt unserer Mission
Wir sind bestrebt, jede Interaktion so angenehm und einfach wie möglich zu gestalten, indem wir Sie bei jedem Schritt auf Ihrem Weg begleiten.
