DACH-SOLAR TPO POCHYLONY
Termozgrzewalne mocowanie paneli fotowoltaicznych na membranach syntetycznych
Używając szyn Roof-SOLAR TPO nachylonych pod kątem 60 lub 120 cm, można uzyskać liniowy (zamiast punktowego) rozkładu obciążenia, co zmniejsza ryzyko przebicia. ryzyko przebicia jest zmniejszone
ATEc 21/24-87
Ujęcie portretowe
Dokumentacja i pliki do pobrania
Sprawdź zgodność
Pobierz ulotkę
Pobierz ocenę techniczną
Zamów usługę
Zalety ROOF-SOLAR TPO INCLINED
Zalety systemu
Oceniane mocowanie
Odporne rozwiązanieŁącznik fotowoltaiczny Roof-Solar TPO Inclined przeszedł szereg testów, aby zostać ocenionym przez niezależny organ. Badanie nowych technologii (ETN) z Alpes Contrôles Obejmowały one odporność na obciążenia klimatyczne, wodoszczelność, kondensację i odporność na korozję. Wszystkie wyniki tych testów oznaczają, że ten system montażowy jest niezawodny.
Minimalne obciążenie
Roof-Solar TPO Tilted umożliwia instalację paneli słonecznych na dachu w taki sposób, że dodatkowe obciążenie na konstrukcji budynku jest tak niskie, jak to tylko możliwe. Szyny wstępnie zmontowane szyny z paskami mocującymi TPO są zgrzewane do syntetycznej membrany TPO. Nie jest więc konieczne balastowanie.
Pochylenie w mgnieniu oka
Struktura struktura pochylenia może być przed montażem na dachu. Lekka i łatwa w obsłudze można przymocować do szyny w zaledwie kilka sekundi daje możliwośćpochylenia paneli słonecznych o 10°.. Jeśli potrzebujesz innego kąta nachylenia, z przyjemnością zaprojektujemy dla Ciebie niestandardową konstrukcję.
Metal klasy premium
Proces fotowoltaiczny Roof-Solar TPO Inclined składa się głównie z aluminium. Metal ten ma wiele zalet, w tym jest lekki, mocny, nadaje się do recyklingu i bardzo dobrze odporny na korozję.
Specyfikacja techniczna
| UŻYTKOWANIE | Nowe, odnowione lub wyremontowane dachy |
| RODZAJ PODŁOŻA | Żebrowana blacha stalowa Izolacja o klasie ściśliwości C Syntetyczna hydroizolacja FIRESTONE – ELEVATE Ultraply TPO (min. 1,5 mm) |
| POZYCJA MODUŁU | Portret |
| MATERIAŁY | Aluminium, stal nierdzewna i TPO |
| WAGA SYSTEMU | Waga 4,5 kg/m² |
| KOMPONENTY SYSTEMU | Aluminiowe szyny 0,6 m z listwami mocującymi, wsporniki uchylne, uniwersalne i zewnętrzne elementy mocujące z aluminium/stal nierdzewna, kołnierz dławika kablowego |
| OPCJA | Złącze modułu uziemienia (CTM) |
ŁATWA INSTALACJA
Systemy fotowoltaiczne Dome Solar Roof-Solar TPO i Roof-Solar Tilted TPO zostały ocenione Nową Aprobatą Techniczną (NTA). Membrana jest instalowana za pomocą mocowania mechanicznego, tj. paski są mocowane za pomocą śrub i odpowiednich płytek. Połączenia są następnie zgrzewane gorącym powietrzem, łącząc górną i dolną membranę w jedną.
INSTALACJA PANELI SŁONECZNYCH NA PŁASKIM DACHU TPO
Szyny systemów montażu fotowoltaicznego Roof-Solar TPO i Roof-Solar Tilted TPO są zgrzewane gorącym powietrzem(dowiedz się więcej o krokach tutaj) do membrany TPO, ręcznie lub półautomatycznie. Po zamocowaniu zacisków zewnętrznych, a następnie zacisków uniwersalnych, można zainstalować panele fotowoltaiczne. Dzięki technice zgrzewania nie ma potrzeby dodawania balastu do dachu budynku, co zmniejsza jego wagę. Co więcej, nie ma potrzeby perforowania membrany, co eliminuje ryzyko wnikania wody.
Skorzystaj ze szkoleń i pierwszej pomocy w miejscu pracy
Nasi eksperci dzielą się swoimi wskazówkami i praktycznymi poradami dotyczącymi szybkiej i wydajnej instalacji
Ocena niezawodności projektów fotowoltaicznych
Przekonaj się o jakości naszych łączników dachowych ETN-Solar TPO.
Gwarantujemy zgodność naszych produktów, minimalizując ryzyko roszczeń i zapewniając całkowity spokój ducha.
Realizuj swoje projekty fotowoltaiczne bez obaw dzięki Dome Solar.
Ocena techniczna ETN
Zmniejszenie liczby roszczeń
Porady dotyczące instalacji
Odkryj wszystkie nasze produkty
Nowy katalog Dome Solar
Moduły fotowoltaiczne oceniane z ROOF-SOLAR TPO INCLINED
| Système | Technical evaluations | Manufacturer | Module name | Length | Width | Thickness | Power class (Wc) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROOF-SOLAR TPO POCHYLONY - DTU, ROOF-SOLAR TPO - DTU | ATec | JINKO | JKMxxxN-48HL4M-DV/DB/BDV | 1762 | 1134 | 30 | 445/450/455/460/465/470/475 |
| ROOF-SOLAR TPO POCHYLONY - DTU, ROOF-SOLAR TPO - DTU | ATec | DMEGC | DMxxxG12RT-G48HSW/HBW/HBB | 1762 | 1134 | 30 | 450/455/460/465/470/475 |
| ROOF-SOLAR TPO POCHYLONY - DTU, ROOF-SOLAR TPO - DTU | ATec | DMEGC | DMxxxG12RT-B48HSW/HBW/HBB/HST/HBT | 1762 | 1134 | 30 | 450/455/460/465/470/475 |
| ROOF-SOLAR TPO POCHYLONY, ROOF-SOLAR TPO, ROOF-SOLAR BITUM POCHYLONY, ROOF-SOLAR BITUM, ROOF-SOLAR PVC POCHYLONY, ROOF-SOLAR PVC | ETN | RISEN | RSM96-11-xxxBNDG | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450/455/460/465/470/475 |
| ROOF-SOLAR TPO POCHYLONY, ROOF-SOLAR TPO, ROOF-SOLAR BITUM POCHYLONY, ROOF-SOLAR BITUM, ROOF-SOLAR PVC POCHYLONY, ROOF-SOLAR PVC | ETN | JINKO | JKM-xxxN-54HL4R-V | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455/460 |
| ROOF-SOLAR TPO POCHYLONY, ROOF-SOLAR TPO, ROOF-SOLAR BITUM POCHYLONY, ROOF-SOLAR BITUM, ROOF-SOLAR PVC POCHYLONY, ROOF-SOLAR PVC | ETN | JINKO | JKMxxxN-54HL4R-BDB | 1762 | 1134 | 30 | 425/430/435/440/445/450 |
| ROOF-SOLAR TPO POCHYLONY, ROOF-SOLAR TPO, ROOF-SOLAR BITUM POCHYLONY, ROOF-SOLAR BITUM, ROOF-SOLAR PVC POCHYLONY, ROOF-SOLAR PVC | ETN | TRINA | TSM-xxxNEG9R.28 | 1762 | 1134 | 30 | 430/435/440/445/450/455/460 |
| ROOF-SOLAR TPO POCHYLONY, ROOF-SOLAR TPO, ROOF-SOLAR BITUM POCHYLONY, ROOF-SOLAR BITUM, ROOF-SOLAR PVC POCHYLONY, ROOF-SOLAR PVC | ETN | LONGI | LR7-54HVH-xxxM | 1800 | 1134 | 30 | 475/480/485/490 |
| ROOF-SOLAR TPO POCHYLONY, ROOF-SOLAR TPO, ROOF-SOLAR BITUM POCHYLONY, ROOF-SOLAR BITUM, ROOF-SOLAR PVC POCHYLONY, ROOF-SOLAR PVC | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-B54HSW | 1762 | 1134 | 30 | 445/450/455/460 |
| ROOF-SOLAR TPO POCHYLONY, ROOF-SOLAR TPO, ROOF-SOLAR BITUM POCHYLONY, ROOF-SOLAR BITUM, ROOF-SOLAR PVC POCHYLONY, ROOF-SOLAR PVC | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-54HSW | 1762 | 1134 | 30 | 445/450/455 |
| ROOF-SOLAR TPO POCHYLONY - DTU, ROOF-SOLAR TPO - DTU | ATec | LONGI | LR7-54HVH-xxxM | 1800 | 1134 | 30 | 475/480/485/490 |
| ROOF-SOLAR TPO POCHYLONY - DTU, ROOF-SOLAR TPO - DTU | ATec | JINKO | JKMxxxN-54HL4R-BDV/BDB | 1762 | 1134 | 30 | 420/425/430/435/440/445/450 |
| ROOF-SOLAR TPO POCHYLONY - DTU, ROOF-SOLAR TPO - DTU | ATec | JINKO | JKMxxxN-54HL4R(-V)(-B) | 1762 | 1134 | 30 | 425/430/435/440/445/450 |
| ROOF-SOLAR TPO POCHYLONY - DTU, ROOF-SOLAR TPO - DTU | ATec | JINKO | JKMxxxN-54HL4(-V) | 1722 | 1134 | 30 | 410/415/420/425/430 |
| ROOF-SOLAR TPO POCHYLONY - DTU, ROOF-SOLAR TPO - DTU | ATec | TRINA | TSM-xxxNEG9RC.27 | 1762 | 1134 | 30 | 415/420/425/430/435/440/445/450 |
| ROOF-SOLAR TPO POCHYLONY - DTU, ROOF-SOLAR TPO - DTU | ATec | LONGI | LR7-54HTH-xxxM | 1800 | 1134 | 30 | 455/460/465/470 |
| ROOF-SOLAR TPO POCHYLONY - DTU, ROOF-SOLAR TPO - DTU | ATec | DMEGC | DMxxxM10RT-G54HSW/HBW | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450/455 |
| ROOF-SOLAR TPO POCHYLONY - DTU, ROOF-SOLAR TPO - DTU | ATec | DMEGC | DMxxxM10RT-B54HSW/HBW/HBB/HST/HBT | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455/460 |
| ROOF-SOLAR TPO POCHYLONY - DTU, ROOF-SOLAR TPO - DTU | ATec | DMEGC | DMxxxM10T-B54HSW/HBW/HBB/HST/HBT | 1722 | 1134 | 30 | 420/425/430/435/440 |
| ROOF-SOLAR TPO POCHYLONY - DTU, ROOF-SOLAR TPO - DTU | ATec | TRINA | TSM-xxxNEG9R.28 | 1762 | 1134 | 30 | 425/430/435/440/445/450/455/460 |
| ROOF-SOLAR TPO POCHYLONY - DTU, ROOF-SOLAR TPO - DTU | ATec | DMEGC | DMxxxM10RT-54HBB/HSW/HBW(-V) | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450/455/460/465 |
| ROOF-SOLAR TPO POCHYLONY - DTU, ROOF-SOLAR TPO - DTU | ATec | DMEGC | DMxxxM10T-54HBB/HSW/HBW(-V) | 1722 | 1134 | 30 | 420/425/430/435/440/445 |
| ROOF-SOLAR TPO POCHYLONY - DTU, ROOF-SOLAR TPO - DTU | ATec | LONGI | LR5-54HIH/HPH/HTB/HTH-xxxM | 1722 | 1134 | 30 | 400/405/410/415/420/425/430/435/440/445/450/455 |
| ROOF-SOLAR TPO POCHYLONY - DTU, ROOF-SOLAR TPO - DTU | ATec | DMEGC | DM-xxxM10-54HSW/HBW(-V) | 1722 | 1134 | 30 | 400/405/410/415/420 |
| ROOF-SOLAR TPO POCHYLONY - DTU, ROOF-SOLAR TPO - DTU | ATec | DMEGC | DM-xxxM10-54HSW/HBW(-V) | 1708 | 1134 | 30 | 400/405/410/415/420 |
Wspieranie naszych klientów jest sercem naszej misji
Dokładamy wszelkich starań, aby każda interakcja była tak przyjemna i prosta, jak to tylko możliwe, wspierając Cię na każdym kroku.
