HÉLIOS B²
Najstarszy system mocowania fotowoltaiki ATec
Hélios B² to system mocowania paneli fotowoltaicznych na dachach skośnych. Nadaje się do budynków z suchym dachem (blacha stalowa o profilu trapezowym), otrzymał certyfikat Avis Technique (ATec) i znajduje się na Zielonej Liście Komisji ds. Zapobiegania Produktom (C2P) Agence Qualité Construction (AQC). Nadaje się również do stosowania na płytach warstwowych.
Uwaga techniczna nr 21/15-53
Instalacja krajobrazu
Stalowa miska o profilu trapezowym
Stal niskowęglowa
Panele warstwowe
Zielona lista C2P
Dokumentacja i pliki do pobrania
Sprawdź zgodność
Pobierz ulotkę
Pobierz ocenę techniczną
Zamów usługę
Zalety systemu
Rozwiązanie fotowoltaiczne przymocowane do konstrukcji nośnej budynku
Ten system mocowania jest solidny i niezawodny. Helios B² pozwala na przejęcie obciążenia przez konstrukcję nośną dzięki bezpośredniemu mocowaniu do płatwi budynku. bezpośredniemu mocowaniu do płatwi budynku. Profile stalowe są mocowane za pomocą śrub w panelu, unikając dodatkowej perforacji. W ten sposób Dome Solar zmniejsza ryzyko infiltracji wody poprzez promowanie optymalną wodoszczelność wodoszczelność dachu.
Panele słoneczne zainstalowane w mgnieniu oka
Czas instalacji jest zoptymalizowany dzięki mocowaniu wsporników które mogą zostać zamontowane przez firmę dekarską w tym samym czasie co układanie paneli. Pozostaje tylko przypiąć stalowe szyny, a następnie zamontować panele fotowoltaiczne. Dzięki fabrycznie zamontowanemu klinowi na szyniepoczątekmodułów słonecznych można wybrać (góra, środek lub dół zestawu). Jest to główna zaleta.
Wydajność paneli fotowoltaicznych
Wentylacja Wentylacja pod panelami słonecznymi jest szczególnie ważna w procesie fotowoltaicznym Helios B². Z 92 mm szczeliny powietrznej między dachem a panelem słonecznym, wentylacja jest gwarantowana.
Specyfikacja techniczna
| UŻYTKOWANIE | Nowy dach lub całkowita bądź częściowa renowacja |
| DACH | Blacha stalowa i płyta warstwowa |
| ORIENTACJA MODUŁU | Pozioma |
| WAGA SYSTEMU | 3 kg/m2 |
| KONSTRUKCJA NOŚNA | Rama stalowa lub drewniana |
| KOMPONENTY SYSTEMU | Szyna stalowa Magnelis®S390 ZM310 + uszczelka EPDM Zacisk aluminiowy 6060 + śruba ze stali cementowanej Przekładka polipropylenowa Śruba z punktem stałym ze stali nierdzewnej Pazur MALT ze stali nierdzewnej |
| OPCJA | Stalowa śruba do płatwi |
Skorzystaj ze szkoleń i pierwszej pomocy w miejscu pracy
Nasi eksperci dzielą się swoimi wskazówkami i praktycznymi poradami dotyczącymi szybkiej i wydajnej instalacji
Ocena niezawodności projektów fotowoltaicznych
Przekonaj się sam o jakości naszego łącznika Helios B², posiadającego certyfikat ATec i będącego integralną częścią Zielonej Listy Commission Prévention Produits (C2P) Agence Qualité Construction (AQC).
Gwarantujemy zgodność naszych produktów, minimalizując ryzyko roszczeń i zapewniając całkowity spokój ducha.
Realizuj swoje projekty fotowoltaiczne bez obaw dzięki Dome Solar.
Rated ATec
Zmniejszenie liczby roszczeń
Porady dotyczące instalacji
Odkryj wszystkie nasze produkty
Nowy katalog Dome Solar
Moduły fotowoltaiczne oceniane za pomocą HÉLIOS B²
| Système | Technical evaluations | Manufacturer | Module name | Length | Width | Thickness | Power class (Wc) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HELIOS B² | ATec | JINKO | JKMxxxN-48HL4M-DV/DB/BDV | 1762 | 1134 | 30 | 445/450/455/460/465/470/475 |
| HELIOS B² | ETN | DMEGC | DMxxxG12RT-B54HST/HBT/HSW/HBW/HBB | 1961 | 1134 | 30 | 500/505/510/515/520/525/530 |
| HELIOS B² | ETN | DMEGC | DMxxxG12RT-B54HST/HBT/HSW/HBW/HBB | 1977 | 1134 | 30 | 500/505/510/515/520/525/530 |
| HELIOS B² | ETN | DMEGC | DMxxxG12RT-G48HSW/HBW/HBB | 1762 | 1134 | 30 | 455/460/465/470 |
| HELIOS B² | ETN | DMEGC | DMxxxG12RT-G48HSW/HBW/HBB | 1762 | 1134 | 30 | 455/460/465/470 |
| HELIOS B² | ETN | DMEGC | DMxxxG12RT-G54HSW/HBW/HBB | 1977 | 1134 | 30 | 510/515/520/525/530 |
| HELIOS B² | ETN | REDEN | ONDA RI60MM xxx | 1919 | 1140 | 30 | 445/450/455/460/465 |
| HELIOS B² | ETN | DMEGC | DMxxxM10T-B32HBT | 1542 | 766 | 30 | 255/260/265/270 |
| HELIOS B² | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-54HBW(-V) | 1762 | 1134 | 30 | 445/450/455/460/465 |
| HELIOS B² | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-54HSW/HBW/HBB-L(V) | 1762 | 1134 | 30 | 445/450/455/460/465 |
| HELIOS B² | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-B54HSW(-U) | 1762 | 1134 | 30 | 445/450/455/460/465 |
| HELIOS B² | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-B54HBT/HST(-U) | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450/455/460 |
| HELIOS B² | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-B54HBT(-U) | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450/455/460 |
| HELIOS B² | ETN | DMEGC | DMxxxG12RT-48HSW/HBW/HBB(-V) | 1762 | 1134 | 30 | 450/455/460/465/470 |
| HELIOS B² | ETN | DMEGC | DMxxxG12RT-B48HST/HBT/HSW/HBW/HBB | 1762 | 1134 | 30 | 450/455/460/465/470 |
| HELIOS B² | ETN | DMEGC | DMxxxG12RT-B48HST/HBT/HSW/HBW/HBB | 1762 | 1134 | 30 | 450/455/460/465/470 |
| HELIOS B² | ETN | DMEGC | DMxxxG12RT-B48HST/HBT/HSW/HBW/HBB | 1762 | 1134 | 30 | 450/455/460/465/470 |
| HELIOS B² | ETN | DMEGC | DMxxxG12RT-B48HST/HBT/HSW/HBW/HBB | 1762 | 1134 | 30 | 450/455/460/465/470 |
| HELIOS B² | ETN | TONGWEI | TWMNH-54HDxxx | 1961 | 1134 | 30 | 475/480/485/490/495/500/505/510/515/520 |
| HELIOS B² | ETN | TONGWEI | TWMNH-48HWxxx | 1762 | 1134 | 30 | 455/460/465/470/475 |
| HELIOS B² | ETN | TONGWEI | TWMNH-48HExxx | 1762 | 1134 | 30 | 450/455/460/465/470 |
| HELIOS B² | ETN | TONGWEI | TWMNH-48HDxxx | 1762 | 1134 | 30 | 445/450/455/460/465 |
| HELIOS B² | ETN | PEIMAR | OR10HxxxMNDB (1722) | 1722 | 1134 | 30 | 425/430/435/440/445/450/455 |
| HELIOS B² | ETN | PEIMAR | OR10HxxxMNDB (1903) | 1903 | 1134 | 30 | 470/475/480/485/490/495/500/505 |
| HELIOS B² | ETN | PEIMAR | OR10HxxxM | 2094 | 1134 | 30 | 485/490/495/500/505/510/515/520 |
| HELIOS B² | ETN | PEIMAR | OR6HxxxM | 1755 | 1038 | 30 | 355/360/365/370/375/380 |
| HELIOS B² | ETN | PEIMAR | SAxxxM | 2067 | 1134 | 30 | 465/470/475/480/485/490/495/500/505 |
| HELIOS B² | ETN | REDEN | HALO RI54BM xxx | 1734 | 1140 | 30 | 400/405/410/415/420 |
| HELIOS B² | ETN | REDEN | HALO RI54MM xxx | 1734 | 1140 | 30 | 405/410/415/420/425 |
| HELIOS B² | ETN | REDEN | ONDA RI60BM xxx | 1919 | 1140 | 30 | 440/445/450/455/460 |
| HELIOS B² | ETN | 3SUN | 3SHBGH-AA/AC/AD-xxx | 2172 | 1303 | 35 | 530/535/540/545/550/555/560/565/570/575/580 |
| HELIOS B² | ETN | 3SUN | 3SHBGH-CA/CC/CD-xxx | 2172 | 1303 | 35 | 600/605/610/615/620/625/630/635 |
| HELIOS B² | ETN | TONGWEI | TWMNH-66HDxxx | 2382 | 1134 | 30 | 610/615/620/625/630/635/640/645/650/655 |
| HELIOS B² | ATec | DMEGC | DMxxxG12RT-B48HSW/HBW/HBB/HST/HBT | 1762 | 1134 | 30 | 450/455/460/465/470/475 |
| HELIOS B² | ATec | DMEGC | DMxxxG12RT-G48HSW/HBW/HBB | 1762 | 1134 | 30 | 450/455/460/465/470/475 |
| HELIOS B² | ETN | JINKO | JKMxxxN-66HL4M-BDV | 2382 | 1134 | 30 | 600/605/610/615/620/625 |
| HELIOS B² | ETN | JINKO | JKMxxxM-60HL4-V | 1903 | 1134 | 30 | 450/455/460/465/470 |
| HELIOS B² | ETN | PEIMAR | OR10HxxxMNDB | 1722 | 1134 | 30 | 425/430/435/440/445/450 |
| HELIOS B² | ETN | PEIMAR | OR10HxxxMNDB | 1762 | 1134 | 30 | 425/430/435/440/445/450 |
| HELIOS B² | ETN | PEIMAR | SAxxxM | 2067 | 1134 | 35 | 465/470/475/480/485/490/495/500/505 |
| HELIOS B² | ETN | TCL | HSM-ND54-DR | 1961 | 1134 | 30 | 490/495/500/505/510 |
| HELIOS B² | ETN | TCL | HSM-BD60-DA | 1954 | 1134 | 30 | 500/505/510/515 |
| HELIOS B² | ETN | TCL | HSM-ND48-DR | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450 |
| HELIOS B² | ETN | HY | HY-NT10/60BGDF | 1952 | 1134 | 30 | 485/490/495/500/505/510/515/520/525 |
| HELIOS B² | ETN | HY | HY-NT10/60GDF | 1952 | 1134 | 30 | 485/490/495/500/505/510/515/520/525 |
| HELIOS B² | ETN | JINKO | JKMxxxN-54HL4R-V | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455/460 |
| HELIOS B² | ETN | JINKO | JKMxxxN-48HL4M-BDV | 1762 | 1134 | 30 | 445/450/455/460/465/470 |
| HELIOS B² | ETN | JINKO | JKMxxxN-48HL4M-DB | 1762 | 1134 | 30 | 450/455/460/465 |
| HELIOS B² | ETN | JINKO | JKMxxxN-48HL4M-DV | 1762 | 1134 | 30 | 450/455/460/465/470 |
| HELIOS B² | ETN | JINKO | JKMxxxN-54HL4M-BDV | 1961 | 1134 | 30 | 495/500/505/510/515/520/525 |
| HELIOS B² | ETN | JINKO | JKMxxxN-60HL4-V | 1906 | 1134 | 30 | 475/480/485/490/495/500 |
| HELIOS B² | ETN | DAS | DAS-DH108NE.A | 1961 | 1134 | 30 | 490/495/500/505/510/515 |
| HELIOS B² | ETN | DMEGC | DMxxxG12RT-B48HSW/HBW/HBB/HBT/HST | 1762 | 1134 | 30 | 450/455/460/465/470 |
| HELIOS B² | ETN | DMEGC | DMxxxG12RT-B54HSW/HBW/HBB/HBT/HST | 1961 | 1134 | 30 | 500/505/510/515/520/525 |
| HELIOS B² | ETN | HUAYAO | HYxxx-N108FDD-FB | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455 |
| HELIOS B² | ETN | HUAYAO | HYxxx-N108FDD-TP | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455 |
| HELIOS B² | ETN | HUAYAO | HYxxx-N108FDD-SL | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450/455/460 |
| HELIOS B² | ETN | HUAYAO | HYxxx-N120FDD-FB | 1950 | 1134 | 30 | 480/485/490/495/500 |
| HELIOS B² | ETN | HUAYAO | HYxxx-N120FDD-TP | 1950 | 1134 | 30 | 480/485/490/495/500 |
| HELIOS B² | ETN | HY | HY-NT10/54GDF | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455/460/465/470/475 |
| HELIOS B² | ETN | HY | HY-NT10/54GDF | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455/460/465/470/475 |
| HELIOS B² | ETN | AIKO | AIKO-Axxx-MCE54Dw | 1762 | 1134 | 30 | 465/470/475/480/485/490 |
| HELIOS B² | ETN | AIKO | AIKO-Axxx-MCE54Mw | 1762 | 1134 | 30 | 470/475/480/485/490/495/500 |
| HELIOS B² | ETN | AIKO | AIKO-Axxx-MCE54Mb | 1762 | 1134 | 30 | 460/465/470/475/480/485/490 |
| HELIOS B² | ETN | AIKO | AIKO-Axxx-MCE54Db | 1762 | 1134 | 30 | 460/465/470/475/480/485/490 |
| HELIOS B² | ETN | DAS | DAS-DH96NE | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455/460 |
| HELIOS B² | ETN | DAS | DAS-DH96NE.A | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455/460 |
| HELIOS B² | ETN | DAS | DAS-DH108NE | 1961 | 1134 | 30 | 490/495/500/505/510/515 |
| HELIOS B² | ETN | YINGLI | YLxxxDF54 e/2 | 1722 | 1134 | 30 | 390/395/400/405/410/415 |
| HELIOS B² | ETN | YINGLI | YLxxxCF54 e/2 | 1722 | 1134 | 30 | 420/425/430/435/440/445 |
| HELIOS B² | ETN | YINGLI | YLxxxCF48 i/2 | 1762 | 1134 | 30 | 430/435/440/445/450/455 |
| HELIOS B² | ETN | LONGI | LR7-72HVH-xxxM | 2382 | 1134 | 30 | 635/640/645/650 |
| HELIOS B² | ETN | LONGI | LR7-72HVD-xxxM | 2382 | 1134 | 30 | 635/640/645 |
| HELIOS B² | ETN | SOLARWATT | Panel Vision M 5.0 Pure | 1762 | 1134 | 35 | 440/445/450 |
| HELIOS B² | ETN | SOLARWATT | Panel Vision M 5.0 Style | 1762 | 1134 | 35 | 440/445/450 |
| HELIOS B² | ETN | SOLARWATT | Panel Classic M 3.0 Pure | 1762 | 1134 | 35 | 440/445/450 |
| HELIOS B² | ETN | SOLARWATT | Panel Classic M 3.0 Black | 1762 | 1134 | 35 | 440/445/450 |
| HELIOS B² | ETN | SUNPOWER | SPR-P7-xxx-BLK-P | 1996 | 1134 | 30 | 495/500/505/510 |
| HELIOS B² | ETN | SUNPOWER | SPR-P7-xxx-COM-S | 2156 | 1134 | 35 | 535/540/545/550/555 |
| HELIOS B² | ETN | YINGLI | YLxxxD-37e 1/2 | 1722 | 1134 | 30 | 390/395/400/405/410/415 |
| HELIOS B² | ETN | JINKO | JKMxxxM-60HL4(-V) | 1903 | 1134 | 30 | 450/455/460/465/470 |
| HELIOS B² | ETN | JINKO | JKMxxxN-66HL4M-BDV | 2382 | 1134 | 30 | 600/605/610/615/620/625 |
| HELIOS B² | ETN | JOLYWOOD | JW-HD108N-R0-425-450 | 1722 | 1134 | 30 | 425/430/435/440/445/450 |
| HELIOS B² | ETN | JOLYWOOD | JW-HD108N-R3-430-460 | 1762 | 1134 | 30 | 430/435/440/445/450/455/460 |
| HELIOS B² | ETN | JOLYWOOD | JW-HD120N-R3-485-510 | 1950 | 1134 | 30 | 485/490/495/500/505/510 |
| HELIOS B² | ETN | JOLYWOOD | JW-HD108N-R2-485-515 | 1960 | 1134 | 30 | 485/490/495/500/505/510/515 |
| HELIOS B² | ETN | JOLYWOOD | JW-HT108N-R2-485-515 | 1960 | 1134 | 30 | 485/490/495/500/505/510/515 |
| HELIOS B² | ETN | LONGI | LR8-48HGD-xxxM | 1762 | 1134 | 30 | 430/435/440/445/450/455 |
| HELIOS B² | ETN | LONGI | LR7-54HVH-xxxM | 1800 | 1134 | 30 | 475/480/485/490 |
| HELIOS B² | ETN | LONGI | LR7-54HVD-xxxM | 1800 | 1134 | 30 | 475/480/485/490/495/500 |
| HELIOS B² | ETN | HOYUAN | HY-NT10/54BGDF-xxx | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455/460 |
| HELIOS B² | ETN | HOYUAN | HY-NT10/60BGDF-xxx | 1906 | 1134 | 30 | 485/490/495/500/505 |
| HELIOS B² | ETN | HOYUAN | HY-NT10/60BGDF-xxx | 1952 | 1134 | 30 | 485/490/495/500/505/510 |
| HELIOS B² | ETN | JINKO | JKMxxxN-54HL4R(-V) | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455/460 |
| HELIOS B² | ETN | JINKO | JKMxxxN-48HL4M-BDV | 1762 | 1134 | 30 | 445/450/455/460/465/470 |
| HELIOS B² | ETN | JINKO | JKMxxxN-48HL4M-DB | 1762 | 1134 | 30 | 450/455/460/465/470/475 |
| HELIOS B² | ETN | JINKO | JKMxxxN-48HL4M-DV | 1762 | 1134 | 30 | 450/455/460/465/470/475 |
| HELIOS B² | ETN | JINKO | JKMxxxN-54HL4M-BDV | 1961 | 1134 | 30 | 495/500/505/510/515/520/525 |
| HELIOS B² | ETN | JINKO | JKMxxxN-60HL4(-V) | 1906 | 1134 | 30 | 475/480/485/490/495/500 |
| HELIOS B² | ETN | ASTRONERGY | CHSM48RN(DG)/F-BH Bifacial Series | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450/455 |
| HELIOS B² | ETN | ASTRONERGY | CHSM54RN(DGT)(BLH)/F-BH Bifacial Series | 1961 | 1134 | 30 | 495/500/505/510 |
| HELIOS B² | ETN | ASTRONERGY | CHSM54RN(DG)/F-BH Bifacial Series | 1961 | 1134 | 30 | 495/500/505/510/515 |
| HELIOS B² | ETN | CANADIAN | CS6.2-48TD-xxx ALL BLACK | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455 |
| HELIOS B² | ETN | CANADIAN | CS6.2-48TD-xxx | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455/460 |
| HELIOS B² | ETN | CELLVOLT | CVMH-60HDB-xxx | 1910 | 1134 | 30 | 480/485/490/495/500 |
| HELIOS B² | ETN | DUONERGY | DN-BT120N-1-xxx | 1950 | 1134 | 30 | 500 |
| HELIOS B² | ETN | DUONERGY | DN-BT108N-4-xxx | 1762 | 1134 | 30 | 450 |
| HELIOS B² | ETN | HOYUAN | HY-NT10/54BGDF-xxx | 1722 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455 |
| HELIOS B² | ETN | HOYUAN | HY-NT10/54BGDF-xxx | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455/460 |
| HELIOS B² | ETN | ASTRONERGY | CHSM48RN(DG)(BLH)/F-BH Bifacial Series | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450/455 |
| HELIOS B² | ETN | ASTRONERGY | CHSM48RN(DGT)(BLH)/F-BH Bifacial Series | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450/455 |
| HELIOS B² | ATec | LONGI | LR7-54HVH-xxxM | 1800 | 1134 | 30 | 475/480/485/490 |
| HELIOS B² | ATec | VOLTEC | TARKA 100 VSMP | 1870 | 1120 | 35 | 395/400/405/410 |
| HELIOS B² | ATec | VOLTEC | TARKA 110 VSMP/VSBP | 1868 | 1070 | 35 | 425/430/435/440/445/450/455/460 |
| HELIOS B² | ATec | VOLTEC | TARKA 120 VSMP/VSBP | 1868 | 1170 | 35 | 475/480/485/490/495/500 |
| HELIOS B² | ATec | JA SOLAR | JAM 54D40 LB | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455/460 |
| HELIOS B² | ETN | VOLTEC | TARKA 110 VSBP xxx | 1868 | 1070 | 35 | 435/440/445/450 |
| HELIOS B² | ETN | VOLTEC | TARKA 120 VSMP xxx | 1868 | 1170 | 35 | 475/480/485/490/495/500 |
| HELIOS B² | ETN | VOLTEC | TARKA 120 VSBP xxx | 1868 | 1170 | 35 | 475/480/485/490/495/500 |
| HELIOS B² | ETN | TRINA | TSM-xxxNEG9RC.27 | 1762 | 1134 | 30 | 425/430/435/440/445/450 |
| HELIOS B² | ETN | TRINA | TSM-xxxNEG18R.28 | 1961 | 1134 | 30 | 485/490/495/500/505/510 |
| HELIOS B² | ETN | TRINA | TSM-xxxNEG18RC.27 | 1961 | 1134 | 30 | 485/490/495/500/505 |
| HELIOS B² | ETN | VOLTEC | TARKA 110 VSMP xxx | 1868 | 1070 | 35 | 435/440/445/450/455/460 |
| HELIOS B² | ETN | LONGI | LR7-60HTB-xxxM | 1990 | 1134 | 30 | 500/505/510/515/520 |
| HELIOS B² | ETN | TRINA | TSM-xxxNEG9R.25 | 1762 | 1134 | 30 | 430/435/440/445/450/455 |
| HELIOS B² | ETN | TRINA | TSM-xxxNEG9R.28 | 1762 | 1134 | 30 | 430/435/440/445/450/455/460 |
| HELIOS B² | ETN | JINERGY | JNMN144-xxx | 2278 | 1134 | 30 | 585/590 |
| HELIOS B² | ETN | LONGI | LR7-54HTH-xxxM | 1800 | 1134 | 30 | 450/455/460/465/470 |
| HELIOS B² | ETN | LONGI | LR7-54HTB-xxxM | 1800 | 1134 | 30 | 455/460/465 |
| HELIOS B² | ETN | LONGI | LR7-60HTH-xxxM | 1990 | 1134 | 30 | 505/510/515 |
| HELIOS B² | ETN | JINERGY | JNMN108-xxx | 1960 | 1134 | 35 | 495/500/505 |
| HELIOS B² | ETN | JINERGY | JNBN120-xxx | 1905 | 1134 | 30 | 480/485/490/495/500 |
| HELIOS B² | ETN | JINERGY | JNBN132-xxx | 2382 | 1134 | 30 | 605/610/615/620/625 |
| HELIOS B² | ETN | JINERGY | JNBN144-xxx | 2278 | 1134 | 30 | 580/585/590/595/600 |
| HELIOS B² | ETN | JINERGY | JNMN96-xxx | 1762 | 1134 | 30 | 445/450 |
| HELIOS B² | ETN | JINERGY | JNBN108-xxx | 1722 | 1134 | 30 | 425/430/435/440/445 |
| HELIOS B² | ETN | JINERGY | JNMM108-xxx | 1722 | 1134 | 30 | 400/405/410/415/420 |
| HELIOS B² | ETN | JINERGY | JNMN108-xxx | 1722 | 1134 | 30 | 435/440 |
| HELIOS B² | ETN | GCL | GCL-xxxNT12R/54BGDF | 1962 | 1134 | 30 | 485/490/495/500/505 |
| HELIOS B² | ETN | GCL | GCL-xxxNT12R/54GDF | 1962 | 1134 | 30 | 490/495/500/505/510 |
| HELIOS B² | ETN | JINERGY | JNMM108-xxx(L) | 1722 | 1134 | 30 | 395/400/405/410/415 |
| HELIOS B² | ETN | JINERGY | JNBN96-xxx | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450/455 |
| HELIOS B² | ETN | ECO GREEN ENERGY | EGE-xxxW-120N(GM10) | 1910 | 1134 | 30 | 470/475/480/485/490 |
| HELIOS B² | ETN | ECO GREEN ENERGY | EGE-xxxW-132N(GM10) | 2094 | 1134 | 30 | 520/525/530/535/540 |
| HELIOS B² | ETN | GCL | GCL-xxxNT10R/54GDF | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455 |
| HELIOS B² | ETN | GCL | GCL-xxxNT12R/48GDF | 1762 | 1134 | 30 | 450/455/460/465/470 |
| HELIOS B² | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-B60HST/HBT | 1950 | 1134 | 30 | 490/495/500/505/510/515 |
| HELIOS B² | ETN | ECO GREEN ENERGY | EGE-xxxW-96N(GM10R) | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455 |
| HELIOS B² | ETN | ECO GREEN ENERGY | EGE-xxxW-108N(GM10) | 1722 | 1134 | 30 | 420/425/430/435/440 |
| HELIOS B² | ETN | ECO GREEN ENERGY | EGE-xxxW-108N(GM10R) | 1961 | 1134 | 30 | 490/495/500/505/510 |
| HELIOS B² | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-54HSW/HBW(-V) | 1762 | 1134 | 30 | 445/450/455 |
| HELIOS B² | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-B54HST/HBT | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450/455/460 |
| HELIOS B² | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-B54HSW/HBW | 1762 | 1134 | 30 | 445/450/455/460 |
| HELIOS B² | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-G54HSW/HBW | 1762 | 1134 | 30 | 445/450/455/460 |
| HELIOS B² | ETN | PHOTOWATT | PW72LHT-C-xxx | 2108 | 1048 | 35 | 420/425/430/435/440/445/450 |
| HELIOS B² | ETN | TRINA | TSM-xxxNEG9R.28 | 1762 | 1134 | 30 | 425/430/435/440/445/450 |
| HELIOS B² | ETN | AE | AExxxTMB-120BDE | 1902 | 1133 | 30 | 480/485/490/495/500 |
| HELIOS B² | ETN | ASTRONERGY | CHSM54N(DGT)/F-BH-xxx | 1722 | 1134 | 30 | 425/430/435 |
| HELIOS B² | ETN | DAS | DAS-DH96NE-xxx | 1762 | 1134 | 30 | 425/430/435/440/445/450 |
| HELIOS B² | ETN | DAS | DAS-DH108NE-xxx | 1960 | 1134 | 30 | 485/490/495/500/505 |
| HELIOS B² | ETN | DAS | DAS-DH132NE-xxx | 2382 | 1134 | 30 | 595/600/605/610/615/620 |
| HELIOS B² | ETN | ASTRONERGY | CHSM60RNs(DGT)(BLH)/F-BH-xxx | 1961 | 1131 | 30 | 495/500/505/510 |
| HELIOS B² | ETN | ASTRONERGY | CHSM54N(BLH)-HC-xxx | 1722 | 1134 | 30 | 425/430/435 |
| HELIOS B² | ETN | ASTRONERGY | CHSM54RNs(DGT)(BLH)/F-BH-xxx (2/2mm) | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450/455/460 |
| HELIOS B² | ETN | ASTRONERGY | CHSM54RNs(DG)(BLH)/F-BH-xxx (2/2mm) | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450 |
| HELIOS B² | ETN | ASTRONERGY | CHSM54RNs(DG)/F-BH-xxx (2/2mm) | 1762 | 1134 | 30 | 455/460 |
| HELIOS B² | ETN | ASTRONERGY | CHSM54RNs(DG)(BLH)/F-BH-xxx (1,6/1,6mm) | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450 |
| HELIOS B² | ETN | ASTRONERGY | CHSM54RNs(DG)/F-BH-xxx (1,6/1,6mm) | 1762 | 1134 | 30 | 455/460 |
| HELIOS B² | ETN | TONGWEI | TWMND-54HSxxx | 1722 | 1134 | 30 | 420/425/430/435/440 |
| HELIOS B² | ETN | TONGWEI | TWMNH-48HCxxx | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450 |
| HELIOS B² | ETN | TONGWEI | TWMNH-48HDxxx | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450 |
| HELIOS B² | ETN | ASTRONERGY | CHSM54RNs(DGT)(BLH)/F-BH-xxx (1,6/1,6mm) | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450/455/460 |
| HELIOS B² | ETN | TONGWEI | TWMND-60HSxxx | 1908 | 1134 | 35 | 470/475/480/485/490 |
| HELIOS B² | ETN | TONGWEI | TWMND-54HBxxx | 1722 | 1134 | 30 | 415/420/425/430/435 |
| HELIOS B² | ETN | LONGI | LR7-54HTH-xxxM | 1800 | 1134 | 30 | 455/460/465 |
| HELIOS B² | ETN | LONGI | LR7-72HTH-xxxM | 2382 | 1134 | 30 | 605/610/615/620 |
| HELIOS B² | ETN | LONGI | LR5-54HTH-xxxM | 1722 | 1134 | 30 | 420/425/430/435/440 |
| HELIOS B² | ETN | LONGI | LR5-54HTD-xxxM | 1722 | 1134 | 30 | 415/420/425/430/435/440 |
| HELIOS B² | ETN | DUALSUN | DSxxx-108M10RTB-03 | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450 |
| HELIOS B² | ETN | DUALSUN | DSxxx-120M10TB-03 | 1950 | 1134 | 30 | 500 |
| HELIOS B² | ETN | LONGI | LR5-54HTB-xxxM | 1722 | 1134 | 30 | 415/420/425/430/435 |
| HELIOS B² | ETN | AIKO | AIKO-Axxx-MAH54Tm | 1762 | 1134 | 30 | 430/435/440/445/450 |
| HELIOS B² | ETN | DUALSUN | DSxxx-132M10-01 | 2094 | 1134 | 35 | 500 |
| HELIOS B² | ETN | DUALSUN | DSxxx-108M10TB-03 | 1722 | 1134 | 30 | 410/415/420/425 |
| HELIOS B² | ETN | AIKO | AIKO-Axxx-MAH60Dw | 1954 | 1134 | 30 | 505/510/515/520/525 |
| HELIOS B² | ETN | AIKO | AIKO-Axxx-MAH60Db | 1954 | 1134 | 30 | 500/505/510/515 |
| HELIOS B² | ETN | AIKO | AIKO-Axxx-MAH54Dw | 1757 | 1134 | 30 | 455/460/465/470 |
| HELIOS B² | ETN | AIKO | AIKO-Axxx-MAH60Mw | 1954 | 1134 | 30 | 505/510/515/520/525 |
| HELIOS B² | ETN | AIKO | AIKO-Axxx-MAH60Mb | 1954 | 1134 | 30 | 500/505/510/515 |
| HELIOS B² | ETN | AIKO | AIKO-Axxx-MAH54Db | 1757 | 1134 | 30 | 440/445/450/455/460 |
