ROOF-SOLAR TPO
Termozgrzewalne mocowanie paneli fotowoltaicznych na membranach syntetycznych
Dedykowany do montażu paneli słonecznych, Roof-Solar TPO to fotowoltaiczny system mocujący do sydachów płaskich. Przeznaczony jest do budynków z dachami wykonanymi z membrana TPO MEMBRANE. Panele fotowoltaiczne są łatwe w montażu, ponieważ nie wymagają balastowania ani perforowania membrany.
Zastosowanie 60-centymetrowych szyn Roof-Solar TPO oznacza, że obciążenie rozkłada się liniowo (a nie punktowo), co zmniejsza ryzyko przebicia.
ATEc 21/24-87
Ujęcie portretowe
Instalacja krajobrazu
Dokumentacja i pliki do pobrania
Sprawdź zgodność
Pobierz ulotkę
Pobierz ocenę techniczną
Zamów usługę
Zalety systemu
Technicznie oceniane rozwiązanie mocujące
System montażu fotowoltaicznego Roof-Solar TPO jest odpornym rozwiązaniem i obecnie posiada certyfikat Avis Technique (ATec) wydany przez CCFAT (Komisja odpowiedzialna za formułowanie technik Avis, działająca przy CSTB). Ten system montażowy został poddany wymagającym testom obejmującym odporność na obciążenia klimatyczne, wodoszczelność, kondensację i odporność na korozję. Wyniki potwierdzają jego niezawodność i zgodność z wymogami prawnymi.
Czy potrzebujesz zmniejszyć obciążenie dachu swojej następnej instalacji fotowoltaicznej?
Roof-Solar TPO umożliwia instalację paneli słonecznych na dachach w taki sposób, aby obciążenie konstrukcji budynku było jak najmniejsze. Wstępnie zmontowane szyny z paskami nośnymi TPO są zgrzewane na gorąco do syntetycznej membrany TPO. Nie jest więc wymagane balastowanie.
Metal klasy premium: aluminium
Panele fotowoltaiczne Roof-Solar TPO są wykonane głównie z aluminium. Metal ten ma wiele zalet, w tym jest lekki, wytrzymały, nadaje się do recyklingu i jest wysoce odporny na korozję.
ROOF-SOLAR TPO
Specyfikacja techniczna
| UŻYTKOWANIE | Nowe, odnowione lub wyremontowane dachy |
| KOMPLEKS USZCZELNIAJĄCY | Żebrowana blacha stalowa Izolacja o klasie ściśliwości C Syntetyczna hydroizolacja FIRESTONE – ELEVATE Ultraply TPO (min. 1,5 mm) |
| ORIENTACJA MODUŁU | Pozioma lub pionowa |
| WAGA SYSTEMU | 2 kg/m² waga |
| KOMPONENTY SYSTEMU | Szyna aluminiowa 6060 + paski zabezpieczające TPO Uniwersalne mocowanie (w tym moduły MALT) i wykończenie zewnętrzne aluminium 6060/stal nierdzewna Złącze w dolnej części generatora aluminium 6060 Złącze szyny uziemiającej (CTR) aluminium 6060 Łata wzmacniająca TPO Kołnierz dławika kablowego z poliamidu |
Skorzystaj ze szkoleń i pierwszej pomocy w miejscu pracy
Nasi eksperci dzielą się swoimi wskazówkami i praktycznymi poradami dotyczącymi szybkiej i wydajnej instalacji
Ocena niezawodności projektów fotowoltaicznych
Przekonaj się o jakości naszych łączników dachowych ETN-Solar TPO.
Gwarantujemy zgodność naszych produktów, minimalizując ryzyko roszczeń i zapewniając całkowity spokój ducha.
Realizuj swoje projekty fotowoltaiczne bez obaw dzięki Dome Solar.
Ocena techniczna ETN
Zmniejszenie liczby roszczeń
Porady dotyczące instalacji
Odkryj wszystkie nasze produkty
Nowy katalog Dome Solar
Moduły fotowoltaiczne oceniane z ROOF-SOLAR TPO
| Système | Technical evaluations | Manufacturer | Module name | Length | Width | Thickness | Power class (Wc) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROOF-SOLAR TPO POCHYLONY - DTU, ROOF-SOLAR TPO - DTU | ATec | JINKO | JKMxxxN-48HL4M-DV/DB/BDV | 1762 | 1134 | 30 | 445/450/455/460/465/470/475 |
| ROOF-SOLAR TPO POCHYLONY - DTU, ROOF-SOLAR TPO - DTU | ATec | DMEGC | DMxxxG12RT-G48HSW/HBW/HBB | 1762 | 1134 | 30 | 450/455/460/465/470/475 |
| ROOF-SOLAR TPO POCHYLONY - DTU, ROOF-SOLAR TPO - DTU | ATec | DMEGC | DMxxxG12RT-B48HSW/HBW/HBB/HST/HBT | 1762 | 1134 | 30 | 450/455/460/465/470/475 |
| ROOF-SOLAR TPO POCHYLONY, ROOF-SOLAR TPO, ROOF-SOLAR BITUM POCHYLONY, ROOF-SOLAR BITUM, ROOF-SOLAR PVC POCHYLONY, ROOF-SOLAR PVC | ETN | RISEN | RSM96-11-xxxBNDG | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450/455/460/465/470/475 |
| ROOF-SOLAR TPO POCHYLONY, ROOF-SOLAR TPO, ROOF-SOLAR BITUM POCHYLONY, ROOF-SOLAR BITUM, ROOF-SOLAR PVC POCHYLONY, ROOF-SOLAR PVC | ETN | JINKO | JKM-xxxN-54HL4R-V | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455/460 |
| ROOF-SOLAR TPO POCHYLONY, ROOF-SOLAR TPO, ROOF-SOLAR BITUM POCHYLONY, ROOF-SOLAR BITUM, ROOF-SOLAR PVC POCHYLONY, ROOF-SOLAR PVC | ETN | JINKO | JKMxxxN-54HL4R-BDB | 1762 | 1134 | 30 | 425/430/435/440/445/450 |
| ROOF-SOLAR TPO POCHYLONY, ROOF-SOLAR TPO, ROOF-SOLAR BITUM POCHYLONY, ROOF-SOLAR BITUM, ROOF-SOLAR PVC POCHYLONY, ROOF-SOLAR PVC | ETN | TRINA | TSM-xxxNEG9R.28 | 1762 | 1134 | 30 | 430/435/440/445/450/455/460 |
| ROOF-SOLAR TPO POCHYLONY, ROOF-SOLAR TPO, ROOF-SOLAR BITUM POCHYLONY, ROOF-SOLAR BITUM, ROOF-SOLAR PVC POCHYLONY, ROOF-SOLAR PVC | ETN | LONGI | LR7-54HVH-xxxM | 1800 | 1134 | 30 | 475/480/485/490 |
| ROOF-SOLAR TPO POCHYLONY, ROOF-SOLAR TPO, ROOF-SOLAR BITUM POCHYLONY, ROOF-SOLAR BITUM, ROOF-SOLAR PVC POCHYLONY, ROOF-SOLAR PVC | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-B54HSW | 1762 | 1134 | 30 | 445/450/455/460 |
| ROOF-SOLAR TPO POCHYLONY, ROOF-SOLAR TPO, ROOF-SOLAR BITUM POCHYLONY, ROOF-SOLAR BITUM, ROOF-SOLAR PVC POCHYLONY, ROOF-SOLAR PVC | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-54HSW | 1762 | 1134 | 30 | 445/450/455 |
| ROOF-SOLAR TPO POCHYLONY - DTU, ROOF-SOLAR TPO - DTU | ATec | LONGI | LR7-54HVH-xxxM | 1800 | 1134 | 30 | 475/480/485/490 |
| ROOF-SOLAR TPO POCHYLONY - DTU, ROOF-SOLAR TPO - DTU | ATec | JINKO | JKMxxxN-54HL4R-BDV/BDB | 1762 | 1134 | 30 | 420/425/430/435/440/445/450 |
| ROOF-SOLAR TPO POCHYLONY - DTU, ROOF-SOLAR TPO - DTU | ATec | JINKO | JKMxxxN-54HL4R(-V)(-B) | 1762 | 1134 | 30 | 425/430/435/440/445/450 |
| ROOF-SOLAR TPO POCHYLONY - DTU, ROOF-SOLAR TPO - DTU | ATec | JINKO | JKMxxxN-54HL4(-V) | 1722 | 1134 | 30 | 410/415/420/425/430 |
| ROOF-SOLAR TPO POCHYLONY - DTU, ROOF-SOLAR TPO - DTU | ATec | TRINA | TSM-xxxNEG9RC.27 | 1762 | 1134 | 30 | 415/420/425/430/435/440/445/450 |
| ROOF-SOLAR TPO POCHYLONY - DTU, ROOF-SOLAR TPO - DTU | ATec | LONGI | LR7-54HTH-xxxM | 1800 | 1134 | 30 | 455/460/465/470 |
| ROOF-SOLAR TPO POCHYLONY - DTU, ROOF-SOLAR TPO - DTU | ATec | DMEGC | DMxxxM10RT-G54HSW/HBW | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450/455 |
| ROOF-SOLAR TPO POCHYLONY - DTU, ROOF-SOLAR TPO - DTU | ATec | DMEGC | DMxxxM10RT-B54HSW/HBW/HBB/HST/HBT | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455/460 |
| ROOF-SOLAR TPO POCHYLONY - DTU, ROOF-SOLAR TPO - DTU | ATec | DMEGC | DMxxxM10T-B54HSW/HBW/HBB/HST/HBT | 1722 | 1134 | 30 | 420/425/430/435/440 |
| ROOF-SOLAR TPO POCHYLONY - DTU, ROOF-SOLAR TPO - DTU | ATec | TRINA | TSM-xxxNEG9R.28 | 1762 | 1134 | 30 | 425/430/435/440/445/450/455/460 |
| ROOF-SOLAR TPO POCHYLONY - DTU, ROOF-SOLAR TPO - DTU | ATec | DMEGC | DMxxxM10RT-54HBB/HSW/HBW(-V) | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450/455/460/465 |
| ROOF-SOLAR TPO POCHYLONY - DTU, ROOF-SOLAR TPO - DTU | ATec | DMEGC | DMxxxM10T-54HBB/HSW/HBW(-V) | 1722 | 1134 | 30 | 420/425/430/435/440/445 |
| ROOF-SOLAR TPO POCHYLONY - DTU, ROOF-SOLAR TPO - DTU | ATec | LONGI | LR5-54HIH/HPH/HTB/HTH-xxxM | 1722 | 1134 | 30 | 400/405/410/415/420/425/430/435/440/445/450/455 |
| ROOF-SOLAR TPO POCHYLONY - DTU, ROOF-SOLAR TPO - DTU | ATec | DMEGC | DM-xxxM10-54HSW/HBW(-V) | 1722 | 1134 | 30 | 400/405/410/415/420 |
| ROOF-SOLAR TPO POCHYLONY - DTU, ROOF-SOLAR TPO - DTU | ATec | DMEGC | DM-xxxM10-54HSW/HBW(-V) | 1708 | 1134 | 30 | 400/405/410/415/420 |
Wspieranie naszych klientów jest sercem naszej misji
Dokładamy wszelkich starań, aby każda interakcja była tak przyjemna i prosta, jak to tylko możliwe, wspierając Cię na każdym kroku.
Łatwa instalacja
Systemy fotowoltaiczne Dome Solar Roof-Solar TPO i Roof-Solar tilted TPO zostały ocenione w ramach badania New Technology Survey (NTS).
Membrana jest instalowana za pomocą mocowania mechanicznego, tj. paski są mocowane za pomocą śrub i odpowiednich płytek. Połączenia są następnie zgrzewane gorącym powietrzem, łącząc górną i dolną membranę w jedną.
Instalacja paneli słonecznych na płaskim dachu TPO
Szyny Roof-Solar TPO i Roof-Solar tilted TPO są zgrzewane gorącym powietrzem (dowiedz się więcej o krokach tutaj) do membrany TPO, ręcznie lub półautomatycznie. Po zamocowaniu zacisków zewnętrznych, a następnie zacisków uniwersalnych, można zainstalować panele fotowoltaiczne.
Dzięki technice zgrzewania nie ma potrzeby dodawania balastu do dachu budynku, co zmniejsza jego wagę. Co więcej, nie ma potrzeby perforowania membrany, co eliminuje ryzyko infiltracji wody.
