NPA 3.45
Ekonomiczny system montażu fotowoltaicznego bez uszczerbku dla wydajności
System mocowań fotowoltaicznych NPA 3.45 jest przeznaczony do montażu paneli fotowoltaicznych na dachach spadzistych. Szczególnie nadaje się do budynków z suchym pokryciem dachowym (To rozwiązanie zostało ocenione przez New Technology Survey (NTS).
ETN N°A27T220I
Suche pojemniki
Instalacja krajobrazu
Dokumentacja i pliki do pobrania
Sprawdź zgodność
Pobierz ulotkę
Pobierz ocenę techniczną
Zamów usługę
Zalety systemu
Wszechstronne, łatwe w instalacji rozwiązanie
Technologia w trakcie oceny
System mocowania NPA 3.45 został przetestowany i zatwierdzony przez Nowy Przegląd Techniczny (NTS). Przeszedł szereg testów wytrzymałości mechanicznej i wodoodporności, aby zagwarantować jego wydajność w różnych środowiskach. Skuteczne, sprawdzone rozwiązanie dla projektów instalacji fotowoltaicznych.
Materiały najwyższej jakości
Specyfikacja techniczna
| UŻYTKOWANIE | Nowy dach lub całkowita bądź częściowa renowacja |
| POKRYCIE | 3.45 blacha stalowa, minimalna grubość 63/100 |
| ORIENTACJA MODUŁU | Pozioma |
| WAGA SYSTEMU | < 1 kg/m² waga |
| KONSTRUKCJA NOŚNA | Rozstaw płatwi do 2 m (drewno lub stal) |
| KOMPONENTY SYSTEMU |
Aluminiowe płyty bazowe 6060 T6 + uszczelki EPDM Kołnierze ze stali nierdzewnej 304L lub 316L (w zależności od środowiska), montowane fabrycznie BCentralne zmarszczki uziemiające do mocowania Śruby Zamac do płyt montażowych |
| OPCJA | Aluminiowe złącze modułu uziemiającego 6060 (CTM) |
Skorzystaj ze szkoleń i pierwszej pomocy w miejscu pracy
Nasi eksperci dzielą się swoimi wskazówkami i praktycznymi poradami dotyczącymi szybkiej i wydajnej instalacji
Ocena niezawodności projektów fotowoltaicznych
Przekonaj się sam o jakości naszych elementów złącznych NPA 3.45 klasy ETN.
Gwarantujemy zgodność naszych produktów, minimalizując ryzyko reklamacji dla całkowitego spokoju ducha.
Realizuj swoje projekty fotowoltaiczne bez obaw dzięki Dome Solar.
Ocena techniczna ETN
Zmniejszenie liczby roszczeń
Porady dotyczące instalacji
Odkryj wszystkie nasze produkty
Moduły fotowoltaiczne oceniane za pomocą NPA 3.45
| Système | Technical evaluations | Manufacturer | Module name | Length | Width | Thickness | Power class (Wc) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPA 3.45 | ETN | 3SUN | 3SHBGA-CF-xxx | 1754 | 1303 | 30 | 490/495/500 |
| NPA 3.45 | ETN | AIKO | AIKO-Axxx-MCE54Dw | 1762 | 1134 | 30 | 465/470/475/480/485/490 |
| NPA 3.45 | ETN | AIKO | AIKO-Axxx-MCE54Mw | 1762 | 1134 | 30 | 470/475/480/485/490/495/500 |
| NPA 3.45 | ETN | AIKO | AIKO-Axxx-MCE54Db | 1762 | 1134 | 30 | 460/465/470/475/480/485/490 |
| NPA 3.45 | ETN | AIKO | AIKO-Axxx-MCE54Mb | 1762 | 1134 | 30 | 460/465/470/475/480/485/490 |
| NPA 3.45 | ETN | 3SUN | 3SHBGA-AF-xxx | 1754 | 1303 | 30 | 455/460 |
| NPA 3.45 | ETN | TONGWEI | TWMNH-48HW-xxx | 1762 | 1134 | 30 | 455/460/465/470/475 |
| NPA 3.45 | ETN | TONGWEI | TWMNH-48HE-xxx | 1762 | 1134 | 30 | 450/455/460/465/470 |
| NPA 3.45 | ETN | TONGWEI | TWMNH-48HD-xxx | 1762 | 1134 | 30 | 445/450/455/460/465 |
| NPA 3.45 | ETN | JOLYWOOD | JW-HT96N-R2-xxx | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455/460 |
| NPA 3.45 | ETN | JOLYWOOD | JW-HD96N-R2-xxx | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455/460 |
| NPA 3.45 | ETN | JOLYWOOD | JW-HT108N-R2-xxx | 1960 | 1134 | 30 | 485/490/495/500/505/510/515 |
| NPA 3.45 | ETN | JOLYWOOD | JW-HT108N-R3-xxx | 1762 | 1134 | 30 | 430/435/440/445/450/455 |
| NPA 3.45 | ETN | JOLYWOOD | JW-HD108N-R2-xxx | 1960 | 1134 | 30 | 485/490/495/500/505/510/515 |
| NPA 3.45 | ETN | TRINA | TSM-xxxNEG9R.28 | 1762 | 1134 | 30 | 430/435/440/445/450/455/460 |
| NPA 3.45 | ETN | TONGWEI | TWMNH-54HD-xxx | 1961 | 1134 | 30 | 475/480/485/490/495/500/505/510/515/520 |
| NPA 3.45 | ETN | LONGI | LR7-54HVH-xxxM | 1800 | 1134 | 30 | 475/480/485/490 |
| NPA 3.45 | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-B54HSW | 1762 | 1134 | 30 | 445/450/455/460/465 |
| NPA 3.45 | ETN | DMEGC | DMxxxG12RT-B48HSW | 1762 | 1134 | 30 | 455/460/465/470/475 |
| NPA 3.45 | ETN | LONGI | LR8-48HGD-xxxM | 1762 | 1134 | 30 | 430/435/440/445/450/455 |
| NPA 3.45 | ETN | JINKO | JKMxxxN-48HL4M-DV | 1762 | 1134 | 30 | 450/455/460/465/470 |
| NPA 3.45 | ETN | JINKO | JKMxxxN-54HL4M-BDV | 1961 | 1134 | 30 | 495/500/505/510/515/520/525 |
| NPA 3.45 | ETN | JINKO | JKMxxxN-60HL4-V | 1906 | 1134 | 30 | 475/480/485/490/495/500 |
| NPA 3.45 | ETN | JINKO | JKMxxxM-60HL4-V | 1903 | 1134 | 30 | 450/455/460/465/470 |
| NPA 3.45 | ETN | DUONERGY | DN-BT108N-4 | 1762 | 1134 | 30 | 450 |
| NPA 3.45 | ETN | JINKO | JKMxxxN-54HL4R-V | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455/460 |
| NPA 3.45 | ETN | JINKO | JKMxxxN-48HL4M-BDV | 1762 | 1134 | 30 | 445/450/455/460/465/470 |
| NPA 3.45 | ETN | JINKO | JKMxxxN-48HL4M-DB | 1762 | 1134 | 30 | 450/455/460/465 |
| NPA 3.45 | ETN | JA | JAM54D40-xxx/LB | 1762 | 1134 | 30 | 430/435/440/445/450 |
| NPA 3.45 | ETN | JA | JAM54D40-xxx/LB | 1762 | 1134 | 30 | 430/435/440/445/450 |
| NPA 3.45 | ETN | JA | JAM54S40-xxx/LR | 1762 | 1134 | 30 | 430/435/440/445/450 |
| NPA 3.45 | ETN | JA | JAM60D40-xxx/LB | 1953 | 1134 | 30 | 485/490/495/500 |
| NPA 3.45 | ETN | JA | JAM60D42-xxx/LB | 2063 | 1134 | 30 | 505/510/515/520/525 |
| NPA 3.45 | ETN | CANADIAN | TOPHiKu6 CS6.2-48TD-xxx ALL BLACK | 1762 | 1134 | 30 | 430/435/440/445/450/455 |
| NPA 3.45 | ETN | CANADIAN | TOPHiKu6 CS6.2-48TD-xxx | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455/460 |
| NPA 3.45 | ETN | LONGI | LR7-60HTH-xxxM | 1990 | 1134 | 30 | 505/510/515 |
| NPA 3.45 | ETN | LONGI | LR7-60HTB-xxxM | 1990 | 1134 | 30 | 500/505/510/515/520 |
| NPA 3.45 | ETN | LONGI | LR7-54HTH-xxxM | 1800 | 1134 | 30 | 455/460/465 |
| NPA 3.45 | ETN | LONGI | LR7-54HTB-xxxM | 1800 | 1134 | 30 | 450/455/460/465/470 |
| NPA 3.45 | ETN | ECO GREEN ENERGY | EGE-xxx-132N(GM10) | 2094 | 1134 | 30 | 520/525/530/535/540 |
| NPA 3.45 | ETN | TRINA | TSM-xxxNEGRC.27 | 1762 | 1134 | 30 | 425/430/435/440/445/450 |
| NPA 3.45 | ETN | TRINA | TSM-xxxNEG18R.28 | 1961 | 1134 | 30 | 485/490/495/500/505/510 |
| NPA 3.45 | ETN | ECO GREEN ENERGY | EGE-xxx-108N(GM10) | 1724 | 1134 | 30 | 420/425/430/435/440 |
| NPA 3.45 | ETN | ECO GREEN ENERGY | EGE-xxx-96N(GM10R) | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455 |
| NPA 3.45 | ETN | ECO GREEN ENERGY | EGE-xxx-120N(GM10) | 1910 | 1134 | 30 | 470/475/480/485/490 |
| NPA 3.45 | ETN | ECO GREEN ENERGY | EGE-xxx-108N(GM10R) | 1961 | 1134 | 30 | 490/495/500/505/510 |
| NPA 3.45 | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-G54HBW | 1762 | 1134 | 30 | 460 |
| NPA 3.45 | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-B60HBT | 1950 | 1134 | 30 | 505/510/515 |
| NPA 3.45 | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-54HBW-V | 1762 | 1134 | 30 | 445/450/455 |
| NPA 3.45 | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-B54HBT | 1762 | 1134 | 30 | 455/460 |
| NPA 3.45 | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-B54HBW | 1762 | 1134 | 30 | 455/460 |
| NPA 3.45 | ETN | VOLTEC | TARKA 120 VSMP xxx | 1868 | 1170 | 35 | 475/480/485/490/495/500 |
| NPA 3.45 | ETN | VOLTEC | TARKA 120 VSBP xxx | 1868 | 1170 | 35 | 475/480/485/490/495/500 |
| NPA 3.45 | ETN | VOLTEC | TARKA 110 VSMP xxx | 1868 | 1070 | 35 | 435/440/445/450/455/460 |
| NPA 3.45 | ETN | VOLTEC | TARKA 110 VSBP xxx | 1868 | 1070 | 35 | 435/440/445/450/455/460 |
| NPA 3.45 | ETN | DAS | DAS-DH96NE-xxx | 1762 | 1134 | 30 | 425/430/435/440/445/450 |
| NPA 3.45 | ETN | DAS | DAS-DH108NE-xxx | 1960 | 1134 | 30 | 485/490/495/500/505 |
| NPA 3.45 | ETN | DUALSUN | DSTFxxx-108M10TB-03 | 1722 | 1134 | 30 | 420/425 |
| NPA 3.45 | ETN | DUALSUN | DSxxx-132M10-01 | 2094 | 1134 | 35 | 500 |
| NPA 3.45 | ETN | DUALSUN | DSTIxxx-108M10TB-03 | 1722 | 1134 | 30 | 420/425 |
| NPA 3.45 | ETN | DUALSUN | DSTNxxx-108M10TB-03 | 1722 | 1134 | 30 | 420/425 |
| NPA 3.45 | ETN | DUALSUN | DSxxx-108M10TB-03 | 1722 | 1134 | 30 | 410/415/420/425 |
| NPA 3.45 | ETN | DUALSUN | DSxxx-108M10RTB-03 | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450 |
| NPA 3.45 | ETN | DUALSUN | DSxxx-120M10TB-03 | 1950 | 1134 | 30 | 500 |
| NPA 3.45 | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-B54HST | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450 |
| NPA 3.45 | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-B54HBT | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450 |
| NPA 3.45 | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-B60HST | 1950 | 1134 | 30 | 485/490/495/500 |
| NPA 3.45 | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-B60HBT | 1950 | 1134 | 30 | 485/490/495/500 |
| NPA 3.45 | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-B54HSW | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450 |
| NPA 3.45 | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-B54HBW | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450 |
| NPA 3.45 | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-G54HBW | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450 |
| NPA 3.45 | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-60HSW-V | 1950 | 1134 | 35 | 490/495/500 |
| NPA 3.45 | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-60HBW-V | 1950 | 1134 | 35 | 490/495/500 |
| NPA 3.45 | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-60HBB-V | 1950 | 1134 | 35 | 485/490/495/500 |
| NPA 3.45 | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-54HBW-V | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450 |
| NPA 3.45 | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-54HBB-V | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450 |
| NPA 3.45 | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-G54HSW | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450 |
| NPA 3.45 | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-54HSW-V | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450 |
| NPA 3.45 | ETN | DAS | DAS-DH108NA-xxx | 1722 | 1134 | 30 | 420/425/430/435/440 |
| NPA 3.45 | ETN | DAS | DAS-DH108ND-xxx | 1800 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455 |
| NPA 3.45 | ETN | DAS | DAS-DH120ND-xxx | 1994 | 1134 | 30 | 490/495/500/505/510 |
| NPA 3.45 | ETN | DAS | DAS-DH144NA-xxx | 2278 | 1134 | 30 | 565/570/575/580/585 |
| NPA 3.45 | ETN | DAS | DAS-DH144ND-xxx | 2382 | 1134 | 30 | 590/595/600/605/610/615 |
| NPA 3.45 | ETN | JNE | JLS120MxxxW | 1763 | 1040 | 35 | 360/365/370/375/380 |
| NPA 3.45 | ETN | JNE | JLS120MxxxW (SMALL) | 1755 | 1038 | 35 | 355/360/365/370/375 |
| NPA 3.45 | ETN | JNE | JLS108MxxxW | 1724 | 1134 | 30 | 390/395/400/405/410 |
| NPA 3.45 | ETN | DUONERGY | DN-BT108N-3-xxx | 1722 | 1134 | 30 | 425 |
| NPA 3.45 | ETN | DUONERGY | DN-BT132N-xxx | 2094 | 1134 | 30 | 500 |
| NPA 3.45 | ETN | DUONERGY | DN-BT120HJT-2-xxx | 1755 | 1038 | 30 | 375 |
| NPA 3.45 | ETN | JINKO | JKMxxxN-60HL4-V | 1906 | 1134 | 30 | 470/475/480/485/490 |
| NPA 3.45 | ETN | JINKO | JKMxxxM-54HL4-V | 1722 | 1134 | 30 | 400/405/410/415/420 |
| NPA 3.45 | ETN | JINKO | JKMxxxN-54HL4R-BDV | 1762 | 1134 | 30 | 420/425/430/435/440 |
| NPA 3.45 | ETN | JINKO | JKMxxxN-54HL4R-V | 1762 | 1134 | 30 | 425/430/435/440/445/450 |
| NPA 3.45 | ETN | JINKO | JKMxxxN-54HL4R-B | 1762 | 1134 | 30 | 425/430/435/440/445 |
| NPA 3.45 | ETN | LONGI | LR5-54HTH-xxxM Explorer | 1722 | 1134 | 30 | 420/425/430/435/440 |
| NPA 3.45 | ETN | LONGI | LR5-54HPB-xxxM | 1722 | 1134 | 30 | 400/405/410/415/420 |
| NPA 3.45 | ETN | LONGI | LR5-54HPH-xxxM | 1722 | 1134 | 30 | 405/410/415/420/425 |
| NPA 3.45 | ETN | LONGI | LR5-54HTH-xxxM Scientist | 1722 | 1134 | 30 | 440/445/450 |
| NPA 3.45 | ETN | LONGI | LR5-54HIBD-xxxM | 1722 | 1134 | 30 | 390/395/400/405/410/415 |
| NPA 3.45 | ETN | LONGI | LR5-72HTH-xxxM | 2278 | 1134 | 35 | 560/565/570/575/580 |
| NPA 3.45 | ETN | LONGI | LR5-72HBD-xxxM | 2278 | 1134 | 35 | 535/540/545/550/555 |
| NPA 3.45 | ETN | LONGI | LR5-54HABB-xxxM | 1722 | 1134 | 30 | 395/400/405/410/415 |
| NPA 3.45 | ETN | LONGI | LR5-54HTB-xxxM | 1722 | 1134 | 30 | 410/415/420/425/430 |
| NPA 3.45 | ETN | LONGI | LR5-66HPH-xxxM | 2094 | 1134 | 35 | 495/500/505/510/515 |
| NPA 3.45 | ETN | LONGI | LR5-72HPH-xxxM | 2278 | 1134 | 35 | 545/550/555/560/565 |
| NPA 3.45 | ETN | LONGI | LR5-54HABD-xxxM | 1722 | 1134 | 30 | 395/400/405/410/415/420 |
| NPA 3.45 | ETN | DUALSUN | FLASH DSxxx-108M10TB-03 | 1722 | 1134 | 30 | 410/415/420/425 |
| NPA 3.45 | ETN | TONGWEI | THxxxPMB7-46SCF | 1899 | 1096 | 30 | 420/425/430/435/440 |
| NPA 3.45 | ETN | TONGWEI | THxxxPMB7-44SCS | 1812 | 1096 | 30 | 405/410/415/420/425 |
| NPA 3.45 | ETN | TONGWEI | THxxxPMB7-44SCF | 1812 | 1096 | 30 | 400/405/410/415/420 |
| NPA 3.45 | ETN | TONGWEI | THxxxPMB7-46SCS | 1899 | 1096 | 30 | 425/430/435/440/445 |
| NPA 3.45 | ETN | RISEN | RSM40-8-xxxM | 1754 | 1096 | 30 | 390/395/400/405/410/415 |
| NPA 3.45 | ETN | DMEGC | DMxxxM10T-B54HBW | 1722 | 1134 | 30 | 415/420/425/430 |
| NPA 3.45 | ETN | LEAPTON | LP182*182-M-54-MH-xxxW | 1724 | 1134 | 30 | 400/405/410/415 |
| NPA 3.45 | ETN | DMEGC | DMxxxM10T-54HSW | 1722 | 1134 | 30 | 420/425/430/435 |
| NPA 3.45 | ETN | DMEGC | DMxxxM10T-54HBW | 1722 | 1134 | 30 | 420/425/430/435 |
| NPA 3.45 | ETN | DMEGC | DMxxxM10T-B54HSW | 1722 | 1134 | 30 | 415/420/425/430 |
| NPA 3.45 | ETN | AE | AExxxMD-144 | 2278 | 1133 | 30 | 530/535/540/545/550 |
| NPA 3.45 | ETN | DUALSUN | FLASH DSxxxM12-B320SBB7 | 1899 | 1096 | 30 | 420/425/430/435/440 |
| NPA 3.45 | ETN | AE | AExxxMD-108BS | 1721 | 1133 | 30 | 395/400/405/410/415 |
| NPA 3.45 | ETN | AE | AExxxMD-132 | 2094 | 1133 | 30 | 485/490/495/500/505 |
| NPA 3.45 | ETN | DUALSUN | FLASH DSxxx-108M10-02 | 1708 | 1134 | 30 | 395/400/405/410/415 |
| NPA 3.45 | ETN | DUALSUN | FLASH DSxxx-108M10B-02 | 1722 | 1134 | 30 | 395/400/405/410 |
| NPA 3.45 | ETN | DUALSUN | SPRING DSTIxxxM12-B320SBB7 | 1899 | 1096 | 30 | 420/425/430/435/440 |
| NPA 3.45 | ETN | DUALSUN | SPRING DSTNxxxM12-B320SBB7 | 1899 | 1096 | 30 | 420/425/430/435/440 |
| NPA 3.45 | ETN | DMEGC | DMxxxM10-54HSW-V | 1722 | 1134 | 30 | 395/400/405/410 |
| NPA 3.45 | ETN | DUONERGY | DN-BT120HJT-A-xxx | 1755 | 1038 | 30 | 375 |
| NPA 3.45 | ETN | DUONERGY | DN-BT120HJT-2-xxx | 1755 | 1038 | 30 | 375 |
| NPA 3.45 | ETN | DUONERGY | DN-BT108N-2-xxx | 1722 | 1134 | 30 | 410/415/420 |
| NPA 3.45 | ETN | DMEGC | DMxxxM6-60HSW | 1755 | 1038 | 35 | 370/375/380/385 |
| NPA 3.45 | ETN | DMEGC | DMxxxM10-54HBW-V | 1722 | 1134 | 30 | 400/405/410/415 |
| NPA 3.45 | ETN | DUONERGY | DN-BT108N-xxx | 1722 | 1134 | 30 | 400/405/410/415/420 |
| NPA 3.45 | ETN | DUONERGY | DN-BT120N-xxx | 1773 | 1046 | 30 | 370/375/380/385/390 |
| NPA 3.45 | ETN | QCELLS | Q.PEAK DUO M G11 xxx | 1692 | 1134 | 30 | 390/395/400/405/410 |
| NPA 3.45 | ETN | LONGI | LR5-72HIH-xxxM | 2278 | 1134 | 35 | 535/540/545/550 |
| NPA 3.45 | ETN | LONGI | LR5-72HIBD-xxxM | 2278 | 1134 | 35 | 530/535/540/545/550 |
| NPA 3.45 | ETN | CANADIAN | CS6R-xxxMS | 1722 | 1134 | 30 | 395/400/405/410/415/420 |
| NPA 3.45 | ETN | CANADIAN | CS3L-xxxP | 1765 | 1048 | 35 | 335/340/345/350/355/360 |
| NPA 3.45 | ETN | LONGI | LR5-54HIB-xxxM | 1722 | 1134 | 30 | 395/400/405/410 |
| NPA 3.45 | ETN | LONGI | LR5-54HIH-xxxM | 1722 | 1134 | 30 | 400/405/410/415 |
| NPA 3.45 | ETN | CANADIAN | CS6R-xxxH-AG | 1722 | 1134 | 30 | 415/420/425/430/435/440 |
| NPA 3.45 | ETN | TRINA | TSM-xxxDE09R.05 | 1762 | 1134 | 30 | 405/410/415/420/425 |
| NPA 3.45 | ETN | TRINA | TSM-xxxDEG18MC.20 (II) | 2187 | 1102 | 35 | 490/495/500/505 |
| NPA 3.45 | ETN | JINKO | JKMxxxN-54HL4-V | 1722 | 1134 | 30 | 410/415/420/425/430 |
| NPA 3.45 | ETN | JINKO | JKMxxxN-54HL4R-V | 1762 | 1134 | 30 | 425/430/435/440/445 |
| NPA 3.45 | ETN | TRINA | TSM-xxxNEG9.28 | 1770 | 1096 | 30 | 400/405/410/415/420/425 |
| NPA 3.45 | ETN | TRINA | TSM-xxxNEG9R.28 | 1762 | 1134 | 30 | 415/420/425/430/435/440 |
| NPA 3.45 | ETN | TRINA | TSM-xxxDE09R.08 | 1762 | 1134 | 30 | 415/420/425/430/435 |
| NPA 3.45 | ETN | TALESUN | TP7F54M-xxx | 1722 | 1134 | 30 | 395/400/405/410/415 |
| NPA 3.45 | ETN | TALESUN | TP7F54M(H)-xxx | 1722 | 1134 | 30 | 395/400/405/410/415 |
| NPA 3.45 | ETN | DMEGC | DMxxxM6-72HSW | 2094 | 1038 | 35 | 445/450/455/460 |
| NPA 3.45 | ETN | TALESUN | TP6L60M-xxx | 1755 | 1038 | 35 | 360/365/370/375/380 |
| NPA 3.45 | ETN | TALESUN | TP6L60M(H)-xxx | 1755 | 1038 | 35 | 360/365/370/375/380 |
| NPA 3.45 | ETN | VOLTEC | Tarka 126 VSMD | 1835 | 1042 | 35 | 385/390/395 |
| NPA 3.45 | ETN | DMEGC | DMxxxM6-60HBW | 1755 | 1038 | 35 | 370/375/380/385 |
| NPA 3.45 | ETN | DMEGC | DMxxxM10-B54HBT | 1722 | 1134 | 30 | 395/400/405 |
| NPA 3.45 | ETN | DMEGC | DMxxxM10-B54HST | 1722 | 1134 | 30 | 395/400/405 |
| NPA 3.45 | ETN | DMEGC | DMxxxM10-54HBW-V | 1708 | 1134 | 30 | 395/400/405/410 |
| NPA 3.45 | ETN | REC | RECxxxTP2 | 1675 | 997 | 38 | 275/280/285/290/295/300 |
| NPA 3.45 | ETN | SUNPOWER | SPR-E20-xxx-COM | 2067 | 1046 | 46 | 435/440/445 |
| NPA 3.45 | ETN | TRINA | TSM-xxxPE06H | 1698 | 1004 | 35 | 270/275/280/285/290/295/300 |
| NPA 3.45 | ETN | VOLTEC | TARKA 120HC VSMS | 1685 | 1000 | 42 | 315/320/325 |
| NPA 3.45 | ETN | JINKO | JKMxxxPP-60 | 1650 | 992 | 35 | 265/270/275/280/285 |
| NPA 3.45 | ETN | JINKO | JKMxxxPP-60 | 1650 | 992 | 35 | 265/270/275/280/285 |
| NPA 3.45 | ETN | LG | LGxxxQ1C-V5 | 1700 | 1016 | 40 | 330/335/340 |
| NPA 3.45 | ETN | QCELLS | Q.PEAK DUO ML G9 xxx | 1840 | 1030 | 32 | 370/375/380/385/390 |
| NPA 3.45 | ETN | JA | JAM72S20-xxx/MR | 2112 | 1052 | 35 | 445/450/455/460/465/470 |
| NPA 3.45 | ETN | JA | JAM54S30-xxx/MR | 1722 | 1134 | 30 | 390/395/400/405/410/415 |
| NPA 3.45 | ETN | GCL | GCL-xxxM8/60H | 1755 | 1038 | 35 | 375/380/385 |
| NPA 3.45 | ETN | HYUNDAI | HiE-SxxxVG | 1719 | 1140 | 35 | 390/395/400/405/410 |
| NPA 3.45 | ETN | TRINA | TSM-xxxDE09.05 | 1754 | 1096 | 30 | 380/385/390/395/400 |
| NPA 3.45 | ETN | TRINA | TSM-xxxDE09.08 | 1754 | 1096 | 30 | 390/395/400/405 |
| NPA 3.45 | ETN | JA | JAM60S20-xxx/MR | 1769 | 1052 | 35 | 365/370/375/380/385/390 |
| NPA 3.45 | ETN | JA | JAM60S20-xxx/MR/1500V | 1776 | 1052 | 35 | 365/370/375/380/385/390 |
| NPA 3.45 | ETN | DMEGC | DMxxxM10-54HSW-V | 1708 | 1134 | 30 | 395/400/405/410 |
| NPA 3.45 | ETN | ZNSHINE | ZXP6-60-xxx/P | 1650 | 992 | 35 | 270/275/280/285/290/295 |
| NPA 3.45 | ETN | TRINA | TSM-xxxDE08M.08 (II) | 1763 | 1040 | 35 | 360/365/370/375/380 |
| NPA 3.45 | ETN | LONGI | LR4-72HIH-xxxM | 2094 | 1038 | 35 | 425/430/435/440/445/450/455 |
| NPA 3.45 | ETN | LONGI | LR4-72HBD-xxxM | 2094 | 1038 | 35 | 425/430/435/440/445/450/455 |
| NPA 3.45 | ETN | DMEGC | DMxxxM6-60HSW-V | 1755 | 1038 | 35 | 370/375/380 |
| NPA 3.45 | ETN | DMEGC | DMxxxM6-60HBW-V | 1755 | 1038 | 35 | 375/380 |
| NPA 3.45 | ETN | JINKO | JKMxxxM-72HL4-V | 2274 | 1134 | 35 | 545/550 |
| NPA 3.45 | ETN | LONGI | LR4-60HPH-xxxM | 1755 | 1038 | 35 | 350/355/360/365/370/375/380 |
| NPA 3.45 | ETN | LONGI | LR4-60HIH-xxxM | 1755 | 1038 | 35 | 350/355/360/365/370/375/380 |
| NPA 3.45 | ETN | LONGI | LR4-72HPH-xxxM | 2115 | 1052 | 35 | 420/425/430/435/440 |
| NPA 3.45 | ETN | JINKO | JKMxxxM-60H-V | 1684 | 1002 | 30 | 325/330/335/340 |
| NPA 3.45 | ETN | JINKO | JKMxxxM-60HLM-V | 1756 | 1039 | 30 | 355/360/365/370/375 |
| NPA 3.45 | ETN | JINKO | JKMxxxM-72HLM-V | 2096 | 1039 | 35 | 435/440/445/450/455 |
| NPA 3.45 | ETN | JINKO | JKMxxxM-60HL4-V | 1903 | 1134 | 30 | 455/460 |
| NPA 3.45 | ETN | TRINA | TSM-xxxDE06M.08 (II) | 1690 | 996 | 35 | 325/330/335/340 |
| NPA 3.45 | ETN | JINKO | JKMxxxM-60 | 1665 | 1002 | 30 | 315/320/325/330/335 |
| NPA 3.45 | ETN | JINKO | JKMxxxM-60H | 1684 | 1002 | 35 | 325/330/335/340/345 |
| NPA 3.45 | ETN | DMEGC | DMxxxG1-60HSW | 1684 | 1002 | 35 | 325/330/335/340 |
| NPA 3.45 | ETN | AXITEC | AC-xxxMH/120S | 1684 | 1002 | 35 | 320/325/330 |
| NPA 3.45 | ETN | REC | RECxxxTP2M | 1675 | 997 | 38 | 300/305/310/315/320/325/330 |
| NPA 3.45 | ETN | LONGI | LR4-60HBD-xxxM | 1755 | 1038 | 30 | 350/355/360/365/370/375 |
| NPA 3.45 | ETN | TRINA | TSM-xxxDE06M.08 (II) | 1698 | 1004 | 35 | 330/335/340 |
| NPA 3.45 | ETN | JA | JAM60S10-xxx/PR | 1689 | 996 | 35 | 320/325/330/335/340 |
| NPA 3.45 | ETN | JA | JAM60S10-xxx/MR | 1689 | 996 | 35 | 325/330/335 |
| NPA 3.45 | ETN | JA | JAP60S09-xxx/SC | 1657 | 996 | 35 | 270/275/280 |
| NPA 3.45 | ETN | JA | JAP60S10-xxx/SC | 1689 | 996 | 35 | 275/280/285/290 |
| NPA 3.45 | ETN | JA | JAM60S09-xxx/PR | 1657 | 996 | 35 | 310/315/320/325 |
| NPA 3.45 | ETN | TONGWEI | THxxxPMB7-44SCS | 1812 | 1096 | 30 | 405/410/415/420/425 |


