| UTILISATION Toiture neuve en réfection ou rénovation |
| COMPLEXE D’ÉTANCHÉITÉ Tôles acier nervurées |
| ORIENTATION DU MODULE Paysage ou portrait |
| POIDS DU SYSTEME 3 kg/m² |
| COMPOSANTS DU SYSTÈME Rail aluminium 6060 + bandes de maintien bitumineuses |

Made in France| Compatibilité avec le complexe d'étanchéité Revêtement d'étanchéité bitumineux IKO (IKO DUO ACIER F/G + IKO DUO ACIER 3000 FEU L4 AR/F) |
| Evaluations techniques | Fabricant | Nom du module | Longueur | Largeur | Épaisseur | Classe de puissance (WC) | Référence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETN | JINKO | JKM-xxxN-54HL4R-V | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455/460 | A27T240P ind01 |
| ETN | JINKO | JKMxxxN-54HL4R-BDB | 1762 | 1134 | 30 | 425/430/435/440/445/450 | A27T240P ind0 |
| ETN | TRINA | TSM-xxxNEG9R.28 | 1762 | 1134 | 30 | 430/435/440/445/450/455/460 | A27T240P ind0 |
| ETN | LONGI | LR7-54HVH-xxxM | 1800 | 1134 | 30 | 475/480/485/490 | A27T240P ind0 |
| ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-B54HSW | 1762 | 1134 | 30 | 445/450/455/460 | A27T240P ind0 |
| ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-54HSW | 1762 | 1134 | 30 | 445/450/455 | A27T240P ind0 |
| ATec | TRINA | TSM-xxxDE09R.08 | 1762 | 1134 | 30 | 415/420/425/430/435 | 21/G09/20-72_V4 |
| ATec | LONGI | LR7-54HVH-xxxM | 1800 | 1134 | 30 | 475/480/485/490 | 21/G03/24-86_V1 |
| ATec | JINKO | JKMxxxN-54HL4R-BDB | 1762 | 1134 | 30 | 420/425/430/435/440/445/450 | 21/G02/24-86_V1 |
| ATec | JINKO | JKMxxxN-54HL4R-BDV | 1762 | 1134 | 30 | 420/425/430/435/440/445/450 | 21/G01/24-86_V1 |
| ATec | JINKO | JKMxxxN-54HL4R-B | 1762 | 1134 | 30 | 425/430/435/440/445/450 | 21/G01/24-86_V1 |
| ATec | LONGI | LR7-54HTH-xxxM | 1800 | 1134 | 30 | 455/460/465/470 | 21/G02/24-86_V1 |
| ATec | TRINA | TSM-xxxNEG9RC.27 | 1762 | 1134 | 30 | 415/420/425/430/435/440/445/450 | 21/G02/24-86_V1 |
| ATec | JINKO | JKMxxxN-54HL4(-V) | 1722 | 1134 | 30 | 410/415/420/425/430 | 21/G01/24-86_V1 |
| ATec | JINKO | JKMxxxN-54HL4R(-V) | 1762 | 1134 | 30 | 425/430/435/440/445/450 | 21/G01/24-86_V1 |
| ATec | DMEGC | DMxxxM10RT-G54HSW/HBW | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450/455 | 21/G02/24-86_V1 |
| ATec | DMEGC | DMxxxM10RT-B54HSW/HBW/HBB/HST/HBT | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455/460 | 21/G02/24-86_V1 |
| ATec | DMEGC | DMxxxM10T-B54HSW/HBW/HBB/HST/HBT | 1722 | 1134 | 30 | 420/425/430/435/440 | 21/G02/24-86_V1 |
| ATec | TRINA | TSM-xxxNEG9R.28 | 1762 | 1134 | 30 | 425/430/435/440/445/450/455/460 | 21/G01/24-86_V1 |
| ATec | DMEGC | DMxxxM10RT-54HBB/HSW/HBW(-V) | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450/455/460/465 | 21/G01/24-86_V1 |
| ATec | LONGI | LR5-54HTH-xxxM | 1722 | 1134 | 30 | 420/425/430/435/440/445/450/455 | 21/G01/24-86_V1 |
| ATec | DMEGC | DMxxxM10T-54HBB/HSW/HBW(-V) | 1722 | 1134 | 30 | 420/425/430/435/440/445 | 21/G01/24-86_V1 |
| ATec | LONGI | LR5-54HTB-xxxM | 1722 | 1134 | 30 | 415/420/425/430/435/440/445/450 | 21/G01/24-86_V1 |
| ATec | LONGI | LR5-54HIH/HPH-xxxM | 1722 | 1134 | 30 | 400/405/410/415/420 | 21/G01/24-86_V1 |
| ATec | DMEGC | DM-xxxM10-54HSW/HBW(-V) | 1722 | 1134 | 30 | 400/405/410/415/420 | 21/G01/24-86_V1 |
| ATec | DMEGC | DM-xxxM10-54HSW/HBW(-V) | 1708 | 1134 | 30 | 400/405/410/415/420 | 21/G01/24-86_V1 |
| ATec | LONGI | LR7-54HVH-xxxM | 1800 | 1134 | 30 | 475/480/485/490 | 21/G09/20-72_V4 |
| ATec | JINKO | JKMxxxN-54HL4R-BDB | 1762 | 1134 | 30 | 420/425/430/435/440/445/450 | 21/G07/20-72_V3 |
| ATec | JINKO | JKMxxxN-54HL4R-BDV | 1762 | 1134 | 30 | 420/425/430/435/440/445/450 | 21/G07/20-72_V3 |
| ATec | JINKO | JKMxxxN-54HL4R-B | 1762 | 1134 | 30 | 425/430/435/440/445/450 | 21/G07/20-72_V3 |
| ATec | JINKO | JKMxxxN-54HL4R(-V) | 1762 | 1134 | 30 | 425/430/435/440/445/450 | 21/G07/20-72_V3 |
| ATec | LONGI | LR7-54HTH-xxxM | 1800 | 1134 | 30 | 455/460/465/470 | 21/G07/20-72_V3 |
| ATec | DMEGC | DMxxxM10RT-G54HSW/HBW | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450/455 | 21/G07/20-72_V3 |
| ATec | TRINA | TSM-xxxNEG9RC.27 | 1762 | 1134 | 30 | 415/420/425/430/435/440/445/450 | 21/G07/20-72_V3 |
| ATec | JINKO | JKMxxxN-54HL4(-V) | 1722 | 1134 | 30 | 410/415/420/425/430 | 21/G07/20-72_V3 |
| ATec | DMEGC | DMxxxM10RT-B54HSW/HBW/HBB/HST/HBT | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455/460 | 21/G07/20-72_V3 |
| ATec | DMEGC | DMxxxM10T-B54HSW/HBW/HBB/HST/HBT | 1722 | 1134 | 30 | 420/425/430/435/440 | 21/G07/20-72_V3 |
| ATec | TRINA | TSM-xxxNEG9R.28 | 1762 | 1134 | 30 | 425/430/435/440/445/450/455/460 | 21/G06/20-72_V3 |
| ATec | DMEGC | DMxxxM10RT-54HBB/HSW/HBW(-V) | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450/455/460/465 | 21/G05/20-72_V2 |
| ATec | DMEGC | DMxxxM10T-54HBB/HSW/HBW(-V) | 1722 | 1134 | 30 | 420/425/430/435/440/445 | 21/G05/20-72_V2 |
| ATec | LONGI | LR5-54HTB-xxxM | 1722 | 1134 | 30 | 415/420/425/430/435/440/445/450 | 21/G05/20-72_V2 |
| ATec | LONGI | LR5-54HTH-xxxM | 1722 | 1134 | 30 | 420/425/430/435/440/445/450/455 | 21/G05/20-72_V2 |
| ATec | TRINA | TSM-xxxDE09R.08 | 1762 | 1134 | 30 | 415/420/425/430/435 | 21/G03/20-72_V2 |
| ATec | LONGI | LR5-54HIH/HPH-xxxM | 1722 | 1134 | 30 | 400/405/410/415/420 | 21/G03/20-72_V2 |
| ATec | DMEGC | DM-xxxM10-54HSW/HBW(-V) | 1722 | 1134 | 30 | 400/405/410/415/420 | 21/G03/20-72_V2 |
| ATec | DMEGC | DM-xxxM10-54HSW/HBW(-V) | 1708 | 1134 | 30 | 400/405/410/415/420 | 21/G03/20-72_V2 |
Pour installer cette application sur votre téléphone ou tablette :
puis sélectionner "Ajouter à l'écran d'accueil