| UTILISATION Toiture neuve ou rénovation, totale ou partielle |
| COUVERTURE Bac acier et panneau sandwich |
| ORIENTATION DU MODULE Paysage |
| POIDS DU SYSTEME 3 kg/m2 |
| STRUCTURE PORTEUSE Charpente métallique ou bois |
| COMPOSANTS DU SYSTÈME Rail acier Magnelis®S390 ZM310 + joint EPDM |
| OPTION Vis panne acier |

Made in France| Compatibilité avec la couverture : bac sec BACACIER - COVEO 3.45 |
| Système | Evaluations techniques | Fabricant | Nom du module | Longueur | Largeur | Épaisseur | Classe de puissance (WC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HELIOS B² | ETN | VOLTEC | TARKA S 100R VSMP xxx | 1868 | 1115 | 35 | 455/460/465/470/475/480/485 |
| HELIOS B² | ETN | VOLTEC | TARKA 138 VSBD xxx | 2005 | 1042 | 35 | 420/425/430 |
| HELIOS B² | ETN | VOLTEC | TARKA 92 VSBD xxx | 2005 | 1042 | 35 | 275/280/285 |
| HELIOS B² | ETN | BOURGEOIS | BGPV54G12RT-xxxBVBFTBN | 1977 | 1134 | 30 | 515 |
| HELIOS B² | ETN | GCL | GCL-NT12R/54BGDFxxx | 1962 | 1134 | 30 | 495/500/505 |
| HELIOS B² | ETN | GCL | GCL-NT12R/48GDFxxx | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450/455 |
| HELIOS B² | ETN | GCL | GCL-NT12R/54GDFxxx | 1962 | 1134 | 30 | 500/505/510/515 |
| HELIOS B² | ETN | GCL | GCL-NT12R/48BGDFxxx | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450 |
| HELIOS B² | ETN | VOLTEC | TARKA L 110R VSMP xxx | 1868 | 1220 | 35 | 500/505/510/515/520/525/530 |
| HELIOS B² | ETN | VOLTEC | TARKA L 110R VSMP xxx [coloré] | 1868 | 1220 | 35 | 485/490/495/500/505/510/515 |
| HELIOS B² | ATec | TRINA | TSM-xxxNEG9RP.28Z | 1762 | 1134 | 30 | 465/470/475/480/485 |
| HELIOS B² | ATec | VOLTEC | TARKA S 100R VSMP | 1868 | 1115 | 35 | 455/460/465/470/475/480/485 |
| HELIOS B² | ATec | DMEGC | DMxxxG12RT-48HSW/HBW/HBB | 1762 | 1134 | 30 | 450/455/460/465/470/475 |
| HELIOS B² | ATec | JINKO | JKMxxxN-48QL6-DV | 1762 | 1134 | 30 | 460/465/470/475/480/485 |
| HELIOS B² | ETN | JINKO | JKMxxxN-48QL6-DV | 1762 | 1134 | 30 | 460/465/470/475/480 |
| HELIOS B² | ETN | JINKO | JKMxxxN-48QL6-BDV | 1762 | 1134 | 30 | 460/465/470/475/480/485 |
| HELIOS B² | ETN | JINKO | JKMxxxN-60HL4(-V) | 1903 | 1134 | 30 | 485/490 |
| HELIOS B² | ETN | JINKO | JKMxxxN-54HL4M-BDV | 1961 | 1134 | 30 | 495/500/505/510/515/520/525 |
| HELIOS B² | ETN | JINKO | JKMxxxN-48HL4M-DV | 1762 | 1134 | 30 | 450/455/460/465/470/475 |
| HELIOS B² | ETN | QCELLS | Q.TRON S-G3R.12+/MFG xxx | 1762 | 1134 | 30 | 455/460/465/470/475 |
| HELIOS B² | ETN | QCELLS | Q.TRON S-G3R.12+/BFG xxx | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450/455 |
| HELIOS B² | ETN | QCELLS | Q.TRON M-G3R.12+/BFG xxx | 1961 | 1134 | 30 | 500/505 |
| HELIOS B² | ETN | QCELLS | Q.TRON BLK S-G3R.12+/MFG xxx | 1762 | 1134 | 30 | 450/455/460/465/470 |
| HELIOS B² | ETN | QCELLS | Q.TRON BLK S-G3R.12+/BFG xxx | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450 |
| HELIOS B² | ETN | JA | JAM54D40-xxx/LR [Black] | 1762 | 1134 | 30 | 445/450/455/460/465/470 |
| HELIOS B² | ETN | JA | JAM60D41-xxx/LB | 1953 | 1134 | 30 | 485/490/495/500/505 |
| HELIOS B² | ETN | JA | JAM60D40-xxx/LB | 1953 | 1134 | 30 | 485/490/495/500/505/510 |
| HELIOS B² | ETN | JA | JAM66D45-xxx/LB | 2382 | 1134 | 30 | 615/620/625/630/635/640 |
| HELIOS B² | ETN | LONGI | LR7-54HVD-xxxM | 1800 | 1134 | 30 | 475/480/485/490/495 |
| HELIOS B² | ETN | LONGI | LR7-54HJD-xxxM | 1800 | 1134 | 30 | 495/500/505/510 |
| HELIOS B² | ETN | LONGI | LR7-54HVB-xxxM | 1800 | 1134 | 30 | 475/480/485/490/495 |
| HELIOS B² | ETN | LONGI | LR7-54HVHF-xxxM | 1800 | 1134 | 30 | 475/480/485/490/495/500 |
| HELIOS B² | ETN | LONGI | LR7-54HJBB-xxxM | 1800 | 1134 | 30 | 490/495/500/505 |
| HELIOS B² | ETN | JINKO | JKMxxxN-48QL6-DB | 1762 | 1134 | 30 | 460/465/470/475 |
| HELIOS B² | ETN | JA | JAM54D40-xxx/LB [2/2mm] | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450/455/460/465 |
| HELIOS B² | ETN | JA | JAM54D40-xxx/LB [2,8/2mm] | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455/460 |
| HELIOS B² | ETN | JA | JAM54D40-xxx/LR [White] | 1762 | 1134 | 30 | 450/455/460/465/470/475 |
| HELIOS B² | ATec | JINKO | JKMxxxN-48HL4M-DV/DB/BDV | 1762 | 1134 | 30 | 445/450/455/460/465/470/475 |
| HELIOS B² | ETN | DMEGC | DMxxxG12RT-B54HST/HBT/HSW/HBW/HBB | 1961 | 1134 | 30 | 500/505/510/515/520/525/530 |
| HELIOS B² | ETN | DMEGC | DMxxxG12RT-B54HST/HBT/HSW/HBW/HBB | 1977 | 1134 | 30 | 500/505/510/515/520/525/530 |
| HELIOS B² | ETN | DMEGC | DMxxxG12RT-G48HSW/HBW/HBB | 1762 | 1134 | 30 | 455/460/465/470 |
| HELIOS B² | ETN | DMEGC | DMxxxG12RT-G48HSW/HBW/HBB | 1762 | 1134 | 30 | 455/460/465/470 |
| HELIOS B² | ETN | DMEGC | DMxxxG12RT-G54HSW/HBW/HBB | 1977 | 1134 | 30 | 510/515/520/525/530 |
| HELIOS B² | ETN | REDEN | ONDA RI60MM xxx | 1919 | 1140 | 30 | 445/450/455/460/465 |
| HELIOS B² | ETN | DMEGC | DMxxxM10T-B32HBT | 1542 | 766 | 30 | 255/260/265/270 |
| HELIOS B² | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-54HBW(-V) | 1762 | 1134 | 30 | 445/450/455/460/465 |
| HELIOS B² | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-54HSW/HBW/HBB-L(V) | 1762 | 1134 | 30 | 445/450/455/460/465 |
| HELIOS B² | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-B54HSW(-U) | 1762 | 1134 | 30 | 445/450/455/460/465 |
| HELIOS B² | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-B54HBT/HST(-U) | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450/455/460 |
| HELIOS B² | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-B54HBT(-U) | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450/455/460 |
| HELIOS B² | ETN | DMEGC | DMxxxG12RT-48HSW/HBW/HBB(-V) | 1762 | 1134 | 30 | 450/455/460/465/470 |
| HELIOS B² | ETN | DMEGC | DMxxxG12RT-B48HST/HBT/HSW/HBW/HBB | 1762 | 1134 | 30 | 450/455/460/465/470 |
| HELIOS B² | ETN | DMEGC | DMxxxG12RT-B48HST/HBT/HSW/HBW/HBB | 1762 | 1134 | 30 | 450/455/460/465/470 |
| HELIOS B² | ETN | DMEGC | DMxxxG12RT-B48HST/HBT/HSW/HBW/HBB | 1762 | 1134 | 30 | 450/455/460/465/470 |
| HELIOS B² | ETN | DMEGC | DMxxxG12RT-B48HST/HBT/HSW/HBW/HBB | 1762 | 1134 | 30 | 450/455/460/465/470 |
| HELIOS B² | ETN | TONGWEI | TWMNH-54HDxxx | 1961 | 1134 | 30 | 475/480/485/490/495/500/505/510/515/520 |
| HELIOS B² | ETN | TONGWEI | TWMNH-48HWxxx | 1762 | 1134 | 30 | 455/460/465/470/475 |
| HELIOS B² | ETN | TONGWEI | TWMNH-48HExxx | 1762 | 1134 | 30 | 450/455/460/465/470 |
| HELIOS B² | ETN | TONGWEI | TWMNH-48HDxxx | 1762 | 1134 | 30 | 445/450/455/460/465 |
| HELIOS B² | ETN | PEIMAR | OR10HxxxMNDB (1722) | 1722 | 1134 | 30 | 425/430/435/440/445/450/455 |
| HELIOS B² | ETN | PEIMAR | OR10HxxxMNDB (1903) | 1903 | 1134 | 30 | 470/475/480/485/490/495/500/505 |
| HELIOS B² | ETN | PEIMAR | OR10HxxxM | 2094 | 1134 | 30 | 485/490/495/500/505/510/515/520 |
| HELIOS B² | ETN | PEIMAR | OR6HxxxM | 1755 | 1038 | 30 | 355/360/365/370/375/380 |
| HELIOS B² | ETN | PEIMAR | SAxxxM | 2067 | 1134 | 30 | 465/470/475/480/485/490/495/500/505 |
| HELIOS B² | ETN | REDEN | HALO RI54BM xxx | 1734 | 1140 | 30 | 400/405/410/415/420 |
| HELIOS B² | ETN | REDEN | HALO RI54MM xxx | 1734 | 1140 | 30 | 405/410/415/420/425 |
| HELIOS B² | ETN | REDEN | ONDA RI60BM xxx | 1919 | 1140 | 30 | 440/445/450/455/460 |
| HELIOS B² | ETN | 3SUN | 3SHBGH-AA/AC/AD-xxx | 2172 | 1303 | 35 | 530/535/540/545/550/555/560/565/570/575/580 |
| HELIOS B² | ETN | 3SUN | 3SHBGH-CA/CC/CD-xxx | 2172 | 1303 | 35 | 600/605/610/615/620/625/630/635 |
| HELIOS B² | ETN | TONGWEI | TWMNH-66HDxxx | 2382 | 1134 | 30 | 610/615/620/625/630/635/640/645/650/655 |
| HELIOS B² | ATec | DMEGC | DMxxxG12RT-B48HSW/HBW/HBB/HST/HBT | 1762 | 1134 | 30 | 460/465/470/475/480/485 |
| HELIOS B² | ATec | DMEGC | DMxxxG12RT-G48HSW/HBW/HBB | 1762 | 1134 | 30 | 460/465/470/475/480/485 |
| HELIOS B² | ETN | JINKO | JKMxxxN-66HL4M-BDV | 2382 | 1134 | 30 | 600/605/610/615/620/625 |
| HELIOS B² | ETN | JINKO | JKMxxxM-60HL4-V | 1903 | 1134 | 30 | 450/455/460/465/470 |
| HELIOS B² | ETN | PEIMAR | OR10HxxxMNDB | 1722 | 1134 | 30 | 425/430/435/440/445/450 |
| HELIOS B² | ETN | PEIMAR | OR10HxxxMNDB | 1762 | 1134 | 30 | 425/430/435/440/445/450 |
| HELIOS B² | ETN | TCL | HSM-ND54-DR | 1961 | 1134 | 30 | 490/495/500/505/510 |
| HELIOS B² | ETN | TCL | HSM-BD60-DA | 1954 | 1134 | 30 | 500/505/510/515 |
| HELIOS B² | ETN | TCL | HSM-ND48-DR | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450 |
| HELIOS B² | ETN | HY | HY-NT10/60BGDF | 1952 | 1134 | 30 | 485/490/495/500/505/510/515/520/525 |
| HELIOS B² | ETN | HY | HY-NT10/60GDF | 1952 | 1134 | 30 | 485/490/495/500/505/510/515/520/525 |
| HELIOS B² | ETN | JINKO | JKMxxxN-54HL4R-V | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455/460 |
| HELIOS B² | ETN | JINKO | JKMxxxN-48HL4M-BDV | 1762 | 1134 | 30 | 445/450/455/460/465/470 |
| HELIOS B² | ETN | JINKO | JKMxxxN-48HL4M-DB | 1762 | 1134 | 30 | 450/455/460/465 |
| HELIOS B² | ETN | JINKO | JKMxxxN-48HL4M-DV | 1762 | 1134 | 30 | 450/455/460/465/470 |
| HELIOS B² | ETN | JINKO | JKMxxxN-54HL4M-BDV | 1961 | 1134 | 30 | 495/500/505/510/515/520/525 |
| HELIOS B² | ETN | JINKO | JKMxxxN-60HL4-V | 1906 | 1134 | 30 | 475/480/485/490/495/500 |
| HELIOS B² | ETN | DAS | DAS-DH108NE.A | 1961 | 1134 | 30 | 490/495/500/505/510/515 |
| HELIOS B² | ETN | DMEGC | DMxxxG12RT-B48HSW/HBW/HBB/HBT/HST | 1762 | 1134 | 30 | 450/455/460/465/470 |
| HELIOS B² | ETN | DMEGC | DMxxxG12RT-B54HSW/HBW/HBB/HBT/HST | 1961 | 1134 | 30 | 500/505/510/515/520/525 |
| HELIOS B² | ETN | HUAYAO | HYxxx-N108FDD-FB | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455 |
| HELIOS B² | ETN | HUAYAO | HYxxx-N108FDD-TP | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455 |
| HELIOS B² | ETN | HUAYAO | HYxxx-N108FDD-SL | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450/455/460 |
| HELIOS B² | ETN | HUAYAO | HYxxx-N120FDD-FB | 1950 | 1134 | 30 | 480/485/490/495/500 |
| HELIOS B² | ETN | HUAYAO | HYxxx-N120FDD-TP | 1950 | 1134 | 30 | 480/485/490/495/500 |
| HELIOS B² | ETN | HY | HY-NT10/54GDF | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455/460/465/470/475 |
| HELIOS B² | ETN | HY | HY-NT10/54GDF | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455/460/465/470/475 |
| HELIOS B² | ETN | AIKO | AIKO-Axxx-MCE54Dw | 1762 | 1134 | 30 | 465/470/475/480/485/490 |
| HELIOS B² | ETN | AIKO | AIKO-Axxx-MCE54Mw | 1762 | 1134 | 30 | 470/475/480/485/490/495/500 |
| HELIOS B² | ETN | AIKO | AIKO-Axxx-MCE54Mb | 1762 | 1134 | 30 | 460/465/470/475/480/485/490 |
| HELIOS B² | ETN | AIKO | AIKO-Axxx-MCE54Db | 1762 | 1134 | 30 | 460/465/470/475/480/485/490 |
| HELIOS B² | ETN | DAS | DAS-DH96NE | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455/460 |
| HELIOS B² | ETN | DAS | DAS-DH96NE.A | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455/460 |
| HELIOS B² | ETN | DAS | DAS-DH108NE | 1961 | 1134 | 30 | 490/495/500/505/510/515 |
| HELIOS B² | ETN | YINGLI | YLxxxDF54 e/2 | 1722 | 1134 | 30 | 390/395/400/405/410/415 |
| HELIOS B² | ETN | YINGLI | YLxxxCF54 e/2 | 1722 | 1134 | 30 | 420/425/430/435/440/445 |
| HELIOS B² | ETN | YINGLI | YLxxxCF48 i/2 | 1762 | 1134 | 30 | 430/435/440/445/450/455 |
| HELIOS B² | ETN | LONGI | LR7-72HVH-xxxM | 2382 | 1134 | 30 | 635/640/645/650 |
| HELIOS B² | ETN | LONGI | LR7-72HVD-xxxM | 2382 | 1134 | 30 | 635/640/645 |
| HELIOS B² | ETN | SOLARWATT | Panel Vision M 5.0 Pure | 1762 | 1134 | 35 | 440/445/450 |
| HELIOS B² | ETN | SOLARWATT | Panel Vision M 5.0 Style | 1762 | 1134 | 35 | 440/445/450 |
| HELIOS B² | ETN | SOLARWATT | Panel Classic M 3.0 Pure | 1762 | 1134 | 35 | 440/445/450 |
| HELIOS B² | ETN | SOLARWATT | Panel Classic M 3.0 Black | 1762 | 1134 | 35 | 440/445/450 |
| HELIOS B² | ETN | SUNPOWER | SPR-P7-xxx-BLK-P | 1996 | 1134 | 30 | 495/500/505/510 |
| HELIOS B² | ETN | SUNPOWER | SPR-P7-xxx-COM-S | 2156 | 1134 | 35 | 535/540/545/550/555 |
| HELIOS B² | ETN | YINGLI | YLxxxD-37e 1/2 | 1722 | 1134 | 30 | 390/395/400/405/410/415 |
| HELIOS B² | ETN | JINKO | JKMxxxM-60HL4(-V) | 1903 | 1134 | 30 | 450/455/460/465/470 |
| HELIOS B² | ETN | JINKO | JKMxxxN-66HL4M-BDV | 2382 | 1134 | 30 | 600/605/610/615/620/625 |
| HELIOS B² | ETN | JOLYWOOD | JW-HD108N-R0-425-450 | 1722 | 1134 | 30 | 425/430/435/440/445/450 |
| HELIOS B² | ETN | JOLYWOOD | JW-HD108N-R3-430-460 | 1762 | 1134 | 30 | 430/435/440/445/450/455/460 |
| HELIOS B² | ETN | JOLYWOOD | JW-HD120N-R3-485-510 | 1950 | 1134 | 30 | 485/490/495/500/505/510 |
| HELIOS B² | ETN | JOLYWOOD | JW-HD108N-R2-485-515 | 1960 | 1134 | 30 | 485/490/495/500/505/510/515 |
| HELIOS B² | ETN | JOLYWOOD | JW-HT108N-R2-485-515 | 1960 | 1134 | 30 | 485/490/495/500/505/510/515 |
| HELIOS B² | ETN | LONGI | LR8-48HGD-xxxM | 1762 | 1134 | 30 | 430/435/440/445/450/455 |
| HELIOS B² | ETN | LONGI | LR7-54HVH-xxxM | 1800 | 1134 | 30 | 475/480/485/490 |
| HELIOS B² | ETN | LONGI | LR7-54HVD-xxxM | 1800 | 1134 | 30 | 475/480/485/490/495/500 |
| HELIOS B² | ETN | HY | HY-NT10/54BGDF-xxx | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455/460 |
| HELIOS B² | ETN | HY | HY-NT10/60BGDF-xxx | 1906 | 1134 | 30 | 485/490/495/500/505 |
| HELIOS B² | ETN | HY | HY-NT10/60BGDF-xxx | 1952 | 1134 | 30 | 485/490/495/500/505/510 |
| HELIOS B² | ETN | JINKO | JKMxxxN-54HL4R(-V) | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455/460 |
| HELIOS B² | ETN | JINKO | JKMxxxN-48HL4M-BDV | 1762 | 1134 | 30 | 445/450/455/460/465/470 |
| HELIOS B² | ETN | JINKO | JKMxxxN-48HL4M-DB | 1762 | 1134 | 30 | 450/455/460/465/470/475 |
| HELIOS B² | ETN | JINKO | JKMxxxN-48HL4M-DV | 1762 | 1134 | 30 | 450/455/460/465/470/475 |
| HELIOS B² | ETN | JINKO | JKMxxxN-54HL4M-BDV | 1961 | 1134 | 30 | 495/500/505/510/515/520/525 |
| HELIOS B² | ETN | JINKO | JKMxxxN-60HL4(-V) | 1906 | 1134 | 30 | 475/480/485/490/495/500 |
| HELIOS B² | ETN | ASTRONERGY | CHSM48RN(DG)/F-BH Bifacial Series | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450/455 |
| HELIOS B² | ETN | ASTRONERGY | CHSM54RN(DGT)(BLH)/F-BH Bifacial Series | 1961 | 1134 | 30 | 495/500/505/510 |
| HELIOS B² | ETN | ASTRONERGY | CHSM54RN(DG)/F-BH Bifacial Series | 1961 | 1134 | 30 | 495/500/505/510/515 |
| HELIOS B² | ETN | CANADIAN | CS6.2-48TD-xxx ALL BLACK | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455 |
| HELIOS B² | ETN | CANADIAN | CS6.2-48TD-xxx | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455/460 |
| HELIOS B² | ETN | CELLVOLT | CVMH-60HDB-xxx | 1910 | 1134 | 30 | 480/485/490/495/500 |
| HELIOS B² | ETN | DUONERGY | DN-BT120N-1-xxx | 1950 | 1134 | 30 | 500 |
| HELIOS B² | ETN | DUONERGY | DN-BT108N-4-xxx | 1762 | 1134 | 30 | 450 |
| HELIOS B² | ETN | HY | HY-NT10/54BGDF-xxx | 1722 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455 |
| HELIOS B² | ETN | HY | HY-NT10/54BGDF-xxx | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455/460 |
| HELIOS B² | ETN | ASTRONERGY | CHSM48RN(DG)(BLH)/F-BH Bifacial Series | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450/455 |
| HELIOS B² | ETN | ASTRONERGY | CHSM48RN(DGT)(BLH)/F-BH Bifacial Series | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450/455 |
| HELIOS B² | ATec | LONGI | LR7-54HVH-xxxM | 1800 | 1134 | 30 | 475/480/485/490 |
| HELIOS B² | ATec | VOLTEC | TARKA 100 VSMP | 1870 | 1120 | 35 | 395/400/405/410 |
| HELIOS B² | ATec | VOLTEC | TARKA 110 VSMP/VSBP | 1868 | 1070 | 35 | 425/430/435/440/445/450/455/460 |
| HELIOS B² | ATec | VOLTEC | TARKA 120 VSMP/VSBP | 1868 | 1170 | 35 | 475/480/485/490/495/500 |
| HELIOS B² | ATec | JA SOLAR | JAM 54D40 LB | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455/460 |
| HELIOS B² | ETN | VOLTEC | TARKA 110 VSBP xxx | 1868 | 1070 | 35 | 435/440/445/450 |
| HELIOS B² | ETN | VOLTEC | TARKA 120 VSMP xxx | 1868 | 1170 | 35 | 475/480/485/490/495/500 |
| HELIOS B² | ETN | VOLTEC | TARKA 120 VSBP xxx | 1868 | 1170 | 35 | 475/480/485/490/495/500 |
| HELIOS B² | ETN | TRINA | TSM-xxxNEG9RC.27 | 1762 | 1134 | 30 | 425/430/435/440/445/450 |
| HELIOS B² | ETN | TRINA | TSM-xxxNEG18R.28 | 1961 | 1134 | 30 | 485/490/495/500/505/510 |
| HELIOS B² | ETN | TRINA | TSM-xxxNEG18RC.27 | 1961 | 1134 | 30 | 485/490/495/500/505 |
| HELIOS B² | ETN | VOLTEC | TARKA 110 VSMP xxx | 1868 | 1070 | 35 | 435/440/445/450/455/460 |
| HELIOS B² | ETN | LONGI | LR7-60HTB-xxxM | 1990 | 1134 | 30 | 500/505/510/515/520 |
| HELIOS B² | ETN | TRINA | TSM-xxxNEG9R.25 | 1762 | 1134 | 30 | 430/435/440/445/450/455 |
| HELIOS B² | ETN | TRINA | TSM-xxxNEG9R.28 | 1762 | 1134 | 30 | 430/435/440/445/450/455/460 |
| HELIOS B² | ETN | JINERGY | JNMN144-xxx | 2278 | 1134 | 30 | 585/590 |
| HELIOS B² | ETN | LONGI | LR7-54HTH-xxxM | 1800 | 1134 | 30 | 450/455/460/465/470 |
| HELIOS B² | ETN | LONGI | LR7-54HTB-xxxM | 1800 | 1134 | 30 | 455/460/465 |
| HELIOS B² | ETN | LONGI | LR7-60HTH-xxxM | 1990 | 1134 | 30 | 505/510/515 |
| HELIOS B² | ETN | JINERGY | JNMN108-xxx | 1960 | 1134 | 35 | 495/500/505 |
| HELIOS B² | ETN | JINERGY | JNBN120-xxx | 1905 | 1134 | 30 | 480/485/490/495/500 |
| HELIOS B² | ETN | JINERGY | JNBN132-xxx | 2382 | 1134 | 30 | 605/610/615/620/625 |
| HELIOS B² | ETN | JINERGY | JNBN144-xxx | 2278 | 1134 | 30 | 580/585/590/595/600 |
| HELIOS B² | ETN | JINERGY | JNMN96-xxx | 1762 | 1134 | 30 | 445/450 |
| HELIOS B² | ETN | JINERGY | JNBN108-xxx | 1722 | 1134 | 30 | 425/430/435/440/445 |
| HELIOS B² | ETN | JINERGY | JNMM108-xxx | 1722 | 1134 | 30 | 400/405/410/415/420 |
| HELIOS B² | ETN | JINERGY | JNMN108-xxx | 1722 | 1134 | 30 | 435/440 |
| HELIOS B² | ETN | GCL | GCL-xxxNT12R/54BGDF | 1962 | 1134 | 30 | 485/490/495/500/505 |
| HELIOS B² | ETN | GCL | GCL-xxxNT12R/54GDF | 1962 | 1134 | 30 | 490/495/500/505/510 |
| HELIOS B² | ETN | JINERGY | JNMM108-xxx(L) | 1722 | 1134 | 30 | 395/400/405/410/415 |
| HELIOS B² | ETN | JINERGY | JNBN96-xxx | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450/455 |
| HELIOS B² | ETN | ECO GREEN ENERGY | EGE-xxxW-120N(GM10) | 1910 | 1134 | 30 | 470/475/480/485/490 |
| HELIOS B² | ETN | ECO GREEN ENERGY | EGE-xxxW-132N(GM10) | 2094 | 1134 | 30 | 520/525/530/535/540 |
| HELIOS B² | ETN | GCL | GCL-xxxNT10R/54GDF | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455 |
| HELIOS B² | ETN | GCL | GCL-xxxNT12R/48GDF | 1762 | 1134 | 30 | 450/455/460/465/470 |
| HELIOS B² | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-B60HST/HBT | 1950 | 1134 | 30 | 490/495/500/505/510/515 |
| HELIOS B² | ETN | ECO GREEN ENERGY | EGE-xxxW-96N(GM10R) | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455 |
| HELIOS B² | ETN | ECO GREEN ENERGY | EGE-xxxW-108N(GM10) | 1722 | 1134 | 30 | 420/425/430/435/440 |
| HELIOS B² | ETN | ECO GREEN ENERGY | EGE-xxxW-108N(GM10R) | 1961 | 1134 | 30 | 490/495/500/505/510 |
| HELIOS B² | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-54HSW/HBW(-V) | 1762 | 1134 | 30 | 445/450/455 |
| HELIOS B² | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-B54HST/HBT | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450/455/460 |
| HELIOS B² | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-B54HSW/HBW | 1762 | 1134 | 30 | 445/450/455/460 |
| HELIOS B² | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-G54HSW/HBW | 1762 | 1134 | 30 | 445/450/455/460 |
| HELIOS B² | ETN | PHOTOWATT | PW72LHT-C-xxx | 2108 | 1048 | 35 | 420/425/430/435/440/445/450 |
| HELIOS B² | ETN | TRINA | TSM-xxxNEG9R.28 | 1762 | 1134 | 30 | 425/430/435/440/445/450 |
| HELIOS B² | ETN | AE | AExxxTMB-120BDE | 1902 | 1133 | 30 | 480/485/490/495/500 |
| HELIOS B² | ETN | ASTRONERGY | CHSM54N(DGT)/F-BH-xxx | 1722 | 1134 | 30 | 425/430/435 |
| HELIOS B² | ETN | DAS | DAS-DH96NE-xxx | 1762 | 1134 | 30 | 425/430/435/440/445/450 |
| HELIOS B² | ETN | DAS | DAS-DH108NE-xxx | 1960 | 1134 | 30 | 485/490/495/500/505 |
| HELIOS B² | ETN | DAS | DAS-DH132NE-xxx | 2382 | 1134 | 30 | 595/600/605/610/615/620 |
| HELIOS B² | ETN | ASTRONERGY | CHSM60RNs(DGT)(BLH)/F-BH-xxx | 1961 | 1131 | 30 | 495/500/505/510 |
| HELIOS B² | ETN | ASTRONERGY | CHSM54N(BLH)-HC-xxx | 1722 | 1134 | 30 | 425/430/435 |
| HELIOS B² | ETN | ASTRONERGY | CHSM54RNs(DGT)(BLH)/F-BH-xxx (2/2mm) | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450/455/460 |
| HELIOS B² | ETN | ASTRONERGY | CHSM54RNs(DG)(BLH)/F-BH-xxx (2/2mm) | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450 |
| HELIOS B² | ETN | ASTRONERGY | CHSM54RNs(DG)/F-BH-xxx (2/2mm) | 1762 | 1134 | 30 | 455/460 |
| HELIOS B² | ETN | ASTRONERGY | CHSM54RNs(DG)(BLH)/F-BH-xxx (1,6/1,6mm) | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450 |
| HELIOS B² | ETN | ASTRONERGY | CHSM54RNs(DG)/F-BH-xxx (1,6/1,6mm) | 1762 | 1134 | 30 | 455/460 |
| HELIOS B² | ETN | TONGWEI | TWMND-54HSxxx | 1722 | 1134 | 30 | 420/425/430/435/440 |
| HELIOS B² | ETN | TONGWEI | TWMNH-48HCxxx | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450 |
| HELIOS B² | ETN | TONGWEI | TWMNH-48HDxxx | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450 |
| HELIOS B² | ETN | ASTRONERGY | CHSM54RNs(DGT)(BLH)/F-BH-xxx (1,6/1,6mm) | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450/455/460 |
| HELIOS B² | ETN | TONGWEI | TWMND-60HSxxx | 1908 | 1134 | 35 | 470/475/480/485/490 |
| HELIOS B² | ETN | TONGWEI | TWMND-54HBxxx | 1722 | 1134 | 30 | 415/420/425/430/435 |
| HELIOS B² | ETN | LONGI | LR7-54HTH-xxxM | 1800 | 1134 | 30 | 455/460/465 |
| HELIOS B² | ETN | LONGI | LR7-72HTH-xxxM | 2382 | 1134 | 30 | 605/610/615/620 |
| HELIOS B² | ETN | LONGI | LR5-54HTH-xxxM | 1722 | 1134 | 30 | 420/425/430/435/440 |
| HELIOS B² | ETN | LONGI | LR5-54HTD-xxxM | 1722 | 1134 | 30 | 415/420/425/430/435/440 |
