| Utilisation Toiture résidentielle (tuiles) neuve ou rénovation, totale ou partielle |
| Couverture Bac acier profil type Coveo 1030, épaisseur 75/100 |
| Position du module Portrait ou paysage |
| Poids du système 1 kg/m² |
| Structure porteuse Charpente métallique ou bois |
| Composants du système Platines Inox 304L ou 316L (suivant environnement) |
| Option Connecteur Terre Module (CTM) aluminium 6060 |

Made in France| Evaluations techniques | Fabricant | Nom du module | Longueur | Largeur | Épaisseur | Classe de puissance (WC) | Référence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETN | LONGI | LR8-48HGD-xxxM | 1762 | 1134 | 30 | 430/435/440/445/450/455 | A27T230H ind01 |
| ETN | LONGI | LR7-54HVH-xxxM | 1800 | 1134 | 30 | 475/480/485/490 | A27T230H ind01 |
| ETN | TRINA | TSM-xxxDE09.08 | 1754 | 1096 | 30 | 390/395/400/405 | A27T230H ind0 |
| ETN | DMEGC | DMxxxM10-54HSW-V | 1708 | 1134 | 30 | 395/400/405/410 | A27T230H ind0 |
| ETN | JINKO | JKMxxxN-54HL4-V | 1722 | 1134 | 30 | 410/415/420/425/430 | A27T230H ind0 |
| ETN | QCELLS | Q.PEAK DUO BLK M-G11 xxx | 1692 | 1134 | 30 | 380/385/390/395/400 | A27T230H ind0 |
| ETN | QCELLS | Q.PEAK DUO M-G11S xxx | 1722 | 1134 | 30 | 400/405/410/415/420 | A27T230H ind0 |
| ETN | TRINA | TSM-xxxDE08M.08 (II) | 1763 | 1040 | 35 | 360/365/370/375/380 | 010T162Q ind02 |
| ETN | SOLARWATT | Vision 60M | 1680 | 990 | 40 | 305/310/315/320 | 010T162Q ind0 |
| ETN | SOLARWATT | Vision 60M Style | 1680 | 990 | 40 | 300/305/310/315/320 | 010T162Q ind0 |
| ETN | SUNTECH | STPxxx-24Ac | 1580 | 808 | 45 | 170/175/180/185 | 010T162Q ind0 |
| ETN | QCELLS | Q.PEAK DUO G7 xxx | 1685 | 1000 | 32 | 325/330/335 | 010T162Q ind01 |
| ETN | SOLARFUN | SF160-24-1Mxxx | 1580 | 808 | 45 | 160/165/170/175/180/185/190/195 | 010T162Q ind0 |
Pour installer cette application sur votre téléphone ou tablette :
puis sélectionner "Ajouter à l'écran d'accueil