| Utilisation Toiture neuve ou rénovation, totale ou partielle |
| Couverture Bac acier 3.45, épaisseur minimum 63/100 |
| Orientation du module Paysage |
| Poids du système < 1 kg/m² |
| Structure porteuse Entraxes pannes jusqu'à 2 m (bois ou acier) |
| Composants du système Platines Aluminium 6060 T6 équipées de joints EPDM |
| Option Connecteur Terre Module (CTM) aluminium 6060 |

Made in France| Evaluations techniques | Fabricant | Nom du module | Longueur | Largeur | Épaisseur | Classe de puissance (WC) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETN | DMEGC | DMxxxG12RT-B48HST/HBT/HSW/HBW/HBB | 1762 | 1134 | 30 | 450/455/460/465/470 |
| ETN | DMEGC | DMxxxG12RT-B48HST/HBT/HSW/HBW/HBB | 1762 | 1134 | 30 | 450/455/460/465/470 |
| ETN | DMEGC | DMxxxG12RT-B54HST/HBT/HSW/HBW/HBB | 1961 | 1134 | 30 | 500/505/510/515/520/525/530 |
| ETN | DMEGC | DMxxxG12RT-B54HST/HBT/HSW/HBW/HBB | 1977 | 1134 | 30 | 500/505/510/515/520/525/530 |
| ETN | DMEGC | DMxxxG12RT-G48HSW/HBW/HBB | 1762 | 1134 | 30 | 455/460/465/470 |
| ETN | DMEGC | DMxxxG12RT-G48HSW/HBW/HBB | 1762 | 1134 | 30 | 455/460/465/470 |
| ETN | DMEGC | DMxxxG12RT-G54HSW/HBW/HBB | 1977 | 1134 | 30 | 510/515/520/525/530 |
| ETN | REDEN | HALO RI54BM xxx | 1734 | 1140 | 30 | 400/405/410/415/420 |
| ETN | REDEN | HALO RI54MM xxx | 1734 | 1140 | 30 | 405/410/415/420/425 |
| ETN | REDEN | ONDA RI60BM xxx | 1919 | 1140 | 30 | 440/445/450/455/460 |
| ETN | REDEN | ONDA RI60MM xxx | 1919 | 1140 | 30 | 445/450/455/460/465 |
| ETN | DMEGC | DMxxxM10T-B32HBT | 1542 | 766 | 30 | 255/260/265/270 |
| ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-54HSW/HBW/HBB-L(V) | 1762 | 1134 | 30 | 445/450/455/460/465 |
| ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-B54HSW(-U) | 1762 | 1134 | 30 | 445/450/455/460/465 |
| ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-B54HBT/HST(-U) | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450/455/460 |
| ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-B54HBT(-U) | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450/455/460 |
| ETN | DMEGC | DMxxxG12RT-48HSW/HBW/HBB(-V) | 1762 | 1134 | 30 | 450/455/460/465/470 |
| ETN | DMEGC | DMxxxG12RT-B48HST/HBT/HSW/HBW/HBB | 1762 | 1134 | 30 | 450/455/460/465/470 |
| ETN | DMEGC | DMxxxG12RT-B48HST/HBT/HSW/HBW/HBB | 1762 | 1134 | 30 | 450/455/460/465/470 |
| ETN | JOLYWOOD | JW-HD108N-R2 | 1960 | 1134 | 30 | 485/490/495/500/505/510/515 |
| ETN | TONGWEI | TWMNH-48HDxxx | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450/455/460 |
| ETN | TONGWEI | TWMNH-48HDxxx | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450/455/460 |
| ETN | HUAYAO | HYxxx-N120FDD-TP | 1950 | 1134 | 30 | 480/485/490/495/500 |
| ETN | JINKO | JKMxxxN-54HL4R-V | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455/460 |
| ETN | JINKO | JKMxxxN-48HL4M-BDV | 1762 | 1134 | 30 | 445/450/455/460/465/470 |
| ETN | JINKO | JKMxxxN-48HL4M-DB | 1762 | 1134 | 30 | 450/455/460/465 |
| ETN | JINKO | JKMxxxN-48HL4M-DV | 1762 | 1134 | 30 | 450/455/460/465/470 |
| ETN | JINKO | JKMxxxN-54HL4M-BDV | 1961 | 1134 | 30 | 495/500/505/510/515/520/525 |
| ETN | JOLYWOOD | JW-HT96N-R2 | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455/460 |
| ETN | JOLYWOOD | JW-HD96N-R2 | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455/460 |
| ETN | JOLYWOOD | JW-HT108N-R2 | 1960 | 1134 | 30 | 485/490/495/500/505/510/515 |
| ETN | JOLYWOOD | JW-HT108N-R3 | 1762 | 1134 | 30 | 430/435/440/445/450/455 |
| ETN | DA | DAS-DH96NE.A | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455/460 |
| ETN | DA | DAS-DH108NA | 1722 | 1134 | 30 | 425/430/435/440/445/450 |
| ETN | DA | DAS-DH108NE | 1961 | 1134 | 30 | 490/495/500/505/510/515 |
| ETN | DA | DAS-DH108NE.A | 1961 | 1134 | 30 | 490/495/500/505/510/515 |
| ETN | DUONERGY | DN-BT108N-4-xxx | 1762 | 1134 | 30 | 450 |
| ETN | DUONERGY | DN-BT120N-1-xxx | 1950 | 1134 | 30 | 500 |
| ETN | HUAYAO | HYxxx-N108FDD-FB | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455 |
| ETN | HUAYAO | HYxxx-N108FDD-TP | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455 |
| ETN | HUAYAO | HYxxx-N108FDD-SL | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450/455/460 |
| ETN | HUAYAO | HYxxx-N120FDD-FB | 1950 | 1134 | 30 | 480/485/490/495/500 |
| ETN | DA | DAS-DH96NE | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455/460 |
| ETN | LONGI | LR7-54HVH-xxxM | 1800 | 1134 | 30 | 475/480/485/490 |
| ETN | LONGI | LR7-54HVD-xxxM | 1800 | 1134 | 30 | 475/480/485/490/495/500 |
| ETN | LONGI | LR7-72HVH-xxxM | 2382 | 1134 | 30 | 635/640/645/650 |
| ETN | LONGI | LR7-72HVD-xxxM | 2382 | 1134 | 30 | 635/640/645 |
| ETN | LONGI | LR8-48HGD-xxxM | 1762 | 1134 | 30 | 430/435/440/445/450/455 |
| ETN | VOLTEC | TARKA 126 VSMS Full Black | 1835 | 1042 | 35 | 375/380/385 |
| ETN | TRINA | TSM-xxxDEG18MC.20 (II) | 2187 | 1102 | 35 | 490/495/500/505 |
| ETN | VOLTEC | TARKA 126 VSMD | 1835 | 1042 | 35 | 385/390/395 |
| ETN | VOLTEC | TARKA 126 VSBD | 1835 | 1042 | 35 | 380/385/390 |
| ETN | VOLTEC | TARKA 126 VSMS | 1835 | 1042 | 35 | 385/390/395 |
| ETN | TRINA | TSM-xxxDE09R.05 | 1762 | 1134 | 30 | 405/410/415/420/425 |
| ETN | TRINA | TSM-xxxDE09R.08 | 1762 | 1134 | 30 | 415/420/425/430/435 |
| ETN | TRINA | TSM-xxxNEG9.28 | 1770 | 1096 | 30 | 400/405/410/415/420/425 |
| ETN | TRINA | TSM-xxxNEG9R.28 | 1762 | 1134 | 30 | 425/430/435/440/445/450 |
| ETN | QCELLS | Q.PEAK DUO XL G11.3/7 BFG xxx | 2416 | 1134 | 35 | 570/575/580/585 |
| ETN | QCELLS | Q.PEAK DUO M-G11S(+) xxx | 1722 | 1134 | 30 | 400/405/410/415/420 |
| ETN | QCELLS | Q.PEAK DUO BLK M-G11S(+) xxx | 1722 | 1134 | 30 | 390/395/400/405/410 |
| ETN | QCELLS | Q.PEAK DUO ML-G11S.2 xxx | 2092 | 1134 | 30 | 490/495/500/505/510 |
| ETN | QCELLS | Q.PEAK DUO M-G11(A)(+) xxx | 1692 | 1134 | 30 | 390/395/400/405/410 |
| ETN | QCELLS | Q.PEAK DUO BLK M-G11(A)(+) xxx | 1692 | 1134 | 30 | 380/385/390/395/400 |
| ETN | QCELLS | Q.PEAK DUO ML G11A.2+ xxx | 2054 | 1134 | 32 | 480/485/490/495/500 |
| ETN | LONGI | LR5-54HTH-xxxM | 1722 | 1134 | 30 | 420/425/430/435/440 |
| ETN | LONGI | LR5-54HTD-xxxM | 1722 | 1134 | 30 | 415/420/425/430/435/440 |
| ETN | LONGI | LR7-54HTH-xxxM | 1800 | 1134 | 30 | 455/460/465 |
| ETN | LONGI | LR7-72HTH-xxxM | 2382 | 1134 | 30 | 605/610/615/620 |
| ETN | LONGI | LR5-72HPH-xxxM | 2278 | 1134 | 35 | 545/550/555/560/565 |
| ETN | LONGI | LR5-72HTH-xxxM | 2278 | 1134 | 35 | 560/565/570/575/580 |
| ETN | LONGI | LR5-72HBD-xxxM | 2278 | 1134 | 30 | 535/540/545/550/555 |
| ETN | LONGI | LR5-54HTB-xxxM | 1722 | 1134 | 30 | 415/420/425/430/435 |
| ETN | LONGI | LR5-54HPB-xxxM | 1722 | 1134 | 30 | 400/405/410/415/420 |
| ETN | LONGI | LR5-54HABD-xxxM | 1722 | 1134 | 30 | 395/400/405/410/415/420 |
| ETN | LONGI | LR5-54HABB-xxxM | 1722 | 1134 | 30 | 395/400/405/410/415 |
| ETN | LONGI | LR5-66HPH-xxxM | 2094 | 1134 | 35 | 495/500/505/510/515 |
| ETN | LONGI | LR5-72HIH-xxxM | 2278 | 1134 | 35 | 535/540/545/550/555 |
| ETN | LONGI | LR5-72HIBD-xxxM | 2278 | 1134 | 35 | 530/535/540/545/550 |
| ETN | LONGI | LR5-54HIBD-xxxM | 1722 | 1134 | 30 | 390/395/400/405/410/415 |
| ETN | LONGI | LR5-54HPH-xxxM | 1722 | 1134 | 30 | 405/410/415/420/425 |
| ETN | JNE | JLS120MxxxW (SMALL) | 1755 | 1038 | 35 | 355/360/365/370/375 |
| ETN | LONGI | LR5-54HIB-xxxM | 1722 | 1134 | 30 | 395/400/405/410/415 |
| ETN | LONGI | LR5-54HIH-xxxM | 1722 | 1134 | 30 | 400/405/410/415/420 |
| ETN | JINKO | JKMxxxN-60HL4-V | 1906 | 1134 | 30 | 470/475/480/485/490 |
| ETN | JNE | JLS108MxxxW | 1724 | 1134 | 30 | 390/395/400/405/410 |
| ETN | JNE | JLS120MxxxW | 1763 | 1040 | 35 | 360/365/370/375/380 |
| ETN | JNE | JLS144MxxxW | 2102 | 1040 | 35 | 435/440/445/450/455 |
| ETN | JINKO | JKMxxxN-54HL4R(-V) | 1762 | 1134 | 30 | 425/430/435/440/445/450 |
| ETN | JINKO | JKMxxxM-54HL4(-V) | 1722 | 1134 | 30 | 400/405/410/415/420 |
| ETN | JINKO | JKMxxxN-54HL4R-B | 1762 | 1134 | 30 | 425/430/435/440/445 |
| ETN | JINKO | JKMxxxN-54HL4R-BDV | 1762 | 1134 | 30 | 420/425/430/435/440 |
| ETN | JINKO | JKMxxxN-54HL4(-V) | 1722 | 1134 | 30 | 410/415/420/425/430 |
| ETN | JINKO | JKMxxxN-54HL4-B | 1722 | 1134 | 30 | 400/405/410/415/420 |
| ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-B60HST/HBT | 1950 | 1134 | 30 | 485/490/495/500 |
| ETN | JA | JAM54S30-xxx/MR | 1722 | 1134 | 30 | 390/395/400/405/410/415 |
| ETN | JA | JAM54D40-xxx/GB | 1722 | 1134 | 30 | 410/415/420/425/430/435 |
| ETN | JA | JAM72S30-xxx/MR | 2279 | 1134 | 35 | 530/535/540/545/550/555 |
| ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-B54HST/HBT | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450 |
| ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-G54HSW/HBW | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450 |
| ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-60HSW/HBW(-V) | 1950 | 1134 | 35 | 490/495/500 |
| ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-60HBB(-V) | 1950 | 1134 | 35 | 485/490/495/500 |
| ETN | DMEGC | DMxxxM10T-B54HST/HBT | 1722 | 1134 | 30 | 415/420/425/430 |
| ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-54HSW/HBW(-V) | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450 |
| ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-54HBB(-V) | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450 |
| ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-B54HSW/HBW | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450/455 |
| ETN | CANADIAN | CS6R-xxxT | 1722 | 1134 | 30 | 420/425/430/435/440 |
| ETN | CANADIAN | CS6W-xxxT | 2278 | 1134 | 30 | 560/565/570/575/580/585 |
| ETN | DMEGC | DMxxxM10T-54HSW/HBW(-V) | 1722 | 1134 | 30 | 420/425/430/435 |
| ETN | DMEGC | DMxxxM10T-B54HSW/HBW | 1722 | 1134 | 30 | 415/420/425/430 |
| ETN | AE | AExxxMD-132 | 2094 | 1133 | 30 | 485/490/495/500/505 |
| ETN | AE | AExxxMD-144 | 2278 | 1133 | 30 | 530/535/540/545/550 |
| ETN | CANADIAN | CS6R-xxxH-AG | 1722 | 1134 | 30 | 415/420/425/430/435/440 |
| ETN | CANADIAN | CS6R-xxxMS | 1722 | 1134 | 30 | 395/400/405/410/415/420 |
| ETN | AE | AExxxMD-108BS | 1721 | 1133 | 30 | 395/400/405/410/415 |
| ETN | JA | JAM72D40-xxx/GB | 2278 | 1134 | 30 | 555/560/565/570/575/580 |
| ETN | JA | JAM54D40-xxx/LB | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455 |
Pour installer cette application sur votre téléphone ou tablette :
puis sélectionner "Ajouter à l'écran d'accueil