UTILISATION

Toiture neuve ou rénovation, totale ou partielle

COUVERTURE

Bac acier et panneau sandwich

ORIENTATION DU MODULE

Paysage

POIDS DU SYSTEME

1 kg/m2

STRUCTURE PORTEUSE

Charpente métallique ou bois

COMPOSANTS DU SYSTÈME

Rail aluminium 6060
Fixation universelle (MALT modules incluse) et fixation
extérieure de finition aluminium 6060/inox
Connecteur bas de générateur aluminium 6060
Connecteur Terre Rail (CTR) aluminium 6060

OPTIONS

Collier passe-câble polyamide
Connecteur Terre Module (CTM) aluminium 6060
Vis panne acier

ETN - Enquête de Technologie Nouvelle
Made in France Made in France
Compatibilité avec la couverture : bac sec

BACACIER - COVEO 3.45 et 4.40
JORIS IDE - PML 45.333.1000 CS et 40.250.1000 CS
TATA STEEL MONOPANEL - COBACIER*

*courrier accord fabricant sur demande

Compatibilité avec la couverture : panneau sandwich

BACACIER - COVISO 4.40/HI-XT
TATA STEEL MONOPANEL - GLAMET E
JORIS IDE - JI ROOF*
JORIS IDE - VULCASTEEL*
LATTONEDIL - EUROCOPRE*
MARCEGAGLIA - TD5 / TW5*
ISOPAN - ISOCOP* / ISOFIRE*
ITALPANNELLI - PENTA*

*courrier accord fabricant sur demande

Evaluations techniques Fabricant Nom du module Longueur Largeur Épaisseur Classe de puissance (WC)
ETN RISEN RSM108-11-xxxBNDG 1961 1134 30 495/500/505/510/515/520/525/530
ETN DMEGC DMxxxM10RT-B54HSW 1762 1134 30 445/450/455/460/465
ETN DMEGC DMxxxM10RT-B54HBW 1762 1134 30 445/450/455/460/465
ETN DMEGC DMxxxG12RT-B48HSW 1762 1134 30 455/460/465/470
ETN RISEN RSM96-11-xxxBNDG 1762 1134 30 440/445/450/455/460/465/470/475
ETN DUONERGY DN-BT120N-1-xxx 1950 1134 30 500
ETN ASTRONERGY CHSM48RNs(DGT)(BLH)/F-BH-xxx (2/2mm) 1762 1134 30 435/440/445/450/455
ETN ASTRONERGY CHSM48RNs(DG)/F-BH-xxx (2/2mm) 1762 1134 30 440/445/450/455/460
ETN ASTRONERGY CHSM54RNs(DGT)(BLH)/F-BH-xxx (2/2mm) 1961 1134 30 490/495/500/505/510
ETN ASTRONERGY CHSM54RNs(DG)/F-BH-xxx (2/2mm) 1961 1134 30 495/500/505/510/515
ETN DUONERGY DN-BT108N-4-xxx 1762 1134 30 450
ETN ASTRONERGY CHSM48RNs(DG)(BLH)/F-BH-xxx (2/2mm) 1762 1134 30 435/440/445/450/455
ETN JOLYWOOD JW-HD108N-R2-xxx 1960 1134 30 485/490/495/500/505/510/515
ETN JOLYWOOD JW-HT108N-R2-xxx 1960 1134 30 485/490/495/500/505/510/515
ETN JOLYWOOD JW-HD108N-R0-xxx 1722 1134 30 425/430/435/440/445/450
ETN JOLYWOOD JW-HD108N-R3-xxx 1762 1134 30 430/435/440/445/450/455/460
ETN JOLYWOOD JW-HD120N-R3-xxx 1950 1134 30 485/490/495/500/505/510
ETN LONGI LR7-54HTB-xxxM 1800 1134 30 450/455/460/465/470
ETN LONGI LR7-60HTH-xxxM 1990 1134 30 505/510/515
ETN LONGI LR7-60HTB-xxxM 1990 1134 30 500/505/510/515/520
ETN AIKO AIKO-Axxx-MAH54Tm 1762 1134 30 430/435/440/445/450
ETN AIKO AIKO-Axxx-MAH72Dw 2278 1134 30 610/615/620/625/630
ETN LONGI LR7-54HTH-xxxM 1800 1134 30 455/460/465
ETN AIKO AIKO-Axxx-MAH54Dw 1757 1134 30 455/460/465/470
ETN TRINA TSM-xxxNEG18R.28 1961 1134 30 485/490/495/500/505/510
ETN AIKO AIKO-Axxx-MAH60Mw 1954 1134 30 505/510/515/520/525
ETN AIKO AIKO-Axxx-MAH60Mb 1954 1134 30 500/505/510/515
ETN AIKO AIKO-Axxx-MAH60Dw 1954 1134 30 505/510/515/520/525
ETN AIKO AIKO-Axxx-MAH60Db 1954 1134 30 500/505/510/515
ETN TRINA TSM-xxxNEG9R.28 1762 1134 30 430/435/440/445/450/455/460
ETN CANADIAN TOPHiKu6 CS6.2-48TD-xxx 1762 1134 30 435/440/445/450/455/460
ETN CANADIAN TOPHiKu6 CS6R-xxxT 1722 1134 30 425/430/435/440/445/450
ETN CANADIAN TOPHiKu6 CS6.2-48TD-xxx ALL BLACK 1762 1134 30 435/440/445/450/455
ETN DMEGC DMxxxM10RT-B60HBT 1950 1134 30 505/510/515
ETN DMEGC DMxxxM10RT-54HBW-V 1762 1134 30 445/450/455
ETN DMEGC DMxxxM10RT-B54HBT 1762 1134 30 455/460
ETN DMEGC DMxxxM10RT-B54HBW 1762 1134 30 455/460
ETN DMEGC DMxxxM10RT-G54HBW 1762 1134 30 460
ETN VOLTEC TARKA 120 VSMP xxx 1868 1170 35 475/480/485/490/495/500
ETN VOLTEC TARKA 120 VSBP xxx 1868 1170 35 475/480/485/490/495/500
ETN TRINA TSM-xxxNEG9R.28 1762 1134 30 425/430/435/440/445/450
ETN VOLTEC TARKA 110 VSMP xxx 1868 1070 35 435/440/445/450/455/460
ETN VOLTEC TARKA 110 VSBP xxx 1868 1070 35 435/440/445/450/455/460
ETN SUNPOWER SPR-P7-xxx-COM-S 2156 1134 30 530/535/540/545/550
ETN SUNPOWER SPR-P7-xxx-BLK 1790 1134 30 428
ETN SUNPOWER SPR-P7-xxx-BLK 1790 1134 30 435/440/445/450
ETN AIKO AIKO-Axxx-MAH54Mb 1757 1134 30 440/445/450/455/460
ETN AIKO AIKO-Axxx-MAH54Mw 1757 1134 30 450/455/460/465
ETN AIKO AIKO-Axxx-MAH54Db 1757 1134 30 440/445/450/455/460
ETN DUALSUN DSxxx-108M10TB-03 1722 1134 30 410/415/420/425
ETN DUALSUN DSxxx-108M10RTB-03 1762 1134 30 440/445/450
ETN DUALSUN DSxxx-120M10TB-03 1950 1134 30 500
ETN DMEGC DMxxxM10RT-B54HBT 1762 1134 30 435/440/445/450
ETN DMEGC DMxxxM10RT-B60HBT 1950 1134 30 485/490/495/500
ETN DMEGC DMxxxM10RT-B54HSW 1762 1134 30 440/445/450
ETN DMEGC DMxxxM10RT-B54HBW 1762 1134 30 440/445/450
ETN DMEGC DMxxxM10RT-B54HST 1762 1134 30 435/440/445/450
ETN DMEGC DMxxxM10RT-60HSW-V 1950 1134 35 490/495/500
ETN DMEGC DMxxxM10RT-60HBW-V 1950 1134 35 490/495/500
ETN DMEGC DMxxxM10RT-60HBB-V 1950 1134 35 485/490/495/500
ETN DMEGC DMxxxM10RT-B60HST 1950 1134 30 485/490/495/500
ETN DMEGC DMxxxM10RT-54HBB-V 1762 1134 30 435/440/445/450
ETN DMEGC DMxxxM10RT-G54HSW 1762 1134 30 435/440/445/450
ETN DMEGC DMxxxM10RT-G54HBW 1762 1134 30 435/440/445/450
ETN DMEGC DMxxxM10RT-54HSW-V 1762 1134 30 440/445/450
ETN DMEGC DMxxxM10RT-54HBW-V 1762 1134 30 440/445/450
ETN JNE JLS108MxxxW 1724 1134 30 390/395/400/405/410
ETN JNE JLS120MxxxW 1763 1040 35 360/365/370/375/380
ETN JNE JLS120MxxxW (SMALL) 1755 1038 35 355/360/365/370/375
ETN DUONERGY DN-BT108N-3-xxx 1722 1134 30 425
ETN DUONERGY DN-BT120HJT-2-xxx 1755 1038 30 375
ETN DA DAS-DH108ND-xxx 1800 1134 30 435/440/445/450/455
ETN DA DAS-DH108NA-xxx 1722 1134 30 420/425/430/435/440
ETN JA JAM54D41-xxx/LB 1762 1134 30 430/435/440
ETN LONGI LR5-54HTH-xxxM Explorer 1722 1134 30 420/425/430/435/440
ETN SYSTOVI SYSxxxDA007 1762 1134 30 435/440/445
ETN JA JAM54S30-xxx/LR 1762 1134 30 415/420/425/430/435
ETN JA JAM54S31-xxx/LR 1762 1134 30 415/420
ETN JA JAM54D40-xxx/LB 1762 1134 30 430/435/440/445/450
ETN LONGI LR5-54HIBD-xxxM 1722 1134 30 390/395/400/405/410/415
ETN LONGI LR5-54HPB-xxxM 1722 1134 30 400/405/410/415/420
ETN LONGI LR5-54HPH-xxxM 1722 1134 30 405/410/415/420/425
ETN LONGI LR5-54HTH-xxxM Scientist 1722 1134 30 440/445/450
ETN LONGI LR5-54HABB-xxxM 1722 1134 30 395/400/405/410/415
ETN LONGI LR5-54HTB-xxxM 1722 1134 30 410/415/420/425/430
ETN LONGI LR5-54HABD-xxxM 1722 1134 30 395/400/405/410/415/420
ETN QCELLS Q.PEAK DUO M-G11S+ xxx 1722 1134 30 400/405/410/415/420
ETN QCELLS Q.PEAK DUO BLK M-G11S xxx 1722 1134 30 390/395/400/405/410
ETN QCELLS Q.PEAK DUO BLK M-G11S+ xxx 1722 1134 30 390/395/400/405/410
ETN JOLYWOOD JW-HD108N-xxx Black 1722 1134 30 415/420/425/430/435
ETN JOLYWOOD JW-HD108N-xxx Pro 1722 1134 30 415/420/425/430/435
ETN DUALSUN FLASH DSxxx-108M10TB-03 1722 1134 30 410/415/420/425
ETN QCELLS Q.PEAK DUO M-G11S xxx 1722 1134 30 400/405/410/415/420
ETN JOLYWOOD JW-HT108N-xxx Light 1722 1134 30 415/420/425/430/435
ETN JOLYWOOD JW-HT108N-xxx Black 1722 1134 30 415/420/425/430/435
ETN JINKO JKMxxxN-60HL4-V 1903 1134 30 460/465/470/475/480
ETN JINKO JKMxxxM-54HL4-V 1722 1134 30 400/405/410/415/420
ETN JINKO JKMxxxN-54HL4R-BDV 1762 1134 30 420/425/430/435/440
ETN JINKO JKMxxxN-54HL4R-V 1762 1134 30 425/430/435/440/445/450
ETN JINKO JKMxxxN-54HL4R-B 1762 1134 30 420/425/430/435/440/445
ETN DMEGC DMxxxM10T-54HSW 1722 1134 30 420/425/430/435
ETN DMEGC DMxxxM10T-54HBW 1722 1134 30 420/425/430/435
ETN DMEGC DMxxxM10T-B54HSW 1722 1134 30 415/420/425/430
ETN DMEGC DMxxxM10T-B54HBW 1722 1134 30 415/420/425/430
ETN TONGWEI THxxxPMB7-44SCF 1812 1096 30 400/405/410/415/420
ETN RISEN RSM40-8-xxxM 1754 1096 30 390/395/400/405/410/415
ETN TONGWEI THxxxPMB7-46SCS 1899 1096 30 425/430/435/440/445
ETN TONGWEI THxxxPMB7-46SCF 1899 1096 30 420/425/430/435/440
ETN TONGWEI THxxxPMB7-44SCS 1812 1096 30 405/410/415/420/425
ETN TALESUN TP6F72M(H)-xxx 2008 1002 35 395/400/405/410/415
ETN TALESUN TP6F72M-xxx 2008 1002 35 395/400/405/410/415
ETN VOLTEC TARKA 126 VSBD 1835 1042 35 380/385/390
ETN REC RECxxxAA Pure-R (Alpha Pure-R) 1730 1118 30 400/405/410/415/420/425/430
ETN REC RECxxxTP5 (TwinPeak 5) 1899 1040 30 395/400/405/410
ETN REC RECxxxTP5 Black (TwinPeak 5 Black) 1899 1040 30 390/395/400/405/410
ETN VOLTEC TARKA 126 VSMS 1835 1042 35 385/390/395/400
ETN VOLTEC TARKA 126 VSMS anti-éblouissement 1835 1042 35 375/380/385
ETN DUALSUN SPRING DSTNxxxM12-B320SBB7 1899 1096 30 420/425/430/435/440
ETN JINKO JKMxxxN-54HL4R-B 1762 1134 30 420/425/430/435/440
ETN DUALSUN FLASH DSxxx-108M10B-02 1722 1134 30 395/400/405/410
ETN DUALSUN SPRING DSTIxxxM12-B320SBB7 1899 1096 30 420/425/430/435/440
ETN DUONERGY DN-BT120HJT-2-xxx 1755 1038 30 375
ETN DUONERGY DN-BT108N-2-xxx 1722 1134 30 410/415/420
ETN DUONERGY DN-BT120HJT-A-xxx 1755 1038 30 375
ETN SOLARWATT Panel Classic AM 2.0 (xxx Wp) pure, low carbon 1708 1134 35 400/405/410
ETN SOLARWATT Panel Classic AM 2.0 (xxx Wp) black 1708 1134 30 395/400/405
ETN SOLARWATT Panel Classic AM 2.0 (xxx Wp) black 1708 1134 35 395/400/405
ETN SOLARWATT Panel vision AM 4.0 (xxx Wp) pure 1722 1134 35 405
ETN SOLARWATT Panel vision AM 4.0 (xxx Wp) pure, low carbon) 1722 1134 35 405
ETN DMEGC DMxxxM10-54HBW-V 1722 1134 30 400/405/410/415
ETN SOLARWATT Panel Classic AM 2.0 (xxx Wp) pure 1708 1134 30 400/405/410
ETN SOLARWATT Panel Classic AM 2.0 (xxx Wp) pure 1708 1134 35 400/405/410
ETN SOLARWATT Panel Classic AM 2.0 (xxx Wp) pure, low carbon 1708 1134 30 400/405/410
ETN DMEGC DMxxxM10-B54HBT 1722 1134 30 395/400/405/410
ETN DMEGC DMxxxM10-54HBB-V 1708 1134 30 395/400/405/410
ETN DMEGC DMxxxM10-54HSW-V 1722 1134 30 395/400/405/410
ETN DMEGC DMxxxM6-60HSW 1755 1038 35 370/375/380/385
ETN BISOL DUPLEX BDO-xxx 108 demi-cellules 1722 1134 30 400/405
ETN QCELLS Q.PEAK DUO M G11 xxx 1692 1134 30 390/395/400/405/410
ETN QCELLS Q.PEAK DUO BLK M G11+ xxx 1692 1134 30 380/385/390/395/400
ETN CANADIAN CS6R-xxxMS 1722 1134 30 395/400/405/410/415/420
ETN QCELLS Q.PEAK DUO G10.4 xxx 1717 1045 32 360/365/370/375/380
ETN QCELLS Q.PEAK DUO ML G10.4 xxx 1879 1045 32 395/400/405/410/415
ETN TRINA TSM-xxxDEG18MC.20 (II) 2187 1102 35 490/495/500/505
ETN QCELLS Q.PEAK DUO G6.2 xxx 1740 1030 32 340/345/350/355
ETN QCELLS Q.PEAK DUO G10 xxx 1717 1045 32 360/365/370/375/380
ETN QCELLS Q.PEAK DUO ML G10 xxx 1879 1045 32 395/400/405/410/415
ETN SOLARDAY MPS HC XXX 120 demi-cellules 1755 1038 35 370/375/380/385
ETN TRINA TSM-xxxNEG9.28 1770 1096 30 400/405/410/415/420/425
ETN TRINA TSM-xxxNEG9R.28 1762 1134 30 415/420/425/430/435/440
ETN TRINA TSM-xxxDE09R.08 1762 1134 30 415/420/425/430/435
ETN TRINA TSM-xxxDE09R.05 1762 1134 30 405/410/415/420/425
ETN DUALSUN FLASH DSxxx-108M10-02 1708 1134 30 395/400/405/410/415
ETN DUALSUN FLASH DSxxxM12-B320SBB7 1899 1096 30 420/425/430/435/440
ETN DUALSUN SPRING DSTIxxxG1-360SBB5 1646 1140 35 370/375/380/385/390/395/400
ETN SOLARDAY TEN HC XXX 108 demi-cellules 1722 1134 35 390/395/400/405/410/415
ETN DUALSUN FLASH DSxxx-120M6-02 1755 1038 35 345/350/355/360/365/370/375
ETN DUALSUN FLASH DSxxx-120M6-02-V 1755 1038 35 345/350/355/360/365/370/375/380
ETN TALESUN TP6L60M(H)-xxx 1755 1038 35 360/365/370/375/380
ETN TALESUN TP7F54M-xxx 1722 1134 30 395/400/405/410/415
ETN TALESUN TP7F54M(H)-xxx 1722 1134 30 395/400/405/410/415
ETN DUONERGY DN-BT108N-xxx 1722 1134 30 400/405/410/415/420
ETN DUONERGY DN-BT120N-xxx 1773 1046 30 370/375/380/385/390
ETN JA JAM54S30-xxx/MR 1722 1134 30 390/395/400/405/410/415
ETN JA JAM54D40-xxx/GB 1722 1134 30 410/415/420/425/430/435
ETN TALESUN TP6L60M-xxx 1755 1038 35 360/365/370/375/380
ETN AEG AS-M1202B-H(M6) 1755 1038 35 365/370/375
ETN AEG AS-M1202B-H(G1) 1684 1002 35 320/325/330
ETN GCL GCL-xxxM10/54H 1722 1134 30 395/400/405/410/415
ETN GCL GCL-xxxNT10/54H 1722 1134 30 415/420/425/430
ETN JINKO JKMxxxM-54HL4-V 1722 1134 30 395/400/405/410/415
ETN SYSTOVI OPTYMO PRO xxx Fond Noir 17305 11455 40 375/380/385/390/395/400
ETN SYSTOVI OPTYMO PRO xxx Fond Blanc 17305 11455 40 400/405/410
ETN AEG AS-M1202-H(M6) 1755 1038 35 370/375
ETN ASTRONERGY CHSM54M-HC-xxx 1722 1134 30 400/405/410/415
ETN JINKO JKMxxxN-54HL4-V 1722 1134 30 410/415/420/425/430
ETN JINKO JKMxxxN-54HL4R-V 1762 1134 30 425/430/435/440/445
ETN JINKO JKMxxxN-54HL4-B 1722 1134 30 400/405/410/415/420
ETN ALEO LEO L62Sxxx 1564 1144 40 350/355/360/365
ETN ALEO LEO Black L82Sxxx 1564 1144 40 335/340/345/350
ETN ASTRONERGY CHSM54N-HC-xxx 1722 1134 30 410/415/420/425
ETN ASTRONERGY CHSM54N-HC-xxx 1722 1134 30 410/415/420/425
ETN MEYER BURGER Meyer Burger White 1767 1041 35 380/385/390/395/400
ETN SUNPOWER SPR-P6-xxx-COM-XS 1808 1092 30 400/405/410/415/420
ETN SUNPOWER SPR-P6-xxx-BLK 1808 1086 30 375
ETN SUNPOWER SPR-P6-xxx-BLK 1808 1086 30 395/400/405/410/415
ETN ALEO LEO L64Sxxx 1752 1144 40 395/400/405/410
ETN ALEO LEO Black L84Sxxx 1752 1144 40 380/385/390/395
ETN RECOM SILLIA RCM-xxx-SMD1 1899 1096 30 425/430/435/440/445
ETN RECOM SILLIA RCM-xxx-SMK 1646 1140 30 375/380/385/390/395/400
ETN LONGI LR5-54HIB-xxxM 1722 1134 30 395/400/405/410
ETN LONGI LR5-54HIH-xxxM 1722 1134 30 400/405/410/415
ETN LONGI LR4-60HIH-xxxM 1755 1038 30 365/370/375/380
ETN DMEGC DMxxxM10-B54HBT 1722 1134 30 395/400/405
ETN DMEGC DMxxxM6-60HBW 1755 1038 35 370/375
ETN SUNPOWER SPR-X21-xxx-COM 2067 1046 46 460/465/470
ETN SUNPOWER SPR-X22-xxx-COM 2067 1046 46 470/475/480/485
ETN SUNPOWER SPR-P3-xxx-COM-1500 2066 998 35 405/410/415/420
ETN SUNPOWER SPR-MAX3-xxx 1812 1046 40 415/420/425/430
ETN LONGI LR4-72HIH-xxxM 2094 1038 35 425/430/435/440/445/450/455
ETN LONGI LR4-60HIBD-xxxM 1755 1038 30 350/355/360/365/370/375
ETN LONGI LR4-66HIH-xxxM 1924 1038 35 400/405/410/415/420
ETN LONGI LR4-60HIH-xxxM 1755 1038 35 360/365/370/375/380
ETN DMEGC DMxxxM10-54HBW-V 1708 1134 30 405/410
ETN REC RECxxxNP2 Black 1755 1040 30 355/360/365/370
ETN BISOL DUPLEX BDO-xxx 1770 1050 35 365/370/375/380
ETN LG LGxxxN1C-E6 1768 1042 40 370/375/380/385/390
ETN DMEGC DMxxxM6-72HSW-V 2094 1038 35 445/450/455
ETN LONGI LR4-60HIB-xxxM 1755 1038 35 345/350/355/360/365/370
ETN CANADIAN CS3W-xxxMS 2108 1048 35 435/440/445/450/455/460/465
ETN REC RECxxxAA Pure 1821 1016 30 385/390/395/400/405
ETN REC RECxxxTP4 1755 1040 30 360/365/370/375
ETN REC RECxxxTP4 Black 1755 1040 30 355/360/365/370
ETN REC RECxxxNP2 1755 1040 30 360/365/370/375
ETN QCELLS Q.PEAK DUO BLK G9 xxx 1673 1030 32 330/335/340/345
ETN VOLTEC TARKA 126 VSMD 1835 1042 35 385/390/395
ETN CANADIAN CS6R-xxxH-AG 1727 1134 35 405/410/415/420/425/430
ETN CANADIAN CS6W-xxxMS 2261 1134 35 530/535/540/545/550
ETN CANADIAN CS3L-xxxMS 1765 1048 35 360/365/370/375/380/385
ETN QCELLS Q.PEAK DUO ML G9 xxx 1840 1030 32 375/380/385/390
ETN QCELLS Q.PEAK DUO BLK ML G9 xxx 1840 1030 32 370/375/380/385
ETN QCELLS Q.PEAK DUO ML G9.4 xxx 1840 1030 32 375/380/385/390/395
ETN QCELLS Q.PEAK DUO G8.4 xxx 1740 1030 32 340/345/350/355/360
ETN QCELLS Q.PEAK DUO G9 xxx 1673 1030 32 335/340/345/350/355
ETN DMEGC DMxxxG1-60HBW 1684 1002 35 325/330/335/340
ETN QCELLS Q.PEAK DUO G6+ xxx 1740 1030 32 345/350/355
ETN QCELLS Q.PEAK DUO G8 xxx 1740 1030 32 340/345/350/355/360
ETN QCELLS Q.PEAK DUO G8+ xxx 1740 1030 32 340/345/350/355/360
ETN QCELLS Q.PEAK DUO BLK G8 xxx 1740 1030 32 335/340/345/350
ETN DMEGC DMxxxM6-60HSW 1755 1038 35 370/375
ETN DMEGC DMxxxM6-72HSW 2094 1038 35 445/450
ETN DMEGC DMHxxxM6A-120SW 1684 1002 35 330/335/340
ETN DMEGC DMxxxG1-60HSW 1684 1002 35 325/330/335/340
ETN TRINA TSM-xxxDEG18MC.20 (II) 2187 1102 35 480/485/490/495/500
ETN TRINA TSM-xxxDEG8MC.20 (II) 1773 1046 30 355/360/365/370/375
ETN TRINA TSM-xxxDEG6MC.20 (II) 1705 1011 30 315/320/325/330/335/340
ETN TRINA TSM-xxxDE08M.08 (II) 1763 1040 35 360/365/370/375
ETN TRINA TSM-xxxDE09.08 1754 1096 30 390/395/400/405
ETN RISEN RSM40-8-xxxM 1754 1096 30 390/395/400/405/410
ETN SUNEKA SKAxxxM72-WN 1580 808 35 185/190
ETN TALESUN TP6L72M-xxx 2094 1038 35 435/440/445/450
ETN TALESUN TP6H60M-xxx 1684 1002 35 320/325/330/335/340
ETN TALESUN TP6F60M-xxx 1684 1002 35 325/330/335/340/345
ETN SYSTOVI V-SYS PRO PS73xxxN04 16635 10005 35 300
ETN SYSTOVI V-SYS PRO PS73xxxN07 16635 10005 35 300/305/310/315/320/325/330
ETN ET ET-M660BHxxxWW 1684 1002 35 320/325/330/335/340
ETN ET ET-M660BHxxxWB 1684 1002 35 320/325/330/335/340
ETN DUALSUN FLASH DSxxxG1-360SBB5 1646 1140 35 370/375/380/385/390/395/400
ETN QCELLS Q.PEAK G4.2 xxx 1670 1000 32 300/305/310
ETN SYSTOVI V-SYS PRO PS19xxxN14 16475 9875 35 300/305/310
ETN SYSTOVI V-SYS PRO PS75xxxN17 16635 10005 35 315/320/325/330
ETN SYSTOVI V-SYS PRO PS18xxxN07 16475 9875 35 300/305/310
ETN ARKOSUN ARK60PxxxW(156) 1650 992 35 255/260/265/270/275/280
ETN BISOL BMO-xxx 1665 1002 35 300/305/310/315/320/325/330
ETN DUALSUN FLASH DSxxx-120M6-02 1755 1038 35 345/350/355/360/365/370/375
ETN DUALSUN FLASH DSxxxM6-120SW-01 1765 1048 35 345/350/355/360/365/370/375
ETN DUALSUN FLASH DSxxxM-60-00 1658 996 35 315/320/325/330
ETN CANADIAN CS3L-xxxP 1765 1048 40 325/330/335/340/345/350/355/360/365
ETN ALEO X63Lxxx 1716 1023 42 325/330/335/340
ETN ALEO X83Lxxx 1716 1023 42 320/325/330/335/340
ETN ALEO P23Lxxx 1716 1023 35 320/325/330/335/340
ETN HYUNDAI HiE-SxxxVG 1719 1140 35 390/395/400
ETN ARKOSUN ARK60MxxxW 1650 992 35 285/290/295/300/305/310
ETN CANADIAN CS3K-xxxP 1675 992 35 295/300/305/310/315/320
ETN CANADIAN CS3K-xxxMS 1675 992 35 315/320/325/330
ETN CANADIAN CS1H-xxxMS 1700 992 35 320/325/330/335/340/345
ETN CANADIAN CS1H-xxxMS Black 1700 992 35 320/325/330/335/340
ETN TALESUN TP6G60M-xxx 1704 1008 35 325/330/335
ETN TALESUN TP6G60M(H)-xxx 1704 1008 35 325/330/335
ETN TALESUN TP660M-xxx 1640 990 30 315/320/325/330
ETN TALESUN TP660P-xxx 1665 1002 35 275/280/285/290/295
ETN CANADIAN CS3K-xxxMS 1675 992 35 295/300/305/310/315
ETN TRINA TSM-xxxDE06M.08 (II) 1690 996 35 325/330/335/340
ETN LONGI LR4-60HPH-xxxM 1755 1038 35 350/355/360/365/370
ETN LONGI LR4-60HBD-xxxM 1755 1038 30 350/355/360
ETN LONGI LR4-72HBD-xxxM 2094 1038 35 425/430
ETN LONGI LR4-72HPH-xxxM 2094 1038 35 425/430/435/440
ETN LONGI LR4-60HPB-xxxM 1755 1038 35 345/350
ETN RECOM SILLIA RS-60Mxxx 1660 990 35 310
ETN TRINA TSM-xxxDE15M (II) 2024 1004 35 390/395/400/405/410
ETN TRINA TSM-xxxDEG15MC.20 (II) 2031 1011 30 390/395/400
ETN TRINA TSM-xxxPE06H 1690 996 35 285/290/295/300
ETN TRINA TSM-xxxDD06M.05 (II) 1690 996 35 310/315/320/325/330/335
ETN SUNPOWER SPR-P3-xxx-BLK 1690 998 35 315/320/325/330/335
ETN HYUNDAI HiE-SxxxSI 1942 1069 40 410/415/420
ETN HYUNDAI HiE-SxxxSG 1622 1068 35 340/345/350
ETN RECOM SILLIA RS-60Pxxx 1660 990 40 265/270/275/280/285/290
ETN YINGLI YLxxxP-35b 1500V 1960 992 40 320/325/330/335
ETN YINGLI YLxxxD-36b 1500V 1960 992 40 345/350/355/360/365/370/375/380/385
ETN YINGLI YLxxxP-29b 1500V 1650 992 35 270/275
ETN YINGLI YLxxxD-30b 1500V 1650 992 35 285/290/295/300/305/310/315/320
ETN SUNPOWER SPR-P3-xxx-COM-1500 2066 998 40 405/410/415
ETN SOLARWATT ECO 60M xxxWp 1650 992 40 280/285/290
ETN SOLARWATT ECO 60M style xxxWp 1650 992 40 295/300/305
ETN SOLARWATT Vision 60P 1680 990 40 275/280
ETN SOLARWATT Vision 60M style 1680 990 40 300/305/310/315/320
ETN REC RECxxxTP2M 1675 997 38 300/305/310/315/320/325/330
ETN GCL GCL-xxxM6/60H 1640 992 35 300/305/310/315/320/325
ETN GCL GCL-xxxP6/60H 1666 1000 35 300/305/310/315/320
ETN QCELLS Q.PEAK DUO G4.4 xxx 1670 1000 32 295/300/305/310/315
ETN QCELLS Q.PEAK DUO G5.1 xxx 1670 1000 32 305/310/315
ETN QCELLS Q.PLUS DUO GY xxx 1685 1000 32 300/305/310/315
ETN AEG AS-P605-xxx 1640 992 40 270/275/280/285
ETN SUNPOWER SPR-P19-xxx-COM 2067 998 40 385/390/395/400/405/410
ETN GCL GCL-xxxP6/72H 1980 1000 35 365/370/375/380/385
ETN GCL GCL-xxxP3/60H 1686 1000 35 305/310/315/320
ETN QCELLS Q.PEAK DUO G7 xxx 1685 1000 32 325/330/335
ETN QCELLS Q.PEAK DUO BLK G7 xxx 1685 1000 32 315/320/325
ETN QCELLS Q.PEAK DUO G7.4 xxx 1685 1000 32 325/330/335
ETN AEG AS-M605-xxx 1640 992 35 290/295/300/305/310
ETN SUNPOWER SPR-MAX2-xxx-COM 1690 1046 40 340/345/350/355/360
ETN SUNPOWER SPR-MAX3-xxx-COM 1690 1046 40 370/375/380/385/390
ETN VOLTEC TARKA 120HC VSMS 1685 1000 42 315/320/325
ETN QCELLS Q.PEAK DUO G6 xxx 1740 1030 32 340/345
ETN QCELLS Q.PEAK DUO BLK G6 xxx 1740 1030 32 330/335/340/345
ETN BENQ-AUO PM060MW4_xxx 1696 1022 40 320/325/330
ETN BENQ-AUO PM060MB4_xxx 1696 1022 40 320/325
ETN SOLARFUN SF160-24-1Mxxx 1580 808 45 170
ETN SUNPOWER SPR-E20-xxx-COM 2067 1046 46 440/445
ETN LONGI LR6-60HPH-xxxM 1672 991 40 295/300/305/310/315/320
ETN LONGI LR6-60PB-xxxM 1650 991 40 280/285/290/295/300/305/310
ETN LONGI LR6-60PE-xxxM 1650 991 40 280/285/290/295/300/305/310
ETN JNE JLS60MxxxW 1650 992 35 280/285/290/295/300/305
ETN JNE JLS60PxxxW 1650 992 35 255/260/265/270/275/280
ETN QCELLS Q.PEAK BLK G4.1 xxx 1670 1000 32 295/300/305/310
