| UTILISATION Toiture neuve ou rénovation, totale ou partielle |
| COUVERTURE Bac acier et panneau sandwich |
| ORIENTATION DU MODULE Paysage |
| POIDS DU SYSTEME 1 kg/m2 |
| STRUCTURE PORTEUSE Charpente métallique ou bois |
| COMPOSANTS DU SYSTÈME Rail aluminium 6060 |
| OPTIONS Collier passe-câble polyamide |

Made in France| Compatibilité avec la couverture : bac sec BACACIER - COVEO 3.45 et 4.40 |
| Compatibilité avec la couverture : panneau sandwich BACACIER - COVISO 4.40/HI-XT |
| Evaluations techniques | Fabricant | Nom du module | Longueur | Largeur | Épaisseur | Classe de puissance (WC) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETN | DMEGC | DMxxxG12RT-G54HSW/HBW/HBB | 1977 | 1134 | 30 | 510/515/520/525/530 |
| ETN | DMEGC | DMxxxG12RT-G48HSW/HBW/HBB | 1762 | 1134 | 30 | 455/460/465/470 |
| ETN | DMEGC | DMxxxG12RT-G48HSW/HBW/HBB | 1762 | 1134 | 30 | 455/460/465/470 |
| ETN | DMEGC | DMxxxG12RT-B54HST/HBT/HSW/HBW/HBB | 1977 | 1134 | 30 | 500/505/510/515/520/525/530 |
| ETN | DMEGC | DMxxxG12RT-B54HST/HBT/HSW/HBW/HBB | 1961 | 1134 | 30 | 500/505/510/515/520/525/530 |
| ETN | DMEGC | DMxxxG12RT-B48HST/HBT/HSW/HBW/HBB | 1762 | 1134 | 30 | 450/455/460/465/470 |
| ETN | DMEGC | DMxxxG12RT-B48HST/HBT/HSW/HBW/HBB | 1762 | 1134 | 30 | 450/455/460/465/470 |
| ETN | DMEGC | DMxxxG12RT-B48HST/HBT/HSW/HBW/HBB | 1762 | 1134 | 30 | 450/455/460/465/470 |
| ETN | DMEGC | DMxxxG12RT-B48HST/HBT/HSW/HBW/HBB | 1762 | 1134 | 30 | 450/455/460/465/470 |
| ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-B54HBT/HST(-U) | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450/455/460 |
| ETN | DMEGC | DMxxxM10T-B32HBT | 1542 | 766 | 30 | 255/260/265/270 |
| ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-54HSW/HBW/HBB-L(V) | 1762 | 1134 | 30 | 445/450/455/460/465 |
| ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-B54HSW(-U) | 1762 | 1134 | 30 | 445/450/455/460/465 |
| ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-B54HBT(-U) | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450/455/460 |
| ETN | DMEGC | DMxxxG12RT-48HSW/HBW/HBB(-V) | 1762 | 1134 | 30 | 450/455/460/465/470 |
| ETN | JA | JAM60D42-xxx/LB | 2063 | 1134 | 30 | 505/510/515/520/525/530 |
| ETN | JA | JAM60D40-xxx/LB | 1953 | 1134 | 30 | 490/495/500/505/510/515 |
| ETN | JA | JAM54S40-xxx/LR | 1762 | 1134 | 30 | 430/435/440/445/450/455 |
| ETN | JA | JAM54D40-xxx/GB | 1722 | 1134 | 30 | 420/425/430/435/440/445 |
| ETN | JA | JAM54S30-xxx/MR | 1722 | 1134 | 30 | 395/400/405/410/415/420 |
| ETN | JA | JAM54D41-xxx/LB | 1762 | 1134 | 30 | 430/435/440/445/450/455 |
| ETN | JA | JAM54D40-xxx/LB | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455/460 |
| ETN | JA | JAM54S31-xxx/LR | 1762 | 1134 | 30 | 415/420/425/430/435/440 |
| ETN | JA | JAM54S30-xxx/LR | 1762 | 1134 | 30 | 415/420/425/430/435/440 |
| ETN | VOLTEC | TARKA 120 VSBP xxx | 1868 | 1170 | 35 | 475/480/485/490/495/500 |
| ETN | VOLTEC | TARKA 120 VSMP xxx | 1868 | 1170 | 35 | 475/480/485/490/495/500 |
| ETN | VOLTEC | TARKA 110 VSBP xxx | 1868 | 1070 | 35 | 435/440/445/450/455/460 |
| ETN | VOLTEC | TARKA 110 VSMP xxx | 1868 | 1070 | 35 | 435/440/445/450/455/460 |
| ETN | VOLTEC | TARKA 100 VSMP xxx | 1870 | 1120 | 35 | 395/400/405/410 |
| ETN | JINKO | JKMxxxN-54HL4R-BDB | 1762 | 1134 | 30 | 420/425/430/435/440/445/450 |
| ETN | TRINA | TSM-xxxNEG9R.28 | 1762 | 1134 | 30 | 425/430/435/440/445/450/455/460 |
| ETN | LONGI | LR5-54HTB/HTH-xxxM | 1722 | 1134 | 30 | 400/405/410/415/420/425/430/435/440/445/450/455 |
| ETN | LONGI | LR7-54HTH/HVH-xxxM | 1800 | 1134 | 30 | 455/460/465/470/475/480/485/490 |
| ETN | TRINA | TSM-xxxDE09R.08 | 1762 | 1134 | 30 | 415/420/425/430/435 |
| ETN | TRINA | TSM-xxxNEG9RC.27 | 1762 | 1134 | 30 | 415/420/425/430/435/440/445/450 |
| ETN | JINKO | JKMxxxN-54HL4(-V) | 1722 | 1134 | 30 | 410/415/420/425/430 |
| ETN | JINKO | JKMxxxN-54HL4R(-V) | 1762 | 1134 | 30 | 425/430/435/440/445/450 |
| ETN | JINKO | JKMxxxN-54HL4R-B | 1762 | 1134 | 30 | 425/430/435/440/445/450 |
| ETN | JINKO | JKMxxxN-54HL4R-BDV | 1762 | 1134 | 30 | 420/425/430/435/440/445/450 |
| ETN | DMEGC | DMxxxM10-54HSW/HBW | 1722 | 1134 | 30 | 400/405/410/415/420 |
| ETN | LONGI | LR5-54HIH/HPH-xxxM | 1722 | 1134 | 30 | 400/405/410/415/420/425/430/435/440/445/450/455 |
| ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-G54HSW/HBW | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450/455 |
| ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-B54HST/HBT | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455/460 |
| ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-B54HSW/HBW/HBB | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455/460 |
| ETN | DMEGC | DMxxxM10T-B54HST | 1722 | 1134 | 30 | 415/420/425/430/435/440 |
| ETN | DMEGC | DMxxxM10T-B54HSW/HBW/HBB | 1722 | 1134 | 30 | 415/420/425/430/435/440 |
| ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-54HSW/HBW/HBB | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450/455/460/465 |
| ETN | DMEGC | DMxxxM10T-54HSW/HBW/HBB | 1722 | 1134 | 30 | 420/425/430/435/440/445 |
Pour installer cette application sur votre téléphone ou tablette :
puis sélectionner "Ajouter à l'écran d'accueil