UTILISATION

Ombrière

ORIENTATION DU MODULE

Portrait ou paysage

POIDS DU SYSTÈME

3.5 à 7 kg/m² selon mode portrait ou paysage

STRUCTURE PORTEUSE

Charpente métallique ou bois

COMPOSANTS DU SYSTÈME

Rail acier Magnelis® S390 ZM310
Capot aluminium 6060
Traverse et butée acier Magnelis® S390 ZM310
Vis acier

OPTIONS

TerraGrif™
Butée basse acier Magnelis® S390 ZM310 pour fixation
support de gouttière
Tube de terminaison aluminium 6060 pour fixation des tôles
de rives sur-mesure

ETN - Enquête de Technologie Nouvelle
Made in France Made in France
Certification Fabricant Nom du module Longueur Largeur Épaisseur Classe de puissance (WC) référence
ETN TONGWEI TWMNH-48HDxxx 1762 1134 30 435/440/445/450 L.23.07440av5
ETN AIRWELL PVMX-xxxM-FB 1755 1038 35 375 L.23.07440av5
ETN AIRWELL PVMX-xxxM-FB 1722 1134 30 410 L.23.07440av5
ETN AIKO AIKO-Axxx-MAH54Dw 1757 1134 30 455/460/465/470 L.23.07440av5
ETN AIKO AIKO-Axxx-MAH54Tm 1762 1134 30 430/435/440/445/450 L.23.07440av5
ETN TONGWEI TWMND-54HSxxx 1722 1134 30 420/425/430/435/440 L.23.07440av5
ETN TONGWEI TWMNH-48HCxxx 1762 1134 30 430/435/440/445/450 L.23.07440av5
ETN JINKO JKMxxxN-72HL4-BDV 2278 1134 30 570/575/580/585/590 L.23.07440av5
ETN LONGI LR5-54HTD-xxxM 1722 1134 30 415/420/425/430/435/440 L.23.07440av5
ETN LONGI LR5-72HGD-xxxM 2278 1134 30 560/565/570/575/580/585/590 L.23.07440av5
ETN LONGI LR7-72HTH-xxxM 2382 1134 30 605/610/615/620 L.23.07440av5
ETN LONGI LR7-72HGD-xxxM 2382 1134 30 585/590/595/600/605/610/615 L.23.07440av5
ETN AIKO AIKO-Axxx-MAH54Mw 1757 1134 30 450/455/460/465 L.23.07440av5
ETN LONGI LR7-54HTH-xxxM 1800 1134 30 455/460/465 L.23.07440av5
ETN TONGWEI TWMND-60HSxxx 1908 1134 35 470/475/480/485/490 L.23.07440av5
ETN TONGWEI TWMND-54HBxxx 1722 1134 30 415/420/425/430/435 L.23.07440av5
ETN AIKO AIKO-Axxx-MAH60Mw 1954 1134 30 505/510/515/520/525 L.23.07440av5
ETN AIKO AIKO-Axxx-MAH60Mb 1954 1134 30 500/505/510/515 L.23.07440av5
ETN AIKO AIKO-Axxx-MAH60Dw 1954 1134 30 505/510/515/520/525 L.23.07440av5
ETN AIKO AIKO-Axxx-MAH60Db 1954 1134 30 500/505/510/515 L.23.07440av5
ETN ASTRONERGY CHSM54RNs(DGT)(BLH)/F-BH-xxx 1762 1134 30 440/445/450/455/460 L.23.07440av5
ETN ASTRONERGY CHSM54RNs(DG)(BLH)/F-BH-xxx 1762 1134 30 440/445/450 L.23.07440av5
ETN ASTRONERGY CHSM54N(BLH)-HC-xxx 1722 1134 30 425/430/435 L.23.07440av5
ETN ASTRONERGY CHSM54N(DGT)/F-BH-xxx 1722 1134 30 425/430/435 L.23.07440av5
ETN DAS DAS-DH132NE-xxx 2382 1134 30 595/600/605/610/615/620 L.23.07440av5
ETN AIRWELL PVMX-xxxM-FB 2094 1134 35 500 L.23.07440av5
ETN DAS DAS-DH96NE-xxx 1762 1134 30 425/430/435/440/445/450 L.23.07440av5
ETN DAS DAS-DH108NE-xxx 1960 1134 30 485/490/495/500/505 L.23.07440av5
ETN ASTRONERGY CHSM54RNs(DG)/F-BH-xxx 1762 1134 30 445/450/455/460 L.23.07440av5
ETN ASTRONERGY CHSM60RNs(DGT)(BLH)/F-BH-xxx 1961 1131 30 495/500/505/510 L.23.07440av5
ETN AIKO AIKO-Axxx-MAH54Db 1757 1134 30 440/445/450/455/460 L.23.07440av5
ETN AIKO AIKO-Axxx-MAH72Dw 2278 1134 30 610/615/620/625 L.23.07440av5
ETN AIKO AIKO-Axxx-MAH54Mb 1757 1134 30 440/445/450/455/460 L.23.07440av5
ETN SUNPOWER SPR-P7-xxx-BLK 1790 1134 30 428 L.23.07440av4
ETN SUNPOWER SPR-P7-xxx-BLK 1790 1134 30 435/440/445/450 L.23.07440av4
ETN PHOTOWATT PW54-RD1-xxx 1800 1134 30 445/450/455/460/465/470 L.23.07440av4
ETN DMEGC DMxxxM10RT-60HSW/HBW(-V) 1950 1134 35 490/495/500 L.23.07440av4
ETN DMEGC DMxxxM10RT-60HBB(-V) 1950 1134 35 485/490/495/500 L.23.07440av4
ETN DMEGC DMxxxM10RT-B60HST/HBT 1950 1134 30 485/490/495/500 L.23.07440av4
ETN DMEGC DMxxxM10-B72HSW/HBW 2278 1134 30 535/540/545/550 L.23.07440av4
ETN DMEGC DMxxxM10RT-54HSW/HBW(-V) 1762 1134 30 440/445/450 L.23.07440av4
ETN DMEGC DMxxxM10RT-54HBB(-V) 1762 1134 30 435/440/445/450 L.23.07440av4
ETN DMEGC DMxxxM10RT-B54HSW/HBW 1762 1134 30 440/445/450/455 L.23.07440av4
ETN DMEGC DMxxxM10RT-B54HST/HBT 1762 1134 30 435/440/445/450 L.23.07440av4
ETN DMEGC DMxxxM10RT-G54HSW/HBW 1762 1134 30 435/440/445/450 L.23.07440av4
ETN DA DAS-DH144NA-xxx 2278 1134 30 565/570/575/580/585 L.23.07440av4
ETN DA DAS-DH144ND-xxx 2382 1134 30 590/595/600/605 L.23.07440av4
ETN DA DAS-DH108NA-xxx 1722 1134 30 420/425/430/435/440 L.23.07440av4
ETN DA DAS-DH108ND-xxx 1800 1134 30 435/440/445/450/455 L.23.07440av4
ETN DA DAS-DH120ND-xxx 1994 1134 30 490/495/500/505/510 L.23.07440av4
ETN TALESUN TD7G54M-xxx 1722 1134 30 395/400/405/410/415 L.23.07440av4
ETN TALESUN TM7G54M-xxx 1722 1134 30 420/425/430/435/440 L.23.07440av4
ETN TALESUN TM7G60M-xxx 1908 1134 30 460/465/470/475/480 L.23.07440av4
ETN GCL GCL-xxxM8/72GDF 2094 1038 30 450/455 L.23.07440av4
ETN TALESUN TP660P-xxx 1650 992 35 265/270/275/280 L.23.07440av4
ETN TALESUN TP7F54M(H)-xxx 1722 1134 30 395/400/405/410/415 L.23.07440av4
ETN MEYER BURGER Meyer Burger White (MB_W120AyB_xxx) 1767 1041 35 380/385/390/395/400 L.23.07440av3
ETN MEYER BURGER Meyer Burger Black (MB_B120AyB_xxx) 1767 1041 35 375/380/385/390/395 L.23.07440av3
ETN MEYER BURGER Meyer Burger Glass (MB_TG120ByB_xxx) 1722 1041 35 370/375/380/385/390 L.23.07440av3
ETN JINKO JKMxxxN-60HL4-V 1906 1134 30 470/475/480/485/490 L.23.07440av3
ETN JINKO JKMxxxM-54HL4-V 1722 1134 30 400/405/410/415/420 L.23.07440av3
ETN JINKO JKMxxxN-66HL4M-BDV 2382 1096 30 600/605/610/615/620 L.23.07440av3
ETN DMEGC DMxxxM10-B54HSW/HBW 1722 1134 30 395/400/405/410 L.23.07440av3
ETN DMEGC DMxxxM10-B54HST/HBT 1722 1134 30 400/405/410/415 L.23.07440av3
ETN SYSTOVI SYSxxxDA007 1762 1134 30 435/440/445 L.23.07440av3
ETN JINKO JKMxxxN-54HL4R-V 1762 1134 30 425/430/435/440/445/450 L.23.07440av3
ETN VOLTEC TARKA 138 VSMD xxx 2005 1042 35 420/425/430 L.23.07440av2
ETN VOLTEC TARKA 138 VSBD xxx 2005 1042 35 415/420/425 L.23.07440av2
ETN RISEN RSM144-7-xxxM 2108 1048 35 440/445/450/455/460 L.23.07440av2
ETN RISEN RSM130-8-xxxM 1894 1096 30 430/435/440/445/450 L.23.07440av2
ETN VOLTEC TARKA 80 VSMP 18A (G12) xxx 1730 1120 35 395/400/405/410 L.23.07440av2
ETN VOLTEC TARKA 88 VSMP 18A (G12) xxx 1730 1227 35 435/440/445/450 L.23.07440av2
ETN LONGI LR5-66HPH-xxxM 2094 1134 35 495/500/505/510/515 L.23.07440av2
ETN LONGI LR5-72HPH-xxxM 2278 1134 35 545/550/555/560/565 L.23.07440av2
ETN LONGI LR5-72HTH-xxxM 2278 1134 35 560/565/570/575/580 L.23.07440av2
ETN LONGI LR5-72HBD-xxxM 2278 1134 30 535/540/545/550/555 L.23.07440av2
ETN LONGI LR5-54HABD-xxxM 1722 1134 30 395/400/405/410/415/420 L.23.07440av2
ETN LONGI LR5-54HABB-xxxM 1722 1134 30 395/400/405/410/415 L.23.07440av2
ETN LONGI LR5-54HTB-xxxM 1722 1134 30 410/415/420/425/430 L.23.07440av2
ETN LONGI LR5-54HTH-xxxM Explorer 1722 1134 30 420/425/430/435/440 L.23.07440av2
ETN JOLYWOOD JW-HT108N BLACK 1722 1134 30 415/420/425/430/435 L.23.07440av2
ETN JOLYWOOD JW-HD108N BLACK 1722 1134 30 415/420/425/430/435 L.23.07440av2
ETN JOLYWOOD JW-HD108N PRO 1722 1134 30 415/420/425/430/435 L.23.07440av2
ETN JA JAM 54S31-xxx/LR 1762 1134 30 415/420 L.23.07440av2
ETN JA JAM 54D40-xxx/LB 1762 1134 30 430/435/440/445/450 L.23.07440av2
ETN JA JAM 54D41-xxx/LB 1762 1134 30 430/435/440 L.23.07440av2
ETN JA JAM 72D40-xxx/LB 2333 1134 30 575/580/585/590/595/600 L.23.07440av2
ETN JOLYWOOD JW-HT108N LIGHT 1722 1134 30 415/420/425/430/435 L.23.07440av2
ETN DMEGC DMxxxM10RT-54HSW/HBW(-V) 1762 1134 30 435/440/445/450 L.23.07440av2
ETN DMEGC DMxxxM10RT-B54HSW/HBW 1762 1134 30 435/440/445/450 L.23.07440av2
ETN DUONERGY DN-BT108N-3-xxx (425W) 1722 1134 30 425 L.23.07440av2
ETN DUONERGY DN-BT132N-xxx (500W) 2094 1134 30 500 L.23.07440av2
ETN DUONERGY DN-BT120HJT-2-xxx (375W) 1755 1038 30 375 L.23.07440av2
ETN JA JAM 54S30-xxx/LR 1762 1134 30 415/420/425/430/435 L.23.07440av2
ETN CANADIAN CS6W-xxxT 2278 1134 30 560/565/570/575/580/585 L.23.07440av2
ETN DMEGC DMxxxM10T-54HSW/HBW(-V) 1722 1134 30 420/425/430/435 L.23.07440av2
ETN DMEGC DMxxxM10T-B54HSW/HBW 1722 1134 30 415/420/425/430 L.23.07440av2
ETN DMEGC DMxxxM10T-B54HST/HBT 1722 1134 30 415/420/425/430 L.23.07440av2
ETN CANADIAN CS6R-xxxT 1722 1134 30 420/425/430/435/440 L.23.07440av2
ETN VOLTEC TARKA 126 VSMD 1835 1042 35 385/390/395/400 L.23.07440av1
ETN VOLTEC TARKA 126 VSMD anti-éblouissement 1835 1042 35 380/385/390 L.23.07440av1
ETN VOLTEC TARKA 126 VSBD 1835 1042 35 380/385/390 L.23.07440av1
ETN TONGWEI THxxxPMB7-46SCS 1899 1096 30 420/425/430/435/440/445 L.23.07440av1
ETN TONGWEI THxxxPMB7-46SCF 1899 1096 30 420/425/430/435/440/445 L.23.07440av1
ETN TONGWEI THxxxPMB7-44SCS 1812 1096 30 405/410/415/420/425/430 L.23.07440av1
ETN TONGWEI THxxxPMB7-44SCF 1812 1096 30 400/405/410/415/420/425 L.23.07440av1
ETN TRINA TSM-xxxNEG9R.28 1762 1134 30 415/420/425/430/435/440 L.23.07440av1
ETN TENKA ORION III-xxxM 1724 1134 30 430/435/440/445/450/455 L.23.07440av1
ETN TENKA ORION IIIs-xxxM 2094 1038 35 480/485/490/495/500 L.23.07440av1
ETN TENKA ORION V-xxxM 2279 1134 35 540/545/550/555 L.23.07440av1
ETN TENKA ORION VII-xxxM 2279 1134 35 580/585/590/595 L.23.07440av1
ETN SUNPRO SPDGxxx-N108M10 1722 1134 30 410/415/420/425/430 L.23.07440av1
ETN SUNPRO SPDGxxx-N120M10 1910 1134 35 455/460/465/470/475 L.23.07440av1
ETN SUNPRO SP-120DSNxxx 1755 1038 30 380/385/390/395/400 L.23.07440av1
ETN SUNPRO SP-144DSNxxx 2094 1038 30 460/465/470/475/480 L.23.07440av1
ETN SYSTOVI OPTYMO PRO TRANSPARENT xxx 17305 11455 40 390/395/400 L.23.07440av1
ETN TENKA ORION I-xxxM 1755 1038 30 400 L.23.07440av1
ETN SUNPRO SPxxx-144M 2094 1038 35 430/435/440/445/450/455/460 L.23.07440av1
ETN SUNPRO SPxxx-108M10 1722 1134 30 390/395/400/405/410/415 L.23.07440av1
ETN SUNPRO SPxxx-120M10 1910 1134 35 430/435/440/445/450/455/460 L.23.07440av1
ETN SUNPRO SPxxx-N108M10 1722 1134 30 410/415/420/425/430 L.23.07440av1
ETN SUNPRO SPxxx-N120M10 1910 1134 35 455/460/465/470/475/480 L.23.07440av1
ETN PHOTOWATT PW72LHT-CB-XF-xxx 2132 1048 30 390/395/400/405/410/415/420/425/430 L.23.07440av1
ETN PHOTOWATT PW72LHT-C-xxx 2108 1048 35 420/425/430/435/440/445/450 L.23.07440av1
ETN PHOTOWATT PW60LHT-C-xxx 1765 1048 35 325/330/335/340/345/350/355/360/365 L.23.07440av1
ETN SUNPOWER SPR-P6-xxx-COM-S-BF 2185 1092 35 485/490/495/500/505/510 L.23.07440av1
ETN SUNPRO SPxxx-120M 1755 1038 30 360/365/370/375/380/385/390 L.23.07440av1
ETN JINKO JKMxxxN-54HL4R-BDV 1762 1134 30 420/425/430/435/440 L.23.07440av1
ETN LONGI LR5-54HIBD-xxxM 1722 1134 30 390/395/400/405/410/415 L.23.07440av1
ETN LONGI LR5-54HPH-xxxM 1722 1134 30 405/410/415/420/425 L.23.07440av1
ETN LONGI LR5-54HTH-xxxM Scientist 1722 1134 30 440/445/450 L.23.07440av1
ETN LONGI LR5-54HPB-xxxM 1722 1134 30 400/405/410/415/420 L.23.07440av1
ETN DUONERGY DN-BT120HJT-A-xxx 1755 1038 30 375 L.23.07440av1
ETN JINKO JKMxxxM-60HL4(-V) 1903 1134 30 450/455/460/465/470 L.23.07440av1
ETN JINKO JKMxxxN-60HL4(-V) 1903 1134 30 460/465/470/475/480 L.23.07440av1
ETN JINKO JKMxxxN-60HL4R(-V) 1955 1134 30 475/480/485/490/495 L.23.07440av1
ETN JINKO JKMxxxN-54HL4R-B 1762 1134 30 425/430/435/440/445 L.23.07440av1
ETN DMEGC DMxxxM10-54HSW(-V) 1708 1134 30 400/405/410/415 L.23.07440av1
ETN DMEGC DMxxxM10-54HBW(-V) 1708 1134 30 400/405/410/415 L.23.07440av1
ETN DMEGC DMxxxM10-54HSW(-V) 1722 1134 30 400/405/410/415 L.23.07440av1
ETN DMEGC DMxxxM10-54HBW(-V) 1722 1134 30 400/405/410/415 L.23.07440av1
ETN TRINA TSM-xxxDEG18MC.20 (II) 2187 1102 35 490/495/500/505 L.23.07440
ETN TRINA TSM-xxxNEG9.28 1770 1096 30 400/405/410/415/420/425 L.23.07440
ETN TRINA TSM-xxxDE09R.08 1762 1134 30 415/420/425/430/435 L.23.07440
ETN TRINA TSM-xxxDE09R.05 1762 1134 30 405/410/415/420/425 L.23.07440
ETN TRINA TSM-xxxDEG19RC.20 2384 1134 30 550/555/560/565/570/575 L.23.07440
ETN SOLARWATT Panel Classic H 2.0 Black 1708 1134 30 390/395/400 L.23.07440
ETN SOLARWATT Panel vision AM 4.0 pure (yc. low carbon) 1722 1134 35 405 L.23.07440
ETN SUNPOWER SPR-P5-xxx-UPP E 2384 1092 35 535/540/545/550/555/560 L.23.07440
ETN RISEN RSM130-8-xxxM 1894 1096 30 430/435/440/445/450 L.23.07440
ETN RISEN RSM144-7-xxxM 2108 1048 35 440/445/450/455/460 L.23.07440
ETN SOLARWATT Panel Classic H 2.0 pure (yc. Low Carbon) 1708 1134 30 400/405/410 L.23.07440
ETN SOLARWATT Panel Classic H 2.0 pure (yc. Low Carbon) 1708 1134 35 400/405/410 L.23.07440
ETN JOLYWOOD JW-HD108N-xxx Black 1722 1134 30 400/405/410/415/420 L.23.07440
ETN JOLYWOOD JW-HT108N-xxx Black 1722 1134 30 400/405/410/415/420 L.23.07440
ETN JOLYWOOD JW-HT108N-xxx Light 1722 1134 30 410/415/420/425/430 L.23.07440
ETN JOLYWOOD JW-HD144N-xxx Pro 2278 1134 30 550/555/560/565/570/575 L.23.07440
ETN JINKO JKMxxxM-54HL4(-V) 1722 1134 30 395/400/405/410/415 L.23.07440
ETN JINKO JKMxxxN-54HL4-B 1722 1134 30 400/405/410/415/420 L.23.07440
ETN JINKO JKMxxxN-54HL4(-V) 1722 1134 30 410/415/420/425/430 L.23.07440
ETN JINKO JKMxxxN-54HL4R-V 1762 1134 30 425/430/435/440/445 L.23.07440
ETN JOLYWOOD JW-HD108N-xxx Pro 1722 1134 30 415/420/425/430/435 L.23.07440
ETN DUONERGY DN-BT108N-xxx 1722 1134 30 410/415/420 L.23.07440
ETN DUONERGY DN-BT120N-xxx 1773 1046 30 370/375/380/385/390 L.23.07440
ETN DUONERGY DN-BT120HJT-2-xxx 1755 1038 30 410/415/420 L.23.07440
ETN DUONERGY DN-BT108N-2-xxx 1722 1134 30 410/415/420 L.23.07440
ETN CANADIAN CS6W-xxxMB-AG 2266 1134 30 520/525/530/535/540/545/550 L.23.07440
ETN CS WISMAR Excellent xxx M72 Smart 2050 1000 35 385/390/395 L.23.07440
ETN BISOL DUPLEX BDO-M10-xxx 1722 1134 30 400/405/410/415/420 L.23.07440
ETN CANADIAN CS6R-xxxH-AG 1727 1134 30 415/420/425/430/435/440 L.23.07440
ETN CANADIAN CS6R-xxxMS 1722 1134 30 395/400/405/410/415/420 L.23.07440
ETN CANADIAN CS3L-xxxMS 1765 1048 35 360/365/370/375/380/385 L.23.07440
ETN CANADIAN CS6W-xxxMS 2261 1134 30 530/535/540/545/550/555 L.23.07440
ETN SYSTOVI OPTYMO PRO xxx Fond Noir 17305 11455 40 375/380/385/390/395/400 L.20.05260av4
ETN TALESUN TP7F54M-xxx 1722 1134 30 440/445/450/455/460 L.20.05260av4
ETN TALESUN TP7F54M(H)-xxx 1722 1134 30 440/445/450/455/460 L.20.05260av4
ETN TRINA TSM-xxxDEG19C.20 2384 1096 35 525/530/535/540/545/550 L.20.05260av4
ETN SUNPOWER SPR-P6-xxx-COM-XS 1808 1092 30 400/405/410/415/420 L.20.05260av4
ETN SUNPOWER SPR-P6-xxx-BLK 1808 1086 30 375 L.20.05260av4
ETN SUNPOWER SPR-P6-xxx-BLK 1808 1086 30 395/400/405/410/415 L.20.05260av4
ETN SYSTOVI OPTYMO PRO xxx Fond Blanc 17305 11455 40 400/405/410/415 L.20.05260av4
ETN LONGI LR5-72HIH-xxxM 2278 1134 35 535/540/545/550/555 L.20.05260av4
ETN LONGI LR5-72HIBD-xxxM 2278 1134 35 530/535/540/545/550 L.20.05260av4
ETN MYLIGHT MYL-HD108N-xxx 1728 1134 30 425 L.20.05260av4
ETN MYLIGHT MYL-xxxM6-B60HBT 1755 1038 35 370 L.20.05260av4
ETN RISEN RSM40-8-xxxM Black 1754 1096 30 390/395/400/405/410/415 L.20.05260av4
ETN JA JAM54S30-xxx/MR 1722 1134 30 390/395/400/405/410/415 L.20.05260av4
ETN JA JAM54D40-xxx/GB 1722 1134 30 410/415/420/425/430/435 L.20.05260av4
ETN LONGI LR5-54HIB-xxxM 1722 1134 30 395/400/405/410/415 L.20.05260av4
ETN LONGI LR5-54HIH-xxxM 1722 1134 30 400/405/410/415/420 L.20.05260av4
ETN ASTRONERGY CHSM54M-HC-xxx 1722 1134 30 400/405/410/415 L.20.05260av4
ETN CS WISMAR Excellent xxx M72 Low Carbon Smart 2050 1000 35 390/395/400/405/410 L.20.05260av4
ETN GCL GCL-xxxM10/54H 1722 1134 30 385/390/395/400/405/410/415/420 L.20.05260av4
ETN GCL GCL-xxxNT10/54H 1722 1134 30 415/420/425/430/435/440 L.20.05260av4
ETN JOLYWOOD JW-HD144N-xxx 2285 1134 30 550/555/560/565/570/575 L.20.05260av3
ETN QCELLS Q.PEAK DUO G8 xxx 1740 1030 32 340/345/350/355/360 L.20.05260av3
ETN TRINA TSM-xxxDEG19C.20 2384 1096 35 525/530/535/540/545/550 L.20.05260av3
ETN ASTRONERGY CHSM54N-HC-xxx 1722 1134 30 410/415/420/425/430 L.20.05260av4
ETN JOLYWOOD JW-HD144N-xxx 2111 1046 30 445/450/455/460/465/470 L.20.05260av3
ETN JOLYWOOD JW-HD144N-xxx 2016 996 30 395/400/405/410/415/420 L.20.05260av3
ETN JOLYWOOD JW-HD108N-xxx 1728 1134 30 400/405/410/415/420 L.20.05260av3
ETN JOLYWOOD JW-HD120N-xxx 1773 1046 30 370/375/380/385/390/395 L.20.05260av3
ETN TRINA TSM-xxxDEG6MC.20 (II) 1705 1011 30 315/320/325/330/335/340 L.20.05260av2
ETN TRINA TSM-xxxDEG8MC.20 (II) 1773 1046 30 350/355/360/365/370/375 L.20.05260av2
ETN VOLTEC TARKA 120HC VSMS 1685 1000 42 310/315/320/325/330/335 L.20.05260av2
ETN VOLTEC TARKA 126 VSMS 1835 1042 35 385/390/395 L.20.05260av2
ETN TRINA TSM-xxxDE09 1754 1096 35 390/395/400/405 L.20.05260av2
ETN TRINA TSM-xxxDE09 1754 1096 30 390/395/400/405 L.20.05260av2
ETN TRINA TSM-xxxDEG18MC.20 (II) 2187 1102 35 480/485/490/495/500 L.20.05260av2
ETN TRINA TSM-xxxDE09.08 1754 1096 30 390/395/400/405 L.20.05260av2
ETN TRINA TSM-xxxDE08M.08 (II) 1763 1040 35 360/365/370/375/380 L.20.05260av2
ETN TALESUN TP7F72M-xxx 2279 1134 35 530/535/540/545/550 L.20.05260av2
ETN TALESUN TP7F72M(H)-xxx 2279 1134 35 530/535/540/545/550 L.20.05260av2
ETN TALESUN TP7F78M-xxx 2465 1134 35 570/575/580/585/590 L.20.05260av2
ETN TALESUN TP7F78M(H)-xxx 2465 1134 35 570/575/580/585/590 L.20.05260av2
ETN TALESUN TD7G78M-xxx 2471 1134 35 570/575/580/585/590 L.20.05260av2
ETN TALESUN TP6L60M-xxx 1755 1038 35 360/365/370/375/380 L.20.05260av2
ETN TALESUN TP6L60M(H)-xxx 1755 1038 35 360/365/370/375/380 L.20.05260av2
ETN TALESUN TP6L72M-xxx 2094 1038 35 435/440/445/450/455 L.20.05260av2
ETN TALESUN TP6L72M(H)-xxx 2094 1038 35 435/440/445/450/455 L.20.05260av2
ETN SUNPOWER SPR-P3-xxx-BLK 1690 998 35 315/320/325/330/335 L.20.05260av2
ETN SUNPOWER SPR-P3-xxx-COM-1500 2066 998 40 405/410/415/420 L.20.05260av2
ETN TALESUN TD6I60M-xxx 1755 1038 30 360/365/370/375/380 L.20.05260av2
ETN TALESUN TD6I72M-xxx 2094 1038 30 435/440/445/450/455 L.20.05260av2
ETN TALESUN TD7G72M-xxx 2285 1134 35 530/535/540/545/550 L.20.05260av2
ETN SUNPOWER SPR-P3-xxx-COM-1500 2066 998 35 405/410/415/420 L.20.05260av2
ETN SUNPOWER SPR-P5-xxx-UPP 2384 1092 35 520/525/530/535/540/545 L.20.05260av2
ETN SUNPOWER SPR-X22-xxx 1559 1046 46 360 L.20.05260av2
ETN SUNPOWER SPR-X22-xxx-COM 2067 1046 46 480/485 L.20.05260av2
ETN RISEN RSM120-8-xxxM 2172 1303 35 580/585/590/595/600/605 L.20.05260av2
ETN RISEN RSM120-8-xxxBMDG 2172 1303 35 580/585/590/595/600 L.20.05260av2
ETN RISEN RSM40-8-xxxM 1754 1096 30 390/395/400/405/410 L.20.05260av2
ETN SUNPOWER SPR-E20-xxx-COM 2067 1046 46 440/445 L.20.05260av2
ETN JA JAM72D30-xxx/MB 2285 1134 35 525/530/535/540/545/550 L.20.05260av2
ETN JA JAM72S30-xxx/MR 2279 1134 35 525/530/535/540/545/550 L.20.05260av2
ETN RISEN RSM60-6-xxxM 1650 992 35 295/300/305/310/315 L.20.05260av2
ETN RISEN RSM110-8-xxxBMDG 2384 1096 30 530/535/540/545/550/555/560 L.20.05260av2
ETN RISEN RSM110-8-xxxM 2384 1096 35 530/535/540/545/550/555/560 L.20.05260av2
ETN JA JAM72D20-xxx/MB 2117 1052 35 440/445/450/455/460/465 L.20.05260av2
ETN JA JAM72S20-xxx/MR 2112 1052 35 445/450/455/460/465/470 L.20.05260av2
ETN JA JAM66D30-xxx/MB 2100 1134 35 480/485/490/495/500/505 L.20.05260av2
ETN JA JAM66S30-xxx/MB 2094 1134 35 480/485/490/495/500/505 L.20.05260av2
ETN GCL GCL-xxxP3/72H 2010 1000 35 370/375/380/385/390/395/400/405 L.20.05260av2
ETN JA JAM60S10-xxx/MR 1689 996 35 330/335/340/345/350 L.20.05260av2
ETN JA JAM60D20-xxx/MB 1774 1052 35 360/365/370/375/380/385 L.20.05260av2
ETN JA JAM60S20-xxx/MR 1769 1052 35 365/370/375/380/385/390 L.20.05260av2
ETN JA JAM60S21-xxx/MR 1769 1052 35 355/360/365/370/375 L.20.05260av2
ETN GCL GCL-xxxM8/60H 1766 1048 35 365/370/375/380/385/390/395/400 L.20.05260av2
ETN GCL GCL-xxxM8/60H 1766 1048 35 340/345/350/355/360/365/370/375 L.20.05260av2
ETN GCL GCL-xxxM3/72GDF 2036 1002 30 375/380/385/390/395/400/405/410 L.20.05260av2
ETN GCL GCL-xxxM3/72GDF 2036 1002 30 385/390/395/400/405/410/415/420 L.20.05260av2
ETN GCL GCL-xxxP3/60H 1686 1048 35 305/310/315/320/325/330/335/340 L.20.05260av2
ETN GCL GCL-xxxM3/60H 1686 1000 35 305/310/315/320/325/330/335/340 L.20.05260av2
ETN GCL GCL-xxxM3/60H 1686 1000 35 315/320/325/330/335/340/345/350 L.20.05260av2
ETN GCL GCL-xxxM3/72H 2010 1000 35 375/380/385/390/395/400/405/410 L.20.05260av2
ETN GCL GCL-xxxM3/72H 2010 1000 35 385/390/395/400/405/410/415/420 L.20.05260av2
ETN DMEGC DMxxxM10-B54HSW 1729 1134 35 390/395/400/405 L.20.05260av2
ETN DMEGC DMxxxM6-B72HSW 2094 1038 35 440/445/450/455 L.20.05260av2
ETN DMEGC DMxxxM6-72HSW(-V) 2094 1038 35 445/450/455/460 L.20.05260av2
ETN DMEGC DMxxxM10-B72HSW 2285 1134 35 530/535/540/545 L.20.05260av2
ETN DMEGC DMxxxM10-72HSW 2279 1134 35 535/540/545/550 L.20.05260av2
ETN DMEGC DMxxxM6-B60HSW 1755 1038 35 360/365/370/375/380 L.20.05260av2
ETN DMEGC DMxxxM6-60HBW 1755 1038 35 370/375/380/385 L.20.05260av2
ETN DMEGC DMxxxM6-60HSW 1755 1038 35 370/375/380/385 L.20.05260av2
ETN DMEGC DMxxxM10-54HSW(-V) 1723 1134 35 395/400/405/410 L.20.05260av2
ETN BISOL BMO-xxx 1665 1002 35 300/305/310/315/320/325/330 L.20.05260av2
ETN BISOL BMU-xxx 1665 1002 35 300/305/310/315/320/325/330 L.20.05260av2
ETN DMEGC DMxxxM6-60HBB 1755 1038 35 355/360/365/370 L.20.05260av2
ETN DMEGC DMxxxM6-B60HBT 1755 1038 35 360/365/370/375 L.20.05260av2
ETN DMEGC DMxxxM6-B60HST 1755 1038 35 360/365/370/375 L.20.05260av2
ETN SUNPOWER SPR-X22-xxx-COM 1559 1046 46 360 L.20.05260av1
ETN SUNPOWER SPR-X21-xxx-COM 1559 1046 46 345 L.20.05260av1
