UTILISATION

Toiture neuve ou rénovation, totale ou partielle

COUVERTURE

Bac acier et panneau sandwich

ORIENTATION DU MODULE

Paysage

POIDS DU SYSTEME

3 kg/m2

STRUCTURE PORTEUSE

Charpente métallique ou bois

COMPOSANTS DU SYSTÈME

Rail acier Magnelis®S390 ZM310 + joint EPDM
Serreur aluminium 6060 + vis acier cémenté
Butée de calepinage polypropylène
Vis point fixe inox
Griffe MALT inox

OPTION

Vis panne acier

Avis Technique
Made in France Made in France
Compatibilité avec la couverture : bac sec

BACACIER - COVEO 3.45
JORISIDE - JI 45-333-1000
TATA STEEL-MONOPANEL - COBACIER TS1000.45

Certification Fabricant Nom du module Longueur Largeur Épaisseur Classe de puissance (WC) référence
ETN DAS DAS-DH108NE-xxx 1960 1134 30 485/490/495/500/505 L.23.07875av4
ETN DAS DAS-DH132NE-xxx 2382 1134 30 595/600/605/610/615/620 L.23.07875av4
ETN PHOTOWATT PW72LHT-C-xxx 2108 1048 35 420/425/430/435/440/445/450 L.23.07875av4
ETN TRINA TSM-xxxNEG9R.28 1762 1134 30 425/430/435/440/445/450 L.23.07875av4
ETN ASTRONERGY CHSM54N(DGT)/F-BH-xxx 1722 1134 30 425/430/435 L.23.07875av4
ETN DAS DAS-DH96NE-xxx 1762 1134 30 425/430/435/440/445/450 L.23.07875av4
ETN ASTRONERGY CHSM54RNs(DGT)(BLH)/F-BH-xxx 1762 1134 30 440/445/450/455/460 L.23.07875av4
ETN ASTRONERGY CHSM54RNs(DG)(BLH)/F-BH-xxx 1762 1134 30 440/445/450 L.23.07875av4
ETN ASTRONERGY CHSM54N(BLH)-HC-xxx 1722 1134 30 425/430/435 L.23.07875av4
ETN ASTRONERGY CHSM54RNs(DG)/F-BH-xxx 1762 1134 30 455/460 L.23.07875av4
ETN ASTRONERGY CHSM60RNs(DGT)(BLH)/F-BH-xxx 1961 1131 30 495/500/505/510 L.23.07875av4
ETN TONGWEI TWMND-54HSxxx 1722 1134 30 420/425/430/435/440 L.23.07875av4
ETN TONGWEI TWMNH-48HCxxx 1762 1134 30 435/440/445/450 L.23.07875av4
ETN TONGWEI TWMNH-48HDxxx 1762 1134 30 435/440/445/450 L.23.07875av4
ETN ASTRONERGY CHSM54N-HC-xxx 1722 1134 30 420/425/430/435 L.23.07875av4
ETN TONGWEI TWMND-60HSxxx 1908 1134 35 470/475/480/485/490 L.23.07875av4
ETN TONGWEI TWMND-54HBxxx 1722 1134 30 415/420/425/430/435 L.23.07875av4
ETN LONGI LR7-54HTH-xxxM 1800 1134 30 455/460/465 L.23.07875av4
ETN LONGI LR7-72HTH-xxxM 2382 1134 30 605/610/615/620 L.23.07875av4
ETN LONGI LR5-54HTH-xxxM 1722 1134 30 420/425/430/435/440 L.23.07875av4
ETN LONGI LR5-54HTD-xxxM 1722 1134 30 415/420/425/430/435/440 L.23.07875av4
ETN DUALSUN DSxxx-108M10RTB-03 1762 1134 30 440/445/450 L.23.07875av4
ETN DUALSUN DSxxx-120M10TB-03 1950 1134 30 500 L.23.07875av4
ETN LONGI LR5-54HTB-xxxM 1722 1134 30 415/420/425/430/435 L.23.07875av4
ETN AIKO AIKO-Axxx-MAH54Tm 1762 1134 30 430/435/440/445/450 L.23.07875av4
ETN DUALSUN DSxxx-132M10-01 2094 1134 35 500 L.23.07875av4
ETN DUALSUN DSxxx-108M10TB-03 1722 1134 30 410/415/420/425 L.23.07875av4
ETN AIKO AIKO-Axxx-MAH60Dw 1954 1134 30 505/510/515/520/525 L.23.07875av4
ETN AIKO AIKO-Axxx-MAH60Db 1954 1134 30 500/505/510/515 L.23.07875av4
ETN AIKO AIKO-Axxx-MAH54Dw 1757 1134 30 455/460/465/470 L.23.07875av4
ETN AIKO AIKO-Axxx-MAH60Mw 1954 1134 30 505/510/515/520/525 L.23.07875av4
ETN AIKO AIKO-Axxx-MAH60Mb 1954 1134 30 500/505/510/515 L.23.07875av4
ETN AIKO AIKO-Axxx-MAH54Db 1757 1134 30 440/445/450/455/460 L.23.07875av4
ETN AIKO AIKO-Axxx-MAH72Mw 2278 1134 30 605/610/615/620/625 L.23.07875av4
ETN AIKO AIKO-Axxx-MAH72Dw 2278 1134 30 610/615/620/625 L.23.07875av4
ETN AIKO AIKO-Axxx-MAH54Mb 1757 1134 30 440/445/450/455/460 L.23.07875av4
ETN AIKO AIKO-Axxx-MAH54Mw 1757 1134 30 450/455/460/465 L.23.07875av4
ETN JA JAM54D40-xxx/LB 1762 1134 30 430/435/440/445/450/455 L.23.07875av4
ATec JINKO JKMxxxN-54HL4R-BDB 1762 1134 30 425/430/435/440/445/450 21/G06/15-53_V6
ATec LONGI LR7-54HTH-xxxM 1800 1134 30 455/460/465/470 21/G06/15-53_V6
ATec TRINA TSM-xxxNEG9RC.27 1762 1134 30 415/420/425/430/435/440 21/G06/15-53_V6
ATec DMEGC DMxxxM10T-B54HBB 1722 1134 30 415/420/425/430 21/G06/15-53_V6
ATec DMEGC DMxxxM10RT-B54HSW/HBW/HBB/HST/HBT 1762 1134 30 435/440/445/450/455/460 21/G06/15-53_V6
ATec DMEGC DMxxxM10RT-G54HSW/HBW 1762 1134 30 435/440/445/450/455/460 21/G06/15-53_V6
ATec DMEGC DMxxxM10T-B54HSW/HBW/HST/HBT 1722 1134 30 420/425/430/435/440 21/G06/15-53_V6
ETN SUNPOWER SPR-P7-xxx-BLK 1790 1134 30 428 L.23.07875av3
ETN SUNPOWER SPR-P7-xxx-BLK 1790 1134 30 435/440/445/450 L.23.07875av3
ETN DMEGC DMxxxM10RT-G54HSW/HBW 1762 1134 30 435/440/445/450 L.23.07875av3
ETN DMEGC DMxxxM10RT-60HSW/HBW(-V) 1950 1134 35 490/495/500 L.23.07875av3
ETN DMEGC DMxxxM10RT-60HBB(-V) 1950 1134 35 485/490/495/500 L.23.07875av3
ETN DMEGC DMxxxM10RT-B60HST/HBT 1950 1134 30 485/490/495/500 L.23.07875av3
ETN DA DAS-DH120ND-xxx 1994 1134 30 490/495/500/505/510 L.23.07875av3
ETN DMEGC DMxxxM10RT-54HSW/HBW(-V) 1762 1134 30 440/445/450 L.23.07875av3
ETN DMEGC DMxxxM10RT-54HBB(-V) 1762 1134 30 435/440/445/450 L.23.07875av3
ETN DMEGC DMxxxM10RT-B54HSW/HBW 1762 1134 30 440/445/450/455 L.23.07875av3
ETN DMEGC DMxxxM10RT-B54HST/HBT 1762 1134 30 435/440/445/450 L.23.07875av3
ETN JNE JLS120MxxxW (SMALL) 1755 1038 35 355/360/365/370/375 L.23.07875av3
ETN DAS DAS-DH144NA-xxx 2278 1134 30 565/570/575/580/585 L.23.07875av3
ETN DAS DAS-DH144ND-xxx 2382 1134 30 590/595/600/605 L.23.07875av3
ETN DAS DAS-DH108NA-xxx 1722 1134 30 420/425/430/435/440 L.23.07875av3
ETN DAS DAS-DH108ND-xxx 1800 1134 30 435/440/445/450/455 L.23.07875av3
ATec LONGI LR5-54HTB-xxxM 1722 1134 30 415/420/425/430/435/440/445/450 21/G04/15-53_V6
ATec DMEGC DMxxxM10T-54HBB/HSW/HBW(-V) 1722 1134 30 420/425/430/435/440/445 21/G04/15-53_V6
ATec DMEGC DMxxxM10RT-54HBB/HSW/HBW(-V) 1762 1134 30 440/445/450/455/460/465 21/G04/15-53_V6
ATec JINKO JKMxxxN-54HL4R-B 1762 1134 30 425/430/435/440/445 21/G04/15-53_V6
ATec JINKO JKMxxxN-54HL4R-BDV 1762 1134 30 420/425/430/435/440 21/G04/15-53_V6
ATec LONGI LR5-54HTH-xxxM 1722 1134 30 420/425/430/435/440/445/450/455 21/G04/15-53_V6
ATec TRINA TSM-xxxNEG9R.28 1762 1134 30 425/430/435/440/445/450 21/G04/15-53_V6
ATec JINKO JKMxxxN-54HL4(-V) 1722 1134 30 410/415/420/425/430 21/G04/15-53_V6
ATec JINKO JKMxxxN-54HL4R(-V) 1762 1134 30 425/430/435/440/445/450 21/G04/15-53_V6
ETN JINKO JKMxxxN-54HL4R-BDV 1762 1134 30 420/425/430/435/440 L.23.07875av2
ETN JINKO JKMxxxN-60HL4-V 1906 1134 30 470/475/480/485/490 L.23.07875av2
ETN SYSTOVI SYSxxxDA007 1762 1134 30 435/440/445 L.23.07875av2
ETN SYSTOVI SYSxxxDB007 1762 1134 30 425/430/435/440/445 L.23.07875av2
ETN JINKO JKMxxxN-54HL4R-B 1762 1134 30 425/430/435/440/445 L.23.07875av2
ETN RISEN RSM130-8-xxxM 1894 1096 30 430/435/440/445/450 L.23.07875av1
ETN QCELLS Q.PEAK DUO BLK M-G11S+ xxx 1722 1134 30 390/395/400/405/410 L.23.07875av1
ETN QCELLS Q.PEAK DUPO ML-G11S xxx 2092 1134 30 490/495/500/505/510 L.23.07875av1
ETN RISEN RSM144-7-xxxM 2108 1048 35 440/445/450/455/460 L.23.07875av1
ETN LONGI LR5-72HBD-xxxM 2278 1134 30 535/540/545/550/555 L.23.07875av1
ETN QCELLS Q.PEAK DUO M-G11S xxx 1722 1134 30 400/405/410/415/420 L.23.07875av1
ETN QCELLS Q.PEAK DUO M-G11S+ xxx 1722 1134 30 400/405/410/415/420 L.23.07875av1
ETN QCELLS Q.PEAK DUO BLK M-G11S xxx 1722 1134 30 390/395/400/405/410 L.23.07875av1
ETN LONGI LR5-54HTH-xxxM Explorer 1722 1134 30 420/425/430/435/440 L.23.07875av1
ETN LONGI LR5-66HPH-xxxM 2094 1134 35 495/500/505/510/515 L.23.07875av1
ETN LONGI LR5-72HPH-xxxM 2278 1134 35 545/550/555/560/565 L.23.07875av1
ETN LONGI LR5-72HTH-xxxM 2278 1134 35 560/565/570/575/580 L.23.07875av1
ETN JOLYWOOD JW-HD108N-xxx Pro 1722 1134 30 415/420/425/430/435 L.23.07875av1
ETN LONGI LR5-54HABD-xxxM 1722 1134 30 395/400/405/410/415/420 L.23.07875av1
ETN LONGI LR5-54HABB-xxxM 1722 1134 30 395/400/405/410/415 L.23.07875av1
ETN LONGI LR5-54HTB-xxxM 1722 1134 30 410/415/420/425/430 L.23.07875av1
ETN JNE JLS144MxxxW 2102 1040 35 435/440/445/450/455 L.23.07875av1
ETN JOLYWOOD JW-HT108N-xxx Light 1722 1134 30 415/420/425/430/435 L.23.07875av1
ETN JOLYWOOD JW-HT108N-xxx Black 1722 1134 30 415/420/425/430/435 L.23.07875av1
ETN JOLYWOOD JW-HD108N-xxx Black 1722 1134 30 415/420/425/430/435 L.23.07875av1
ETN DUONERGY DN-BT120HJT-2-xxx 1755 1038 30 375 L.23.07875av1
ETN JNE JLS108MxxxW 1724 1134 30 390/395/400/405/410 L.23.07875av1
ETN JNE JLS120MxxxW 1763 1040 35 360/365/370/375/380 L.23.07875av1
ETN DMEGC DMxxxM10RT-B54HSW/HBW 1762 1134 30 435/440/445/450 L.23.07875av1
ETN DUALSUN FLASH DSxxx-108M10TB-03 1722 1134 30 410/415/420/425 L.23.07875av1
ETN DUONERGY DN-BT108N-3-xxx 1722 1134 30 425 L.23.07875av1
ETN DUONERGY DN-BT132N-xxx 2094 1134 30 500 L.23.07875av1
ETN DMEGC DMxxxM10T-54HSW/HBW(-V) 1722 1134 30 420/425/430/435 L.23.07875av1
ETN DMEGC DMxxxM10T-B54HSW/HBW 1722 1134 30 415/420/425/430 L.23.07875av1
ETN DMEGC DMxxxM10T-B54HST/HBT 1722 1134 30 415/420/425/430 L.23.07875av1
ETN DMEGC DMxxxM10RT-54HSW/HBW(-V) 1762 1134 30 435/440/445/450 L.23.07875av1
ETN CANADIAN CS6R-xxxT 1722 1134 30 420/425/430/435/440 L.23.07875av1
ETN CANADIAN CS6W-xxxT 2278 1134 30 560/565/570/575/580/585 L.23.07875av1
ATec TRINA TSM-xxxDE09R.08 1762 1134 30 415/420/425/430/435 21/G03/15-53_V5
ATec LONGI LR5-54HIH/HPH-xxxM 1722 1134 30 400/405/410/415/420 21/G03/15-53_V5
ETN TONGWEI THxxxPMB7-46SCS 1899 1096 30 425/430/435/440/445 L.20.05419av6
ETN TONGWEI THxxxPMB7-46SCF 1899 1096 30 420/425/430/435/440 L.20.05419av6
ETN TONGWEI THxxxPMB7-44SCS 1812 1096 30 405/410/415/420/425 L.20.05419av6
ETN TONGWEI THxxxPMB7-44SCF 1812 1096 30 400/405/410/415/420 L.20.05419av6
ETN TENKA ORION I-xxxM 1755 1038 30 400 L.20.05419av6
ETN TENKA ORION III-xxxM 1724 1134 30 430/435/440/445/450/455 L.20.05419av6
ETN TENKA ORION IIIs-xxxM 2094 1038 35 480/485/490/495/500 L.20.05419av6
ETN TENKA ORION V-xxxM 2279 1134 35 540/545/550/555 L.20.05419av6
ETN TENKA ORION VII-xxxM 2279 1134 35 580/585/590/595 L.20.05419av6
ETN SUNPRO SPxxx-N120M10 1910 1134 35 455/460/465/470/475/480 L.20.05419av6
ETN SUNPRO SPDGxxx-N108M10 1722 1134 30 410/415/420/425/430 L.20.05419av6
ETN SUNPRO SPDGxxx-N120M10 1910 1134 35 455/460/465/470/475 L.20.05419av6
ETN SUNPRO SP-120DSNxxx 1755 1038 30 380/385/390/395/400 L.20.05419av6
ETN SUNPRO SP-144DSNxxx 2094 1038 30 460/465/470/475/480 L.20.05419av6
ETN SUNPRO SPxxx-144M 2094 1038 35 430/435/440/445/450/455/460 L.20.05419av6
ETN SUNPRO SPxxx-108M10 1722 1134 30 390/395/400/405/410/415 L.20.05419av6
ETN SUNPRO SPxxx-120M10 1910 1134 35 435/440/445/450/455/460 L.20.05419av6
ETN SUNPRO SPxxx-N108M10 1722 1134 30 410/415/420/425/430 L.20.05419av6
ETN STACE STADMxxxM10-B54HSW 1722 1134 30 395/400/405/410 L.20.05419av6
ETN SUNPOWER SPR-P6-xxx-BLK 1808 1086 30 395/400/405/410/415 L.20.05419av6
ETN SUNPOWER SPR-P6-xxx-BLK-E8-AC 1808 1086 30 375 L.20.05419av6
ETN SUNPOWER SPR-P6-xxx-BLK-E8-AC 1808 1086 30 405/410 L.20.05419av6
ETN SUNPRO SPxxx-120M 1755 1038 30 360/365/370/375/380/385 L.20.05419av6
ETN LONGI LR5-54HIBD-xxxM 1722 1134 30 390/395/400/405/410/415 L.20.05419av6
ETN LONGI LR5-54HPH-xxxM 1722 1134 30 405/410/415/420/425 L.20.05419av6
ETN LONGI LR5-54HTH-xxxM Scientist 1722 1134 30 440/445/450 L.20.05419av6
ETN LONGI LR5-54HPB-xxxM 1722 1134 30 400/405/410/415/420 L.20.05419av6
ETN DUALSUN SPRING DSTIxxxM12-B320SBB7 1899 1096 30 420/425/430/435/440 L.20.05419av6
ETN DUALSUN SPRING DSTNxxxM12-B320SBB7 1899 1096 30 420/425/430/435/440 L.20.05419av6
ETN JINKO JKMxxxN-54HL4R-B 1762 1134 30 420/425/430/435/440 L.20.05419av6
ETN JINKO JKMxxxN-54HL4R(-V) 1762 1134 30 425/430/435/440/445/450 L.20.05419av6
ETN JINKO JKMxxxM-54HL4(-V) 1722 1134 30 400/405/410/415/420 L.20.05419av6
ETN DMEGC DMxxxM10-66HBB(-V) 2094 1134 35 485/490/495/500 L.20.05419av6
ETN DMEGC DMxxxM10-54HSW(-V) 1722 1134 30 400/405/410/415 L.20.05419av6
ETN DMEGC DMxxxM10-54HBW(-V) 1722 1134 30 400/405/410/415 L.20.05419av6
ETN DUALSUN FLASH DSxxx-108M10-02 1708 1134 30 395/400/405/410/415 L.20.05419av6
ETN DUALSUN FLASH DSxxx-108M10B-02 1722 1134 30 395/400/405/410 L.20.05419av6
ETN AE AExxxMD-144 2278 1133 30 530/535/540/545/550 L.20.05419av6
ETN DMEGC DMxxxM10-B54HBT 1722 1134 30 395/400/405/410 L.20.05419av6
ETN DMEGC DMxxxM10-54HSW(-V) 1708 1134 30 400/405/410/415 L.20.05419av6
ETN DMEGC DMxxxM10-54HBW(-V) 1708 1134 30 400/405/410/415 L.20.05419av6
ETN DMEGC DMxxxM10-54HBB(-V) 1708 1134 30 395/400/405/410 L.20.05419av6
ETN AE AExxxMD-108BS 1721 1133 30 395/400/405/410/415 L.20.05419av6
ETN AE AExxxMD-132 2094 1133 30 485/490/495/500/505 L.20.05419av6
ATec DMEGC DM-xxxM10-54HSW/HBW(-V) 1708 1134 30 400/405/410/415/420 21/G02/15-53_V5
ATec DMEGC DM-xxxM10-54HSW/HBW(-V) 1722 1134 30 400/405/410/415/420 21/G02/15-53_V5
ETN QCELLS Q.PEAK DUO BLK G6+ xxx 1740 1030 32 330/335/340/345 L.20.05419
ETN TRINA TSM-xxxNEG9.28 1770 1096 30 400/405/410/415/420/425 L.20.05419av5
ETN TRINA TSM-xxxNEG9R.28 1762 1134 30 415/420/425/430/435/440 L.20.05419av5
ETN TRINA TSM-xxxDEG18MC.20 (II) 2187 1102 35 490/495/500/505 L.20.05419av5
ETN TALESUN TP7F54M-xxx 1722 1134 30 395/400/405/410/415 L.20.05419av5
ETN TALESUN TP7F54M(H)-xxx 1722 1134 30 395/400/405/410/415 L.20.05419av5
ETN TRINA TSM-xxxDE09R.05 1762 1134 30 405/410/415/420/425 L.20.05419av5
ETN TRINA TSM-xxxDE09R.08 1762 1134 30 415/420/425/430/435 L.20.05419av5
ETN SOLARWATT Panel Vision AM 4.0 pure (yc. Low Carbon) 1722 1134 35 405 L.20.05419av5
ETN SOLVIS SV120-xxx E HC9B 1755 1038 35 355/360/365/370/375 L.20.05419av5
ETN SOLVIS SV120-xxx E HC9B 1762 1037 35 355/360/365/370/375 L.20.05419av5
ETN TALESUN TP6L60M-xxx 1755 1038 35 360/365/370/375/380 L.20.05419av5
ETN TALESUN TP6L60M(H)-xxx 1755 1038 35 360/365/370/375/380 L.20.05419av5
ETN RISEN RSM144-7-xxxM 2108 1048 35 440/445/450/455/460 L.20.05419av5
ETN SOLARWATT Panel Classic H 2.0 Black (yc. Low Carbon) 1708 1134 30 390/395/400 L.20.05419av5
ETN SOLARWATT Panel Classic H 2.0 pure (yc. Low Carbon) 1708 1134 30 400/405/410 L.20.05419av5
ETN SOLARWATT Panel Classic H 2.0 Black (yc. Low Carbon) 1708 1134 35 390/395/400 L.20.05419av5
ETN SOLARWATT Panel Classic H 2.0 pure (yc. Low Carbon) 1708 1134 35 400/405/410 L.20.05419av5
ETN QCELLS Q.PEAK DUO ML G11A.2+ xxx 2054 1134 32 480/485/490/495/500 L.20.05419av5
ETN QCELLS Q.PEAK DUO XL G11.3/7 BFG xxx 2416 1134 35 570/575/580/585 L.20.05419av5
ETN RISEN RSM130-8-xxxM 1894 1096 30 430/435/440/445/450 L.20.05419av5
ETN JINKO JKMxxxN-60HL4(-V) 1903 1134 30 460/465/470/475/480 L.20.05419av5
ETN QCELLS Q.PEAK DUO BLK M G11A+ xxx 1692 1134 30 380/385/390/395/400 L.20.05419av5
ETN QCELLS Q.PEAK DUO M G11A xxx 1692 1134 30 390/395/400/405/410 L.20.05419av5
ETN QCELLS Q.PEAK DUO M G11A+ xxx 1692 1134 30 390/395/400/405/410 L.20.05419av5
ETN JINKO JKMxxxN-54HL4-B 1722 1134 30 400/405/410/415/420 L.20.05419av5
ETN DUONERGY DN-BT120HJT-2-xxx 1755 1038 30 375 L.20.05419av5
ETN DUONERGY DN-BT120HJT-A-xxx 1755 1038 30 375 L.20.05419av5
ETN DUONERGY DN-BT120N-xxx 1773 1046 30 370/375/380/385/390 L.20.05419av5
ETN CANADIAN CS6R-xxxMS 1722 1134 30 395/400/405/410/415/420 L.20.05419av5
ETN DUONERGY DN-BT108N-xxx 1722 1134 30 400/405/410/415/420 L.20.05419av5
ETN DUONERGY DN-BT108N-2-xxx 1722 1134 30 410/415/420 L.20.05419av5
ETN VOLTEC TARKA 126 VSMS 1835 1042 35 385/390/395 L.20.05419av4
ETN VOLTEC TARKA 126 VSMS Full Black 1835 1042 35 375/380/385 L.20.05419av4
ETN CANADIAN CS6R-xxxH-AG 1722 1134 30 415/420/425/430/435/440 L.20.05419av5
ETN SYSTOVI OPTYMO PRO xxx Fond Noir 17305 11455 40 400/405/410/415 L.20.05419av4
ETN SYSTOVI OPTYMO PRO xxx Fond Blanc 17305 11455 40 375/380/385/390/395/400 L.20.05419av4
ETN VOLTEC TARKA 126 VSMD 1835 1042 35 385/390/395 L.20.05419av4
ETN VOLTEC TARKA 126 VSBD 1835 1042 35 380/385/390 L.20.05419av4
ETN SUNPOWER SPR-P6-xxx-BLK 1808 1086 30 375 L.20.05419av4
ETN SUNPOWER SPR-P6-xxx-COM.S.BF 2185 1092 35 490/495/500/505/510 L.20.05419av4
ETN SUNPOWER SPR-P5-xxx-UPP E 2384 1092 35 535/540/545/550/555/560 L.20.05419av4
ETN RECOM SILLIA RCM-xxx-SMD1 1899 1096 30 420/425/430/435/440/445 L.20.05419av4
ETN SUNPOWER SPR-P6-xxx-COM-XS 1808 1092 30 400/405/410/415/420 L.20.05419av4
ETN QCELLS Q.PEAK DUO G10.4 xxx 1717 1045 32 360/365/370/375/380 L.20.05419av4
ETN QCELLS Q.PEAK DUO ML G10 xxx 1879 1045 32 395/400/405/410/415 L.20.05419av4
ETN QCELLS Q.PEAK DUO ML G10.4 xxx 1879 1045 32 395/400/405/410/415 L.20.05419av4
ETN MYLIGHT MYL-HD108N-xxx 1728 1134 30 425 L.20.05419av4
ETN MYLIGHT MYL-xxxM6-B60HBT 1755 1038 35 370 L.20.05419av4
ETN QCELLS Q.PEAK DUO M G11 xxx 1692 1134 30 390/395/400/405/410 L.20.05419av4
ETN QCELLS Q.PEAK DUO G10 xxx 1717 1045 32 360/365/370/375/380 L.20.05419av4
ETN LONGI LR4-60HIH-xxxM 1755 1038 30 365/370/375/380/385 L.20.05419av4
ETN LONGI LR5-72HIH-xxxM 2278 1134 35 535/540/545/550/555 L.20.05419av4
ETN LONGI LR5-72HIBD-xxxM 2278 1134 35 530/535/540/545/550 L.20.05419av4
ETN LONGI LR5-54HIB-xxxM 1722 1134 30 395/400/405/410/415 L.20.05419av4
ETN LONGI LR5-54HIH-xxxM 1722 1134 30 400/405/410/415/420 L.20.05419av4
ETN JA JAM54D40-xxx/GB 1722 1134 30 410/415/420/425/430/435 L.20.05419av4
ETN JA JAM72S30-xxx/MR 2278 1134 30 530/535/540/545/550/555 L.20.05419av4
ETN JA JAM72D40-xxx/GB 2278 1134 30 555/560/565/570/575/580 L.20.05419av4
ETN DUALSUN DSxxx-120M6-02 1755 1038 35 345/350/355/360/365/370/375 L.20.05419av4
ETN DUALSUN DSxxx-120M6-02-V 1755 1038 35 345/350/355/360/365/370/375/380 L.20.05419av4
ETN DUALSUN DSxxx-M12-B320SBB7 1899 1096 30 420/425/430/435/440 L.20.05419av4
ETN JA JAM54S30-xxx/MR 1722 1134 30 390/395/400/405/410/415 L.20.05419av4
ETN DUALSUN DSTIxxxG1-360SBB5 1646 1140 35 370/375/380/385/390/395/400 L.20.05419av4
ETN DUALSUN DSTNxxxG1-360SBB5 1646 1140 35 370/375/380/385/390/395/400 L.20.05419av4
ETN DUALSUN DSxxx-108M10-02 1708 1134 30 395/400/405/410/415 L.20.05419av4
ETN ALEO LEO L64Sxxx 1752 1144 40 395/400/405/410 L.20.05419av4
ETN ALEO LEO Black L84Sxxx 1752 1144 40 380/385/390/395 L.20.05419av4
ETN CAT PVCxxx MP 2067 998 40 400 L.20.05419av4
ETN MEYER BURGER Meyer Burger Black 1767 1041 35 375/380/385/390/395 L.20.05419av2
ETN MEYER BURGER Meyer Burger White 1767 1041 35 380/385/390/395/400 L.20.05419av2
ETN ALEO LEO L62Sxxx 1564 1144 40 350/355/360 L.20.05419av4
ETN ALEO LEO Black L82Sxxx 1564 1144 40 335/340/345 L.20.05419av4
ETN JOLYWOOD JW-HD144N-xxx 2016 996 30 395/400/405/410/415/420 L.20.05419av2
ETN JOLYWOOD JW-HD144N-xxx 2111 1046 30 445/450/455/460/465/470 L.20.05419av2
ETN JOLYWOOD JW-HD144N-xxx 2285 1134 30 550/555/560/565/570/575 L.20.05419av2
ETN MEYER BURGER Meyer Burger Glass 1722 1041 35 370/375/380/385/390 L.20.05419av2
ETN JINKO JKMxxxM-6RL3-V 1684 1002 30 325/330/335/340/345 L.20.05419av2
ETN JOLYWOOD JW-HD108N-xxx 1728 1134 30 400/405/410/415/420 L.20.05419av2
ETN JOLYWOOD JW-HD120N-xxx 1773 1046 30 370/375/380/385/390/395 L.20.05419av2
ETN CANADIAN CS6W-xxxMS 2261 1134 35 530/535/540/545/550 L.20.05419av2
ETN DMEGC DMxxxM10-54HBW(-V) 1708 1134 30 395/400/405/410 L.20.05419av2
ETN DMEGC DMxxxM10-B54HBT 1722 1134 30 380/385/390/395 L.20.05419av2
ETN DMEGC DMxxxM6-60HBW(-V) 1755 1038 35 370/375/380/385 L.20.05419av2
ETN TALESUN TP6L72M(H)-xxx 2094 1038 35 435/440/445/450/455 L.20.05419av2
ETN CANADIAN CS6R-xxxH-AG 1727 1134 35 405/410/415/420/425/430 L.20.05419av2
ETN CANADIAN CS3L-xxxMS 1765 1048 35 360/365/370/375/380/385 L.20.05419av2
ETN CANADIAN CS3W-xxxMS 2108 1048 35 435/440/445/450/455/460/465 L.20.05419av2
ETN SUNPOWER SPR-P5-xxx-UPP 2384 1092 35 520/525/530/535/540/545 L.20.05419av2
ETN TALESUN TP6F60M-xxx 1684 1002 35 325/330/335/340/345 L.20.05419av2
ETN TALESUN TP6F60M(H)-xxx 1684 1002 35 325/330/335/340/345 L.20.05419av2
ETN TALESUN TP6L72M-xxx 2094 1038 35 435/440/445/450/455 L.20.05419av2
ETN SUNPOWER SPR-E20-xxx-COM 1559 1046 46 327 L.20.05419av2
ETN SUNPOWER SPR-P3-xxx-BLK 1690 1160 35 370/375/380/385/390 L.20.05419av2
ETN SUNPOWER SPR-MAX3-xxx 1812 1046 40 415/420/425/430 L.20.05419av2
ETN QCELLS Q.PEAK DUO ML G9.4 xxx 1840 1030 32 375/380/385/390/395 L.20.05419av2
ETN RECOM SILLIA RCM-xxx-SMK 1646 1140 35 375/380/385/390/395/400 L.20.05419av2
ETN SUNPOWER SPR-E19-xxx-COM 1559 1046 46 320 L.20.05419av2
ETN QCELLS Q.PEAK DUO G8.4 xxx 1740 1030 32 340/345/350/355/360 L.20.05419av2
ETN QCELLS Q.PEAK DUO BLK ML G9 xxx 1840 1030 32 365/370/375/380/385 L.20.05419av2
ETN QCELLS Q.PEAK DUO BLK ML G9+ xxx 1840 1030 32 365/370/375/380/385 L.20.05419av2
ETN QCELLS Q.PEAK DUO BLK G9+ xxx 1673 1030 32 335/340/345/350 L.20.05419av2
ETN QCELLS Q.PEAK DUO G6.2 xxx 1740 1030 32 340/345/350/355 L.20.05419av2
ETN LONGI LR4-66HIH-xxxM 1924 1038 35 400/405/410/415/420 L.20.05419av2
ETN LONGI LR4-72HIH-xxxM 2094 1038 35 425/430/435/440/445/450/455 L.20.05419av2
ETN QCELLS Q.PEAK DUO G9 xxx 1673 1030 32 335/340/345/350/355 L.20.05419av2
ETN QCELLS Q.PEAK DUO BLK G9 xxx 1673 1030 32 335/340/345/350 L.20.05419av2
ETN LONGI LR4-60HIB-xxxM 1755 1038 35 345/350/355/360/365/370 L.20.05419av2
ETN LONGI LR4-60HIBD-xxxM 1755 1038 30 350/355/360/365/370/375/380 L.20.05419av2
ETN LONGI LR4-60HIH-xxxM 1755 1038 35 360/365/370/375/380 L.20.05419av2
ETN DMEGC DMxxxM6-60HSW 1755 1038 35 370/375/380/385 L.20.05419av2
ETN DMEGC DMxxxG1-72HSW 2008 1002 40 395/400/405/410 L.20.05419av2
ETN DMEGC DMxxxM6-72HSW(-V) 2094 1038 35 445/450/455/460 L.20.05419av2
ETN TRINA TSM-xxxDE18M (II) 2176 1098 35 480/485/490/495/500/505 L.20.05419av1
