USE CONDITIONS

New roof or renovation, total or partial
Purlins span: 2m30 on 0.75 steel deck and 1.80 on 0.63 steel deck (delivery of calculations notes and studies for any project out of standards)

TYPE OF SUPPORT

Standard steel deck

MODULE POSITION

Centered Landscape or non-centered on the rails

MATERIAL

Steel and Aluminum

SYSTEM WEIGHT EXCLUDING PANELS AND STEEL DECK

2.62 kg / m²

SUPPORTING STRUCTURE

Structural Steel or wood frame

SYSTEM COMPONENTS

Aluminum rail, steel rail support + EPDM gasket and aluminum clamp

OPTIONS

Earth connector Module (CTM)

Technical evaluations Manufacturer Module name Length Width Thickness Power class (Wc) Reference
ETN VOLTEC TARKA 110 VSBP xxx 1868 1070 35 425/430/435/440/445/450 A.22.06598-Annexe20250311
ETN VOLTEC TARKA 120 VSMP xxx 1868 1170 35 475/480/485/490/495/500 A.22.06598-Annexe20250311
ETN VOLTEC TARKA 120 VSBP xxx 1868 1170 35 475/480/485/490/495/500 A.22.06598-Annexe20250311
ETN LONGI LR7-60HTB-xxxM 1990 1134 30 500/505/510/515/520 A.22.06598-Annexe20250311
ETN SOLARWATT Classic M 3.0 Pure / Black 1762 1134 35 440/445/450 A.22.06598-Annexe20250311
ETN SOLARWATT Vision M 5.0 Style 1762 1134 35 440/445/450 A.22.06598-Annexe20250311
ETN SOLARWATT Vision M 5.0 Pure / Black 1762 1134 35 440/445/450 A.22.06598-Annexe20250311
ETN VOLTEC TARKA 110 VSMP xxx 1868 1070 35 435/440/445/450/455/460 A.22.06598-Annexe20250311
ETN JOLYWOOD JW-HT108N-R2-xxx 1960 1134 30 485/490/495/500/505/510/515 A.22.06598-Annexe20250311
ETN LONGI LR7-54HTH-xxxM 1800 1134 30 455/460/465 A.22.06598-Annexe20250311
ETN LONGI LR7-54HTB-xxxM 1800 1134 30 455/460/465/470 A.22.06598-Annexe20250311
ETN LONGI LR7-60HTH-xxxM 1990 1134 30 505/510/515 A.22.06598-Annexe20250311
ETN DMEGC DMxxxM10RT-B60HST/HBT 1950 1134 30 490/495/500/505/510/515 A.22.06598-Annexe20250311
ETN JOLYWOOD JW-HD108N-R0-xxx 1722 1134 30 425/430/435/440/445/450 A.22.06598-Annexe20250311
ETN JOLYWOOD JW-HD108N-R3-xxx 1762 1134 30 430/435/440/445/450/455/460 A.22.06598-Annexe20250311
ETN JOLYWOOD JW-HD120N-R3-xxx 1950 1134 30 485/490/495/500/505/510 A.22.06598-Annexe20250311
ETN JOLYWOOD JW-HD108N-R2-xxx 1960 1134 30 485/490/495/500/505/510/515 A.22.06598-Annexe20250311
ETN CANADIAN TOPHiKu6 CS6R-xxxT 1722 1134 30 425/430/435/440/445/450 A.22.06598-Annexe20250311
ETN DMEGC DMxxxM10RT-54HSW/HBW 1762 1134 30 445/450/455 A.22.06598-Annexe20250311
ETN DMEGC DMxxxM10RT-B54HST/HBT 1762 1134 30 440/445/450/455/460 A.22.06598-Annexe20250311
ETN DMEGC DMxxxM10RT-B54HSW/HBW 1762 1134 30 445/450/455/460 A.22.06598-Annexe20250311
ETN DMEGC DMxxxM10RT-G54HSW/HBW 1762 1134 30 445/450/455/460 A.22.06598-Annexe20250311
ETN AIKO AIKO-Axxx-MAH54Dw 1757 1134 30 455/460/465/470 A.22.06598-Annexe20241003
ETN AIKO AIKO-Axxx-MAH54Tm 1762 1134 30 430/435/440/445/450 A.22.06598-Annexe20241003
ETN JA JAM54D40-xxx/LB 1762 1134 30 430/435/440/445/450/455 A.22.06598-Annexe20241003
ETN SUNTECH STPxxxS-24/Ad 1580 808 35 170/175/180 A.22.06598-Annexe20241003
ETN AIKO AIKO-Axxx-MAH72Dw 2278 1134 30 610/615/620/625 A.22.06598-Annexe20241003
ETN AIKO AIKO-Axxx-MAH60Mw 1954 1134 30 505/510/515/520/525 A.22.06598-Annexe20241003
ETN AIKO AIKO-Axxx-MAH60Mb 1954 1134 30 500/505/510/515 A.22.06598-Annexe20241003
ETN AIKO AIKO-Axxx-MAH60Dw 1954 1134 30 505/510/515/520/525 A.22.06598-Annexe20241003
ETN AIKO AIKO-Axxx-MAH60Db 1954 1134 30 500/505/510/515 A.22.06598-Annexe20241003
ETN AIKO AIKO-Axxx-MAH54Mb 1757 1134 30 440/445/450/455/460 A.22.06598-Annexe20241003
ETN AIKO AIKO-Axxx-MAH54Mw 1757 1134 30 450/455/460/465 A.22.06598-Annexe20241003
ETN AIKO AIKO-Axxx-MAH54Db 1757 1134 30 440/445/450/455/460 A.22.06598-Annexe20241003
ETN AIKO AIKO-Axxx-MAH72Mw 2278 1134 30 605/610/615/620/625 A.22.06598-Annexe20241003
ETN DMEGC DMxxxM10RT-G54HSW/HBW 1762 1134 30 435/440/445/450 A.22.06598-Annexe20241003
ETN DMEGC DMxxxM10RT-60HSW/HBW(-V) 1950 1134 35 490/495/500 A.22.06598-Annexe20241003
ETN DMEGC DMxxxM10RT-60HBB(-V) 1950 1134 35 485/490/495/500 A.22.06598-Annexe20241003
ETN DMEGC DMxxxM10RT-B60HST/HBT 1950 1134 30 485/490/495/500 A.22.06598-Annexe20241003
ETN DMEGC DMxxxM10RT-54HSW/HBW(-V) 1762 1134 30 440/445/450 A.22.06598-Annexe20241003
ETN DMEGC DMxxxM10RT-54HBB(-V) 1762 1134 30 435/440/445/450 A.22.06598-Annexe20241003
ETN DMEGC DMxxxM10RT-B54HSW/HBW 1762 1134 30 440/445/450/455 A.22.06598-Annexe20241003
ETN DMEGC DMxxxM10RT-B54HST/HBT 1762 1134 30 435/440/445/450 A.22.06598-Annexe20241003
ETN JINKO JKMxxxN-54HL4R-BDV 1762 1134 30 420/425/430/435/440 A.22.06598-Annexe20241003
ETN JINKO JKMxxxN-54HL4R-B 1762 1134 30 425/430/435/440/445 A.22.06598-Annexe20241003
ETN JINKO JKMxxxN-54HL4R-V 1762 1134 30 425/430/435/440/445/450 A.22.06598-Annexe20241003
ETN JINKO JKMxxxN-60HL4-V 1906 1134 30 470/475/480/485/490 A.22.06598-Annexe20241003
ETN JINKO JKMxxxM-54HL4(-V) 1722 1134 30 400/405/410/415/420 A.22.06598-Annexe20241003
ETN LONGI LR5-66HPH-xxxM 2094 1134 35 495/500/505/510/515 A.22.06598-Annexe20231228
ETN LONGI LR5-72HPH-xxxM 2278 1134 35 545/550/555/560/565 A.22.06598-Annexe20231228
ETN LONGI LR5-72HTH-xxxM 2278 1134 35 560/565/570/575/580 A.22.06598-Annexe20231228
ETN LONGI LR5-72HBD-xxxM 2278 1134 30 535/540/545/550/555 A.22.06598-Annexe20231228
ETN BISOL DUPLEX BDO-xxx 120 demi-cellules 1770 1050 40 360/365/370/375/380 A.22.06598-Annexe20231228
ETN LONGI LR5-54HABD-xxxM 1722 1134 30 395/400/405/410/415/420 A.22.06598-Annexe20231228
ETN LONGI LR5-54HABB-xxxM 1722 1134 30 395/400/405/410/415 A.22.06598-Annexe20231228
ETN LONGI LR5-54HTB-xxxM 1722 1134 30 410/415/420/425/430 A.22.06598-Annexe20231228
ETN LONGI LR5-54HTH-xxxM Explorer 1722 1134 30 420/425/430/435/440 A.22.06598-Annexe20231228
ETN RISEN RSM130-8-xxxM 1894 1096 30 430/435/440/445/450 A.22.06598-Annexe20231228
ETN DUONERGY DN-BT108N-3-xxx 1722 1134 30 425 A.22.06598-Annexe20231228
ETN DUONERGY DN-BT132N-xxx 2094 1134 30 500 A.22.06598-Annexe20231228
ETN DUONERGY DN-BT120HJT-2-xxx 1755 1038 30 375 A.22.06598-Annexe20231228
ETN CANADIAN CS6R-xxxT 1722 1134 30 420/425/430/435/440 A.22.06598-Annexe20231228
ETN CANADIAN CS6W-xxxT 2278 1134 30 560/565/570/575/580/585 A.22.06598-Annexe20231228
ETN RISEN RSM144-7-xxxM 2108 1048 35 440/445/450/455/460 A.22.06598-Annexe20231228
ETN TONGWEI THxxxPMB7-44SCS 1812 1096 30 405/410/415/420/425/430 A.22.06598-Annexe20230810
ETN TONGWEI THxxxPMB7-46SCF 1899 1096 30 420/425/430/435/440/445 A.22.06598-Annexe20230810
ETN TONGWEI THxxxPMB7-46SCS 1899 1096 30 420/425/430/435/440/445 A.22.06598-Annexe20230810
ETN SUNPOWER SPR-P6-xxx-COM-XS 1808 1086 30 400/405/410/415/420 A.22.06598-Annexe20230810
ETN SUNPOWER SPR-P6-xxx-BLK-E8-AC 1808 1086 30 375 A.22.06598-Annexe20230810
ETN SUNPOWER SPR-P6-xxx-BLK 1808 1086 30 395/400/405/410/415 A.22.06598-Annexe20230810
ETN SUNPOWER SPR-P6-xxx-BLK-E8-AC 1808 1086 30 405/410 A.22.06598-Annexe20230810
ETN TONGWEI THxxxPMB7-44SCF 1812 1096 30 400/405/410/415/420/425 A.22.06598-Annexe20230810
ETN DMEGC DMxxxM10-54HBW(-V) 1722 1134 30 400/405/410/415 A.22.06598-Annexe20230810
ETN LONGI LR5-54HTH-xxxM Scientist 1722 1134 30 440/445/450 A.22.06598-Annexe20230810
ETN LONGI LR5-54HPH-xxxM 1722 1134 30 405/410/415/420/425 A.22.06598-Annexe20230810
ETN LONGI LR5-54HPB-xxxM 1722 1134 30 400/405/410/415/420 A.22.06598-Annexe20230810
ETN LONGI LR5-54HIBD-xxxM 1722 1134 30 390/395/400/405/410/415 A.22.06598-Annexe20230810
ETN DMEGC DMxxxM10-54HSW(-V) 1708 1134 30 400/405/410/415 A.22.06598-Annexe20230810
ETN DMEGC DMxxxM10-54HBW(-V) 1708 1134 30 400/405/410/415 A.22.06598-Annexe20230810
ETN DMEGC DMxxxM10-54HSW(-V) 1722 1134 30 400/405/410/415 A.22.06598-Annexe20230810
ETN JINKO JKMxxxN-54HL4-B 1722 1134 30 400/405/410/415/420 A.22.06598av4
ETN JINKO JKMxxxN-54HL4(-V) 1722 1134 30 410/415/420/425/430 A.22.06598av4
ETN JINKO JKMxxxN-54HL4R(-V) 1762 1134 30 425/430/435/440/445 A.22.06598av4
ETN JINKO JKMxxxN-60HL4(-V) 1903 1134 30 460/465/470/475/480 A.22.06598av4
ETN JINKO JKMxxxM-54HL4(-V) 1722 1134 30 395/400/405/410/415 A.22.06598av4
ETN TRINA TSM-xxxDE09R.08 1762 1134 30 415/420/425/430/435 A.22.06598av3
ETN TRINA TSM-xxxDE09R.05 1762 1134 30 405/410/415/420/425 A.22.06598av3
ETN TRINA TSM-xxxDEG18MC.20 (II) 2187 1102 35 490/495/500/505 A.22.06598av3
ETN SUNPOWER SPR-X22-xxx-COM 2067 1046 46 470/475/480/485 A.22.06598av2
ETN TRINA TSM-xxxNEG9.28 1770 1096 30 400/405/410/415/420/425 A.22.06598av3
ETN TRINA TSM-xxxNEG9R.28 1762 1134 30 415/420/425/430/435/440 A.22.06598av3
ETN SUNPOWER SPR-P6-xxx-BLK 1808 1086 30 395/400/405/410/415 A.22.06598av2
ETN SUNPOWER SPR-X21-xxx-COM 2067 1046 46 460/465/470 A.22.06598av2
ETN SUNPOWER SPR-MAX3-xxx-COM 1690 1046 40 370/375/380/385/390/395/400 A.22.06598av2
ETN SUNPOWER SPR-P5-xxx-UPP 2384 1092 35 520/525/530/535/540/545 A.22.06598av2
ETN SOLVIS SV120-xxx E HC9B 1755 1038 35 355/360/365/370/375 A.22.06598av1
ETN SOLVIS SV120-xxx E HC9B V2 1762 1037 35 355/360/365/370/375 A.22.06598av1
ETN SUNPOWER SPR-P6-xxx-COM-XS 1808 1086 30 400/405/410/415/420 A.22.06598av2
ETN SUNPOWER SPR-P6-xxx-BLK 1808 1086 30 375 A.22.06598av2
ETN QCELLS Q.PEAK DUO M G11 xxx 1692 1134 30 390/395/400/405/410 A.22.06598av1
ETN RISEN RSM40-8-xxxM 1754 1096 30 390/395/400/405/410/415 A.22.06598av1
ETN RISEN RSM130-8-xxxM 1894 1096 30 430/435/440/445/450 A.22.06598av1
ETN RISEN RSM144-7-xxxM 2108 1048 35 440/445/450/455/460 A.22.06598av1
ETN LONGI LR5-54HIB-xxxM 1722 1134 30 395/400/405/410/415 A.22.06598av2
ETN LONGI LR5-54HIH-xxxM 1722 1134 30 400/405/410/415/420 A.22.06598av2
ETN LONGI LR5-72HIH-xxxM 2278 1134 35 535/540/545/550/555 A.22.06598av2
ETN LONGI LR5-72HIBD-xxxM 2278 1134 35 530/535/540/545/550 A.22.06598av2
ETN DUONERGY DN-BT120HJT-A-xxx 1755 1038 30 375 A.22.06598av3
ETN DUONERGY DN-BT120HJT-2-xxx 1755 1038 30 375 A.22.06598av3
ETN DUONERGY DN-BT108N-2-xxx 1722 1134 30 410/415/420 A.22.06598av3
ETN LONGI LR5-54HIBD-xxxM 1722 1134 30 390/395/400/405/410/415 A.22.06598av1
ETN DUONERGY DN-BT108N-xxx 1722 1134 30 400/405/410/415/420 A.22.06598av3
ETN DUONERGY DN-BT120N-xxx 1773 1046 30 370/375/380/385/390 A.22.06598av3
ATec JA SOLAR JAM 60S03-xxx/PR 1678 991 35 300/305/310 21/G02/18-63_V3
ATec JA SOLAR JAP 60S01-xxx/SC 1650 991 35 260/265/270/275/280 21/G02/18-63_V3
ATec JA SOLAR JAP 60S03-xxx/SC 1678 991 35 270/275/280/285/290 21/G02/18-63_V3
ATec JA SOLAR JAM 60S01-xxx/PR 1650 991 35 285/290/295/300/305 21/G02/18-63_V3
ATec JA SOLAR JAM 60S02-xxx/PR 1650 991 35 285/290/295/300/305 21/G02/18-63_V3

Photovoltaic installations

To install this application on your phone or tablet:
open the share menu and select "Add to Home Screen".